# 2008 Almirante Tamandaré Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Paraná](https://electionsarchive.com/br/pr.md) / [Almirante Tamandaré](https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare.md), October 5, 2008

PMDB won 2 of the 11 seats, with 17.7% of the vote.

Seats: PMDB 2, PTN 2, PP 1, PSDB 1, PSB 1, PTC 1, DEM 1, PTB 1, and PPS 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 8,157 | 17.7% | 2 | Elected |
| Podemos | 6,146 | 13.3% | 2 | Elected |
| Progressistas | 4,462 | 9.7% | 1 | Elected |
| Partido Social Cristão | 2,945 | 6.4% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 2,518 | 5.5% | 1 | Elected |
| Partido Socialista Brasileiro | 2,436 | 5.3% | 1 | Elected |
| Partido da República | 2,273 | 4.9% |  |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 2,152 | 4.7% | 1 | Elected |
| Democratas | 2,019 | 4.4% | 1 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 1,705 | 3.7% | 1 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 1,660 | 3.6% |  |  |
| Partido Popular Socialista | 1,419 | 3.1% | 1 | Elected |
| Partido Socialismo e Liberdade | 1,312 | 2.8% |  |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 1,158 | 2.5% |  |  |
| Partido Verde | 1,098 | 2.4% |  |  |
| Partido Social Democrata Cristão | 1,057 | 2.3% |  |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 805 | 1.7% |  |  |
| Partido Republicano Progressista | 734 | 1.6% |  |  |
| Partido Social Liberal | 730 | 1.6% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 529 | 1.1% |  |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 334 | 0.7% |  |  |
| Partido Trabalhista do Brasil | 249 | 0.5% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 193 | 0.4% |  |  |

Valid votes: 46,091

Turnout: 90.0% (49,549 of 55,047 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Tamandare para Todos

14,638 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Aldinei José Siqueira | DEM | 1,975 | Elected |
| Antonio Angelo Prodoscimo | PMDB | 1,769 | Elected |
| Walter Ortiz de Camargo | PMDB | 1,432 | Elected |
| Nereu Osni Colodel | PP | 1,166 | Elected |
| Osni Philips | PMDB | 1,114 |  |
| Vilmar Perboni | PP | 933 |  |
| José Roberto Perussi | PMDB | 746 |  |
| Aparecida Sabadin de Lara | PP | 648 |  |
| Nelso Kuskoski | PP | 476 |  |
| Osmar Bugalski | PMDB | 260 |  |
| Marcelo José Chevônica | PMDB | 259 |  |
| Sebastiao Natal Colodel | PP | 258 |  |
| Marins de Oliveira Luiz | PP | 241 |  |
| Maria Regina de Camargo | PP | 240 |  |
| Sofia Gubaua Meguer | PMDB | 214 |  |
| Inez Gonçalves Silva | PMDB | 161 |  |
| Manoel Franco Pereira | PMDB | 153 |  |
| Claudecir Zacarias Mateus | PP | 133 |  |
| Joaves dos Santos | PP | 106 |  |
| Angela Maria Picoli de Souza | PMDB | 88 |  |
| Rose Maria Alves de Souza | PP | 55 |  |

### Tamandare para o Povo

8,611 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Francisco Nunes da Silva | PTN | 925 | Elected |
| Edson dos Santos Vieira | PTN | 666 | Elected |
| Jose Borges de Souza | PTN | 598 |  |
| Marino Raulino | PTN | 550 |  |
| Priscylla Grace Costa Rosa | PTN | 546 |  |
| Natalino Aparecido da Silva | PTN | 533 |  |
| Antonio Marcos Raimundo da Silva | PTN | 522 |  |
| Maria Alves Quintana | PTN | 487 |  |
| Lazaro Aparecido Dutra Faleiros | PT | 373 |  |
| Aleksandra Santos | PHS | 363 |  |
| Jocelia Alves Fonseca Maria | PT | 358 |  |
| Luiz Carlos Cunha | PT | 357 |  |
| Jose Laertes do Prado | PT | 292 |  |
| Nailton Oliveira Santa Barbara | PTN | 292 |  |
| Wilson de Paula Cavalheiro | PTN | 288 |  |
| Jose Carlos Matias | PHS | 264 |  |
| Nazareno da Costa | PTN | 215 |  |
| Rosangela Maria de Lima | PTN | 213 |  |
| José Carlos dos Santos | PHS | 158 |  |
| Hidebrando Luis de Souza | PTN | 132 |  |
| Hilma de Loudes Santos | PT | 109 |  |
| Ozelia Pereira | PTN | 70 |  |

### Tamandare Melhor

7,048 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonel Wandley de Siqueira | PPS | 1,142 | Elected |
| João Marcelo Bini | PTB | 979 | Elected |
| Milton Galdino | PSC | 798 |  |
| Adir Paulo de Lara | PSC | 792 |  |
| Claudeci Aparecido Rodrigues | PSL | 483 |  |
| Pedro Paulo Guerreiro Carneiro | PTB | 456 |  |
| Lucas Laurino | PSC | 423 |  |
| Luiz Galvani Marim | PSC | 321 |  |
| Joselia Aparecida da Cruz Kotoviski | PSL | 224 |  |
| Alcides Antonio Barbosa | PTB | 213 |  |
| José Antonio Prado | PSC | 184 |  |
| Joao Bernardo Veiga | PT do B | 169 |  |
| Maria Fatima Alves Andrade Pitol | PSC | 138 |  |
| Bolivar Mendes | PPS | 137 |  |
| Maria Aparecida de Andrade | PSC | 114 |  |
| Jose Adilson de Lima | PT do B | 68 |  |
| Paulo Cordeiro da Conceição | PPS | 62 |  |
| Terezinha Faria Cavalheiro | PSC | 55 |  |
| Wilson Bonfim | PPS | 44 |  |
| Cristina Franco Ribeiro Santos | PSC | 38 |  |
| Cecilia Venancio | PSC | 9 |  |

### Trabalho

6,112 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvaldo Stival | PSDB | 1,438 | Elected |
| Aldair de Souza | PSB | 642 | Elected |
| Valtemir Honorio dos Santos | PSDB | 577 |  |
| Antonio João Trevisan | PRB | 478 |  |
| Matilde Leite Czorne | PSDB | 358 |  |
| Helio Alves da Gama | PRB | 317 |  |
| Cleomar Terezinha Krausa | PSB | 280 |  |
| Renato Bertapeli | PSB | 271 |  |
| Luiz Carlos de Christo | PSB | 237 |  |
| José Antonio Carlesso | PSB | 174 |  |
| Josemar da Silva | PRB | 152 |  |
| Carlos Antonio dos Santos | PSB | 111 |  |
| Antonio Goncalves dos Santos | PSB | 92 |  |
| José Ademir Teixeira | PRB | 55 |  |
| Albari de Lima Nunes | PSB | 53 |  |
| Geni Paula Ribeiro | PRB | 48 |  |
| Valdir Kleina | PRB | 46 |  |
| Isulina Soares | PSB | 44 |  |
| Susana Ivete Figueredo | PSB | 41 |  |
| Terezinha de Jesus Cordeiro Machado | PSB | 33 |  |
| José Luiz Zgoda | PRB | 15 |  |
| Beatriz de Fátima Ribeiro dos Santos | PRB | 4 |  |

### Responsabilidade com Tamandare

4,834 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonio Claret Giordano Todeschi | PTC | 1,344 | Elected |
| Elizeu Mariano de Camargo | PSDC | 715 |  |
| Valmir Giereta | PV | 658 |  |
| Jose Pedro Ferreira Guimaraes | PV | 276 |  |
| Celeste Gregorio Marcilio | PTC | 257 |  |
| Jose da Silva | PTC | 246 |  |
| Paulo Sergio Garcia | PTC | 169 |  |
| Marcelo Pereira Machado | PMN | 166 |  |
| Jose Pedro Cumin | PSDC | 147 |  |
| Sergio Gustavo Machado | PMN | 132 |  |
| Mauri Miguel | PV | 114 |  |
| Carlos Alberto Nemitz | PRTB | 101 |  |
| Claudia Nadolny Cruz | PTC | 97 |  |
| Vander Ortega Vieira | PRTB | 80 |  |
| Celia Regina Schultz Rodrigues | PSDC | 69 |  |
| Wagner Souza dos Santos | PSDC | 53 |  |
| Roseli Fernandes | PSDC | 52 |  |
| Chirlei Trelha Oliveira | PV | 8 |  |

### Liberdade

3,536 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Neli Xavier Simões Manfron de Barros | PR | 774 |  |
| Claudio Cesar Gusso | PR | 409 |  |
| Wilson Aparecido Geraldo | PDT | 207 |  |
| Anderson Luiz Ferreira da Silva | PRP | 204 |  |
| Elias Geraldo da Silva | PDT | 186 |  |
| Vani Machado Galvan | PR | 166 |  |
| Jorge de Lara Vaz | PR | 159 |  |
| Lurdes Oliveira dos Santos | PR | 150 |  |
| Valdir do Carmo Martins | PR | 150 |  |
| Lucimar Soares | PR | 144 |  |
| José Carlos Fernandes de Aguiar | PRP | 126 |  |
| Pedro Claudio Oliveira | PRP | 121 |  |
| Wilson do Nascimento | PRP | 106 |  |
| Jucimar Estevam Rosa | PRP | 104 |  |
| Marilu de Cassia Camargo Façanha | PR | 87 |  |
| Hercilio Coelho | PR | 50 |  |
| Vilson Antonio Picin | PR | 44 |  |
| Marcos Antonio de Souza | PRP | 39 |  |
| Maria Jose Cardoso dos Santos | PR | 37 |  |
| Isaias Florencio de Moura | PDT | 23 |  |
| Maria da Luz Miranda da Silva | PR | 22 |  |

### Partido Socialismo e Liberdade

1,312 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Abel Ferreira Pancheski | PSOL | 431 |  |
| Jorge Luiz dos Santos Junior | PSOL | 143 |  |
| Myrian do Pilar Oliveira Rosa | PSOL | 111 |  |
| Sidinei Gouveia Custódio | PSOL | 76 |  |
| Guilherme Dionizio da Costa | PSOL | 69 |  |
| Geraldo Agripa Rocha | PSOL | 54 |  |
| Valdemir Paulino da Silva | PSOL | 54 |  |
| Aparecido Rodrigues de Souza | PSOL | 26 |  |
| Everton Dropa Rodrigues | PSOL | 22 |  |
| José Ildo de Lara | PSOL | 22 |  |
| Geremias Cipriano Batista | PSOL | 16 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Democracia Cristã, Partido Social Democrático, Republicanos, Solidariedade, Podemos, Partido Renovacao Democratica, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Democracia Cristã, Partido Renovacao Democratica, Movimento Democrático Brasileiro, Solidariedade, Democracia Cristã, Podemos, Partido Social Democrático, Republicanos, Democracia Cristã, Solidariedade, Republicanos
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Republicanos, Partido Social Liberal, Democratas, Partido Verde, Mobilização Nacional, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Republicanos, Partido Socialista Brasileiro, Partido Verde, Partido Social Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Social Liberal, Partido Verde, Mobilização Nacional
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, list, Democrata, Progressistas, Solidariedade, Patriota, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Partido Social Liberal, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Social Democrático, Partido Socialista Brasileiro, Republicanos, Partido Humanista da Solidariedade, Republicanos, Democratas, Partido Verde
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Republicanos, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Cristão, Podemos, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Podemos, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Partido Verde
- October 5, 2008: list, list, list, list, list, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Agir, Progressistas, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Podemos, Podemos, Partido Socialista Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Partido Social Cristão, list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Republicano Progressista, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Partido Social Cristão
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido Social Liberal, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas

## Also on the ballot in Brazil on October 5, 2008

- [Almirante Tamandaré mayoral](https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare/2008-10-05-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2008-10-05-local.md) (11,123)

## Sources

- [Resultados - 2008](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2008), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Almirante Tamandaré

- [2008 Almirante Tamandaré mayoral election](https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare/2008-10-05-local/mayor.md)
- 2008 Almirante Tamandaré Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare/2008-10-05-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/pr/almirante-tamandare/2008-10-05-local/municipal-chamber.json.
