# 2012 Castro Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Paraná](https://electionsarchive.com/br/pr.md) / [Castro](https://electionsarchive.com/br/pr/castro.md), October 7, 2012

PMDB won 2 of the 11 seats, with 13.3% of the vote.

Seats: PMDB 2, PSL 2, DEM 1, PPS 1, PSDB 1, PSDC 1, PSB 1, PSC 1, and PRB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Democratas | 6,811 | 17.2% | 1 | Elected |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 5,244 | 13.3% | 2 | Elected |
| Partido Social Liberal | 5,167 | 13.1% | 2 | Elected |
| Partido Popular Socialista | 4,953 | 12.5% | 1 | Elected |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 2,425 | 6.1% | 1 | Elected |
| Partido Social Democrata Cristão | 2,332 | 5.9% | 1 | Elected |
| Progressistas | 1,974 | 5.0% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 1,791 | 4.5% | 1 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 1,637 | 4.1% |  |  |
| Partido Social Cristão | 1,523 | 3.9% | 1 | Elected |
| Partido Social Democrático | 1,238 | 3.1% |  |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 999 | 2.5% | 1 | Elected |
| Partido Trabalhista do Brasil | 883 | 2.2% |  |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 756 | 1.9% |  |  |
| Podemos | 587 | 1.5% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 448 | 1.1% |  |  |
| Partido da República | 308 | 0.8% |  |  |
| Partido Verde | 261 | 0.7% |  |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 135 | 0.3% |  |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 36 | 0.1% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 29 | 0.1% |  |  |

Valid votes: 39,537

Turnout: 84.2% (42,224 of 50,160 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Dem-psc

8,334 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonio Sirlei Alves da Silva | DEM | 1,010 | Elected |
| Luiz Cesar Canha Ferreira | PSC | 951 | Elected |
| Rafael Casper Rabbers | DEM | 735 |  |
| Silmara Aparecida Souza Imbronizio | DEM | 681 |  |
| Jovenil Rodrigues de Freitas | DEM | 544 |  |
| Antonio Carlos Gomes | DEM | 489 |  |
| Edson Benedito Teixeira Strickert | DEM | 438 |  |
| Moises da Silva | DEM | 391 |  |
| Julio Carlos Garcia Goulart | DEM | 379 |  |
| Alderico Lazarine | PSC | 357 |  |
| Demetrio Senem Ferreira | DEM | 357 |  |
| Romilda Luiza Guelle Droher | DEM | 305 |  |
| Eva Xavier Martins | DEM | 195 |  |
| Irene Carneiro | DEM | 190 |  |
| Edna de Fatima Guera | DEM | 159 |  |
| Jose Marcos Pinheiro do Prado | DEM | 124 |  |
| Tereza da Silva Costa | DEM | 119 |  |
| José Augusto Vieira | PSC | 95 |  |
| Ines Rodokievitz | PSC | 91 |  |
| Roberto Tracz | DEM | 39 |  |
| Paulo Roberto Ferreira de Moraes | DEM | 35 |  |
| Claudemir Batista Olicheski | DEM | 15 |  |

### Agora Somos Nós

6,917 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Maria de Fátima Barth Antão Castro | PMDB | 972 | Elected |
| José Otávio Nocera | PMDB | 777 | Elected |
| Gisele Maria Silva Avila | PMDB | 689 |  |
| Luiz Carlos Flugel | PMDB | 677 |  |
| Sara Conceição Almeida de Oliveira | PMDB | 608 |  |
| Ana Meiris Bachmann Simão | PMDB | 438 |  |
| Hobersom Henning | PT | 348 |  |
| Ubiratan Debetil | PMDB | 328 |  |
| Oseias de Oliveira | PT | 293 |  |
| Antonio Claudinei Ribeiro | PT | 247 |  |
| Pedro Paulo de Agostinho Correa | PMDB | 236 |  |
| Nelson Machado da Silva | PMDB | 159 |  |
| Selma de Lourdes Kupski Moreira | PT | 133 |  |
| Jose Aparecida Moreira da Rosa | PMDB | 128 |  |
| Gunther Felipe Rudeck Junior | PT | 117 |  |
| Ana Maria da Costa Carneiro | PT | 85 |  |
| Orlando Batista Stresser | PMDB | 82 |  |
| Nelson Lopes de Oliveira | PT | 76 |  |
| José Alvico Pinheiro | PT | 46 |  |
| Ana Maria Santiago Telles | PTB | 9 |  |

### Frente Social Popular

6,744 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Paulo Cesar de Farias | PPS | 1,096 | Elected |
| Gerson Sutil | PSB | 1,004 | Elected |
| Julio Cezar Sandrini | PSB | 614 |  |
| Zilo Aiçar de Suss | PPS | 597 |  |
| Mario Endo | PPS | 492 |  |
| Dirceu Ribeiro | PPS | 477 |  |
| Adão de Oliveira Scheneider | PPS | 354 |  |
| Regina Maria Vassão Iezak | PPS | 302 |  |
| Luiz Cezar Ferreira Ribas | PPS | 194 |  |
| Gilberto Marcowicz | PSB | 150 |  |
| Joel Acelino Freski | PPS | 144 |  |
| Maria do Rocio Ribas Ortiz | PPS | 123 |  |
| Jocimara Alves | PPS | 118 |  |
| Ademir Jorge Nader | PPS | 114 |  |
| Roseli Maria Diniz | PPS | 85 |  |
| Konstance Johnsson Kremer | PPS | 3 |  |
| Cacilda Bueno Gabriel Freski | PPS | 2 |  |

### Frente Social Trabalhista

5,615 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Itari Cropolato | PSL | 942 | Elected |
| Herculano da Silva | PSL | 852 | Elected |
| Rodrigo Morais da Silva | PSL | 570 |  |
| Joaquim Lourival Souza Donato | PSL | 551 |  |
| Cesar Renato Lazarini | PSL | 515 |  |
| Pedro Santiago da Silva | PSL | 293 |  |
| Carlos Alberto de Carvalho Dias | PSL | 283 |  |
| João Amilton da Costa | PSL | 270 |  |
| Rose Aglair Nisgoski | PSL | 209 |  |
| Paulo Wlamir Iank Rabe | PDT | 128 |  |
| Ezequiel dos Santos | PSL | 125 |  |
| Helio Jose Valenga | PDT | 114 |  |
| Margareth Schmitk Koller | PSL | 107 |  |
| Jadisson dos Santos Oliveira | PSL | 100 |  |
| Reginaldo Brisky | PSL | 90 |  |
| Paulo Eduardo Magalhães Ribeiro | PDT | 73 |  |
| Luiz Claudio Vieira | PSL | 48 |  |
| Angelina Beatriz da Silva de Lima | PDT | 41 |  |
| Erminda de Jesus da Silva | PSL | 36 |  |
| Isolina de Jesus Soares da Silva | PSL | 32 |  |
| Sueli Terezinha da Silva Cunha | PSL | 32 |  |
| Nilcelia Ribas Farias | PSL | 2 |  |

### Juntos Pra Mudar

5,613 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Aline Sleutjes | PSDC | 1,298 | Elected |
| Regiane Batista Severino | PRB | 795 | Elected |
| Jose Carlos Milczwski | PP | 654 |  |
| Deamiro Mara | PP | 449 |  |
| Adolfo Kava | PSDC | 337 |  |
| Osvaldo Pedroso da Silva | PP | 288 |  |
| Alceu Lazarine | PSDC | 270 |  |
| Amador Aires Batista | PSDC | 166 |  |
| Nilson Rosa da Silva | PRB | 155 |  |
| Eliseu Teixeira dos Santos | PR | 145 |  |
| Aparecido Morais | PP | 143 |  |
| Joao Divonzir Vieira | PP | 115 |  |
| Mario Celso Correa da Silva | PR | 87 |  |
| Cleibi Irene Benvenutti | PSDC | 86 |  |
| Oliveira Barbosa da Silva | PSDC | 71 |  |
| Laurita Pereira dos Santos | PP | 70 |  |
| Jose Antonio Gonçalves | PSDC | 64 |  |
| Gentil Stockler | PP | 53 |  |
| Elenir Aparecida Marques Avila | PP | 37 |  |
| Saulo Britto Massaneiro | PRB | 28 |  |
| Maria Roseli Soares da Silva Kachineski | PP | 24 |  |
| Maria de Jesus Boeira | PP | 15 |  |

### União por Castro

4,228 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joel Elias Fadel | PSDB | 818 | Elected |
| Joel Antonio de Souza | PSDB | 684 |  |
| Calim Scheneider | PSDB | 494 |  |
| Jorge Ribeiro da Cruz | PMN | 350 |  |
| Alessandro Kremer | PSDB | 300 |  |
| Jorge Marcelo Aiçar de Suss | PT do B | 246 |  |
| Daniel Machado | PT do B | 202 |  |
| Paulo Roberto Dias de Assis | PT do B | 158 |  |
| Gildo Antonio de Oliveira | PMN | 145 |  |
| Maria Roseli Rodrigues | PT do B | 142 |  |
| Nelson da Luz Medeiros | PHS | 129 |  |
| Vilmar Alves Meritica | PT do B | 89 |  |
| Adelson Marchel Mainardes | PMN | 76 |  |
| Sebastião Pedro Carneiro Mariano | PMN | 61 |  |
| Maria Helena Holubenko | PMN | 49 |  |
| Elaine Bueno Martins Veiga | PMN | 38 |  |
| Maria Enedina da Rosa | PT do B | 29 |  |
| Elisabete do Rocio de Oliveira | PSDB | 23 |  |
| Joao Norberto da Luz | PRTB | 22 |  |
| Marcia Moreira Ferraz | PMN | 18 |  |

### Castro Tradição e Trabalho

2,086 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonio Levi Napoli Pinheiro | PSD | 407 |  |
| Odenir Luis Moraes | PTN | 269 |  |
| Dirceu Cesar Bençal | PSD | 242 |  |
| João Maria Gomes da Silva | PTN | 123 |  |
| Nilton Cezar Gomes de Lima | PV | 122 |  |
| Jose Miguel Pereira | PTN | 118 |  |
| Luiz Carlos da Silva | PSD | 94 |  |
| Emilia Danilau de Biassio | PSD | 93 |  |
| Anice Fadel Ribas | PV | 74 |  |
| João Francisco Camargo | PSD | 58 |  |
| Tatiana do Rocio da Silva | PV | 55 |  |
| Rafael Santos | PTN | 32 |  |
| Zemila do Rosário Lisboa | PSD | 26 |  |
| Mary Terezinha de Lima | PTN | 23 |  |
| Sidney Costa Leal | PTN | 10 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/pr/castro/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Republicanos, Progressistas, Partido Liberal, Partido Renovacao Democratica, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Avante, Progressistas, Avante, Progressistas, Republicanos, Partido Renovacao Democratica, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Republicanos, Partido Liberal, Partido Renovacao Democratica, Republicanos, Partido Social Democrático
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/pr/castro/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido Social Cristão, Patriota, Podemos, Progressistas, Democratas, Agir, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Social Cristão, Patriota, Podemos, Partido Social Cristão, Partido Social Cristão, Partido Social Democrático, Progressistas, Agir, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Patriota, Patriota, Podemos
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/pr/castro/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, Cidadania, Partido Social Cristão, Partido Socialista Brasileiro, Democracia Cristã, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Cristão, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Partido da Social Democracia Brasileira, Democracia Cristã
- October 7, 2012: list, list, list, list, list, list, Democracia Cristã, Cidadania, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Social Liberal, Partido Social Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/pr/castro/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/pr/castro/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Partido dos Trabalhadores, list, Partido Socialista Brasileiro, Agir, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido Verde, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/pr/castro/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, list, list, list, Cidadania, Partido Progressista Brasileiro, list, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Agir, Partido da Social Democracia Brasileira, Cidadania, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Liberal, Partido Social Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/pr/castro/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Cristão, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Liberal, Democratas, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Cristão, Partido da Social Democracia Brasileira

## Also on the ballot in Brazil on October 7, 2012

- [Castro mayoral](https://electionsarchive.com/br/pr/castro/2012-10-07-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2012-10-07-local.md) (11,133)

## Sources

- [Resultados - 2012](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2012), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Castro

- [2012 Castro mayoral election](https://electionsarchive.com/br/pr/castro/2012-10-07-local/mayor.md)
- 2012 Castro Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/pr/castro/2012-10-07-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/pr/castro/2012-10-07-local/municipal-chamber.json.
