# 2016 Laranjeiras do Sul Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Paraná](https://electionsarchive.com/br/pr.md) / [Laranjeiras do Sul](https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul.md), October 2, 2016

Partido Social Cristão won 2 of the 13 seats, with 14.5% of the vote.

Seats: PSC 2, PPS 2, PEN 1, PV 1, PMDB 1, PSB 1, PR 1, PSDB 1, PHS 1, SD 1, and PSD 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Social Cristão | 2,741 | 14.5% | 2 | Elected |
| Partido Popular Socialista | 2,339 | 12.4% | 2 | Won |
| Patriota | 1,507 | 8.0% | 1 | Elected |
| Partido Verde | 1,495 | 7.9% | 1 | Elected |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 1,480 | 7.8% | 1 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 1,139 | 6.0% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 986 | 5.2% | 1 | Elected |
| Podemos | 885 | 4.7% |  |  |
| Partido da República | 810 | 4.3% | 1 | Elected |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 782 | 4.1% | 1 | Elected |
| Partido Humanista da Solidariedade | 700 | 3.7% | 1 | Elected |
| Progressistas | 647 | 3.4% |  |  |
| Solidariedade | 645 | 3.4% | 1 | Elected |
| Partido Social Democrata Cristão | 639 | 3.4% |  |  |
| Partido Social Democrático | 471 | 2.5% | 1 | Elected |
| Partido Republicano Brasileiro | 434 | 2.3% |  |  |
| Partido Republicano Progressista | 343 | 1.8% |  |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 182 | 1.0% |  |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 172 | 0.9% |  |  |
| Partido Republicano da Ordem Social | 148 | 0.8% |  |  |
| Partido Social Liberal | 111 | 0.6% |  |  |
| Partido Pátria Livre | 90 | 0.5% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 71 | 0.4% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 30 | 0.2% |  |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 21 | 0.1% |  |  |
| Democratas | 5 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 18,873

Turnout: 81.8% (19,712 of 24,094 registered)

## Candidates by list

13 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Psdc/dem/pr/pdt/pv/prb/ppl/sd

4,148 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Valdivino de Oliveira | PV | 920 | Elected |
| Carlos Alberto Machado | PR | 629 | Elected |
| Anderson Luiz de Oliveira | SD | 617 | Elected |
| Jovanildo Viola | PRB | 420 |  |
| Antonio Oraz da Silveira | PSDC | 332 |  |
| Acir Wanderlei Alves de Oliveira | PV | 226 |  |
| Vitor Jose Borsoi | PV | 170 |  |
| Eliane Aparecida Rohsler | PV | 98 |  |
| Joel Kawa Josefi | PR | 91 |  |
| Dirce Penteado Kojunski | PR | 57 |  |
| Aleson Fausto | PSDC | 55 |  |
| Laertes Natal Teixeira | PSDC | 52 |  |
| Tiago Henrique Pacheco | PPL | 52 |  |
| Matheus Manoel Guedes Martins | PV | 43 |  |
| Sartirio da Luz Pedroso | PPL | 36 |  |
| Eliane Aparecida de Oliveira Marin | PSDC | 28 |  |
| Ana Paula Cardoso Viriato | SD | 21 |  |
| Vanderlei dos Santos da Silva | PV | 16 |  |
| Antonio da Silva | PV | 5 |  |
| Juliana Rechetta | PPL | 0 |  |

### Psc-psd

3,212 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eva Marcanssoni Rochi | PSC | 356 | Elected |
| João Schefer da Silva | PSC | 335 | Elected |
| João Maria Aires dos Santos | PSD | 315 | Elected |
| Marlon Pedroso Abramovecht | PSC | 286 |  |
| Valdir Gabardo de Castilho | PSC | 248 |  |
| Larissa Pavlak Paiva | PSC | 210 |  |
| Marcio Karpstein | PSC | 176 |  |
| Eliane Salete Sarvacinski | PSC | 154 |  |
| Edson da Trindade Bucher | PSC | 141 |  |
| Mauro de Oliveira Castro | PSD | 129 |  |
| Edilza Viviane Francisco | PSC | 122 |  |
| Elci Luciane Volitzki | PSC | 117 |  |
| Gildo Alves de Araujo | PSC | 66 |  |
| Oscar Gomes Ferreira | PSC | 66 |  |
| Edson Rabel | PSC | 51 |  |
| Demilso Monteiro | PSC | 48 |  |
| Adriana Rodakievicz | PSC | 37 |  |
| Edison de Quadros | PSC | 18 |  |
| João Nery Mendes | PSD | 17 |  |
| Silvano Pereira Filho | PSC | 11 |  |

### Partido Popular Socialista

2,339 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ney Becker | PPS | 592 | Elected |
| Clarice Bortoluzzi Viola | PPS | 386 | Elected |
| Halisson Zanotelli Galvan | PPS | 348 |  |
| Milton Jose Oro | PPS | 344 |  |
| José Leonir Blonski | PPS | 222 |  |
| Ademir Peschisky | PPS | 80 |  |
| Luciane Medenski | PPS | 57 |  |
| João Maria Padilha Ribeiro | PPS | 55 |  |
| Claudio Schibilski | PPS | 42 |  |
| Vilson Silverio | PPS | 34 |  |
| Francisco Segundo | PPS | 33 |  |
| Cleia Gesiane Prestes | PPS | 29 |  |
| Cleide Soares de Oliveira | PPS | 27 |  |
| Carmen de Oliveira Torriani | PPS | 16 |  |
| Denilson Levandoski do Nascimento | PPS | 15 |  |
| Marcia Minski Fausto | PPS | 13 |  |
| Jose Valdecir de Oliveira | PPS | 12 |  |
| Joao Maria Machado | PPS | 2 |  |

### Psdb-psl-pros-prp-phs-pmb-pcdob

2,176 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alex Fernando Schroeder | PHS | 437 | Elected |
| Valmir Barbosa Trindade | PSDB | 267 | Elected |
| Janice Aparecida Couto | PHS | 248 |  |
| José Josenil Taques | PRP | 224 |  |
| Licindo de Oliveira | PSDB | 164 |  |
| Altair Ratier | PROS | 144 |  |
| Alfredo Carlos Wagner | PSDB | 125 |  |
| Jose Mario de Souza | PSDB | 123 |  |
| Cleverson de Jesus Guedes Pereira | PSL | 61 |  |
| Fatima Cristina Lemes | PRP | 57 |  |
| Nereu Vinicius Evandro Marlon Boeira | PCdoB | 53 |  |
| Anrriel Gustavo Ribeiro | PSL | 43 |  |
| Paulo Rodrigues de Morais | PSDB | 27 |  |
| Ayrton Ribeiro | PSDB | 23 |  |
| Eduardo Ferreira das Neves | PRP | 23 |  |
| Cristine Danielli Radeski | PSDB | 22 |  |
| Suelin dos Santos | PRP | 18 |  |
| Elaine da Aparecida Ferreira | PCdoB | 17 |  |
| Valdemar Justino dos Santos | PMB | 15 |  |
| Maria Aparecida de Lima Fialka | PRP | 6 |  |
| Marisa Aparecida Cunha | PSDB | 3 |  |
| Tiago de Matos | PSDB | 0 |  |

### Pmdb-pp

2,127 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexandre Gurtat Junior | PMDB | 480 | Elected |
| Everson Mesquita | PP | 343 |  |
| Laerci Zanotto | PMDB | 259 |  |
| Naiara Southier | PMDB | 179 |  |
| Bruno Henrique Delazari Foroni | PMDB | 138 |  |
| Marilia Bernadete Mattei | PMDB | 132 |  |
| Edilson Antonio Biava | PP | 120 |  |
| Jose Valdeci Gomes da Silva | PP | 110 |  |
| Deoclides Sitta | PMDB | 77 |  |
| Liliane Antonia Bortoluzzi | PMDB | 67 |  |
| Marcia Schon | PP | 50 |  |
| Airton Gonçalves | PMDB | 49 |  |
| Maria Elizete Rochteschel | PMDB | 27 |  |
| Julio Cesar Minotto | PMDB | 14 |  |
| Raul Carlos da Silva | PMDB | 13 |  |

### Psb-ptn

1,871 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcio Gonçalves | PSB | 596 | Elected |
| Valdecir Roque Giordani | PTN | 247 |  |
| Ivan de Oliveira | PSB | 218 |  |
| Ademilson Moraes | PTN | 209 |  |
| Batista Jesus dos Santos | PTN | 113 |  |
| José Valdir Ferreira | PTN | 88 |  |
| Adir Prestes Troc | PTN | 73 |  |
| Gilmar Holoszewski | PTN | 62 |  |
| Antonio Eroni Camargo | PSB | 60 |  |
| Thomaz dos Santos Junior | PTN | 38 |  |
| Renata Joelia Damasio | PTN | 36 |  |
| Adriana Fiori | PSB | 32 |  |
| Pedro de Oliveira | PSB | 26 |  |
| Paulo Cezar Farias dos Santos | PSB | 12 |  |
| Nezilda Aparecida Cardoso | PSB | 10 |  |
| Adão Rodrigues de Oliveira | PTN | 6 |  |
| Neuza Ribeiro de Meira | PSB | 6 |  |
| Leidiane Ribeiro de Meira | PSB | 5 |  |
| Helena Lopes de Oliveira | PTN | 2 |  |

### Ptb-pen-pmn

1,861 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ivaldonir Luiz Panato | PEN | 628 | Elected |
| Gilso Oro | PEN | 201 |  |
| Eduardo Alves da Cruz | PEN | 151 |  |
| Tiago Humeniuk | PTB | 150 |  |
| Valdevino Teixeira de Paula | PEN | 126 |  |
| Leandro Trindade Rosa | PEN | 88 |  |
| Jefferson de Andrade | PMN | 83 |  |
| Onildo Pereira dos Santos | PEN | 80 |  |
| Angelo Morelli Neto | PEN | 78 |  |
| Erondi Rodrigues de Oliveira | PEN | 35 |  |
| Silvana Posseltz | PEN | 35 |  |
| Terezinha de Fatima da Rocha Gonçalves | PMN | 29 |  |
| Anderson Ribeiro | PMN | 28 |  |
| Silvana Goedert | PEN | 28 |  |
| Elizabete Iuzviak | PTB | 25 |  |
| Valtair Nelis da Silva | PMN | 21 |  |
| Jose Odair Duarte | PEN | 16 |  |
| Marilda Luzia Kailer Amaral | PEN | 15 |  |
| Maria Neuza de Ramos Farlandes | PEN | 3 |  |

### Partido dos Trabalhadores

1,139 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rosangela de Fatima Rodrigues | PT | 334 |  |
| Nilton José Costa Silva | PT | 243 |  |
| Tarso Campigotto | PT | 212 |  |
| Bernardino Camilo da Silva | PT | 177 |  |
| Celia Aparecida de Oliveira | PT | 46 |  |
| Luiz Carlos Rodak | PT | 30 |  |
| Adilson de Freitas | PT | 28 |  |
| Maria Inês de Oliveira | PT | 13 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Republicanos, Podemos, Partido Social Democrático, Progressistas, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, Partido Renovacao Democratica, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Avante, Republicanos, Partido Social Democrático, Partido dos Trabalhadores, Partido Renovacao Democratica, Republicanos, Avante, Progressistas, Cidadania, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Partido Social Democrático, Podemos, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Podemos, Partido Social Democrático, Partido Social Liberal, Patriota, Partido dos Trabalhadores, Cidadania, Avante, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Partido dos Trabalhadores, Patriota, Partido Social Democrático, Patriota, Partido Social Liberal, Podemos, Podemos, Partido Social Liberal, Cidadania, Avante, Podemos
- October 2, 2016: list, list, list, Cidadania, list, list, list, Partido Verde, Partido Liberal, Patriota, Solidariedade, Partido Socialista Brasileiro, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Humanista da Solidariedade, Cidadania, Partido Social Cristão, Partido Social Cristão, Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, Cidadania, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Cidadania, Partido dos Trabalhadores, Democracia Cristã
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, Partido dos Trabalhadores, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Partido dos Trabalhadores, Partido Republicano Progressista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Republicano Progressista, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Partido Republicano Progressista, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 2, 2016

- [Laranjeiras do Sul mayoral](https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul/2016-10-02-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2016-10-02-local.md) (11,125)

## Sources

- [Resultados - 2016](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2016), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Laranjeiras do Sul

- [2016 Laranjeiras do Sul mayoral election](https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul/2016-10-02-local/mayor.md)
- 2016 Laranjeiras do Sul Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul/2016-10-02-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/pr/laranjeiras-do-sul/2016-10-02-local/municipal-chamber.json.
