# 2020 Pontal do Paraná Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Paraná](https://electionsarchive.com/br/pr.md) / [Pontal do Paraná](https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana.md), November 15, 2020

PSB won 3 of the 11 seats, with 16.8% of the vote.

Seats: PSB 3, MDB 2, PROS 2, PDT 2, PSD 1, and PV 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Socialista Brasileiro | 2,319 | 16.8% | 3 | Won |
| Movimento Democrático Brasileiro | 1,974 | 14.3% | 2 | Won |
| Partido Republicano da Ordem Social | 1,637 | 11.9% | 2 | Won |
| Partido Democrático Trabalhista | 1,535 | 11.1% | 2 | Won |
| Partido Social Democrático | 1,169 | 8.5% | 1 | Won |
| Partido Verde | 1,024 | 7.4% | 1 | Won |
| Partido da Mobilização Nacional | 775 | 5.6% |  |  |
| Avante | 745 | 5.4% |  |  |
| Progressistas | 549 | 4.0% |  |  |
| Democratas | 540 | 3.9% |  |  |
| Partido Social Cristão | 431 | 3.1% |  |  |
| Republicanos | 331 | 2.4% |  |  |
| Partido Social Liberal | 285 | 2.1% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 229 | 1.7% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 203 | 1.5% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 28 | 0.2% |  |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 11 | 0.1% |  |  |

Valid votes: 13,785

Turnout: 77.0% (14,614 of 18,981 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Partido Socialista Brasileiro

2,319 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Cirineu Marca | PSB | 428 | Elected |
| Marcelo Santos da Silva | PSB | 328 | Elected |
| Ezequiel Tavares Alves | PSB | 282 | Elected |
| Weldson da Silva Brandão | PSB | 229 |  |
| Edson Honorato | PSB | 211 |  |
| Israel Simas dos Santos | PSB | 183 |  |
| Ana Lucia Catarino Branco Pires | PSB | 153 |  |
| Altair Ferreira Pinto | PSB | 151 |  |
| Lazaro Martins de Lima | PSB | 114 |  |
| Ivani de Borba Perin | PSB | 79 |  |
| Juarez Felipe Santana | PSB | 36 |  |
| Valeria Rodrigues dos Santos | PSB | 32 |  |
| Donizete Silvestre do Rozario | PSB | 24 |  |
| Carlos Firmino dos Santos | PSB | 16 |  |
| Sandra Rodrigues Roza | PSB | 11 |  |
| Roseli Maria do Rosio Silva | PSB | 8 |  |
| Catarina Odete Correia | PSB | 7 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

1,974 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinedir da Rosa Cardozo | MDB | 385 | Elected |
| Rosiane Rosa Borges | MDB | 379 | Elected |
| João Carlos do Rosario | MDB | 268 |  |
| José Augusto Rodrigues | MDB | 244 |  |
| Marcio Sant Ana da Veiga | MDB | 133 |  |
| Claudomiro Constante | MDB | 123 |  |
| Thomas Willian Pereira | MDB | 88 |  |
| Joseslaine Gois dos Santos | MDB | 71 |  |
| Jose Carlos Florâo da Rocha | MDB | 35 |  |
| Danilea Henrique da Silva | MDB | 25 |  |
| Sansão Mariano da Silva | MDB | 18 |  |
| Antonio Garcia | MDB | 13 |  |
| Márcia Móres | MDB | 11 |  |
| Valter Fernandes da Silva | MDB | 11 |  |
| Aladir Veronica Martins Servelo | MDB | 9 |  |

### Partido Republicano da Ordem Social

1,637 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| José Juvanete Pereira | PROS | 404 | Elected |
| Elinete Guimarâes Rocha | PROS | 395 | Elected |
| Cleonice Silva do Nascimento | PROS | 275 |  |
| Rony Peterson Moroz | PROS | 220 |  |
| Manfrine da Silva | PROS | 148 |  |
| Carlos Reinaldo Martins | PROS | 45 |  |
| Patricia Farias | PROS | 42 |  |
| Rosana Maria de Jesus | PROS | 39 |  |
| Adriano dos Santos | PROS | 29 |  |
| Carlos Alberto da Silva | PROS | 28 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

1,535 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marco Antônio Bueno da Rocha | PDT | 273 | Elected |
| Paulo Roberto Parada | PDT | 243 | Elected |
| Joao Oglacir de Freitas Filho | PDT | 159 |  |
| Francisco Schwingel de Souza | PDT | 156 |  |
| Sonia Regina de Souza | PDT | 118 |  |
| Any de Oliveira Brasil Messina | PDT | 117 |  |
| Silvana de Oliveira Borges | PDT | 96 |  |
| Alice Dalastra Freitag | PDT | 68 |  |
| Luciane Carla Novisk Correia | PDT | 53 |  |
| Luiz Carlos Goergen | PDT | 50 |  |
| Carlos Augusto Soares Colect | PDT | 47 |  |
| Ademir Francisco dos Santos | PDT | 46 |  |
| Wanderson Luiz Dias Xavier | PDT | 33 |  |
| Adriana Bratti Sebastião | PDT | 30 |  |
| Claudson Alves de Lima | PDT | 10 |  |
| Wilson Gonçalves da Silva | PDT | 8 |  |
| Marilene Skalkowicz | PDT | 3 |  |

### Partido Social Democrático

1,169 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Deigaelte de Jesus Oliveira | PSD | 166 | Elected |
| Paulo Elindomar Peruci | PSD | 151 |  |
| Dirceu de Jesus Maron | PSD | 126 |  |
| Flávia Fernanda de Souza | PSD | 94 |  |
| Marilene Balbino da Silva | PSD | 92 |  |
| Joao de Souza Mota | PSD | 91 |  |
| Vanderlei Pereira | PSD | 70 |  |
| Gelvania de Souza | PSD | 39 |  |
| Rodolfo Guedes Fermino | PSD | 32 |  |
| Aparecido Bernardino da Silveira | PSD | 28 |  |
| Rute de Pontes França | PSD | 21 |  |
| Vera Lucia dos Reis | PSD | 20 |  |
| Demival Darci Marinho | PSD | 16 |  |
| Admir Gros | PSD | 13 |  |
| Luiz Ferreira do Nascimento | PSD | 12 |  |
| Gilson Noviski | PSD | 7 |  |
| Laura Silveira | PSD | 7 |  |

### Partido Verde

1,024 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Osni Alves de Abreu | PV | 404 | Elected |
| Carlos Roberto da Silva | PV | 214 |  |
| Paulo dos Santos | PV | 138 |  |
| Gilberto da Rosa | PV | 86 |  |
| Juliane de Fatima Silva Marins Peixoto | PV | 50 |  |
| Marilandia de Fatima Carvalho | PV | 32 |  |
| Vanessa Costa Souza | PV | 24 |  |
| Aparecida Giovanini Prestes | PV | 18 |  |
| Carlos Eduardo Alves do Nascimento | PV | 12 |  |
| Eliana Marques de Mesquita | PV | 12 |  |
| Juliana Miranda | PV | 12 |  |
| Olaf Fey Junior | PV | 10 |  |

### Partido da Mobilização Nacional

775 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eduardo Jackson do Nascimento Mesquita | PMN | 120 |  |
| Artur Luiz Zanon | PMN | 116 |  |
| Udo Leto Lino | PMN | 102 |  |
| Nilson Serafim da Silva | PMN | 100 |  |
| Airton Jonsson | PMN | 58 |  |
| Pedro Luiz Dassoler | PMN | 58 |  |
| Juan Jose Beneitez | PMN | 55 |  |
| Jean Carlos Chitolina | PMN | 26 |  |
| Simone Cordeiro | PMN | 26 |  |
| Luiz Carlos Rodak | PMN | 25 |  |
| Lais Dutra da Silva | PMN | 14 |  |
| Luiz Claudio da Silva Reginaldo | PMN | 14 |  |
| Marceli Karyna Schon dos Santos | PMN | 13 |  |
| Sonia Maria Teles Garbelotti | PMN | 0 |  |

### Avante

745 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joao Carlos Barbosa de Oliveira | AVANTE | 156 |  |
| Álvaro Becker | AVANTE | 74 |  |
| Ademilson Vieira | AVANTE | 64 |  |
| Eleonai Cardozo de Oliveira | AVANTE | 61 |  |
| Maurilio da Silva Castioni | AVANTE | 57 |  |
| Osvaldo de Sousa Barbosa | AVANTE | 57 |  |
| Albor Guttemberg Pimpão Ferreira Alves Neto | AVANTE | 53 |  |
| Gilmar João dos Santos | AVANTE | 52 |  |
| Carla Andrea Anton Cruz | AVANTE | 41 |  |
| Julio Cesar Grendel | AVANTE | 32 |  |
| Fatima Aparecida Marchini dos Santos | AVANTE | 20 |  |
| Natalie Amaro da Silveira Facco | AVANTE | 18 |  |
| Wilson Corrêa Gonçalves | AVANTE | 17 |  |
| Leticia Gonçalves Santana | AVANTE | 12 |  |
| Márcia Regina da Luz | AVANTE | 12 |  |
| Antonio Carlos Cruz | AVANTE | 11 |  |

### Progressistas

549 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Sandro Matias do Nascimento | PP | 197 |  |
| Niutom Santos de Freitas | PP | 77 |  |
| Fabio Felipe Tavares | PP | 63 |  |
| Izael Adriano de Souza | PP | 44 |  |
| Anderson Fogaça | PP | 41 |  |
| Nelson Borges | PP | 36 |  |
| Emily Joema Cardozo de Lima Machado | PP | 27 |  |
| Sonia Regina de Oliveira Demetino | PP | 19 |  |
| Sonia Maria Rezende Mauricio | PP | 14 |  |
| Valmir Brusque | PP | 12 |  |
| Paulo Roberto Gouveia | PP | 10 |  |
| Roseane Santos de Freitas | PP | 2 |  |

### Democratas

540 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marco Aurelio Pessa | DEM | 110 |  |
| Rosilene Maria Vieira Martins | DEM | 74 |  |
| Jose Aparecido Paiva da Silva | DEM | 52 |  |
| Marcio Ferreira da Costa | DEM | 50 |  |
| Bernadete Balaban Nunes | DEM | 46 |  |
| Flavia Verediana de Deus | DEM | 37 |  |
| Maria Jose Cardoso | DEM | 34 |  |
| Everson Augusto dos Santos | DEM | 30 |  |
| Mauri Aparecido Marins | DEM | 29 |  |
| Edenir Rodrigues dos Santos | DEM | 28 |  |
| Rodrigo Vieira Rocha | DEM | 28 |  |
| Elisete Rosa Hernandes | DEM | 7 |  |
| Giane Ribeiro e Silva | DEM | 5 |  |
| Ademilson Santos | DEM | 1 |  |

### Partido Social Cristão

431 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| João Edson Rita | PSC | 158 |  |
| Debora Domingues Soares | PSC | 147 |  |
| Marcia Luzia Machado Feldhaus | PSC | 46 |  |
| Carlos Augusto Santos | PSC | 24 |  |
| Sebastião Cordeiro | PSC | 24 |  |
| Emanuelle de Paula Ribeiro | PSC | 14 |  |
| Leonir Antonio Dallo | PSC | 10 |  |

### Republicanos

331 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Laurentino Dias de Moura | REPUBLICANOS | 80 |  |
| Reuel Reis dos Santos | REPUBLICANOS | 66 |  |
| Vandro Elaino Feretti | REPUBLICANOS | 53 |  |
| Sebastiao Alves de Assis | REPUBLICANOS | 40 |  |
| Ednalva de Jesus dos Santos | REPUBLICANOS | 19 |  |
| Adir Vaz Correia Junior | REPUBLICANOS | 15 |  |
| Jose Vilmar Scharnoveber | REPUBLICANOS | 13 |  |
| Juliana Cristina Pereira de Souza da Silva | REPUBLICANOS | 9 |  |
| Sirlene Maria Poletti | REPUBLICANOS | 9 |  |
| Cintia Terezinha Correa da Silva | REPUBLICANOS | 8 |  |
| Peterson de Souza Lisboa Antonio | REPUBLICANOS | 6 |  |
| Jose Carlos Quarentei Mercer | REPUBLICANOS | 5 |  |

### Partido Social Liberal

285 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ademir Machado | PSL | 73 |  |
| Rosalia Matias do Nascimento | PSL | 65 |  |
| Messias Rodrigues | PSL | 24 |  |
| Alessandro Gomes Ferreira Lopes | PSL | 22 |  |
| Taise Helena Rossi Mion | PSL | 22 |  |
| Felipe Domingues Sajnaj | PSL | 20 |  |
| Adriane Fernandes de Oliveira | PSL | 18 |  |
| Luiz Carlos Nunes | PSL | 16 |  |
| Lizandro Malagi | PSL | 6 |  |

### Partido da Social Democracia Brasileira

229 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Levi de Mattos | PSDB | 77 |  |
| Jussimara Aparecida Erdmann | PSDB | 33 |  |
| Alan Michel Santos Bondezan | PSDB | 32 |  |
| Charles Barbosa Grechuski | PSDB | 19 |  |
| Rodolfo Manfrinato Fernandes | PSDB | 18 |  |
| Erica da Silva Costa Parodi | PSDB | 13 |  |
| Altair de Brito | PSDB | 10 |  |
| Eliana Filus Pimentel | PSDB | 8 |  |
| Jose Roberto | PSDB | 8 |  |

### Partido dos Trabalhadores

203 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Wlademir Munhoz Livieri | PT | 73 |  |
| Kelly Rodrigues | PT | 23 |  |
| Welington Giovanini de Freitas | PT | 20 |  |
| Faedes Aparecido Facciolli | PT | 18 |  |
| Ivonete Beira da Silva Spicila | PT | 14 |  |
| Ariodo do Nascimento | PT | 12 |  |

### Partido Comunista do Brasil

28 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Juliana Flores Cordeiro | PCdoB | 23 |  |
| Alcione da Veiga | PCdoB | 5 |  |

### Partido Trabalhista Cristão

11 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Terezinha Bernardes | PTC | 8 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido Novo, Partido Socialista Brasileiro, União Brasil, Partido Social Democrático, Progressistas, Partido Novo, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, União Brasil, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, União Brasil, Partido Socialista Brasileiro, Progressistas, Partido Social Democrático, Partido Novo
- November 15, 2020: Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Verde, Partido Social Democrático, Partido Socialista Brasileiro, Partido Verde, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Republicano da Ordem Social, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Democrático
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Solidariedade, Solidariedade, Partido Verde, Partido Humanista da Solidariedade, Democrata, Partido Social Cristão, Solidariedade, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Verde, Partido Verde, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Partido Pátria Livre, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Cristão, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido Comunista do Brasil, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Partido Verde, Partido dos Trabalhadores, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Partido Verde
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Partido Progressista Brasileiro, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, Partido Socialista Brasileiro, Cidadania, Partido Socialista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Partido Progressista Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on November 15, 2020

- [Pontal do Paraná mayoral](https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana/2020-11-15-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2020-11-15-local.md) (11,129)

## Sources

- [Resultados - 2020](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2020), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Pontal do Paraná

- [2020 Pontal do Paraná mayoral election](https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana/2020-11-15-local/mayor.md)
- 2020 Pontal do Paraná Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana/2020-11-15-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/pr/pontal-do-parana/2020-11-15-local/municipal-chamber.json.
