# 2024 Sarandi municipal election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Paraná](https://electionsarchive.com/br/pr.md) / [Sarandi](https://electionsarchive.com/br/pr/sarandi.md), October 6, 2024

Turnout: 51,325 of 72,273 registered voters (71.0%). −1.2 points since 2020.

## [Mayor of Sarandi](https://electionsarchive.com/br/pr/sarandi/2024-10-06-local/mayor.md)

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carlos Alberto de Paula Júnior | PSB | 16,973 | 36.7% | Elected |
| Simone Martini | REPUBLICANOS | 12,380 | 26.8% |  |
| Jose Wlademir Garbuggio | PSD | 11,214 | 24.2% |  |
| Eunildo Zanchim | PP | 4,154 | 9.0% |  |
| Alba Gomes da Silva | PDT | 831 | 1.8% |  |
| Admir Machado | PMB | 701 | 1.5% |  |

## [Municipal Chamber of Sarandi](https://electionsarchive.com/br/pr/sarandi/2024-10-06-local/municipal-chamber.md)

Progressistas won 2 of the 10 seats, with 13.0% of the vote.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Progressistas | 5,956 | 13.0% | 2 |
| Partido Liberal | 5,740 | 12.5% | 2 |
| Partido Socialista Brasileiro | 5,163 | 11.2% | 1 |
| Partido Social Democrático | 5,159 | 11.2% | 1 |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 3,885 | 8.5% | 1 |
| Partido dos Trabalhadores | 3,345 | 7.3% | 1 |
| Podemos | 2,874 | 6.3% | 1 |
| Partido Verde | 2,807 | 6.1% | 1 |
| União Brasil | 2,682 | 5.8% |  |
| Solidariedade | 2,297 | 5.0% |  |
| Republicanos | 1,799 | 3.9% |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 1,134 | 2.5% |  |
| Rede Sustentabilidade | 757 | 1.6% |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 737 | 1.6% |  |
| Partido Renovacao Democratica | 590 | 1.3% |  |
| Movimento Democrático Brasileiro | 418 | 0.9% |  |
| Mobilização Nacional | 332 | 0.7% |  |
| Agir | 257 | 0.6% |  |
| Cidadania | 19 | <0.1% |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 8 | <0.1% |  |
| Partido Comunista do Brasil | 8 | <0.1% |  |

## Contests

- [2024 Sarandi mayoral election](https://electionsarchive.com/br/pr/sarandi/2024-10-06-local/mayor.md)
- [2024 Sarandi Municipal Chamber election](https://electionsarchive.com/br/pr/sarandi/2024-10-06-local/municipal-chamber.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/pr/sarandi/2024-10-06-local and JSON at https://electionsarchive.com/br/pr/sarandi/2024-10-06-local.json.
