# 2024 Itaperuna Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio de Janeiro](https://electionsarchive.com/br/rj.md) / [Itaperuna](https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna.md), October 6, 2024

Partido Liberal won 2 of the 13 seats, with 14.1% of the vote.

Seats: PL 2, UNIÃO 2, MOBILIZA 2, PSD 2, DC 2, PP 1, REPUBLICANOS 1, and SOLIDARIEDADE 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Liberal | 7,912 | 14.1% | 2 | Won |
| União Brasil | 7,721 | 13.8% | 2 | Won |
| Mobilização Nacional | 6,314 | 11.2% | 2 | Won |
| Partido Social Democrático | 5,700 | 10.2% | 2 | Won |
| Democracia Cristã | 5,566 | 9.9% | 2 | Won |
| Progressistas | 4,861 | 8.7% | 1 | Won |
| Republicanos | 4,688 | 8.4% | 1 | Won |
| Solidariedade | 4,573 | 8.1% | 1 | Won |
| Podemos | 1,367 | 2.4% |  |  |
| Movimento Democrático Brasileiro | 1,356 | 2.4% |  |  |
| Partido Novo | 1,232 | 2.2% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 1,119 | 2.0% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 839 | 1.5% |  |  |
| Partido Renovacao Democratica | 571 | 1.0% |  |  |
| Rede Sustentabilidade | 512 | 0.9% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 495 | 0.9% |  |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 422 | 0.8% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 336 | 0.6% |  |  |
| Agir | 278 | 0.5% |  |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 152 | 0.3% |  |  |
| Partido Verde | 107 | 0.2% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 5 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 56,126

Turnout: 75.9% (58,291 of 76,807 registered)

## Candidates by list

13 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Partido Liberal

7,912 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Wellington Gonçalves Figueira | PL | 1,378 | Elected |
| Elia Cruz de Moraes | PL | 1,285 | Elected |
| Sinei dos Santos Menezes | PL | 1,035 |  |
| Jeosafa de Souza Crisostomo | PL | 895 |  |
| Quenia Caroline Machado Claudino da Fonseca | PL | 531 |  |
| Nivaldo Godoi Ramos | PL | 450 |  |
| Marcos Vinicius Nascimento Meirelles | PL | 413 |  |
| Edson Carvalho | PL | 282 |  |
| Victor Luiz Novaes Goulart Brito | PL | 260 |  |
| Sueli Valeria da Silva dos Santos Rampazio Dutra | PL | 258 |  |
| Wellington Rangel de Oliveira | PL | 236 |  |
| Antonio Jose Braz de Carvalho | PL | 146 |  |
| Claudia da Silva Gomes | PL | 47 |  |
| Monica Machado dos Santos | PL | 23 |  |

### União Brasil

7,721 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Cristiane de Oliveira Raposo | UNIÃO | 1,821 | Elected |
| Jefferson Ferreira | UNIÃO | 1,494 | Elected |
| Pedro Fernandes Fraga Freitas | UNIÃO | 1,224 |  |
| José Francisco Machado Moreira | UNIÃO | 728 |  |
| Michel Gonçalves Brochini | UNIÃO | 424 |  |
| Irinelma Ferreira de Souza | UNIÃO | 321 |  |
| Daniel Lopes do Couto | UNIÃO | 276 |  |
| Juarez da Conceiçao Peixoto | UNIÃO | 230 |  |
| Paola de Oliveira Souza | UNIÃO | 193 |  |
| João Carlos Mazorque | UNIÃO | 192 |  |
| Angelo Antonio Gava Lorenzini | UNIÃO | 170 |  |
| Clobe Genovez dos Santos | UNIÃO | 154 |  |
| Jéssica Luiza Barbosa da Silva | UNIÃO | 58 |  |
| Rogéria Faria Torres | UNIÃO | 47 |  |

### Mobilização Nacional

6,314 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefferson Nogueira de Oliveira | MOBILIZA | 1,433 | Elected |
| Ademir Cunha Pessanha | MOBILIZA | 1,212 | Elected |
| Franciney Luiz de França | MOBILIZA | 991 |  |
| Antonio Pedro Rosa | MOBILIZA | 915 |  |
| Claudio Rosalino Nuss | MOBILIZA | 490 |  |
| Rafael Pereira Canazarro | MOBILIZA | 277 |  |
| Ostayr Ferreira Braga Filho | MOBILIZA | 231 |  |
| Rafael de Souza Ferreira | MOBILIZA | 220 |  |
| Bruno Alves Ferreira Nogueira | MOBILIZA | 209 |  |
| Maria das Graças Silva | MOBILIZA | 103 |  |
| Viviane Santos do Carmo | MOBILIZA | 61 |  |
| Elizabeth de Oliveira Santos | MOBILIZA | 36 |  |
| Meire Cristina do Nascimento Silva | MOBILIZA | 24 |  |
| Rosana Vianna da Silva | MOBILIZA | 19 |  |

### Partido Social Democrático

5,700 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eduardo Branco dos Santos | PSD | 1,656 | Elected |
| Paulo Cesar da Silva | PSD | 1,593 | Elected |
| Marco Alexandre Finamor Rodrigues | PSD | 1,535 |  |
| Rafael Oliveira Lima | PSD | 248 |  |
| Alair Ignacio de Oliveira | PSD | 217 |  |
| Billy Graham Silva Rodrigues | PSD | 184 |  |
| Ronaldo Pereira de Miranda | PSD | 70 |  |
| Cristiane Paixão Nogueira | PSD | 35 |  |
| Jedirlanda Araújo de Sá | PSD | 23 |  |
| Marineth Claudino Tavares | PSD | 18 |  |
| Cristiano Nunes da Costa | PSD | 16 |  |
| Carolina Cristina do Nascimento | PSD | 14 |  |
| Liliany Azevedo Lessa | PSD | 11 |  |

### Democracia Cristã

5,566 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Assis Eufrásio | DC | 1,033 | Elected |
| Elton Magno Pimentel de Brito | DC | 872 | Elected |
| Walmir Pereira da Silva | DC | 774 |  |
| Luiz Roberto da Silva | DC | 609 |  |
| Anderson Cosme dos Santos Ferreira | DC | 513 |  |
| Amarildo Pereira | DC | 375 |  |
| Adilson Moreira Lucas | DC | 330 |  |
| Ailton Luiz da Silva Sales | DC | 314 |  |
| Marcia Ferreira de Paula Souza | DC | 249 |  |
| Luciana Moreira Vieira Rodrigues | DC | 132 |  |
| Elias Furtado da Silva | DC | 115 |  |
| Miria Aparecida de Oliveira Machado | DC | 108 |  |
| Claudia de Souza Sathler | DC | 49 |  |
| Anneliza Tavares Bastos Coelho | DC | 37 |  |

### Progressistas

4,861 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Viviane Braga Pereira Rodrigues | PP | 1,131 | Elected |
| Adenilson da Silva Zacharias | PP | 1,073 |  |
| Glauber Pessoa Bastos | PP | 953 |  |
| Thiago Barcellos dos Santos Macedo | PP | 550 |  |
| Marcelo do Nascimento Barbosa | PP | 286 |  |
| William Simas de Matos | PP | 199 |  |
| João Batista dos Santos Venâncio | PP | 193 |  |
| Marcelo Angelo Teixeira | PP | 126 |  |
| Mauricio da Veiga Xavier | PP | 94 |  |
| Maria do Perpetuo Socorro Pereira da Silva | PP | 53 |  |
| Ronaldo Lessa Carneiro | PP | 53 |  |
| Maria Ignez Ney Carneiro | PP | 41 |  |
| Alessandra Carla da Silveira Gonçalves | PP | 15 |  |
| Joana Darc Borges da Sil.va | PP | 2 |  |

### Republicanos

4,688 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Wendel Mantovani Neves | REPUBLICANOS | 1,328 | Elected |
| Welliton Figueiredo Coelho | REPUBLICANOS | 838 |  |
| Leonardo Pinheiro da Silva | REPUBLICANOS | 657 |  |
| Joao Victor Bastos Vilela | REPUBLICANOS | 439 |  |
| Cristiano Reis Neves | REPUBLICANOS | 299 |  |
| Renan de Oliveira Duarte | REPUBLICANOS | 274 |  |
| Marilia de Souza Costa | REPUBLICANOS | 195 |  |
| Waldriano Terra | REPUBLICANOS | 112 |  |
| Ronald de Souza Pinto | REPUBLICANOS | 107 |  |
| Flavio Luiz Nunes Junior | REPUBLICANOS | 95 |  |
| Camila Silva Oliveira | REPUBLICANOS | 53 |  |
| Elizabeth Alves Riqueza | REPUBLICANOS | 50 |  |
| Rosangela de Jesus Prates Costa | REPUBLICANOS | 44 |  |
| Ivonete de Oliveira | REPUBLICANOS | 36 |  |

### Solidariedade

4,573 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Valdunei da Silva | SOLIDARIEDADE | 1,374 | Elected |
| Alexandre Jardim do Prado | SOLIDARIEDADE | 723 |  |
| Marcio Demerval Rodrigues de Oliveira | SOLIDARIEDADE | 640 |  |
| Aloisio Duarte de Oliveira | SOLIDARIEDADE | 349 |  |
| Shirley Vieira da Silva | SOLIDARIEDADE | 320 |  |
| Wellington da Costa Alves | SOLIDARIEDADE | 168 |  |
| Fernanda Malafaia Pimentel | SOLIDARIEDADE | 162 |  |
| Edvar Cunha de Aguiar | SOLIDARIEDADE | 158 |  |
| Luciano Cordeiro Rosa | SOLIDARIEDADE | 157 |  |
| Nilmara Aparecida da Silva | SOLIDARIEDADE | 153 |  |
| Reginaldo Torquato dos Santos | SOLIDARIEDADE | 147 |  |
| Vitor Gonçalves de Abreu | SOLIDARIEDADE | 144 |  |
| Angela Maria Lima Castro | SOLIDARIEDADE | 19 |  |
| Juliana Rodrigues Coutinho | SOLIDARIEDADE | 12 |  |

### Podemos

1,367 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeria Araujo Ramos | PTN | 195 |  |
| Miguel Gomes Cunha | PTN | 172 |  |
| Savyo Jose de Souza Pereira | PTN | 172 |  |
| Ramon Santiago Lopes de Oliveira | PTN | 156 |  |
| Felipe Ferreira Caetano | PTN | 140 |  |
| Noslin Boldrini Rodrigues | PTN | 122 |  |
| Ivandir Carvalho de Faria | PTN | 93 |  |
| Luis Mark Santos | PTN | 81 |  |
| Josias da Silva Romualdo | PTN | 78 |  |
| Marta Veronica da Cunha | PTN | 60 |  |
| Lorrany de Sa Correa | PTN | 46 |  |
| Guilherme Souza da Silva Abreu | PTN | 14 |  |
| Simone de Souza Bastos | PTN | 11 |  |
| Odete Amaro da Cunha | PTN | 5 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

1,356 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Wallace da Silva Souza | MDB | 755 |  |
| Cleverson Boechat Tinoco Ponciano | MDB | 144 |  |
| Whalas Mendonça da Silva | MDB | 93 |  |
| Alcione Rodrigues de Souza Barcellos | MDB | 60 |  |
| Israel de Jesus Gomes | MDB | 53 |  |
| Jose Figueiredo Lanes | MDB | 42 |  |
| Israel Dias dos Reis | MDB | 41 |  |
| Dilvio Alves de Oliveira | MDB | 29 |  |
| Eusi da Silva Campos | MDB | 28 |  |
| Lidiane da Costa Silva | MDB | 26 |  |
| Armando Souza Alves | MDB | 20 |  |
| Edina Boechat da Conceicao | MDB | 15 |  |
| Rosilene Mazorque Nogueira | MDB | 11 |  |
| Paulo Cezar Queiroz Bello | MDB | 6 |  |

### Partido Novo

1,232 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Job Silva Siqueira | NOVO | 253 |  |
| Sérgio Eduardo Meirelles de Paula | NOVO | 211 |  |
| Fábio Rodrigues da Silva | NOVO | 188 |  |
| Romário Corsino de Oliveira | NOVO | 111 |  |
| Etiene Morais Boechat | NOVO | 93 |  |
| João Custódio Filho | NOVO | 61 |  |
| Emanuel de Souza Moises Severino | NOVO | 58 |  |
| Marcelo dos Santos Silva | NOVO | 58 |  |
| Diego Soares da Silva | NOVO | 50 |  |
| Gisele Santos de Souza | NOVO | 15 |  |
| Lia Márcia Gomes Coutinho | NOVO | 8 |  |
| Marcelli Gomes Lourenço Stoler | NOVO | 8 |  |
| Rafael Leite da Silva | NOVO | 6 |  |

### Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

1,119 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Wellington Batista Fontes | PRTB | 168 |  |
| Adeylton Dutra Serpa | PRTB | 140 |  |
| Diogo de Souza Nunes | PRTB | 132 |  |
| Rodrigo Pereira Bastos | PRTB | 122 |  |
| Denilson Gonzaga da Silva | PRTB | 108 |  |
| Eliesio da Cruz Gouvea | PRTB | 103 |  |
| Luiz Claudio Teixeira | PRTB | 98 |  |
| Everaldo Ferreira Gomes | PRTB | 82 |  |
| Tony Angelo de Lima Maciel | PRTB | 48 |  |
| Jackeline Calzolari Machado | PRTB | 42 |  |
| Roberta Carvalho Machado | PRTB | 34 |  |
| Gilsa Maria da Silva Souza | PRTB | 15 |  |
| Ana Paula da Silva Meireles | PRTB | 7 |  |
| Francisca Ivanete de Lima | PRTB | 7 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

951 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Drielle da Silva Pereira | PT | 347 |  |
| Adriana Rodrigues Silva de Lima Pereira | PT | 320 |  |
| Paulo de Tarso de Souza Silva | PV | 90 |  |
| Jonas Motta da Silva | PT | 21 |  |
| Jose Alexandre Silva Alves | PT | 19 |  |
| Lucia Helena Braz Pereira | PV | 12 |  |
| Antonio Marcos Rocha Francisco | PT | 10 |  |
| Simone Maria da Silva Rodrigues | PT | 9 |  |
| Roberto Carlos Matias Prudente | PT | 8 |  |

### Federação Psol Rede

934 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Diogo Medeiros Teixeira Lopes | REDE | 155 |  |
| Adão Batista de Paula | REDE | 135 |  |
| Patrícia Medeiros Vargas | PSOL | 118 |  |
| Gualter Alan de Castro Torres | PSOL | 111 |  |
| Carlos Eduardo de Freitas Dionísio | PSOL | 84 |  |
| Lilian de Castro Pecly | REDE | 69 |  |
| Rafael Coelho Merça | REDE | 66 |  |
| Rebeca Montovani do Vale | PSOL | 48 |  |
| Ana Karina Mendonça de Souza | REDE | 47 |  |
| Wanderley Moreno Barcelos | PSOL | 46 |  |
| Paulo Ricardo Modesto Alves | REDE | 34 |  |

### Partido Renovacao Democratica

571 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| João Renato Rodrigues Duarte | PRD | 208 |  |
| Geraldo José Machado Garcia | PRD | 78 |  |
| Lesio Nicolau da Silva | PRD | 60 |  |
| Luisa Moreira Ferreira | PRD | 43 |  |
| Fabio Alexandre Reis | PRD | 38 |  |
| Bruno Rocha Tinoco | PRD | 35 |  |
| Adalto de Aguiar Vicente | PRD | 28 |  |
| Rondineli de Souza Bastos | PRD | 18 |  |
| Eliene de Souza Santos Prata | PRD | 13 |  |
| Rodrigo Oliveira da Silva Carvalho | PRD | 11 |  |
| Vivian Assis da Silva Ximenez | PRD | 4 |  |
| Alice da Silva Oliveira | PRD | 2 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

495 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Waldir Martins da Silva | PSB | 167 |  |
| Hamilton Carlos Pires da Costa | PSB | 65 |  |
| Ronaldo Gontijo Lopes | PSB | 43 |  |
| Fernanda Souza Montovaneli Martins | PSB | 42 |  |
| Clailton Gonçalves | PSB | 30 |  |
| Valmir Furtado Vieira | PSB | 30 |  |
| Carla Silvana Ximenes Abdala | PSB | 25 |  |
| Walmir Dias Pereira | PSB | 21 |  |
| Carlos Antonio Gama da Silva | PSB | 20 |  |
| Maria Mendes de Oliveira Santos | PSB | 20 |  |
| Rosilene Barbosa Pereira | PSB | 10 |  |
| Sumara da Silva Hipólito | PSB | 9 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

336 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Roberto Rocha | PDT | 81 |  |
| Maria Leida Goncalves Esteves | PDT | 44 |  |
| Edno Siqueira Cardoso | PDT | 42 |  |
| Nilton de Oliveira Campos | PDT | 26 |  |
| Daniel de Paula Henrique | PDT | 21 |  |
| Getulio Jose da Silva | PDT | 20 |  |
| Ana Luiza Batista Barreto Faria | PDT | 19 |  |
| Glaucia Cristina Leite Lannes | PDT | 4 |  |

### Agir

278 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Valmir de Souza Teixeira | AGIR | 88 |  |
| Arilea Sales Luquetti | AGIR | 20 |  |
| Andercley Floriano de Araujo | AGIR | 19 |  |
| Jocemir da Silva Ferreira | AGIR | 19 |  |
| Daniel da Silva Paula Garibaldi Fontes | AGIR | 18 |  |
| Guilherme de Oliveira Lima | AGIR | 18 |  |
| Jaimar Welquison dos Santos Oliveira | AGIR | 17 |  |
| Michael Galvao Prata | AGIR | 16 |  |
| Priscila Carmo de Mello Rocha Branco | AGIR | 15 |  |
| Scarlet Aleixo da Silva | AGIR | 15 |  |
| Alvaro Cesar de Oliveira Barbosa | AGIR | 14 |  |
| Danieli Santana dos Santos | AGIR | 14 |  |

### Partido da Mulher Brasileira

152 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexandro Dias de Oliveira | PMB | 40 |  |
| Damião Jose Ladislau | PMB | 36 |  |
| Madelena Josina Castilho Pecly | PMB | 34 |  |
| Manoel Custodio Lima Santana | PMB | 34 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Partido Liberal, Democracia Cristã, Mobilização Nacional, União Brasil, Partido Social Democrático, Republicanos, Progressistas, Solidariedade, União Brasil, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, União Brasil, Mobilização Nacional, Partido Liberal, Solidariedade, Republicanos, Partido Liberal, Mobilização Nacional, Progressistas, Democracia Cristã, Democracia Cristã
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Cristão, Cidadania, Democratas, Podemos, Democracia Cristã, Democratas, Cidadania, Cidadania, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democracia Cristã, Partido Social Democrático, Partido Social Cristão, Partido Social Cristão, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Podemos
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, Progressistas, list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Patriota, Progressistas, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Democracia Cristã, Democracia Cristã, Partido Humanista da Solidariedade, Podemos, Partido Social Democrático
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, list, list, list, Progressistas, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Progressistas, Partido Social Cristão, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Progressistas, Progressistas, Partido Social Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Progressistas, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Democratas, Democratas
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, list, Partido Verde, Partido Democrático Trabalhista, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Verde, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Verde
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido Verde, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Partido Verde, Partido Liberal, Partido Liberal

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Itaperuna mayoral](https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Itaperuna

- [2024 Itaperuna mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Itaperuna Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/rj/itaperuna/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
