# 2016 Petrópolis Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio de Janeiro](https://electionsarchive.com/br/rj.md) / [Petrópolis](https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis.md), October 2, 2016

PMDB won 3 of the 15 seats, with 17.9% of the vote.

Seats: PMDB 3, PSB 3, PTB 2, PP 2, PR 2, PRP 1, PEN 1, and PRB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 28,249 | 17.9% | 3 | Elected |
| Partido Socialista Brasileiro | 26,198 | 16.6% | 3 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 16,185 | 10.3% | 2 | Elected |
| Partido Republicano Progressista | 10,892 | 6.9% | 1 | Elected |
| Progressistas | 9,988 | 6.3% | 2 | Elected |
| Partido da República | 9,806 | 6.2% | 2 | Elected |
| Solidariedade | 7,415 | 4.7% |  |  |
| Partido Social Democrático | 4,721 | 3.0% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 4,215 | 2.7% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 4,103 | 2.6% |  |  |
| Democratas | 3,481 | 2.2% |  |  |
| Partido Social Democrata Cristão | 3,456 | 2.2% |  |  |
| Patriota | 3,256 | 2.1% | 1 | Elected |
| Partido Social Cristão | 3,194 | 2.0% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 3,024 | 1.9% |  |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 2,853 | 1.8% | 1 | Elected |
| Partido Verde | 2,756 | 1.7% |  |  |
| Rede Sustentabilidade | 2,537 | 1.6% |  |  |
| Partido Popular Socialista | 2,234 | 1.4% |  |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 2,223 | 1.4% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 1,974 | 1.3% |  |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 1,778 | 1.1% |  |  |
| Podemos | 1,763 | 1.1% |  |  |
| Partido Social Liberal | 929 | 0.6% |  |  |
| Partido Trabalhista do Brasil | 308 | 0.2% |  |  |
| Partido Republicano da Ordem Social | 234 | 0.1% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 83 | 0.1% |  |  |

Valid votes: 157,855

Turnout: 76.3% (186,575 of 244,648 registered)

## Candidates by list

15 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Petropolis no Caminho Certo

28,735 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcelo da Silveira | PSB | 4,768 | Elected |
| Luiz Antonio Pereira de Aguiar | PSB | 3,141 | Elected |
| Leandro de Azevedo | PSB | 2,673 | Elected |
| Jorge Luiz Martins | PSB | 2,406 |  |
| Osvaldo Fernandes do Vale | PSB | 2,056 |  |
| Ronaldo Ramos de Mello | PSB | 2,024 |  |
| Jorge da Silva Maia | PSB | 1,886 |  |
| Fernanda Cristina Ferreira Vieira | PSB | 1,281 |  |
| Farlen Macieira da Costa | REDE | 977 |  |
| Jorge Francis Vidart Badia | PSB | 894 |  |
| Andre Luis Borges Pombo | REDE | 779 |  |
| Carlos Madureira Antonio | PSB | 655 |  |
| Antonio Carlos de Souza Pires | REDE | 414 |  |
| Alexandre Arrais Silva | PSB | 296 |  |
| Lourdes da Silva | PSB | 210 |  |
| Lenimar dos Reis Gomes Pacheco | PSB | 198 |  |
| Cristiano de Souza Serafim | PSB | 182 |  |
| Valdir Marcos Gomes Pereira | REDE | 180 |  |
| Monica da Silva Coelho Maia | PSB | 137 |  |
| João Carlos da Costa | REDE | 135 |  |
| Nelci Cruz Francisco David | PSB | 116 |  |
| Sumara Castro Damião Haubrich | PSB | 112 |  |
| Patricia de Araujo da Silva | PSB | 103 |  |

### Trabalho Competência e Cidadania

28,332 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilda Beatriz Doria Mendes da Silva | PMDB | 5,613 | Elected |
| Paulo Igor da Silva Carelli | PMDB | 5,472 | Elected |
| Silmar Leite Fortes | PMDB | 2,891 | Elected |
| Carlos Augusto Justino | PMDB | 1,678 |  |
| Renato Francisco Basilio | PMDB | 1,432 |  |
| Paulo Antonio Evangelista | PMDB | 1,086 |  |
| Gustavo Tadeu Fernandes Cabral | PMDB | 1,030 |  |
| Wagner Luiz Ferreira da Silva | PMDB | 1,025 |  |
| Mauricio Luiz Oliveira Borges | PMDB | 878 |  |
| Aloisio Barbosa da Silva | PMDB | 853 |  |
| Wesley Barreto Gomes da Costa | PMDB | 637 |  |
| Luiz Roberto de Oliveira | PMDB | 620 |  |
| Samir Yarak | PMDB | 538 |  |
| Silvio José de Oliveira Filho | PMDB | 483 |  |
| Fabio de Jesus Couto | PMDB | 267 |  |
| Sueli Lopes da Silva | PMDB | 219 |  |
| Maria Ilma de Jesus Rita | PMDB | 211 |  |
| Raquel Ferreira Oliveira Gonçalves Vieira | PMDB | 178 |  |
| Marcia Helena Vieira de Aquino | PMDB | 147 |  |
| Carem Carolina da Conceição | PMDB | 94 |  |
| Flávio José Furtado | PMDB | 93 |  |
| André de Carvalho Reis | PRTB | 73 |  |
| Deise Adriana dos Santos | PMDB | 5 |  |

### Unidos por Petrópolis

17,963 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Wanderley Braga Taboada | PTB | 3,121 | Elected |
| Roni Carlos de Medeiros | PTB | 2,635 | Elected |
| Hingo Hammes | PTB | 1,886 |  |
| Marcelo Ramos | PTB | 1,670 |  |
| Cirineu Guimarães de Oliveira | PTB | 1,246 |  |
| Samuel da Silva Ribeiro | PTB | 1,044 |  |
| Fabio do Rego | PTB | 819 |  |
| Carlos Renato Venceslau Barbosa | PTB | 712 |  |
| Francisco Thomaz de Oliveira Junior | PHS | 622 |  |
| Jair Simões Júnior | PTB | 584 |  |
| Marlan Barros Gonçalves | PTB | 538 |  |
| Renata Sampaio Fadel Duarte | PTB | 446 |  |
| Valeria da Silva | PTB | 284 |  |
| Carlos Antonio Jeronymo | PHS | 279 |  |
| Paulo José de Souza | PTB | 273 |  |
| Aline Gonçalves Faísca | PTB | 226 |  |
| Mirian Pacheco de Freitas Romão | PTB | 226 |  |
| Fabiana Flavia Mazza | PHS | 208 |  |
| Alexsander de Moraes Soares | PHS | 183 |  |
| Renato Luiz de Oliveira | PHS | 178 |  |
| Cláudia Ferreira de Menezes | PHS | 143 |  |
| José Cristiano Faria | PHS | 138 |  |
| Luciana Maria Tesch | PTB | 79 |  |

### Solidariedade Republicana

17,529 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ronaldo Luiz de Azevedo Carvalho | PR | 4,027 | Elected |
| Marcio Arruda de Oliveira | PR | 1,737 | Elected |
| Marcelo de Souza Lessa | SD | 1,665 |  |
| Renato Thomé da Rocha | SD | 1,377 |  |
| Adenilson Honorato da Silva | SD | 1,323 |  |
| Marcos Luiz Bernardes Souza | SD | 978 |  |
| Marcelo da Costa Lisboa | SD | 911 |  |
| Luiz Claudio Calixto Barbosa | PR | 865 |  |
| Ivan da Silva | PR | 851 |  |
| Luis Paulo Ferreira Mendes Junior | PR | 637 |  |
| José Alexandre Carvalho Cunha | SD | 466 |  |
| Suzanai Carvalho Bagio | PR | 440 |  |
| Marcelo de Carvalho da Silva | PR | 411 |  |
| Marcelo Macedo | SD | 337 |  |
| Ronaldo Gomes da Silva | PR | 276 |  |
| Raquel Aparecida de Mello | PT do B | 274 |  |
| Vera Lucia Rosa de Jesus Matos | PR | 142 |  |
| Mayara Martins Coelho | SD | 123 |  |
| Raíssa Cândido de Souza | SD | 107 |  |
| Alcinéia de Oliveira Cardoso | PR | 59 |  |
| Neusa Ferreira Cardoso Rossignoli | PR | 53 |  |

### Petrópolis para Frente

17,397 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira | PP | 3,370 | Elected |
| Reinaldo Meirelles de Sa | PP | 2,578 | Elected |
| Sebastião da Silva | PSC | 1,981 |  |
| Jamil Miguel Sabra Neto | PDT | 1,555 |  |
| Washington Luiz Estanislau | PP | 879 |  |
| Octavio Sampaio da Costa de Paula | PSC | 873 |  |
| Onecimo da Silva Abranches | PP | 777 |  |
| Leandro Amaral Raeder | PP | 767 |  |
| Luis Carlos Lopes Rossi | PDT | 745 |  |
| Wellington da Rocha Coelho | PDT | 500 |  |
| Jessé Candido dos Santos | PDT | 469 |  |
| Isaias Maciel | PP | 367 |  |
| Celio Antonio Noel | PSC | 258 |  |
| Jorge Rosa da Silva | PDT | 258 |  |
| Iverson Frederico Mendes da Silva | PDT | 220 |  |
| Leandra Iglesias | PP | 181 |  |
| Rita Aparecida Pereira da Silva | PP | 165 |  |
| Antonia Gomes Ferreira | PP | 158 |  |
| Eliane Maria Macharoto | PP | 137 |  |
| Bernardino Augusto Tavares Filho | PP | 116 |  |
| Ana Edite Pinto | PP | 107 |  |
| Cristina Aparecida de Oliveira Pinheiro | PP | 61 |  |
| Lucenir Marques Correa de Percia Gomes | PDT | 44 |  |

### União Renovadora

13,648 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jose Jorge de Paiva | PRP | 3,074 | Elected |
| Gil Magno Pereira de Siqueira | PRP | 1,987 |  |
| Jeferson Evangelista Correa | PV | 1,555 |  |
| Mauro Muniz Peralta | PRP | 1,279 |  |
| Luciano Pales Santos | PRP | 937 |  |
| Cristiano José Rodrigues de Souza | PRP | 845 |  |
| Roberto Costa | PRP | 765 |  |
| Marcos Gonçalves de Oliveira | PRP | 446 |  |
| Carlos Roberto Calixto Vieira | PRP | 244 |  |
| Albanir Francisco da Silva | PRP | 243 |  |
| Humberto Guarim Bordone Santos | PV | 238 |  |
| Erika Melo Brandão Assis | PV | 199 |  |
| Marcos Gedião Del Penho Carvalho | PRP | 193 |  |
| Cineia Maria Wendling | PV | 178 |  |
| Elton da Silva Carvalho | PRP | 173 |  |
| Antonio Carlos Ribeiro | PV | 159 |  |
| Eliane Diniz | PRP | 159 |  |
| Monik Cornelsen Sampaio Lima | PV | 149 |  |
| Mirta Paula Tabicas da Cruz | PRP | 138 |  |
| Evandro Barcelos de Campos | PV | 123 |  |
| Agnaldo Bulcao Monari | PV | 94 |  |
| Adriana Alves Duarte | PRP | 72 |  |
| Séfora Maria Freire Tomaz | PRP | 72 |  |

### Frente Popular

12,361 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonio Severino de Brito | PRB | 1,610 | Elected |
| Daniel Iliescu | PCdoB | 1,327 |  |
| Renato Freixiela de Oliveira | PCdoB | 1,122 |  |
| Luiz Claudio de Souza | PSD | 1,044 |  |
| Fernando José Simão | PSD | 814 |  |
| Roberto Macedo Antunes | PSD | 814 |  |
| Luciana Maria Périco Machado Coura | PSD | 804 |  |
| Roni Dutra Bastos | PSD | 738 |  |
| Thiago Mesquita Gibrail | PTN | 669 |  |
| Tiago Diniz Gonçalves Ezequiel D Icarahy | PCdoB | 523 |  |
| Luciano Monteiro Lahr | PRB | 456 |  |
| Jose Roberto Clevelande | PTN | 436 |  |
| Jorge Rodrigues de Mesquita | PSD | 396 |  |
| Gerson dos Santos Carneiro | PRB | 234 |  |
| Hissako Katsumoto | PTN | 204 |  |
| José Roberto da Costa | PRB | 198 |  |
| Ademil Jorge Reis dos Santos | PTN | 194 |  |
| Gloria Cristina do Nascimento | PRB | 149 |  |
| Regina Celia da Cruz | PTN | 84 |  |
| David da Silva Ribeiro | PRB | 70 |  |
| Vera Lucia Rabelo | PTN | 57 |  |
| Vanda de Pinho Farias Botelho | PTN | 49 |  |
| Vera Maria da Silva Medeiros | PTN | 35 |  |

### Juventude e Competencia

11,978 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Luiz Eduardo Francisco da Silva | PEN | 3,192 | Elected |
| Frederico Procopio Mendes | PSDB | 1,984 |  |
| Edimilson dos Reis Gomes dos Santos | PSDC | 1,191 |  |
| Diego Nunes Andre | PSDB | 631 |  |
| Paulo Viana de Carvalho | PSDC | 522 |  |
| Aloisio Queiroz dos Santos | PSDC | 505 |  |
| Uilian Santos Oliveira | PSDB | 481 |  |
| Marco Antonio Cezar | PSDC | 479 |  |
| Gilberson Ribeiro Cardozo | PSL | 457 |  |
| Pedro Paulo Noel Gomes de Carvalho | PSL | 364 |  |
| Marcelo Jaci dos Santos | PSDB | 361 |  |
| Paulo Cesar de Azevedo | PSDC | 262 |  |
| Gustavo Carneiro Melo | PSDB | 224 |  |
| Silvio Cesar da Silva | PROS | 208 |  |
| Janaina Borges dos Santos | PSDC | 189 |  |
| Cristina Pereira | PSDB | 120 |  |
| Ezequiel Vicente | PSDC | 100 |  |
| Mariana Guimarães Amaral | PSDB | 74 |  |
| Ieda Maria da Cruz Perdigão | PSDC | 62 |  |
| Jaqueline Jane da Silva Salgueiro | PSL | 30 |  |
| Marcia Cristina da Silva Berini | PSDC | 25 |  |
| Delacilda dos Santos Coutinho | PSDC | 22 |  |

### Democratas

3,481 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Henrique de Oliveira | DEM | 363 |  |
| Raimundo Jose Barbosa | DEM | 305 |  |
| Paulo Sergio de Castro | DEM | 294 |  |
| Luciano Mauro da Silva Siqueira | DEM | 233 |  |
| Adenio Caldeira de Almeida | DEM | 212 |  |
| Jorge Lourenço Luz | DEM | 185 |  |
| Otacilio Carneiro Filho | DEM | 171 |  |
| Jussara Gazoni | DEM | 165 |  |
| Anderson Beber Cecilio | DEM | 164 |  |
| Roberto Esteves Duarte | DEM | 152 |  |
| José Carlos da Silva Vieira | DEM | 142 |  |
| Rosinete Ferreira da Silva Moraes | DEM | 132 |  |
| Jorge Luiz Martins Coelho | DEM | 117 |  |
| Luiz Carlos de Melo | DEM | 101 |  |
| Diego Adolfo Miranda Picco | DEM | 98 |  |
| Armando Roque da Silva | DEM | 93 |  |
| Ana Cristina Ramos Nicolau | DEM | 91 |  |
| Eduardo Cesar Moraes Cruz | DEM | 83 |  |
| Mauro dos Anjos | DEM | 66 |  |
| Angela Maria de Oliveira | DEM | 65 |  |
| Adriana Cristina Fontes Teixeira | DEM | 40 |  |
| Wanalita Chagas Romanhol | DEM | 29 |  |
| Lucilia Maria Fones Arêa Leão | DEM | 21 |  |

### Partido Popular Socialista

2,234 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Guilherme de Souza Vitorino | PPS | 562 |  |
| Wellington Sarmento Barreiros | PPS | 405 |  |
| Lauro Jose Feliciano | PPS | 327 |  |
| Emerson Carvalho Souza | PPS | 318 |  |
| Carlos Henrique Andrade Ribeiro | PPS | 206 |  |
| José Francisco Barrozo | PPS | 186 |  |
| Rosana Machado da Costa Rocha | PPS | 22 |  |
| Valdomiro Ribeiro | PPS | 18 |  |
| Roberta da Silva Vieira | PPS | 4 |  |
| Janaína Patolea | PPS | 2 |  |

### Partido Socialismo e Liberdade

2,223 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilton Jose dos Anjos de Oliveira | PSOL | 1,385 |  |
| Maria Gabriella Mayworm de Castro | PSOL | 441 |  |
| Vanderlei Jesus da Silva | PSOL | 49 |  |

### Partido dos Trabalhadores

1,974 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Eduardo Fecher | PT | 380 |  |
| Marco Antônio da Silva Garcia | PT | 263 |  |
| Marcos Antonio da Costa Borges | PT | 252 |  |
| Eduardo Costa da Silva | PT | 173 |  |
| Carlos Alberto Raimundo | PT | 147 |  |
| Edir Dias de Carvalho | PT | 143 |  |
| Mario Cezar da Silva | PT | 61 |  |
| Márcio Ferreira Leite | PT | 53 |  |
| Cristiano Ribeiro | PT | 50 |  |
| Regina Célia Oliveira Lima | PT | 48 |  |
| Catia de Oliveira Carneiro Borges | PT | 8 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Progressistas, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Democrático, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, Partido Liberal, Partido Renovacao Democratica, União Brasil, Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, União Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Renovacao Democratica, Partido Socialista Brasileiro, Progressistas, Partido Social Democrático, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Comunista do Brasil
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido Liberal, Democracia Cristã, Partido Social Democrático, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido Social Cristão, Democratas, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialismo e Liberdade, Solidariedade, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Social Democrático, Republicanos, Democratas, Partido Social Cristão, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Democracia Cristã, Partido Liberal, Partido Liberal, Solidariedade, Partido Social Liberal, Partido Social Democrático, Democracia Cristã, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
- October 2, 2016: list, list, list, list, list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal, Progressistas, Patriota, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Republicano Progressista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Partido Liberal, Republicanos
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Agir, Partido Trabalhista Brasileiro, Cidadania, Agir, Progressistas, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Cristão, Partido Socialista Brasileiro
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Democracia Cristã, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Cristão, Democracia Cristã, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Verde, Partido Social Cristão, Cidadania, Cidadania
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Democracia Cristã, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Democracia Cristã, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido Progressista Brasileiro, list, Democratas, Democracia Cristã, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido Liberal, Democratas, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Democracia Cristã, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 2, 2016

- [Petrópolis mayoral](https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis/2016-10-02-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2016-10-02-local.md) (11,125)

## Sources

- [Resultados - 2016](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2016), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Petrópolis

- [2016 Petrópolis mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis/2016-10-02-local/mayor.md)
- 2016 Petrópolis Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis/2016-10-02-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/rj/petropolis/2016-10-02-local/municipal-chamber.json.
