# 2020 Rio Bonito Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio de Janeiro](https://electionsarchive.com/br/rj.md) / [Rio Bonito](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito.md), November 15, 2020

PMN won 2 of the 11 seats, with 15.8% of the vote.

Seats: PMN 2, PTB 1, AVANTE 1, SOLIDARIEDADE 1, PSD 1, PSL 1, REPUBLICANOS 1, CIDADANIA 1, PSDB 1, and PL 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido da Mobilização Nacional | 5,034 | 15.8% | 2 | Won |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 3,570 | 11.2% | 1 | Won |
| Avante | 3,503 | 11.0% | 1 | Won |
| Solidariedade | 3,350 | 10.5% | 1 | Won |
| Partido Social Democrático | 3,248 | 10.2% | 1 | Won |
| Partido Social Liberal | 2,551 | 8.0% | 1 | Won |
| Republicanos | 2,258 | 7.1% | 1 | Won |
| Cidadania | 2,150 | 6.7% | 1 | Won |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 2,128 | 6.7% | 1 | Won |
| Partido Liberal | 2,104 | 6.6% | 1 | Won |
| Democracia Cristã | 1,025 | 3.2% |  |  |
| Partido Republicano da Ordem Social | 518 | 1.6% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 396 | 1.2% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 96 | 0.3% |  |  |

Valid votes: 31,931

Turnout: 78.6% (35,480 of 45,114 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Partido da Mobilização Nacional

5,034 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Abner Alvernaz Junior | PMN | 1,112 | Elected |
| Alex da Conceição Santos | PMN | 933 | Elected |
| Carlos Henrique Gomes Dias | PMN | 861 |  |
| Vanderlei Campos Teles | PMN | 606 |  |
| Saulo Mendonça | PMN | 442 |  |
| Anderson Aguiar Caldeira | PMN | 334 |  |
| Thiago de Lima Vieira | PMN | 278 |  |
| Ériton Bragança Soares Lopes | PMN | 176 |  |
| Jorge Ferreira do Nazareth | PMN | 56 |  |
| Thaina Ferreira da Silva | PMN | 38 |  |
| Jorge Braz Mendes | PMN | 28 |  |
| Claudia Cardoso do Couto | PMN | 27 |  |
| Célia Maria de Moraes Soares | PMN | 26 |  |
| Elâne Feijô Veloso de Souza | PMN | 19 |  |
| Andressa Carla Figueiredo Antunes | PMN | 17 |  |
| Lomar da Conceição Nogueira Silva | PMN | 9 |  |

### Partido Trabalhista Brasileiro

3,570 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Reginaldo Ferreira Dutra | PTB | 993 | Elected |
| Aliomar Guimarães Leite Filho | PTB | 615 |  |
| Cintia Fernanda da Silva | PTB | 529 |  |
| Marcio da Cunha Mendonça | PTB | 340 |  |
| Valderly Caetano Pinheiro | PTB | 293 |  |
| Aldemir Castilho do Patrocínio | PTB | 149 |  |
| Jailson Bertoni Muniz | PTB | 126 |  |
| Leandro de Jesus Rodrigues | PTB | 111 |  |
| Paulo Henrique dos Santos Miranda | PTB | 77 |  |
| Rozimar Teixeira das Flores | PTB | 69 |  |
| Ronaldo Oliveira Augusto | PTB | 68 |  |
| Luciana Cardoso Bezz Maciel | PTB | 58 |  |
| Vanderlei Amaral da Silva | PTB | 28 |  |
| Alessandra Marins Mauricio | PTB | 25 |  |
| Ana Flavia Sally de Oliveira | PTB | 12 |  |
| Gizelia Fernandes dos Santos Oliveira | PTB | 11 |  |
| Lucimar Oliveira Antunes | PTB | 11 |  |

### Avante

3,503 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Diogenes Alves de Miranda | AVANTE | 850 | Elected |
| Edilon de Souza Ferreira | AVANTE | 664 |  |
| Carlos Cordeiro Neto | AVANTE | 611 |  |
| Marcio Nascimento Mota | AVANTE | 468 |  |
| Rafael Caldas da Silva | AVANTE | 358 |  |
| Faiça Abrahão Neto | AVANTE | 158 |  |
| Ana Claudia da Silva Nogueira | AVANTE | 110 |  |
| Eduardo Soares Marmo | AVANTE | 43 |  |
| Bruna Possas Silva | AVANTE | 41 |  |
| Welington Tavares | AVANTE | 26 |  |
| Daniela da Silva Vieira | AVANTE | 24 |  |
| Jaqueline Dutra da Silva | AVANTE | 21 |  |
| Janete Mendes Rodrigues | AVANTE | 3 |  |

### Solidariedade

3,350 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eduardo Ferreira Soares | SOLIDARIEDADE | 1,673 | Elected |
| Vagno Ferreira Marins | SOLIDARIEDADE | 1,119 |  |
| Monica Machado de Oliveira | SOLIDARIEDADE | 174 |  |
| Amilton Duarte dos Santos | SOLIDARIEDADE | 135 |  |
| Laurenir José de Souza | SOLIDARIEDADE | 35 |  |
| Indiara da Silva Teixeira | SOLIDARIEDADE | 11 |  |
| Monique Bacelar da Silva Fontes | SOLIDARIEDADE | 11 |  |

### Partido Social Democrático

3,248 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Augusto Figueiredo da Silva | PSD | 635 | Elected |
| Vagner de Souza Ramos | PSD | 534 |  |
| Alexandro Braga Salles | PSD | 485 |  |
| Doir Rodrigues de Sa | PSD | 470 |  |
| Andre Luis Alvares | PSD | 317 |  |
| Jose Claudio da Silva Vieira | PSD | 249 |  |
| Jane Cristina de Jesus da Motta da Silva | PSD | 248 |  |
| Aecio Rodrigues Macedo Coutinho | PSD | 96 |  |
| Luiz Carlos Incutto | PSD | 87 |  |
| Valmir Valter de Freitas | PSD | 54 |  |
| Carla Carneiro de Souza Gomes | PSD | 13 |  |
| Luzia Aparecida Marques Ferreira de Oliveira | PSD | 12 |  |
| Monique Dutra Miranda | PSD | 5 |  |

### Partido Social Liberal

2,551 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcos Fernando da Fonseca | PSL | 621 | Elected |
| Jose Goulart Veneno | PSL | 532 |  |
| Dawson Nascimento da Silva | PSL | 436 |  |
| Arnupho Dobbin Ferro | PSL | 195 |  |
| Celio de Souza Veloso | PSL | 152 |  |
| Aguinaldo Alves de Oliveira | PSL | 99 |  |
| Josevane da Silva Força Marins de Loreto | PSL | 70 |  |
| Creuza Sardinha de Andrade | PSL | 52 |  |
| Nilson da Silva Amorim | PSL | 50 |  |
| Rodrigo Marins Egger | PSL | 50 |  |
| Joseli Goes Duarte Mozer | PSL | 47 |  |
| Renata Carvalho de Araujo | PSL | 47 |  |
| Dalvaci Espindola Borges Pinta da Silva | PSL | 24 |  |
| Romana de Jesus Santos da Silva | PSL | 13 |  |
| Fredson Henrique Brito Jardim | PSL | 6 |  |
| Thais Siqueira Machado | PSL | 6 |  |

### Republicanos

2,258 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eduardo Silva dos Santos | REPUBLICANOS | 352 | Elected |
| Jeferson dos Santos Silva | REPUBLICANOS | 309 |  |
| Adriana Macedo do Amaral | REPUBLICANOS | 306 |  |
| Sergio Moreira de Oliveira | REPUBLICANOS | 238 |  |
| Celimar de Oliveira Cordeiro | REPUBLICANOS | 147 |  |
| Vagner Alves de Araujo | REPUBLICANOS | 135 |  |
| Davi Jose Machado | REPUBLICANOS | 117 |  |
| Fabio Pombo Rodrigues | REPUBLICANOS | 91 |  |
| Joelson Oliveira Cassin | REPUBLICANOS | 81 |  |
| Isabela Pereira da Silva | REPUBLICANOS | 71 |  |
| Welinton Dias Moreira | REPUBLICANOS | 68 |  |
| Alessandra Macedo da Motta | REPUBLICANOS | 50 |  |
| Antonio Sergio Ferreira de Souza | REPUBLICANOS | 29 |  |
| Marcio Marino de Freitas | REPUBLICANOS | 27 |  |
| Natalia dos Santos de Souza | REPUBLICANOS | 27 |  |
| Evelyn Correa Cabral da Silva | REPUBLICANOS | 7 |  |

### Cidadania

2,150 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marlene Carvalho da Silva Pereira | CIDADANIA | 859 | Elected |
| Fernando da Conceição Carvalho | CIDADANIA | 530 |  |
| Délio César Pereira Moraes | CIDADANIA | 156 |  |
| Ademir Lessa Ribeiro | CIDADANIA | 123 |  |
| Luis Carlos da Silva | CIDADANIA | 94 |  |
| Paulo Fernando Lopes Ribeiro | CIDADANIA | 63 |  |
| Paulo Rodolfo de Souza Costa | CIDADANIA | 59 |  |
| Luís Fernando dos Reis Oliveira | CIDADANIA | 47 |  |
| Jamila Nunes Grugel | CIDADANIA | 40 |  |
| Maria Natividade Moreira Silva | CIDADANIA | 39 |  |
| Sueli da Silva Estrella | CIDADANIA | 38 |  |
| Nelio Marins da Silva | CIDADANIA | 24 |  |
| Sandra Regina Francisca Nunes | CIDADANIA | 11 |  |
| Luciano dos Santos Gonçalves | CIDADANIA | 8 |  |
| Jacqueline Barboza de Siqueira | CIDADANIA | 7 |  |
| Vinicius Machado Martins | CIDADANIA | 6 |  |
| Maria Emilia Farias Franco Pereira | CIDADANIA | 5 |  |

### Partido da Social Democracia Brasileira

2,128 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabiano dos Santos Cardozo | PSDB | 776 | Elected |
| Claudio Fonseca de Moraes | PSDB | 560 |  |
| Paulo Roberto Silva dos Anjos | PSDB | 183 |  |
| Claudeonor Pinto de Souza Junior | PSDB | 179 |  |
| Felipe Rafael Moraes Teles | PSDB | 146 |  |
| Cristiane Quelle Figueira Antunes | PSDB | 91 |  |
| Valdeci Carvalho da Conceição | PSDB | 47 |  |
| Jaqueline Alves Pereira | PSDB | 36 |  |
| Rosiane de Melo Bastos | PSDB | 20 |  |
| Fábio Luís Moura | PSDB | 19 |  |
| José Ricardo Esteves Guimarães | PSDB | 16 |  |
| Julio César Rodrigues Pinheiro Fonseca | PSDB | 10 |  |
| Mayara Marins Bertoni | PSDB | 9 |  |

### Partido Liberal

2,104 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Humberto Alexandre Belgues da Costa Ramos | PL | 821 | Elected |
| Flavio Monteiro da Silva | PL | 282 |  |
| Rosaldo Velasco Machado | PL | 234 |  |
| Obede Fernandes da Silva | PL | 170 |  |
| Gizele Silva do Amor Divino Barcelos | PL | 148 |  |
| Marcelo Ronzani Machado | PL | 76 |  |
| Felipe do Santos Rocha | PL | 74 |  |
| Ana Cristina da Silva | PL | 67 |  |
| Juarez de Andrade Leite | PL | 63 |  |
| Barbara da Silva Marinho | PL | 48 |  |
| Marcele Guerra do Couto | PL | 35 |  |
| Altair Ferreira Froes | PL | 24 |  |
| Fabrine Menezes Affonso | PL | 10 |  |
| Ignez Figueiredo Cordeiro Carneiro | PL | 4 |  |

### Democracia Cristã

1,025 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Josue Batista da Silva | DC | 181 |  |
| Manoel Sales de Mendonça | DC | 160 |  |
| Jorge Luis de Azevedo | DC | 145 |  |
| Vanderlan Ramos de Moura | DC | 104 |  |
| Eloi Siqueira de Souza | DC | 101 |  |
| Paulo Henrique da Silva Vieira | DC | 95 |  |
| Alessandro Vitorino de Figueiredo | DC | 72 |  |
| Marcelo Bastos da Silva | DC | 54 |  |
| Renato Cardozo Portela | DC | 34 |  |
| Marcia Cristina Luz Viana | DC | 22 |  |
| Jorge Renan Souza Barbosa | DC | 20 |  |
| Claudia Vania de Figueiredo | DC | 10 |  |
| Sheila Ferreira dos Santos | DC | 8 |  |
| Lorena da Costa Nascimento | DC | 5 |  |
| Marvila de Araújo Botelho | DC | 4 |  |
| Jacilene Silva Barros | DC | 0 |  |

### Partido Republicano da Ordem Social

518 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Sergio Luiz dos Santos | PROS | 84 |  |
| Alexandro Vieira da Silveira | PROS | 76 |  |
| Bruno Figueiredo de Faria | PROS | 60 |  |
| Rogerio Helayel Tavares Filho | PROS | 40 |  |
| Carlos Ivan Cesário da Silva | PROS | 39 |  |
| Almir de Oliveira Cruz | PROS | 35 |  |
| Jose Carlos dos Santos Rios | PROS | 33 |  |
| Jocineia dos Santos Hortencio | PROS | 31 |  |
| Jandir de Oliveira Loureiro Junior | PROS | 27 |  |
| Natalia Guimaraes Moreira Netto | PROS | 23 |  |
| Silvana de Jesus Souza | PROS | 22 |  |
| Erica Cristina Freire Miranda | PROS | 14 |  |
| Luciana da Silva Figueiredo | PROS | 13 |  |
| Janderson Luz da Veiga | PROS | 10 |  |
| Jose Carlos Pinto | PROS | 5 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

396 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Esio Santana dos Santos | PSB | 93 |  |
| Alcimar Mendonça de Azevedo | PSB | 86 |  |
| Manuela Therezinha de Brito Borges | PSB | 74 |  |
| Lucas Ponce de Leon Tavares de Almeida | PSB | 71 |  |
| Christiane Queiroz Batista de Pinho Pereira | PSB | 16 |  |
| Ramilton Ribeiro Gomes Ferreira | PSB | 7 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

96 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilvania Machado Marinho | PDT | 50 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): list, Partido Liberal, União Brasil, Solidariedade, Solidariedade, Solidariedade, Cidadania, Cidadania, Cidadania, União Brasil, Partido Liberal, Partido Liberal, União Brasil
- November 15, 2020: Mobilização Nacional, Republicanos, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido Liberal, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Avante, Solidariedade, Solidariedade, Mobilização Nacional, Partido Trabalhista Brasileiro, Mobilização Nacional, Cidadania, Avante, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Partido Social Liberal, Republicanos
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Mobilização Nacional, Cidadania, Partido Social Liberal, Avante, Partido Liberal, Mobilização Nacional, Republicanos, Partido Social Cristão, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Partido Socialista Brasileiro, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Republicanos, Democratas, Podemos, Cidadania
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Podemos, Partido Liberal, Mobilização Nacional, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Democratas, Cidadania, Partido Liberal
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, Progressistas, list, list, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido Liberal, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, Partido Democrático Trabalhista, list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Democracia Cristã, Democratas, Democracia Cristã, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Liberal, Cidadania, Partido Social Democratico, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Cidadania, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido Social Democratico, Partido Liberal, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democratico

## Also on the ballot in Brazil on November 15, 2020

- [Rio Bonito mayoral](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito/2020-11-15-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2020-11-15-local.md) (11,129)

## Sources

- [Resultados - 2020](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2020), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Rio Bonito

- [2020 Rio Bonito mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito/2020-11-15-local/mayor.md)
- 2020 Rio Bonito Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito/2020-11-15-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/rj/rio-bonito/2020-11-15-local/municipal-chamber.json.
