# 2016 Rio das Ostras municipal election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio de Janeiro](https://electionsarchive.com/br/rj.md) / [Rio das Ostras](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-das-ostras.md), October 2, 2016

Turnout: 64,284 of 84,956 registered voters (75.7%). −6.1 points since 2012.

## [Mayor of Rio das Ostras](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-das-ostras/2016-10-02-local/mayor.md)

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carlos Augusto Carvalho Balthazar | PMDB | 28,046 | 60.3% | Elected |
| Deucimar Talon Toledo | PRP | 10,503 | 22.6% |  |
| Flavio da Silva Poggian | REDE | 4,212 | 9.1% |  |
| Winnie dos Santos Freitas | PSOL | 2,210 | 4.8% |  |
| Adrian Mussi Ramos | PHS | 1,521 | 3.3% |  |

## [Municipal Chamber of Rio das Ostras](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-das-ostras/2016-10-02-local/municipal-chamber.md)

Partido Verde won 3 of the 13 seats, with 14.5% of the vote.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Partido Verde | 8,296 | 14.5% | 3 |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 8,215 | 14.3% | 3 |
| Partido Popular Socialista | 6,572 | 11.4% | 2 |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 5,462 | 9.5% | 1 |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 5,384 | 9.4% | 1 |
| Podemos | 4,134 | 7.2% | 1 |
| Progressistas | 2,513 | 4.4% | 1 |
| Partido Social Liberal | 2,148 | 3.7% |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 1,849 | 3.2% |  |
| Partido Republicano Progressista | 1,483 | 2.6% |  |
| Partido Social Cristão | 1,244 | 2.2% |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 1,219 | 2.1% | 1 |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 917 | 1.6% |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 901 | 1.6% |  |
| Democratas | 891 | 1.6% |  |
| Partido dos Trabalhadores | 836 | 1.5% |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 792 | 1.4% |  |
| Solidariedade | 790 | 1.4% |  |
| Partido Republicano da Ordem Social | 763 | 1.3% |  |
| Rede Sustentabilidade | 595 | 1.0% |  |
| Partido Comunista do Brasil | 532 | 0.9% |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 377 | 0.7% |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 355 | 0.6% |  |
| Patriota | 286 | 0.5% |  |
| Partido Pátria Livre | 229 | 0.4% |  |
| Partido da República | 222 | 0.4% |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 189 | 0.3% |  |
| Partido Trabalhista do Brasil | 157 | 0.3% |  |
| Partido Social Democrata Cristão | 34 | 0.1% |  |
| Partido Social Democrático | 25 | <0.1% |  |

## Contests

- [2016 Rio das Ostras mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-das-ostras/2016-10-02-local/mayor.md)
- [2016 Rio das Ostras Municipal Chamber election](https://electionsarchive.com/br/rj/rio-das-ostras/2016-10-02-local/municipal-chamber.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rj/rio-das-ostras/2016-10-02-local and JSON at https://electionsarchive.com/br/rj/rio-das-ostras/2016-10-02-local.json.
