# 2008 São Francisco de Itabapoana Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio de Janeiro](https://electionsarchive.com/br/rj.md) / [São Francisco de Itabapoana](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana.md), October 5, 2008

PSDB won 2 of the 9 seats, with 20.3% of the vote.

Seats: PSDB 2, PMDB 2, PP 2, DEM 1, PDT 1, and PSB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 5,638 | 20.3% | 2 | Won |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 4,232 | 15.2% | 2 | Elected |
| Democratas | 3,310 | 11.9% | 1 | Elected |
| Partido Democrático Trabalhista | 3,105 | 11.2% | 1 | Elected |
| Partido Socialista Brasileiro | 2,742 | 9.9% | 1 | Elected |
| Partido da Mobilização Nacional | 2,390 | 8.6% |  |  |
| Progressistas | 2,304 | 8.3% | 2 | Elected |
| Partido Social Cristão | 1,997 | 7.2% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 426 | 1.5% |  |  |
| Partido Trabalhista do Brasil | 323 | 1.2% |  |  |
| Podemos | 263 | 0.9% |  |  |
| Partido da República | 230 | 0.8% |  |  |
| Partido Republicano Progressista | 221 | 0.8% |  |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 157 | 0.6% |  |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 99 | 0.4% |  |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 94 | 0.3% |  |  |
| Partido Popular Socialista | 56 | 0.2% |  |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 48 | 0.2% |  |  |
| Partido Verde | 45 | 0.2% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 38 | 0.1% |  |  |
| Partido Social Liberal | 33 | 0.1% |  |  |

Valid votes: 27,751

Turnout: 83.3% (28,573 of 34,321 registered)

## Candidates by list

9 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Acorda São Francisco

6,622 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Kdemar Cordeiro | PMDB | 1,107 | Elected |
| Sergio Elias da Silva | PMDB | 1,036 | Elected |
| Washington Luiz Castilho Moreno | PMN | 957 |  |
| Marcos Antonio Oliveira Santos | PMDB | 935 |  |
| João Francisco da Silva Manhães | PMDB | 394 |  |
| Romario Andreza | PMN | 386 |  |
| Jorge Paulo Chagas de Almeida | PMN | 334 |  |
| Paulo Sergio da Silva Barreto | PMN | 175 |  |
| Lucia Helena Chagas da Paixão Cardoso | PMN | 172 |  |
| Vitor Jorge Tavares Barreto | PMDB | 125 |  |
| João Gualberto Siqueira Póvoa | PMN | 113 |  |
| Artur Joao Paes de Azevedo | PMN | 108 |  |
| Elias Angelo Barreto | PMN | 38 |  |
| Regina Barreto | PMN | 23 |  |

### Partido da Social Democracia Brasileira

5,638 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabi0 das Neves Moreira | PSDB | 1,461 | Elected |
| Jarédio Barreto de Azevedo | PSDB | 1,345 | Elected |
| Claudio Ferreira Viana | PSDB | 1,342 |  |
| Nelio da Slva Souza | PSDB | 580 |  |
| Marcelo Garcia Macedo | PSDB | 444 |  |
| Luciano Tavares do Espirito Santo | PSDB | 206 |  |
| Vedi Estevão | PSDB | 46 |  |
| Erval Coutinho da Costa | PSDB | 6 |  |
| Dilma Gomes Macedo Pessanha | PSDB | 3 |  |
| Willian Gomes de Almeida | PSDB | 1 |  |

### A Voz do Povo

4,624 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Renato da Silva Fernandes | PP | 1,095 | Elected |
| Claudio Luiz Henriques | PP | 894 | Elected |
| Ricardo Alexandre da Silva Santos | PSC | 706 |  |
| Fatima Aparecida Pessanha de Souza | PSC | 415 |  |
| Roberto Pinheiro Acruche | PT do B | 301 |  |
| Humberto Ramos Martins | PSC | 228 |  |
| Luiz Gonzaga da Silva | PSC | 161 |  |
| Elisaudo de Oliveira Nogueira | PP | 153 |  |
| Jomar Fernandes da Silva | PSC | 128 |  |
| André Ricardo de Azevedo Campos | PSC | 112 |  |
| Rubeci Marvila da Silva | PSC | 97 |  |
| Sebastiao Claudio Santos da Silva | PSC | 76 |  |
| Saulo Rodrigues dos Santos | PT do B | 18 |  |
| Maria da Penha Tavares Martins | PSC | 17 |  |
| Rosângela de Almeida Gomes | PSC | 11 |  |

### Rumo a Vitória

3,467 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Florentino Cerqueira Azevedo | DEM | 1,651 | Elected |
| Jose Jorge Cherene | DEM | 902 |  |
| João Eleno Barreto de Jesus | DEM | 259 |  |
| Francisco Carvalho Terra | DEM | 163 |  |
| Carlos Alberto Cardozo Pontes | DEM | 85 |  |
| Paulo Cezar Ribeiro do Rosario | DEM | 76 |  |
| Artur da Conceiçao Domiciano | DEM | 65 |  |
| Laerte Germano Pacheco | PRB | 49 |  |
| Jose Francisco Barreto | DEM | 42 |  |
| Jandira de Souza Polvora | PRB | 29 |  |
| Marineide Cruz Barreto Inacio | PRB | 29 |  |
| Alberto da Silva Barreto | PRB | 28 |  |
| Rosangela Pessanha da Silva Conceição | PRB | 18 |  |

### Amor e Verdade

3,312 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jamilton Marcelino da Silva | PSB | 769 | Elected |
| Erve Junior Gonçalves de Almeida | PSB | 554 |  |
| Marcos Velasco Barreto Pires | PSB | 304 |  |
| José Renato dos Santos Barreto | PSB | 267 |  |
| Humberto de Azevedo Mata | PSB | 219 |  |
| Luis Gustavo Oliveira de Menezes | PSB | 205 |  |
| Jorge Luiz Soares de Almeida | PT | 158 |  |
| Alcione Carvalho da Gama | PSB | 150 |  |
| Luiz Cesar da Silva Cerqueira | PT | 121 |  |
| Edivaldo Domingos dos Santos | PTC | 97 |  |
| Nedival Silva Paiva | PT | 59 |  |
| Telma Caetano de Miranda | PT | 47 |  |
| Vanuzia Viana dos Santos | PV | 32 |  |
| Rosimere Chaves de Moraes | PT | 20 |  |
| Maria das Graças Oliveira Pereira | PV | 9 |  |

### A Força do Povo

3,199 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Adriana da Silva Coelho | PDT | 1,068 | Elected |
| Jose Pinto de Souza Filho | PDT | 1,033 |  |
| Mario Ribeiro Barreto | PDT | 487 |  |
| Pedro Cirlênio Moreira Rangel | PDT | 161 |  |
| Euziene Joaquim da Silva | PDT | 115 |  |
| Hillano França Caldeira | PDT | 74 |  |
| Amaro Carlos Giró Pessanha | PTB | 37 |  |
| Everaldo Pereira de Barros | PTB | 29 |  |
| Dalva Rodrigues Carvalho dos Santos | PDT | 26 |  |

### Muda São Francisco

611 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rafael Gomes de Oliveira | PTN | 164 |  |
| Everaldo Costa da Cruz | PTN | 48 |  |
| Elicio de Souza Tavares | PPS | 43 |  |
| Carlos Olívio Correia Figueiredo | PRP | 42 |  |
| Gilciano Rodrigues Gomes | PRP | 37 |  |
| Ediomede Barcelos Mata | PRP | 35 |  |
| Osmar Cordeiro Correa | PRP | 35 |  |
| Jose Maria Rangel Felizardo | PTN | 32 |  |
| Renato Estevam Rosa | PRTB | 31 |  |
| Valdeir Correa Mota | PTN | 16 |  |
| Amaro dos Santos Cruz | PSL | 14 |  |
| Carlos Henrique Leandro de Oliveira | PSL | 11 |  |

### Partido da República

230 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ivone Martins Gomes | PR | 64 |  |
| Edileia Dib Cabral | PR | 51 |  |
| Iracy da Silva Willemen | PR | 44 |  |
| Waldemar Ornelas Ferreira | PR | 21 |  |

### Partido Humanista da Solidariedade

48 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Angela Ferreira dos Santos | PHS | 27 |  |
| Claudiomar de Oliveira Santana | PHS | 10 |  |
| Surlei Henriques Moreira | PHS | 2 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Partido Democrático Trabalhista, União Brasil, Solidariedade, Republicanos, Partido Liberal, Democracia Cristã, União Brasil, Republicanos, Solidariedade, Solidariedade, Partido Democrático Trabalhista, Partido Liberal, Solidariedade, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, União Brasil, Partido Democrático Trabalhista, Democracia Cristã, União Brasil
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Solidariedade, Partido Social Cristão, Partido Social Democrático, Progressistas, Republicanos, Solidariedade, Progressistas, Partido Social Democrático, Solidariedade, Solidariedade, Solidariedade, Partido Social Cristão, Partido Social Cristão, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Partido Social Cristão, Republicanos, Progressistas
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Patriota, Partido Social Cristão, Solidariedade, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Partido Liberal, Partido Social Cristão, Partido Republicano da Ordem Social, Democratas, Solidariedade
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, Partido Social Cristão, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Democracia Cristã, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Cristão
- October 5, 2008: list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, list, list, list, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido da Reedificacao da Ordem Nacional, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, list, list, Partido Social Cristão, Partido Liberal, Democratas, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Cristão, Partido Liberal, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Liberal, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira

## Also on the ballot in Brazil on October 5, 2008

- [São Francisco de Itabapoana mayoral](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana/2008-10-05-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2008-10-05-local.md) (11,123)

## Sources

- [Resultados - 2008](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2008), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in São Francisco de Itabapoana

- [2008 São Francisco de Itabapoana mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana/2008-10-05-local/mayor.md)
- 2008 São Francisco de Itabapoana Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana/2008-10-05-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/rj/sao-francisco-de-itabapoana/2008-10-05-local/municipal-chamber.json.
