# 2012 São João da Barra Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio de Janeiro](https://electionsarchive.com/br/rj.md) / [São João da Barra](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra.md), October 7, 2012

PMDB won 3 of the 9 seats, with 26.6% of the vote.

Seats: PMDB 3, PDT 2, PR 1, PT do B 1, PSDC 1, and PT 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 7,528 | 26.6% | 3 | Elected |
| Partido Democrático Trabalhista | 3,533 | 12.5% | 2 | Elected |
| Partido da República | 3,408 | 12.0% | 1 | Elected |
| Partido Socialista Brasileiro | 2,259 | 8.0% |  |  |
| Partido Trabalhista do Brasil | 2,122 | 7.5% | 1 | Elected |
| Partido Social Democrático | 1,956 | 6.9% |  |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 1,662 | 5.9% |  |  |
| Partido Social Democrata Cristão | 1,428 | 5.0% | 1 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 1,279 | 4.5% | 1 | Elected |
| Partido Humanista da Solidariedade | 868 | 3.1% |  |  |
| Progressistas | 327 | 1.2% |  |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 297 | 1.0% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 289 | 1.0% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 191 | 0.7% |  |  |
| Partido Social Cristão | 181 | 0.6% |  |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 180 | 0.6% |  |  |
| Partido Social Liberal | 162 | 0.6% |  |  |
| Partido Republicano Progressista | 151 | 0.5% |  |  |
| Partido Popular Socialista | 146 | 0.5% |  |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 105 | 0.4% |  |  |
| Partido Verde | 85 | 0.3% |  |  |
| Democratas | 66 | 0.2% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 52 | 0.2% |  |  |
| Podemos | 49 | 0.2% |  |  |

Valid votes: 28,324

Turnout: 90.5% (29,120 of 32,192 registered)

## Candidates by list

9 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### São João da Barra no Caminho Certo

7,708 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alex Sandro Matheus Firme | PMDB | 1,377 | Elected |
| Aluizio Siqueira Filho | PMDB | 1,300 | Elected |
| Jonas Gomes de Oliveira | PMDB | 1,029 | Elected |
| Amaro Elio de Souza Ribeiro | PMDB | 722 |  |
| Danilo Machado Dias | PMDB | 630 |  |
| Adilson Lobato de Almeida | PMDB | 467 |  |
| José Maria Carvalho de Souza | PMDB | 414 |  |
| Arildo Rodrigues dos Santos | PMDB | 405 |  |
| Fernando Ribeiro Rangel | PMDB | 358 |  |
| Marilia Tavares Rangel | PMDB | 100 |  |
| Humberto Jose Rodrigues Alves | PTB | 99 |  |
| Elba Regina Paiva Ribeiro | PMDB | 69 |  |
| Luciano Pereira da Silva | PTB | 60 |  |
| Marcela Nogueira Toledo | PMDB | 54 |  |
| Lucineia Abreu de Sá | PMDB | 40 |  |
| Joel de Sá Rosa | PMDB | 29 |  |
| Arli Goncalves de Souza | PMDB | 27 |  |
| Valena Cartolano de Almeida | PTB | 13 |  |

### Desenvolvimento com Sustentabilidade

4,591 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Elísio Alberto da Silva Rodrigues | PDT | 1,326 | Elected |
| Ronaldo Gomes de Souza | PDT | 1,069 | Elected |
| Pedro Nilson Alves Berto | PHS | 570 |  |
| Renato dos Santos Timótheo | PDT | 515 |  |
| Domingos José Vieira | PDT | 226 |  |
| Benedito Gomes Filho | PDT | 209 |  |
| Rodrigo Azevedo Pereira | PHS | 156 |  |
| Lauro da Silva Lisboa | PDT | 83 |  |
| Ivana José Gomes Maciel Alves | PHS | 69 |  |
| William das Chagas Marins | PMN | 64 |  |
| Rosely Graça Cardoso | PHS | 62 |  |
| Gershen de Melo Ribeiro | PV | 49 |  |
| Sebastião Rodrigues de Souza Filho | PV | 35 |  |
| Prisca de Almeida Cardozo | PMN | 20 |  |
| Cristina de Fátima Matos da Conceição Vieira | PMN | 10 |  |
| Denisia Maciel da Silva | PDT | 7 |  |
| Berecina Cardoso Rangel | PDT | 0 |  |
| Samuel Ribeiro Martins | PV | 0 |  |

### Unidos por Uma São João da Barra Melhor

4,081 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Machado da Silva | PT do B | 1,215 | Elected |
| Hortência Viana Crispim | PRB | 1,139 |  |
| Analiel Almeida Vianna | PT do B | 667 |  |
| Marcos Adriano Fernandes Ribeiro | PRB | 352 |  |
| Heitor Leal Viana | PTC | 129 |  |
| Jakson Corrêa Meireles | PTC | 104 |  |
| Pedro de Alcantara Pereira Bastos | PRB | 73 |  |
| David Alvarenga Nunes | PRB | 67 |  |
| Marivalda da Silva Amaral | PT do B | 63 |  |
| Jorge Luiz da Silva | PT do B | 59 |  |
| Douglas Cezar de Resende | PT do B | 57 |  |
| Carlos Eduardo de Azevedo Nunes | PTC | 49 |  |
| Rosalvo Siqueira | PT do B | 23 |  |
| Sandra Maria do Espirito Santo Nogueira | PTC | 9 |  |
| Cláudia Marcia da Silva Moreira | PT do B | 8 |  |
| Catarina de Maria de Souza | PRB | 6 |  |
| Flavia Riscado Gonçalves | PRB | 0 |  |

### Compromisso com o Futuro

3,687 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eziel Pedro da Silva | PSDC | 766 | Elected |
| José Francisco da Silva | PSB | 479 |  |
| Alair Azeredo de Souza | PSB | 414 |  |
| José Antônio Nunes Pereira | PSB | 362 |  |
| Maicon Silva da Cruz | PSB | 334 |  |
| Geremias Peixoto da Silva | PSDC | 203 |  |
| Inácio José Araújo Lacerda | PSB | 185 |  |
| Luiz Carlos Nascimento | PSB | 181 |  |
| Paulo Roberto do Amaral Barros | PSDC | 136 |  |
| Rita de Cássia Amaral Batista Azeredo | PSDC | 131 |  |
| Jorge Luiz Stellet Alves | PSB | 121 |  |
| Alex Sandro Miranda Mota | PSDC | 89 |  |
| Ricardo Mariano Batista | PSB | 79 |  |
| Vilma Maria Conceição Chagas | PSB | 59 |  |
| Margareth Caspary Barreto Dias | PSDC | 53 |  |
| Ana Beatriz Manhães Gomes Mota | PSDC | 15 |  |
| Aury Florêncio de Souza Barreto | PSDC | 15 |  |
| Aldicéa Sousa da Silva | PSB | 10 |  |

### São João da Barra Livre

3,554 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Franquis Arêas de Freitas | PR | 1,409 | Elected |
| Antonio Manoel Machado Mariano | PR | 947 |  |
| Winster Henrique Eduardo | PR | 286 |  |
| Aliezer Gomes Barreto | PR | 217 |  |
| Rodrigo de Abreu Rocha | PR | 122 |  |
| Benedito Nelson dos Santos Filho | PR | 73 |  |
| Carlos Augusto Martins dos Santos | PPS | 47 |  |
| Luis Maurício Machado Ribeiro | PPS | 46 |  |
| Leonardo Gomes das Chagas | PR | 45 |  |
| Marta de Souza Alves | PPS | 39 |  |
| Leia Maria Gomes Barreto | PR | 24 |  |
| Juracy Guimarães da Motta | PR | 7 |  |
| Alex Nascimento Valentim | PR | 0 |  |
| Francisco Flávio Batista | PR | 0 |  |
| Luzete de Souza Gomes | PR | 0 |  |
| Neuza Candida Soares da Silva | PR | 0 |  |

### Trabalho e Respeito Ao Povo

3,386 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Sonia Maria da Silva Pereira | PT | 989 | Elected |
| Flavio da Silva Batista | PSD | 742 |  |
| Alan Barreto Paes | PSD | 422 |  |
| João Batista dos Santos Filho | PSD | 349 |  |
| Manoel Jorge Peixoto | PT | 213 |  |
| Atanael Barreto Rangel | PSD | 141 |  |
| Michael Gomes Conceição | PRP | 139 |  |
| Henys Pinto da Silva | PSD | 107 |  |
| Jean Carlos Barreto Henriques | PSD | 61 |  |
| Iza Maria Brito dos Santos | PSD | 38 |  |
| Marinez de Oliveira Santana | PT | 36 |  |
| Renato Diniz Penha | PSD | 31 |  |
| Simone França Rodrigues | PSD | 14 |  |
| Mariana Berto Gregorio | PRP | 8 |  |
| Gedna Cristina Barbosa da Silva | PSD | 5 |  |
| Rosane Silva Loureiro Costa | PSD | 5 |  |
| Luis Alberto da Silva Junior | PT | 0 |  |

### A União Faz a Força

699 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Sérgio Machado de Souza | PP | 96 |  |
| Silvio Augusto da Silva Santos | PP | 87 |  |
| Luiz Carlos Pessanha | PRTB | 71 |  |
| Márcio Geraldo Araujo Neto | PRTB | 52 |  |
| Jose Jadir Gomes Maciel | PSC | 50 |  |
| Luan Waldemiro Maciel | PSC | 34 |  |
| Sérgio Rangel Gomes dos Santos | PRTB | 32 |  |
| Marcos Paulo dos Santos Ribeiro | PSC | 28 |  |
| Ricardo de Souza Rocha | PSC | 27 |  |
| Ana Paula Estevão Rangel da Silva | PRTB | 24 |  |
| Vera Lúcia Gregório de Moraes | PSC | 24 |  |
| Luiz Claudio Crespo Pessanha | PP | 21 |  |
| Luciano de Aquino Vianna Fernandes | PP | 19 |  |
| Maria da Penha Alves Rosa | PP | 13 |  |
| Mônica Campos da Silva | PSC | 13 |  |
| Joceli Pereira Chagas Queiroz | PP | 12 |  |
| Luiz Fernando Ferreira Madureira | PP | 8 |  |
| Maria Terezinha Abreu Henriques | PRTB | 8 |  |

### Pc do B e Ptn, por Uma São João da Barra Mais Justa e Independente

338 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Maurício Pereira Braz | PCdoB | 65 |  |
| Evaristo Ferreira de Sousa | PCdoB | 51 |  |
| Henriclei dos Santos Rosa | PCdoB | 48 |  |
| Alcir Silva Ferreira | PCdoB | 45 |  |
| Jania Ribeiro de Mendonça | PTN | 33 |  |
| Omero Gustavo de Assis Miranda | PCdoB | 24 |  |
| Guilherme Augusto Moreira da Silva | PCdoB | 23 |  |
| Valdinei Sena da Silva | PCdoB | 20 |  |
| Renan Souza Sampaio | PCdoB | 9 |  |
| Denilson Barcelos Coutinho Cunha | PTN | 8 |  |
| Jose Luiz Ribeiro Rocha | PTN | 6 |  |
| Carlos Roberto da Silva Pereira | PCdoB | 0 |  |
| Claudia Marcia Vieira Morisson | PCdoB | 0 |  |
| Geralda da Luz Eufrasio Vital | PCdoB | 0 |  |
| Isabel Cristina Rangel do Espirito Santo | PCdoB | 0 |  |
| Jocielma de Souza da Silva | PCdoB | 0 |  |

### Unidos Pela Democracia

228 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilson de Oliveira Santos | PSL | 70 |  |
| Aluizio Rosa | PSL | 31 |  |
| Rosilene Rodrigues da Silva Araújo | DEM | 31 |  |
| Rosimere de Souza Correa | PSL | 19 |  |
| Cláudio José Barbosa | DEM | 18 |  |
| Evaldo Santana da Silva | PSL | 18 |  |
| Clélio Meireles Monteiro | PSL | 16 |  |
| Maria Silvia Nuss da Conceição | DEM | 11 |  |
| Cremilse Maciel | DEM | 2 |  |
| Gilberto de Souza Netto | PSL | 2 |  |
| Ivana Maria Gomes Ribeiro | DEM | 0 |  |
| José Amaro Nunes de Vasconcelos | DEM | 0 |  |

### Partido da Social Democracia Brasileira

52 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Josimar de Siqueira Rosa | PSDB | 11 |  |
| Rosangela Conceição Ferreira da Silva | PSDB | 9 |  |
| Carrizzo Bonfim Moreira | PSDB | 8 |  |
| Marcos Nunes de Freitas | PSDB | 8 |  |
| Jorge Freitas de Azevedo | PSDB | 3 |  |
| Aline Salino Pessanha Toledo | PSDB | 0 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): União Brasil, Solidariedade, list, Partido Liberal, União Brasil, União Brasil, Solidariedade, União Brasil, Partido dos Trabalhadores, Solidariedade, Partido Liberal, Solidariedade, União Brasil, Partido Verde, União Brasil, Solidariedade, Partido Verde
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Cidadania, Progressistas, Partido Liberal, Podemos, Partido Social Cristão, Partido Liberal, Progressistas, Partido Liberal, Cidadania, Cidadania, Partido Social Cristão, Progressistas, Cidadania, Podemos
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Podemos, Solidariedade, Partido Republicano da Ordem Social
- October 7, 2012: list, list, list, list, list, list, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Avante, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Democracia Cristã
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Cidadania
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores

## Also on the ballot in Brazil on October 7, 2012

- [São João da Barra mayoral](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra/2012-10-07-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2012-10-07-local.md) (11,133)

## Sources

- [Resultados - 2012](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2012), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in São João da Barra

- [2012 São João da Barra mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra/2012-10-07-local/mayor.md)
- 2012 São João da Barra Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra/2012-10-07-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-da-barra/2012-10-07-local/municipal-chamber.json.
