# 2008 São João de Meriti municipal election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio de Janeiro](https://electionsarchive.com/br/rj.md) / [São João de Meriti](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-de-meriti.md), October 5, 2008

Turnout: 294,081 of 343,566 registered voters (85.6%). −0.94 points since 2004.

## [Mayor of São João de Meriti](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-de-meriti/2008-10-05-local/mayor.md)

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sandro Matos Pereira | PR | 140,065 | 54.5% | Elected |
| Marcelo Nascif Simão | PHS | 104,887 | 40.8% |  |
| Albirato de Jesus Goudart | PSOL | 12,217 | 4.8% |  |

## [Municipal Chamber of São João de Meriti](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-de-meriti/2008-10-05-local/municipal-chamber.md)

PMDB won 3 of the 18 seats, with 9.6% of the vote.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Partido da República | 28,196 | 10.9% | 2 |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 25,014 | 9.6% | 3 |
| Partido Humanista da Solidariedade | 22,779 | 8.8% | 2 |
| Partido Social Cristão | 22,737 | 8.8% | 2 |
| Partido dos Trabalhadores | 22,630 | 8.7% | 2 |
| Partido Social Democrata Cristão | 20,221 | 7.8% | 2 |
| Partido da Mobilização Nacional | 19,765 | 7.6% | 2 |
| Partido Socialista Brasileiro | 18,183 | 7.0% | 1 |
| Partido Republicano Progressista | 13,557 | 5.2% | 1 |
| Partido Verde | 10,875 | 4.2% | 1 |
| Partido Popular Socialista | 8,267 | 3.2% |  |
| Podemos | 6,875 | 2.6% |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 6,414 | 2.5% |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 5,365 | 2.1% |  |
| Progressistas | 5,111 | 2.0% |  |
| Partido Comunista do Brasil | 5,038 | 1.9% |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 4,382 | 1.7% |  |
| Partido Social Liberal | 2,923 | 1.1% |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 2,847 | 1.1% |  |
| Democratas | 2,555 | 1.0% |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 1,903 | 0.7% |  |
| Partido Trabalhista do Brasil | 1,889 | 0.7% |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 1,790 | 0.7% |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 495 | 0.2% |  |

## Contests

- [2008 São João de Meriti mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-de-meriti/2008-10-05-local/mayor.md)
- [2008 São João de Meriti Municipal Chamber election](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-de-meriti/2008-10-05-local/municipal-chamber.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-de-meriti/2008-10-05-local and JSON at https://electionsarchive.com/br/rj/sao-joao-de-meriti/2008-10-05-local.json.
