# 2024 São Pedro da Aldeia Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio de Janeiro](https://electionsarchive.com/br/rj.md) / [São Pedro da Aldeia](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia.md), October 6, 2024

Progressistas won 2 of the 10 seats, with 16.0% of the vote.

Seats: PP 2, PL 2, SOLIDARIEDADE 2, REPUBLICANOS 2, MDB 1, and PTN 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progressistas | 8,293 | 16.0% | 2 | Won |
| Partido Liberal | 7,848 | 15.1% | 2 | Won |
| Solidariedade | 6,214 | 12.0% | 2 | Won |
| Republicanos | 5,841 | 11.3% | 2 | Won |
| Movimento Democrático Brasileiro | 5,046 | 9.7% | 1 | Won |
| Podemos | 5,014 | 9.7% | 1 | Won |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 4,357 | 8.4% |  |  |
| União Brasil | 1,873 | 3.6% |  |  |
| Agir | 1,686 | 3.2% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 1,435 | 2.8% |  |  |
| Partido Renovacao Democratica | 746 | 1.4% |  |  |
| Partido Social Democrático | 683 | 1.3% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 651 | 1.3% |  |  |
| Avante | 650 | 1.3% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 588 | 1.1% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 459 | 0.9% |  |  |
| Democracia Cristã | 318 | 0.6% |  |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 175 | 0.3% |  |  |
| Cidadania | 25 | <0.1% |  |  |
| Partido Verde | 3 | <0.1% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 3 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 51,908

Turnout: 76.3% (56,216 of 73,690 registered)

## Candidates by list

10 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Progressistas

8,293 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jean Pierre Borges de Souza | PP | 1,724 | Elected |
| Paulo Rodrigues de Santana | PP | 1,382 | Elected |
| Franklin Ribeiro Chaves | PP | 1,275 |  |
| Ramon Quintanilha Rodrigues | PP | 1,264 |  |
| Agnaldo Sodré | PP | 670 |  |
| Edivaldo de Oliveira Cunha | PP | 669 |  |
| Luiz Antonio Alves de Lima | PP | 603 |  |
| Claudia Fernanda Dias | PP | 296 |  |
| Diana Alves Leonardo | PP | 175 |  |
| Rosemar de Oliveira Santos | PP | 120 |  |
| Briza da Silva Canuto Lemos | PP | 42 |  |

### Partido Liberal

7,848 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Mislene Conceição dos Santos | PL | 2,081 | Elected |
| Marcio Soares de Souza | PL | 1,384 | Elected |
| Francisco de Assis Souza Lessa | PL | 1,206 |  |
| Givanildo da Cunha Leal | PL | 776 |  |
| Luis Claudio Motta da Silva | PL | 452 |  |
| Antonio da Silva Pinheiro | PL | 428 |  |
| Jordan Santos Oliveira | PL | 276 |  |
| Fabio Gleison Pereira da Silva | PL | 208 |  |
| Simone de Brito Lira Pereira | PL | 183 |  |
| Katrilin Paranhos Amaral Sampaio Souza | PL | 149 |  |
| Celia Regina de Amorim Pereira | PL | 88 |  |

### Solidariedade

6,214 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Moisés de Oliveira Batista | SOLIDARIEDADE | 1,708 | Elected |
| Fernando de Souza Santos | SOLIDARIEDADE | 1,365 | Elected |
| Leandro do Amaral Abrão | SOLIDARIEDADE | 893 |  |
| Jonas Gomes Azevedo | SOLIDARIEDADE | 821 |  |
| David Augusto Lobo de Figueiredo | SOLIDARIEDADE | 678 |  |
| Ediel Teles dos Santos | SOLIDARIEDADE | 268 |  |
| Cláudia Batista Gregório Mendonça | SOLIDARIEDADE | 150 |  |
| Andréa Cardoso Jordão Menezes | SOLIDARIEDADE | 107 |  |
| Gesiel de Pádua Coelho | SOLIDARIEDADE | 85 |  |
| Vanusa da Rosa de Arruda | SOLIDARIEDADE | 56 |  |
| Débora do Carmo Pereira Lopes Ribeiro | SOLIDARIEDADE | 29 |  |

### Republicanos

5,841 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedro Henrique Oliveira de Abreu | REPUBLICANOS | 1,866 | Elected |
| Jose Antonio Martins Filho | REPUBLICANOS | 1,550 | Elected |
| Jorge Antonio Lessa Tavares | REPUBLICANOS | 592 |  |
| Anderson de Oliveira Novaes | REPUBLICANOS | 561 |  |
| Matheus Campos Oliveira Rascão dos Santos | REPUBLICANOS | 518 |  |
| Isaias Pinheiro Lima | REPUBLICANOS | 466 |  |
| Juliete dos Santos Ferreira Gomes | REPUBLICANOS | 53 |  |
| Lindalva Brito de Melo da Costa | REPUBLICANOS | 53 |  |
| Marlene Augusto de Melo | REPUBLICANOS | 21 |  |
| Glauce Kelly Macedo Grácio | REPUBLICANOS | 7 |  |
| Lívia Carla de Araújo Campos | REPUBLICANOS | 0 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

5,046 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| José Victor Coutinho da Costa | MDB | 1,752 | Elected |
| Denilson de Souza Guimarães | MDB | 1,234 |  |
| Cristianey de Souza | MDB | 951 |  |
| Rodrigo Ramos da Silva | MDB | 453 |  |
| Vagner dos Santos Figueredo | MDB | 245 |  |
| Rosana Andrade de Oliveira | MDB | 83 |  |
| Edivan Abrantes da Costa Mendonça | MDB | 79 |  |
| Paula da Conceição Pereira de Azevedo | MDB | 67 |  |
| Sandra Valeria Brasil Corrêa Beniz | MDB | 49 |  |
| Michel Cristino da Mota Carvalho | MDB | 45 |  |
| Alessandra de Souza Fernades | MDB | 34 |  |

### Podemos

5,014 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jackson de Souza Almeida | PTN | 1,213 | Elected |
| Mateus Brochini de Lima | PTN | 923 |  |
| Carlos Augusto de Souza Ribeiro | PTN | 611 |  |
| Gelcimar de Souza Santos | PTN | 610 |  |
| Joel Aurelio de Barros Matos | PTN | 416 |  |
| Ilana Bandeira da Silva | PTN | 320 |  |
| Claudia Guimarães | PTN | 312 |  |
| Edinei Xavier da Silva | PTN | 221 |  |
| Paulo Sérgio de Jesus da Silva | PTN | 189 |  |
| Célia Regina Lobo | PTN | 103 |  |
| Sheila Antonio Coelho | PTN | 30 |  |

### Federação Psdb Cidadania

4,382 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ronaldo Linhares de Macedo dos Santos | PSDB | 996 |  |
| Luciano de Azevedo Leite | PSDB | 889 |  |
| Acácio dos Santos Moreira | PSDB | 657 |  |
| José Pereira Lima Filho | PSDB | 641 |  |
| Robson Gonçalves da Costa | PSDB | 635 |  |
| Aminadab Ramos de Carvalho | PSDB | 220 |  |
| Sérgio Luiz Ramos Azevedo | PSDB | 116 |  |
| Marcelle Ramos da Rosa do Nascimento | PSDB | 47 |  |
| Daiane dos Santos Souza | PSDB | 26 |  |
| Vera Lucia da Silva Souza | PSDB | 14 |  |

### União Brasil

1,873 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Paulo Roberto Leite Moreira | UNIÃO | 377 |  |
| Julia Gonçalves Pereira | UNIÃO | 363 |  |
| Angelo Sampaio de Sa | UNIÃO | 268 |  |
| Jose Ricardo de Souza | UNIÃO | 183 |  |
| Susana dos Santos Freitas | UNIÃO | 168 |  |
| Valci Souza da Silva | UNIÃO | 144 |  |
| Alberto Valente Habib | UNIÃO | 140 |  |
| Ramon Gago dos Santos | UNIÃO | 92 |  |
| Edésio da Fonseca Carvalho | UNIÃO | 37 |  |
| Jani Guimaraes Milagres | UNIÃO | 37 |  |
| Marcia Rocha Coutinho | UNIÃO | 32 |  |

### Agir

1,686 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eder de Azevedo Pacheco | AGIR | 521 |  |
| Antonioni Cardoso do Couto | AGIR | 295 |  |
| Rodrigo Mello dos Santos | AGIR | 247 |  |
| Jose Mauricio Pinheiro Rodrigues | AGIR | 189 |  |
| Alan Alves do Nascimento | AGIR | 128 |  |
| Gerson Moreira da Silva | AGIR | 124 |  |
| Catia Miranda de Moraes | AGIR | 75 |  |
| Fabiana Souza Moreira da Silva | AGIR | 57 |  |
| Paula de Souza Santos Oliveira | AGIR | 27 |  |
| Rayssa Pinto Pinheiro | AGIR | 13 |  |
| Maria dos Prazeres Cezar Santos | AGIR | 0 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

1,435 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexandro Pereira Nogueira | PDT | 419 |  |
| Divaldo da Silva Moraes Junior | PDT | 198 |  |
| Luan Ferreira da Silva | PDT | 189 |  |
| Wanderson Carvalho de Abreu | PDT | 180 |  |
| Messias da Silva Carvalho | PDT | 159 |  |
| Gabrielli dos Passos da Conceição | PDT | 56 |  |
| Viviane Ambrosio Guimarães | PDT | 49 |  |
| Nicacio dos Santos Gonçalves | PDT | 48 |  |
| Edna Sutero de Souza Pontes | PDT | 47 |  |
| Thainá Luisa da Silva Luz | PDT | 25 |  |
| Almir da Conceição Barreto | PDT | 0 |  |

### Partido Renovacao Democratica

746 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| José Davi Barboza Pessanha | PRD | 218 |  |
| Alessandra Ferreira Bigue Carvalho | PRD | 155 |  |
| Constante Ramos Garcia | PRD | 103 |  |
| Fernanda Lima Tinoco | PRD | 49 |  |
| Monica de Almeida Fernandes Costa | PRD | 49 |  |
| Andre Luiz dos Santos Souza | PRD | 41 |  |
| Wanderson Dutra da Conceição | PRD | 30 |  |
| Daniel da Silva Rocca | PRD | 28 |  |
| Marcelus Edgren dos Santos Carneiro | PRD | 20 |  |
| José Paulo Antunes Fernandes | PRD | 12 |  |
| Tatiane Dutra Rodrigues de Souza | PRD | 11 |  |

### Partido Social Democrático

683 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Robert Pereira da Silva | PSD | 180 |  |
| Marta Fatima de Queiroz Viana | PSD | 139 |  |
| Marcelo de Carvalho Duarte | PSD | 101 |  |
| Bruno Oliveira Azevedo | PSD | 99 |  |
| Felipe Basilio de Souza | PSD | 63 |  |
| Cristiane do Nascimento dos Santos | PSD | 43 |  |
| Adriano Fonseca de Almeida | PSD | 29 |  |
| Alex Sandro Cunha de Aguiar Lima | PSD | 12 |  |
| Carla Regina Santos Monteiro de Mendonça | PSD | 8 |  |
| Letícia Gama Borges da Silva | PSD | 1 |  |
| Marcos Antonio Pimentel dos Santos | PSD | 1 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

657 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Tonia Coelho Valladares | PT | 205 |  |
| Sergio Rodrigues dos Santos | PT | 191 |  |
| Adalberto José do Amaral Ferreira | PT | 115 |  |
| Cosme Thomaz | PT | 33 |  |
| Sandro Silva Almeida | PT | 26 |  |
| Sonia Regina Caminha dos Santos | PT | 7 |  |

### Avante

650 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Santos Duarte | AVANTE | 149 |  |
| Dejair dos Santos Ferreira | AVANTE | 123 |  |
| Fabiano da Silva | AVANTE | 74 |  |
| Lazaro Pereira Valadares | AVANTE | 71 |  |
| David da Silva Fontes | AVANTE | 48 |  |
| Jose Maria Cadimo Azevedo | AVANTE | 47 |  |
| Michele Augusto de Souza | AVANTE | 46 |  |
| Henrique Pacanowski | AVANTE | 38 |  |
| Maria Helena da Silva Gonçalves | AVANTE | 29 |  |
| Maria Lucia Mendes da Silva | AVANTE | 7 |  |

### Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

588 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Sandro Mafra Saldanha Rocha | PRTB | 110 |  |
| Carlos Pedro Telles de Andrade | PRTB | 102 |  |
| Rafael Moura de Azevedo | PRTB | 94 |  |
| Humberto Gonçalves da Cunha Junior | PRTB | 87 |  |
| Sidinei Rodrigues Maciel | PRTB | 82 |  |
| Isaac Michell Ferreira de Souza | PRTB | 56 |  |
| Jonatas Fernandes Antonio | PRTB | 18 |  |
| Michele da Silva de Sá Milhar | PRTB | 18 |  |
| Monica Cristina Rodrigues de Brito | PRTB | 5 |  |
| Magda Marcia Dias Lopes Ferreira Carneiro | PRTB | 4 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

459 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Léo Guimaraes de Almeida | PSB | 91 |  |
| Jose Roberto da Silva Vieira Chumbinho | PSB | 71 |  |
| Denis Renato Pereira de Souza | PSB | 54 |  |
| Eliete de Oliveira Dua | PSB | 54 |  |
| Rogerio Rasgas de Jesus | PSB | 54 |  |
| Jorge Augusto Silveira de Azevedo | PSB | 38 |  |
| Rena Gomes | PSB | 31 |  |
| Kesya Vitoria Tardin Oliveira Mathias | PSB | 18 |  |
| Marilena de Oliveira Martins | PSB | 17 |  |
| Leonardo Pereira Mendes | PSB | 9 |  |
| Suely Aparecida Filho | PSB | 9 |  |

### Democracia Cristã

318 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Matheus da Conceição | DC | 81 |  |
| Adilson Pinheiro de Souza | DC | 80 |  |
| Damião de Oliveira Costa | DC | 69 |  |
| Gabriela Chaffin Costa | DC | 30 |  |
| Claudomiro Machado dos Santos | DC | 29 |  |
| Maria Aparecida Bernardino dos Santos | DC | 18 |  |
| Ana Lucia do Nascimento Caldara | DC | 5 |  |
| Badger Nunes Hernandes da Silva | DC | 0 |  |
| Max Rangel | DC | 0 |  |

### Partido da Mulher Brasileira

175 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Edmo de Souza | PMB | 71 |  |
| Carlos Renato da Silva Dias | PMB | 43 |  |
| João Joaquim do Carmo Filho | PMB | 28 |  |
| Francisco Jose Santos de Oliveira | PMB | 19 |  |
| Simone de Oliveira Conceição | PMB | 6 |  |
| Jessica Lima Ribeiro | PMB | 4 |  |
| Ana Paula Figueiredo Campos | PMB | 1 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Republicanos, Progressistas, Partido Liberal, Solidariedade, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Partido Liberal, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Solidariedade, Republicanos, Partido Liberal, Progressistas, Solidariedade, Podemos
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Solidariedade, Republicanos, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Podemos, Partido Liberal, Cidadania, Partido Republicano da Ordem Social, Solidariedade, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Republicanos, Solidariedade, Solidariedade, Partido Liberal, Cidadania, Partido Republicano da Ordem Social, Podemos
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Verde, Solidariedade, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Democracia Cristã, list, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Cidadania, Democracia Cristã, Democracia Cristã, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Humanista da Solidariedade, Partido Social Democrático, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Avante, Agir, Partido da Social Democracia Brasileira, Agir, Cidadania, Partido Socialista Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Avante, Avante, Partido Verde, Partido Social Cristão, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Socialista Brasileiro, Avante, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Democratico, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Agir, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Socialista Brasileiro, Avante, Democratas, Avante
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Social Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Mobilização Nacional, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Trabalhista, Partido Social Trabalhista, Partido Social Trabalhista, Mobilização Nacional, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Mobilização Nacional

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [São Pedro da Aldeia mayoral](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in São Pedro da Aldeia

- [2024 São Pedro da Aldeia mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 São Pedro da Aldeia Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/rj/sao-pedro-da-aldeia/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
