# 2024 Seropédica municipal election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio de Janeiro](https://electionsarchive.com/br/rj.md) / [Seropédica](https://electionsarchive.com/br/rj/seropedica.md), October 6, 2024

Turnout: 48,923 of 61,634 registered voters (79.4%). +1.7 points since 2020.

## [Mayor of Seropédica](https://electionsarchive.com/br/rj/seropedica/2024-10-06-local/mayor.md)

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucas Dutra dos Santos | PP | 29,117 | 85.5% | Elected |
| Juliana Gisele Sousa da Silva | REPUBLICANOS | 3,548 | 10.4% |  |
| Sebastião Wagner Berriel | REDE | 1,408 | 4.1% |  |

## [Municipal Chamber of Seropédica](https://electionsarchive.com/br/rj/seropedica/2024-10-06-local/municipal-chamber.md)

Progressistas won 2 of the 10 seats, with 14.4% of the vote.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Progressistas | 6,755 | 14.4% | 2 |
| Partido Liberal | 6,095 | 13.0% | 2 |
| Mobilização Nacional | 5,486 | 11.7% | 1 |
| Solidariedade | 4,934 | 10.5% | 1 |
| Partido Renovacao Democratica | 4,904 | 10.4% | 1 |
| Movimento Democrático Brasileiro | 4,344 | 9.3% | 1 |
| Partido da Mulher Brasileira | 3,957 | 8.4% | 1 |
| Avante | 3,884 | 8.3% | 1 |
| União Brasil | 2,085 | 4.4% |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 1,188 | 2.5% |  |
| Republicanos | 1,177 | 2.5% |  |
| Partido dos Trabalhadores | 528 | 1.1% |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 460 | 1.0% |  |
| Partido Social Democrático | 245 | 0.5% |  |
| Agir | 224 | 0.5% |  |
| Podemos | 149 | 0.3% |  |
| Rede Sustentabilidade | 125 | 0.3% |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 120 | 0.3% |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 106 | 0.2% |  |
| Cidadania | 78 | 0.2% |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 57 | 0.1% |  |
| Partido Verde | 46 | 0.1% |  |
| Partido Comunista do Brasil | 4 | <0.1% |  |

## Contests

- [2024 Seropédica mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rj/seropedica/2024-10-06-local/mayor.md)
- [2024 Seropédica Municipal Chamber election](https://electionsarchive.com/br/rj/seropedica/2024-10-06-local/municipal-chamber.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rj/seropedica/2024-10-06-local and JSON at https://electionsarchive.com/br/rj/seropedica/2024-10-06-local.json.
