# 2008 Natal Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio Grande do Norte](https://electionsarchive.com/br/rn.md) / [Natal](https://electionsarchive.com/br/rn/natal.md), October 5, 2008

PSB won 7 of the 21 seats, with 17.0% of the vote.

Seats: PSB 7, PV 3, PMDB 2, PP 2, PDT 1, PRB 1, PR 1, DEM 1, PCdoB 1, PPS 1, and PHS 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Socialista Brasileiro | 65,648 | 17.0% | 7 | Elected |
| Partido Verde | 53,500 | 13.8% | 3 | Elected |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 40,719 | 10.5% | 2 | Elected |
| Progressistas | 31,509 | 8.1% | 2 | Elected |
| Partido Democrático Trabalhista | 30,061 | 7.8% | 1 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 29,882 | 7.7% |  |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 27,584 | 7.1% | 1 | Elected |
| Partido da República | 23,375 | 6.0% | 1 | Elected |
| Democratas | 13,488 | 3.5% | 1 | Elected |
| Partido Comunista do Brasil | 12,472 | 3.2% | 1 | Elected |
| Partido Popular Socialista | 10,879 | 2.8% | 1 | Elected |
| Partido Humanista da Solidariedade | 10,107 | 2.6% | 1 | Elected |
| Partido Social Democrata Cristão | 9,873 | 2.6% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 4,739 | 1.2% |  |  |
| Partido Social Cristão | 4,607 | 1.2% |  |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 3,471 | 0.9% |  |  |
| Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 2,247 | 0.6% |  |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 2,164 | 0.6% |  |  |
| Partido Comunista Brasileiro | 1,860 | 0.5% |  |  |
| Partido Social Liberal | 1,664 | 0.4% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 1,648 | 0.4% |  |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 1,579 | 0.4% |  |  |
| Podemos | 1,146 | 0.3% |  |  |
| Partido Trabalhista do Brasil | 1,006 | 0.3% |  |  |
| Partido Republicano Progressista | 941 | 0.2% |  |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 931 | 0.2% |  |  |

Valid votes: 387,100

Turnout: 83.8% (418,253 of 498,870 registered)

## Candidates by list

21 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### União por Natal I

136,249 votes, 9 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Hermano da Costa Moraes | PMDB | 9,386 | Elected |
| Dickson Ricardo Nasser dos Santos | PSB | 9,294 | Elected |
| Júlio Henrique Nunes Protásio da Silva | PSB | 7,722 | Elected |
| Enildo Alves | PSB | 6,590 | Elected |
| Franklin Roosevelt de Farias Capistrano | PSB | 6,060 | Elected |
| Luis Carlos Noronha e Sousa | PMDB | 6,053 | Elected |
| Adenubio de Melo Gonzaga | PSB | 5,791 | Elected |
| Francisco de Assis Valentim da Costa | PSB | 5,750 | Elected |
| Julia de Paiva Sousa Arruda Camara | PSB | 5,541 | Elected |
| Fernando Lucena Pereira dos Santos | PT | 5,251 |  |
| Rejane de Oliveira Ferreira | PMDB | 4,707 |  |
| Tirso Renato Dantas | PMDB | 4,592 |  |
| Geraldo Ramos dos Santos Neto | PMDB | 4,579 |  |
| Bertonne Borges Marinho | PMDB | 4,560 |  |
| Antonio Junior da Silva | PT | 4,038 |  |
| Aluísio Machado Cunha | PSB | 3,953 |  |
| Fellipe Neri de Oliveira Arrais | PT | 3,306 |  |
| Salatiel Maciel de Souza | PSB | 2,828 |  |
| José Gilenildo dos Santos | PSB | 2,263 |  |
| Inacio Valtecio dos Santos Pinheiro | PSB | 2,158 |  |
| Maria Teresa Freire da Costa | PT | 2,070 |  |
| Silvanio Medeiros dos Santos | PSB | 1,876 |  |
| Joacy Pascoal do Nascimento | PSB | 1,653 |  |
| Clotilde Maria Godeiro Coutinho | PSB | 1,610 |  |
| Vilma Aparecida de Araujo | PT | 1,438 |  |
| Alancardett Oliveira da Nobrega | PMDB | 1,326 |  |
| Carlos Roberto de Araujo | PT | 1,171 |  |
| Rafael Jacome de Lira Neto | PMDB | 1,107 |  |
| Anderson Rogerio Borges dos Santos | PMDB | 873 |  |
| Francisco de Assis Silva | PMDB | 828 |  |
| Jair Dantas de Lima | PSB | 769 |  |
| Vera Lucia Batista de Oliveira Almeida | PT | 597 |  |
| José Vicente de Assis | PMDB | 590 |  |
| Edson Severiano da Fonseca | PSB | 474 |  |
| Helia Lima dos Santos | PMDB | 417 |  |
| Lucia da Silva Costa | PMDB | 350 |  |
| Maria das Graças Pinheiro Abrantes Aragão | PMDB | 210 |  |
| Francisco Medeiros de Assis Júnior | PMDB | 182 |  |
| Francisca Edna dos Santos | PSB | 89 |  |

### Natal Melhor Ii

90,363 votes, 5 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Paulo Wagner Leite Dantas | PV | 14,444 | Elected |
| Adão Eridan de Andrade | PR | 9,445 | Elected |
| Francisco Sales de Aquino Neto | PV | 7,136 | Elected |
| Ney Lopes de Souza Junior | DEM | 5,820 | Elected |
| Edivan Martins Teixeira | PV | 5,295 | Elected |
| Francisco de Assis Oliveira | PR | 3,782 |  |
| Flaviano Dagoberto Ferreira de Andrade | DEM | 3,053 |  |
| Antonio Carlos Jesus dos Santos | PR | 2,877 |  |
| Christiano Gomes de Lima Junior | DEM | 2,587 |  |
| Dinarte Torres Cruz | PV | 2,556 |  |
| Jose Aescio de Andrade | PR | 2,435 |  |
| Edson Siqueira de Lima | PV | 2,226 |  |
| Aristotelino Monteiro Ferreira | PV | 1,332 |  |
| Daniel Tadeu Fernandes | PV | 1,014 |  |
| Servulo Augusto Nobre de Medeiros | PR | 1,012 |  |
| Ney Robson da Rocha Alves | PR | 945 |  |
| Vera Lucia da Silva | PR | 933 |  |
| José Cícero Gomes Nogueira | PV | 762 |  |
| Jonas Monteiro Carlos Godeiro | DEM | 636 |  |
| Manoel Inacio Sobrinho | PV | 552 |  |
| Evanixson Fernandes Costa | PV | 540 |  |
| Ednalva Lopes da Silva | PV | 526 |  |
| Josimar Gomes da Silva | DEM | 403 |  |
| Mirabeau Padilha Filho | PR | 384 |  |
| Jane Alves de Oliveira Miguel da Silva | PR | 373 |  |
| Kelly Kennya Maia de Morais | PV | 353 |  |
| Alexandre de Mello Lima Othon | DEM | 330 |  |
| Janio Fernandes da Cruz | PR | 312 |  |
| Maria do Socorro Bezerra | PV | 256 |  |
| Francinaldo da Silva Dantas | PV | 242 |  |
| Joselma Mata de Oliveira do Monte | PV | 214 |  |
| Givaldo do Nascimento Melo | PV | 185 |  |
| Maria Juliana Hernandez Lusardo | PV | 169 |  |
| Ana Angelica Timbó de Oliveira | PV | 152 |  |
| Washington Luiz Lucas | PR | 136 |  |
| Marilene Assis da Costa Ferreira | PV | 116 |  |
| Luiz Gonzaga Nascimento Medeiros | PV | 109 |  |
| Tayamara Rodrigues de Souza | DEM | 87 |  |
| Jean Karllos Pontes Varela | DEM | 75 |  |
| Ione Bernardo de Souza | DEM | 41 |  |

### Natal Nao Pode Parar

42,028 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Mary Regina dos Santos Costa | PDT | 5,498 | Elected |
| Mauricio Gurgel Praxedes Filho | PHS | 4,197 | Elected |
| João Maria de Lucena Marinho | PDT | 3,814 |  |
| Cícero Alves Martins | PDT | 3,390 |  |
| Urubatan Bartolomeu Maia | PHS | 2,174 |  |
| Saturnino Pedro da Silva | PDT | 1,853 |  |
| Mário Freire Emerenciano | PDT | 1,676 |  |
| João Maria do Nascimento | PDT | 1,653 |  |
| Wellington de Oliveira Bernardo | PCB | 1,587 |  |
| Jackson Costa de Oliveira | PDT | 1,432 |  |
| Ecione Medeiros Barros | PDT | 1,256 |  |
| Kleber Fernandes da Silva | PDT | 952 |  |
| Eudiane Janaina de Macedo Silva | PDT | 947 |  |
| Reginaldo de Sousa Lins | PDT | 882 |  |
| Ricardo Jose Pinto de Araujo | PHS | 874 |  |
| Ricardo Alexandre de Azevedo | PDT | 869 |  |
| Anizio Lucio Barbosa Neto | PDT | 857 |  |
| Jose Roberto de Morais | PDT | 814 |  |
| Wellington Dionisio da Silva | PHS | 662 |  |
| Severino dos Ramos e Silva | PHS | 618 |  |
| Jonas Pessoa da Costa | PDT | 561 |  |
| Ednaldo Faustino Cruz Junior | PDT | 513 |  |
| Manoel Alves Pequeno | PDT | 412 |  |
| Erinelson Silva de Morais | PDT | 410 |  |
| Auricelio Lucena de Sousa | PDT | 379 |  |
| Mauricio Cardoso Garcia | PHS | 339 |  |
| Inaira Mauricio de Menezes | PHS | 326 |  |
| José Fernandes Luis | PHS | 297 |  |
| Afranio de Souza Amorim | PDT | 294 |  |
| Jonas Madruga Florencio | PDT | 278 |  |
| Joao Maria da Silva | PHS | 240 |  |
| Maria do Socorro Gomes | PHS | 156 |  |
| Jose Antonio de Souza | PDT | 62 |  |
| Dailton Silva Lemos | PCB | 61 |  |
| Marluce Pinheiro da Silva | PDT | 28 |  |
| Sonia Isidorio Palmeira | PDT | 7 |  |

### Natal Mais Humana

41,202 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Raniere de Medeiros Barbosa | PRB | 9,516 | Elected |
| George Luiz Rocha da Câmara | PCdoB | 4,450 | Elected |
| Maria Aparecida de França Gomes | PCdoB | 3,960 |  |
| Ary Gomes Nascimento | PRB | 3,068 |  |
| Eduardo Luciano Gomes Bezerra | PRB | 2,985 |  |
| Joao Maria de Oliveira | PCdoB | 1,411 |  |
| Maria Emilia Freitas de Melo | PRB | 1,405 |  |
| Nilza Francelino de Moura | PRB | 1,353 |  |
| Jose Roberto de Queroz | PRB | 958 |  |
| Ariberto Araujo | PTN | 914 |  |
| Josenildo Batista Angelo | PRB | 706 |  |
| Luiz Antonio Miranda | PRB | 698 |  |
| Onofre Gomes de Lima | PRB | 679 |  |
| Nivaldo Freire da Silva | PRB | 670 |  |
| Gleydson Batalha de Araujo | PRB | 633 |  |
| Joao Batista Leal Neto | PRB | 623 |  |
| Soraya Pinheiro Barbosa Lopes | PRB | 614 |  |
| Ana Cristina Lima Santos | PCdoB | 586 |  |
| Yuno Silva | PCdoB | 572 |  |
| Claudio Roberto da Costa Moreno | PRB | 570 |  |
| Geraldo Justino Dantas | PRB | 568 |  |
| Miqueias Jesus Martins Cruz | PRB | 520 |  |
| Lenildo Costa | PCdoB | 502 |  |
| Mery Medeiros da Silva | PCdoB | 415 |  |
| Carlos Gonzaga da Silva | PRB | 364 |  |
| Gerson Fernandes de Lima Custodio | PRB | 288 |  |
| José Sérgio Rodrigues | PRB | 278 |  |
| Severina Alves | PRB | 250 |  |
| Sandra Torres | PRB | 209 |  |
| Lindemberg Paula do Nascimento | PCdoB | 171 |  |
| Walfredo Alves Varela | PCdoB | 140 |  |
| Julliand Alves de Barros Gentil de Araujo | PRB | 123 |  |
| Luciano Roberto do Nascimento | PCdoB | 112 |  |
| Edite de Melo | PTN | 76 |  |
| Marcos Antônio Marques | PTN | 61 |  |

### Natal Melhor Iii

34,019 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Albert Dickson de Lima | PP | 6,688 | Elected |
| Francisco das Chagas Catarino | PP | 5,558 | Elected |
| Ubaldo Fernandes da Silva | PP | 4,644 |  |
| Aroldo Alves da Silva | PP | 3,588 |  |
| Nilo Henrique Nunes Caldas | PP | 2,212 |  |
| Leôncio Augusto Queiroz da Silva | PP | 2,063 |  |
| José Humberto da Silva | PP | 986 |  |
| Naelson Borja de Miranda | PP | 967 |  |
| Walker Costa Araujo | PMN | 732 |  |
| Dilvan França de Oliveira | PP | 711 |  |
| Rui Barbosa da Costa | PP | 671 |  |
| Joel Rodrigues de Lima | PP | 536 |  |
| Joao Maria Izidoro | PP | 523 |  |
| Robson Coelho Xavier | PP | 465 |  |
| Maria Helena do Nascimento | PMN | 322 |  |
| Ivete Barbosa de Sousa | PP | 316 |  |
| Zadock Chavante Ribeiro | PMN | 192 |  |
| Joao Ricardo de Figueiroa | PTB | 186 |  |
| Jose Carlos Germano | PTB | 185 |  |
| Marcos Antonio de Araujo Freire | PP | 172 |  |
| Anderson Luiz Soares Leão | PTB | 158 |  |
| Jardel Alves da Silva | PMN | 130 |  |
| Francisco Campina Filho | PTB | 129 |  |
| Francisco Hidelfonso Cruz | PP | 116 |  |
| Paulo Renato da Silva | PP | 115 |  |
| Damião Bezerra da Silva | PTB | 73 |  |
| Maria Nina de Souza Carvalho | PP | 71 |  |
| Antônio Quirino Bezerra | PP | 2 |  |

### É Melhor para Natal

22,879 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Heraclito Noé Ferreira | PPS | 4,166 | Elected |
| Osorio Jacome Xavier de Mesquita | PSC | 3,958 |  |
| Marcio Carlos Godeiro | PSDB | 3,263 |  |
| Rosenildo Medeiros dos Anjos | PPS | 1,782 |  |
| Sergio Freitas do Nascimento | PRTB | 1,402 |  |
| Jeilson Nunes da Silva | PPS | 926 |  |
| Natanael Cardoso Filho | PPS | 644 |  |
| João Maria Soares | PPS | 438 |  |
| Odete Bezerra da Silva | PPS | 431 |  |
| Clenildo de Souza | PSC | 418 |  |
| Marconio Cruz do Nascimento | PT do B | 381 |  |
| Fernando Sergio de Macedo Caldas | PPS | 271 |  |
| Raimundo Julio do Nascimento | PT do B | 253 |  |
| Francisco Carlos Sobrinho | PPS | 201 |  |
| Gilvomar Dias da Silva | PPS | 190 |  |
| Jairo Josino de Medeiros | PSDB | 186 |  |
| Zivalda Cabral da Silva | PSDB | 172 |  |
| Gabriel Eustaqui Alves Ferreira | PT do B | 169 |  |
| Humberto Mauricio da Silva | PRTB | 165 |  |
| Jair Pereira da Silva | PT do B | 156 |  |
| Fernando Antônio Caldas | PPS | 116 |  |
| Jonas Caninde Ribeiro da Cunha Barros | PSDB | 105 |  |
| Eliezer Falcão de Oliveira | PPS | 102 |  |
| Carlos Alberto do Nascimento | PSDB | 57 |  |
| Jose Almir do Nascimento | PPS | 23 |  |
| Jose Salvino da Silva Filho | PT do B | 4 |  |

### Liberta Natal I

10,814 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Cleudo Martins Lopes | PSDC | 1,475 |  |
| Jefferson Garrido de Araujo Neto | PSDC | 1,112 |  |
| Damião José dos Santos | PSDC | 1,052 |  |
| Hidelbrando Gonçalves de Oliveira | PSDC | 627 |  |
| Severino Gomes dos Reis Neto | PSDC | 618 |  |
| Francisco Canindé de Sena | PSDC | 563 |  |
| Francisco de Assis Rodrigues | PSDC | 555 |  |
| Waldemir Ezequiel de Paiva | PSDC | 499 |  |
| Geraldo Alencar de Oliveira | PSDC | 442 |  |
| Jose Edivan Lopes | PSDC | 365 |  |
| Maria de Fátima Sales de Morais | PSDC | 230 |  |
| Mauricio Pereira Dantas | PRP | 221 |  |
| Jorge Dantas do Nascimento | PSDC | 216 |  |
| Araken Barbosa de Farias Filho | PSDC | 189 |  |
| Lucineide Costa de Farias | PSDC | 174 |  |
| Jorge Luiz de Medeiros Pereira | PRP | 163 |  |
| Jeova Lima da Silva | PSDC | 153 |  |
| Ademar Costa da Silva | PSDC | 150 |  |
| Elesbao da Cunha Alcantara | PRP | 125 |  |
| Eduardo Canuto de Oliveira | PSDC | 115 |  |
| Thiago Nazareno de Oliveira | PSDC | 109 |  |
| Carmen Izabel da Silva | PSDC | 105 |  |
| Maria da Conceiçao de Souza | PSDC | 103 |  |
| Arao Oliveira de Faria | PSDC | 93 |  |
| Julieta de Lima Magalhaes | PSDC | 74 |  |
| Jose Wellington Cavalcante | PSDC | 72 |  |
| Josenildo Galdino de Macedo | PSDC | 68 |  |
| Mara Monte Carrilho de Oliveira | PSDC | 60 |  |
| Robson Bruce Farias de Freitas | PSDC | 53 |  |
| Hilda Cristino da Silva | PSDC | 33 |  |
| Walter Leonardo Cristino da Silva | PRP | 1 |  |

### Partido Trabalhista Cristão

3,471 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Sandro Soares Albuquerque | PTC | 658 |  |
| David Isaac Saturnino | PTC | 509 |  |
| Francisco Caninde de Lima Filho | PTC | 302 |  |
| Maria Eunice Roque Tavares Costa | PTC | 245 |  |
| Ademilson Gomes da Silva | PTC | 241 |  |
| Joaquim Pereira Junior | PTC | 181 |  |
| Jailson de Araujo | PTC | 178 |  |
| Lindomar Barbosa dos Santos | PTC | 151 |  |
| Pedro Thomaz da Costa | PTC | 132 |  |
| Evanilda Bezerra da Silva | PTC | 103 |  |
| Naelson Martins Nogueira | PTC | 76 |  |
| Marcos Felix da Costa | PTC | 75 |  |

### Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado

2,247 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcos de Macêdo Tinôco | PSTU | 504 |  |
| Veronica Simone Dutra Veras | PSTU | 463 |  |
| Alexandre Guedes Fernandes | PSTU | 459 |  |
| Sebastião Valério da Fonseca | PSTU | 416 |  |

### Partido Socialismo e Liberdade

2,164 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eliomar Santana de Oliveira | PSOL | 285 |  |
| Gleidson de Melo Chaves | PSOL | 284 |  |
| Renan Ribeiro de Araújo | PSOL | 249 |  |
| Cleuço Rocha de Lima | PSOL | 219 |  |
| Raimundo Nonato Nunes | PSOL | 209 |  |
| Valmir Francisco Cardoso | PSOL | 139 |  |
| Aldanir Silva de Carvalho | PSOL | 132 |  |
| Amaro Gonçalves Sobrinho | PSOL | 70 |  |
| Emerson Souza D Albuquerque | PSOL | 11 |  |

### Partido Social Liberal

1,664 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jose Vitoria de Moura | PSL | 1,314 |  |
| Bernadino Nestor Quithe de Vasconcelos | PSL | 79 |  |
| Francisco de Assis Avelino | PSL | 64 |  |
| Aluizio Ferreira da Costa | PSL | 35 |  |
| Francisco de Assis Silva | PSL | 28 |  |
| Anne Françoise de Carvalho Fernandes da Silva | PSL | 21 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/rn/natal/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): União Brasil, Republicanos, Progressistas, list, list, Partido Liberal, list, Solidariedade, Podemos, Democracia Cristã, Partido Social Democrático, União Brasil, Progressistas, Partido dos Trabalhadores, Republicanos, Republicanos, Partido Socialismo e Liberdade, Partido dos Trabalhadores, Partido Verde, União Brasil, União Brasil, União Brasil, Republicanos, Republicanos, União Brasil, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Podemos, União Brasil, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Rede Sustentabilidade, Cidadania, Progressistas, Progressistas, Progressistas, Democracia Cristã, Solidariedade, Partido Liberal, Solidariedade
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/rn/natal/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Democrático, Solidariedade, Republicanos, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Verde, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Comunista do Brasil, Avante, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Avante, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil, Solidariedade, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Verde, Partido Social Democrático, Partido Republicano da Ordem Social, Solidariedade, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialismo e Liberdade
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/rn/natal/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, Solidariedade, list, list, Partido dos Trabalhadores, Democrata, list, Podemos, list, Partido Humanista da Solidariedade, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Democrático Trabalhista, Partido Republicano da Ordem Social, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Democracia Cristã, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Solidariedade, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Avante, Patriota, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Democrático, Solidariedade, Democrata, Podemos, Democrata, Partido dos Trabalhadores, Patriota, Solidariedade, Partido Humanista da Solidariedade
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/rn/natal/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido dos Trabalhadores, list, list, Partido Verde, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Progressistas, Progressistas, Progressistas, Partido Verde, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Mobilização Nacional, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos, Partido Verde, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Humanista da Solidariedade, Partido Comunista do Brasil, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Democracia Cristã, Partido Humanista da Solidariedade, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Socialismo e Liberdade
- October 5, 2008: list, list, list, list, list, list, Partido Verde, Republicanos, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Verde, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Verde, Partido Comunista do Brasil, Partido Humanista da Solidariedade, Cidadania
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/rn/natal/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Democratas, Partido Verde, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Democratas, Cidadania, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Progressistas, Partido Verde, Partido da Social Democracia Brasileira, Mobilização Nacional, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Partido Verde
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/rn/natal/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Mobilização Nacional, Partido Comunista do Brasil, Partido Progressista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil, Mobilização Nacional
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/rn/natal/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores

## Also on the ballot in Brazil on October 5, 2008

- [Natal mayoral](https://electionsarchive.com/br/rn/natal/2008-10-05-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2008-10-05-local.md) (11,123)

## Sources

- [Resultados - 2008](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2008), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Natal

- [2008 Natal mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rn/natal/2008-10-05-local/mayor.md)
- 2008 Natal Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rn/natal/2008-10-05-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/rn/natal/2008-10-05-local/municipal-chamber.json.
