# 2024 Guajará-mirim Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rondônia](https://electionsarchive.com/br/ro.md) / [Guajará-mirim](https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim.md), October 6, 2024

Progressistas won 4 of the 13 seats, with 14.0% of the vote.

Seats: PP 4, MDB 2, UNIÃO 2, REPUBLICANOS 1, PTN 1, PDT 1, PL 1, and PSD 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progressistas | 2,940 | 14.0% | 4 | Won |
| Movimento Democrático Brasileiro | 2,824 | 13.4% | 2 | Won |
| Republicanos | 2,284 | 10.9% | 1 | Won |
| União Brasil | 1,900 | 9.0% | 2 | Won |
| Podemos | 1,727 | 8.2% | 1 | Won |
| Partido Democrático Trabalhista | 1,368 | 6.5% | 1 | Won |
| Partido Liberal | 1,299 | 6.2% | 1 | Won |
| Partido Social Democrático | 1,145 | 5.4% | 1 | Won |
| Partido Novo | 1,002 | 4.8% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 926 | 4.4% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 901 | 4.3% |  |  |
| Avante | 812 | 3.9% |  |  |
| Partido Renovacao Democratica | 797 | 3.8% |  |  |
| Agir | 428 | 2.0% |  |  |
| Partido Verde | 366 | 1.7% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 283 | 1.3% |  |  |
| Cidadania | 39 | 0.2% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 1 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 21,042

Turnout: 73.9% (21,845 of 29,557 registered)

## Candidates by list

13 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Progressistas

2,940 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eliel Nunes Silvino | PP | 759 | Elected |
| Raimundo Braga Barroso | PP | 458 | Elected |
| Joaquim Sender Nogueira | PP | 430 | Elected |
| Elias Crispim Ribeiro | PP | 362 | Elected |
| Fabimar da Silva Mendes | PP | 290 |  |
| Rose Tania Pereira Franca | PP | 110 |  |
| Claudiomiro Machado de Lima | PP | 82 |  |
| Alzerina Amaral da Costa | PP | 76 |  |
| Alcinede Queiroz de Araujo | PP | 70 |  |
| Silmara de Freitas Pimentel Barriga | PP | 65 |  |
| Albetisa Oliveira Paes Mingardo | PP | 44 |  |
| Jucelino Silva Maciel | PP | 41 |  |
| Silvana Bezerra Correa | PP | 23 |  |
| Anderson Ferreira Nunes | PP | 10 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

2,824 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Augustinho Figueiredo de Araújo | MDB | 591 | Elected |
| João Vanderlei de Melo | MDB | 435 | Elected |
| Josias Andre de Macedo | MDB | 300 |  |
| Gabriela Saad Bezerra Gorayeb | MDB | 276 |  |
| Vanilde Pinheiro Falcao | MDB | 270 |  |
| Francisco Naife Costa da Silva | MDB | 237 |  |
| Luan Cezar Brito de Carvalho | MDB | 197 |  |
| Morotin Metracop Clarice Cao Orowaje Canoé | MDB | 143 |  |
| Camila Prado Afonso de Miranda | MDB | 132 |  |
| Ronaldo Biliato | MDB | 37 |  |
| Golda Kelly de Souza Barros | MDB | 25 |  |
| Gabriel dos Santos Mourão Xavier | MDB | 22 |  |
| Andrson Clayton Silva de Souza | MDB | 20 |  |
| Jose Salvino Lopes | MDB | 16 |  |

### União Brasil

1,900 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Davino Gomes Serrath | UNIÃO | 562 | Elected |
| Adanildson Sicsú Gomes | UNIÃO | 345 | Elected |
| Willyams Souza Rodrigues Chaves | UNIÃO | 194 |  |
| Sergio Ricardo da Santa Cruz Silva | UNIÃO | 175 |  |
| Liliane Alexandre da Costa | UNIÃO | 152 |  |
| Tanous Melhem Bouchabki Neto | UNIÃO | 124 |  |
| Sebastião Pereira Pires Filho | UNIÃO | 102 |  |
| Elizângela Pereira da Cunha Lopes | UNIÃO | 98 |  |
| Edmilson Gomes Ribeiro | UNIÃO | 57 |  |
| Ana Priscila Setúbal Santos | UNIÃO | 33 |  |
| Eldiane Gomes Pereira | UNIÃO | 21 |  |
| Michela Soares Eguez | UNIÃO | 19 |  |

### Republicanos

2,284 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Romerito Pereira da Silva | REPUBLICANOS | 587 | Elected |
| Lucila Socorro de Oliveira | REPUBLICANOS | 318 |  |
| Joilson Pinheiro da Costa | REPUBLICANOS | 248 |  |
| José Martins de Oliveira Filho | REPUBLICANOS | 211 |  |
| Cícero Gomes da Silva | REPUBLICANOS | 202 |  |
| Edivaldo Silva de Souza | REPUBLICANOS | 176 |  |
| Carlos Alberto dos Santos | REPUBLICANOS | 149 |  |
| Roberto de Oliveira Sá | REPUBLICANOS | 127 |  |
| Josué Viana Dácio | REPUBLICANOS | 84 |  |
| Lucineide Viriato Dantas | REPUBLICANOS | 82 |  |
| Ednéia Mendes da Silva | REPUBLICANOS | 58 |  |
| Francisca Lima da Paz da Silva | REPUBLICANOS | 14 |  |

### Podemos

1,727 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexandre Filipe Domingos de Melo | PTN | 491 | Elected |
| Saulo Moura de Paula | PTN | 294 |  |
| Kerling Aparecido Moreira | PTN | 188 |  |
| Carlos Alberto Dias do Nascimento | PTN | 187 |  |
| Wem Cacami Cao Orowaje | PTN | 170 |  |
| Dorival Oro Nao | PTN | 137 |  |
| Joanadarque Soares de Oliveira | PTN | 66 |  |
| Hugo Fernandes Dury | PTN | 53 |  |
| Ronaldo Nascimento Batista | PTN | 40 |  |
| Maria Moreira da Cruz | PTN | 39 |  |
| Ana Perez da Silva | PTN | 25 |  |
| Julyanne de Castro Alves | PTN | 14 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

1,368 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Cordélia Cruz Santana | PDT | 413 | Elected |
| Carlos Barroso de Oliveira Junior | PDT | 309 |  |
| Jessé Oro Waram | PDT | 184 |  |
| Jorge Santos Canoé | PDT | 97 |  |
| Cristiane Pijim Oro Eo | PDT | 68 |  |
| Luciano Cardoso Freire | PDT | 52 |  |
| Joacyr Oro Nao | PDT | 47 |  |
| Alexandre Carvajal Pinheiro | PDT | 45 |  |
| Adjaci Vieira Nogueira | PDT | 43 |  |
| Leila e Silva do Nascimento | PDT | 27 |  |
| Antônio Edinor Campos de Oliveira | PDT | 18 |  |
| Alcione Batista Domingues | PDT | 12 |  |

### Partido Liberal

1,299 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Gecildo Alves Barroso | PL | 223 | Elected |
| Karyna Patrícia dos Reis Maia | PL | 200 |  |
| Daniel Freitas da Silva | PL | 159 |  |
| Maria Ivanilce Pereira de Oliveira | PL | 152 |  |
| Francisco Braga de Paiva Neto | PL | 120 |  |
| Deives Guanacoma Vilhegas | PL | 101 |  |
| Alexandro dos Santos Lopes | PL | 98 |  |
| Hadrya Costa Haydena Penha | PL | 50 |  |
| José Isaias Ferreira de Assis | PL | 42 |  |
| Reginaldo da Silva | PL | 33 |  |
| Onildo Cunegundes Moraes da Silva | PL | 27 |  |
| Katia Karolini Amaro El Alam | PL | 10 |  |
| Soraia Mendes Rodrigues | PL | 4 |  |

### Partido Social Democrático

1,145 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Sérgio Roberto Bouez da Silva | PSD | 486 | Elected |
| Abrão Oro Nao | PSD | 239 |  |
| Edilson Santos Ferreira | PSD | 171 |  |
| Sebastião de Souza Silva | PSD | 95 |  |
| Luciano Oro Nao | PSD | 48 |  |
| Rosivaldo da Costa Marques | PSD | 46 |  |
| Cláudio Paes de Oliveira | PSD | 20 |  |
| Leidiane Aires Lucino | PSD | 10 |  |
| Estefany Ribero Rossel | PSD | 5 |  |
| Jéssica Moura Vaca | PSD | 5 |  |

### Partido Novo

1,002 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Elifaz Rodrigues do Nascimento | NOVO | 216 |  |
| Sandra Regina Reis Mercado | NOVO | 191 |  |
| Orlando Penha Vargas | NOVO | 170 |  |
| Sebastião Telmo Batista dos Santos | NOVO | 132 |  |
| Reinaldo Mendez Cuellar | NOVO | 99 |  |
| Gilliard Oliveira Carneiro | NOVO | 80 |  |
| Ana Kelly Ferreira Cordova | NOVO | 50 |  |
| Enileide Marques Neves Gomes | NOVO | 22 |  |
| Leônidas Rachid de Noronha | NOVO | 21 |  |
| Ede Hendrexs de Souza Gomes Moraes | NOVO | 15 |  |

### Federação Psdb Cidadania

940 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Francivalter Cardoso Teixeira | PSDB | 347 |  |
| Reginaldo Lima de Souza | PSDB | 139 |  |
| Madson Neiva da Cruz Assunção | PSDB | 82 |  |
| Vitorino Oro Jowin | PSDB | 67 |  |
| Edmilson Souza Sanches | PSDB | 55 |  |
| Jamilson Vasques Ca Costa | PSDB | 55 |  |
| Patrique Josemerio Cabral de Lima | PSDB | 37 |  |
| Celijane Costa Holanda | CIDADANIA | 30 |  |
| Maria Floriza Gomes Pantoja | PSDB | 29 |  |
| Michelly Justiniano Xavier | PSDB | 29 |  |
| Lenice Lopes Mamedes | PSDB | 22 |  |
| Mariana Oroeu | PSDB | 18 |  |
| Célio Targino de Melo | PSDB | 0 |  |

### Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

926 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Adao Laia Arteaga | PRTB | 261 |  |
| Eder Marreiros de Souza | PRTB | 157 |  |
| Edeildo Leite Ribeiro | PRTB | 138 |  |
| Maximo Avaraco Languidey | PRTB | 109 |  |
| Cristovao Vaca Chaves | PRTB | 54 |  |
| Maria Barroso Serpa | PRTB | 42 |  |
| Antonio Alves Saldanha | PRTB | 38 |  |
| Sebastiao Munhoz Daher | PRTB | 33 |  |
| Francisca Telma Alves de Freitas | PRTB | 29 |  |
| Clauderleth Lima | PRTB | 13 |  |
| Jamara Souza da Silva Lima | PRTB | 8 |  |

### Avante

812 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Floriano Lana | AVANTE | 248 |  |
| Agustinho Ferreira de Medeiros Junior | AVANTE | 210 |  |
| Amarildo Oro Naó | AVANTE | 161 |  |
| Pascoalina Oro Naó | AVANTE | 72 |  |
| Pamela Mariano Zeed | AVANTE | 47 |  |
| Rolando Anez Parada | AVANTE | 37 |  |
| Genilson Zamoura Canoé | AVANTE | 20 |  |
| Antonio Raimundo Costa Vale | AVANTE | 10 |  |

### Partido Renovacao Democratica

797 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Edmar Oro Mon | PRD | 337 |  |
| Frank José Barbosa Reis | PRD | 261 |  |
| Deuziane da Silva Santos | PRD | 85 |  |
| Maria Diva dos Santos | PRD | 64 |  |
| Loriana Muzzi Pereira Gonçalves | PRD | 15 |  |
| Pedro Afonso Martins dos Santos | PRD | 11 |  |
| Fabio Franco da Silva | PRD | 10 |  |
| Anelita da Silva Rego Guimarães | PRD | 4 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

650 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Augusto Oro Nao | PV | 229 |  |
| Valdito Oro Eo | PT | 94 |  |
| Darlan Brasil Gutierre | PV | 84 |  |
| Francisco Sanches Mendonça | PT | 68 |  |
| Elizete Gonçalves da Silva | PT | 59 |  |
| Valnete Fernandes Leite | PV | 44 |  |
| Marcela Rojas Galvez | PT | 19 |  |
| Carlos Alberto da Silva | PT | 14 |  |
| Tony Nunes Monteiro | PT | 14 |  |

### Agir

428 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcelo Reboucas Rabelo | AGIR | 91 |  |
| Heber Nogueira Gomes | AGIR | 88 |  |
| Verdiano da Costa Soares | AGIR | 57 |  |
| Sebastião Alves Ribeiro Júnior | AGIR | 44 |  |
| Isabel de Lima Nunes | AGIR | 42 |  |
| Alessandro Noteno Barros | AGIR | 35 |  |
| Dejair da Silva Crispim | AGIR | 28 |  |
| Adalberto Ferreira de França | AGIR | 20 |  |
| Valdivino Pereira da Cruz Filho | AGIR | 8 |  |
| Jacobeth de Loudes da Conceição | AGIR | 7 |  |
| Cleonice Rodrigues Cunha | AGIR | 2 |  |
| Dênia Escarlete Leanos Tapia | AGIR | 2 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, União Brasil, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Podemos, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos, União Brasil, Podemos, Partido Social Democrático, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, União Brasil, Partido Liberal
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Republicanos, Podemos, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Verde, Partido da Social Democracia Brasileira, Patriota, Avante, Podemos, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Podemos, Republicanos, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido da Social Democracia Brasileira, Patriota, Avante, Partido Democrático Trabalhista, Partido Verde
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Mobilização Nacional, Partido Democrático Trabalhista, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Mobilização Nacional, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Democracia Cristã, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Avante, Progressistas, Partido Verde, Avante
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Cidadania, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, list, list, list, Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Liberal, Partido Progressista Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Agir, Partido dos Trabalhadores
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Mobilização Nacional, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Mobilização Nacional, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Guajará-mirim mayoral](https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Guajará-mirim

- [2024 Guajará-mirim mayoral election](https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Guajará-mirim Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/ro/guajara-mirim/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
