# 2024 Urupá Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rondônia](https://electionsarchive.com/br/ro.md) / [Urupá](https://electionsarchive.com/br/ro/urupa.md), October 6, 2024

Podemos won 3 of the 9 seats, with 19.3% of the vote.

Seats: PTN 3, PL 2, MDB 1, REPUBLICANOS 1, UNIÃO 1, and DC 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podemos | 1,385 | 19.3% | 3 | Won |
| Partido Liberal | 1,140 | 15.9% | 2 | Won |
| Movimento Democrático Brasileiro | 824 | 11.5% | 1 | Won |
| Republicanos | 818 | 11.4% | 1 | Won |
| União Brasil | 743 | 10.3% | 1 | Won |
| Democracia Cristã | 645 | 9.0% | 1 | Won |
| Progressistas | 599 | 8.3% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 432 | 6.0% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 389 | 5.4% |  |  |
| Partido Verde | 214 | 3.0% |  |  |

Valid votes: 7,189

Turnout: 79.5% (7,393 of 9,303 registered)

## Candidates by list

9 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Podemos

1,385 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jarbas Luis de Almeida | PTN | 426 | Elected |
| Lourival de Paula Vieira | PTN | 213 | Elected |
| Antonio Pereira Nunes | PTN | 204 | Elected |
| Enésia Oliveira da Silva | PTN | 186 |  |
| Denivaldo Arruda Toledo | PTN | 122 |  |
| Paulo Sergio de Lima | PTN | 99 |  |
| Luziano Firmini Tressman | PTN | 50 |  |
| Verônica Soares de Lima | PTN | 20 |  |
| Neide Ferreira de Amorim | PTN | 18 |  |
| Maria Aparecida de Oliveira | PTN | 16 |  |

### Partido Liberal

1,140 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Admilson Rodrigues Frederico | PL | 249 | Elected |
| Ueliton Luiz Souza | PL | 197 | Elected |
| Jurandi Rosa da Conceição | PL | 156 |  |
| Lidia Maria dos Santos | PL | 111 |  |
| Elsi da Silva | PL | 106 |  |
| Ademar Batista dos Santos | PL | 99 |  |
| Carlos Roberto Alves | PL | 72 |  |
| Geraldo Pereira Leite | PL | 35 |  |
| Neudimera Lopes Damasceno | PL | 25 |  |
| Irenice Gonçalves Liares | PL | 24 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

824 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eliel Marcos de Oliveira | MDB | 260 | Elected |
| Marcelo Pereira da Silva | MDB | 124 |  |
| André da Costa Meira | MDB | 119 |  |
| Deylton Bruno Ribeiro de Freitas | MDB | 83 |  |
| Oziel Lima de Oliveira | MDB | 48 |  |
| Erivam Edino da Silva | MDB | 40 |  |
| Katiuscia Lara Gomes da Silva Oliveira | MDB | 39 |  |
| Alana Martins de Oliveira | MDB | 38 |  |
| Simone Martins Falone Pina | MDB | 28 |  |
| Jose Carlos Desiderio da Silva | MDB | 15 |  |

### Republicanos

818 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Wesley Carlos de França | REPUBLICANOS | 566 | Elected |
| Gilmar de Oliveira Paulo | REPUBLICANOS | 140 |  |
| Robson da Silva Azevedo | REPUBLICANOS | 35 |  |
| Francisco Alves da Silva | REPUBLICANOS | 19 |  |
| Derli Antônio de Abreu | REPUBLICANOS | 16 |  |
| Renata Gonçalves Loubak | REPUBLICANOS | 13 |  |
| Calmiranda Caetano de Camargo | REPUBLICANOS | 11 |  |
| Adelina Rodrigues Durval de Sousa | REPUBLICANOS | 5 |  |

### União Brasil

743 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joel Vieira de Lima | UNIÃO | 169 | Elected |
| Jose Lara de Souza | UNIÃO | 138 |  |
| Fabiano Custódio de Souza | UNIÃO | 115 |  |
| Alice Ribeiro de Souza | UNIÃO | 72 |  |
| Leandro Sutil Rosa | UNIÃO | 67 |  |
| Pedro Cardoso | UNIÃO | 62 |  |
| Aécio de Lima Aquino | UNIÃO | 49 |  |
| Clarice Cristiane Silva Medeiros | UNIÃO | 9 |  |
| Vera Lucia dos Santos | UNIÃO | 9 |  |

### Democracia Cristã

645 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ademilson Antônio da Silva | DC | 269 | Elected |
| Gilmar Gomes dos Santos | DC | 204 |  |
| Luciano Pereira Lenzi | DC | 90 |  |
| Carlos Fernandes de Freitas | DC | 23 |  |
| Vanessa Alves da Silva | DC | 20 |  |
| Robson Ferreira de Souza | DC | 13 |  |
| Luiz Ferreira de Araujo | DC | 7 |  |
| Eliane Barreto da Silva Gauto | DC | 6 |  |
| Maria Ozimar de Arruda | DC | 3 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

603 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Gusmão | PT | 321 |  |
| Gederson de Andrade Boni | PV | 51 |  |
| Adalto Nascimento de Lima | PV | 49 |  |
| Sirlene Gomes Sena | PV | 37 |  |
| Ivanil Nonato de Souza | PT | 35 |  |
| Marciano Oliveira Soares | PV | 29 |  |
| Amarildo Barbosa de Souza | PV | 25 |  |
| Ana Calorina Oliveira de Andrade | PT | 16 |  |
| Margarida Fernandes Pereira | PV | 7 |  |

### Progressistas

599 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Genivaldo Cavalcante | PP | 225 |  |
| Amadeu Sabino Correia | PP | 134 |  |
| Noé Pereira da Cruz | PP | 108 |  |
| Joanos Edionardo Cardoso | PP | 48 |  |
| Élen Cristina de Almeida Machado | PP | 35 |  |
| Iolanda Patricio de Menezes Oliveira | PP | 26 |  |
| Aguila Anastácio de Matos | PP | 9 |  |

### Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

432 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Vanderlei Galdino Alves | PRTB | 287 |  |
| Sebastião Jose Martins | PRTB | 45 |  |
| Tiago Rodrigues Vieira | PRTB | 30 |  |
| Andre da Silva Siqueira | PRTB | 23 |  |
| Thaliany Mikaela de França Araujo | PRTB | 22 |  |
| Maria Aparecida Tretene de Araujo | PRTB | 12 |  |
| Marcelo Basso Felipe | PRTB | 8 |  |
| Gabriela Verli Campos | PRTB | 1 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Podemos, Partido Liberal, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Democracia Cristã, União Brasil, Republicanos, Podemos, Democracia Cristã, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Podemos, Podemos, Partido Liberal, União Brasil
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/ro/urupa/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Progressistas, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Partido Verde, Partido Republicano da Ordem Social, Progressistas, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Partido Republicano da Ordem Social, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Verde
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/ro/urupa/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): Partido Verde, list, list, list, list, Partido Liberal, Partido Verde, Podemos, Partido Verde, Partido Verde, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Socialista Brasileiro
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/ro/urupa/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal, Democracia Cristã, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/ro/urupa/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Partido Verde, Cidadania, Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores, Democracia Cristã, Partido Verde, Partido Socialista Brasileiro, Podemos, Partido Verde, Podemos
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/ro/urupa/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, Partido dos Trabalhadores, list, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/ro/urupa/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, Democratas, Democratas, Cidadania, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido dos Trabalhadores
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/ro/urupa/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Cristão, Mobilização Nacional, Partido Social Cristão, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Mobilização Nacional, Partido Socialista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Urupá mayoral](https://electionsarchive.com/br/ro/urupa/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Urupá

- [2024 Urupá mayoral election](https://electionsarchive.com/br/ro/urupa/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Urupá Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/ro/urupa/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/ro/urupa/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
