# 2016 Cachoeira do Sul Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio Grande do Sul](https://electionsarchive.com/br/rs.md) / [Cachoeira do Sul](https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul.md), October 2, 2016

PDT won 3 of the 15 seats, with 15.3% of the vote.

Seats: PDT 3, PP 3, PMDB 2, PSB 2, PSDB 1, PT 1, PRB 1, PTB 1, and PPS 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Democrático Trabalhista | 7,318 | 15.3% | 3 | Elected |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 7,207 | 15.1% | 1 | Elected |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 5,332 | 11.2% | 2 | Elected |
| Progressistas | 5,109 | 10.7% | 3 | Elected |
| Partido Socialista Brasileiro | 4,323 | 9.0% | 2 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 4,227 | 8.8% | 1 | Won |
| Partido Republicano Brasileiro | 3,112 | 6.5% | 1 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 2,572 | 5.4% | 1 | Elected |
| Partido Social Cristão | 1,806 | 3.8% |  |  |
| Partido Social Democrático | 1,489 | 3.1% |  |  |
| Partido Verde | 1,473 | 3.1% |  |  |
| Partido Popular Socialista | 1,112 | 2.3% | 1 | Elected |
| Partido Humanista da Solidariedade | 953 | 2.0% |  |  |
| Rede Sustentabilidade | 465 | 1.0% |  |  |
| Partido da República | 453 | 0.9% |  |  |
| Solidariedade | 438 | 0.9% |  |  |
| Democratas | 352 | 0.7% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 58 | 0.1% |  |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 7 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 47,806

Turnout: 76.1% (52,655 of 69,189 registered)

## Candidates by list

15 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### A Força da Renovação

12,323 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcelo de Castro Martins | PP | 1,135 | Elected |
| Itamar Pereria da Luz | PSDB | 993 | Elected |
| Carlos Alberto de Moura Moraes | PP | 924 | Elected |
| Luis Alberto Paixão | PP | 808 | Elected |
| Ely Antônio Teixeira Duarte | PP | 701 |  |
| Cesar Augusto Pereira Soares | PP | 682 |  |
| Jose Elui Pohlmann | PSDB | 643 |  |
| Julio Osmar dos Santos Luiz | PSDB | 587 |  |
| Claúdio Danilo Scherer | PSDB | 560 |  |
| Homero da Silva Tatsch | PSDB | 508 |  |
| Beno Halberstadt | PP | 465 |  |
| Elton Augusto Agne | PSDB | 442 |  |
| Ederaldo Pedro Grusewski Moch | PSDB | 387 |  |
| Vanderlei Kist Ribeiro | PSDB | 333 |  |
| Paulo Gilberto da Trindade Machado | PSDB | 298 |  |
| Leandro Ferreira Revelant | PSDB | 281 |  |
| Ramires Tiago Lauxen | PSDB | 268 |  |
| Cristiano Leivas Moraes | PSDB | 262 |  |
| Luiz Renato Silveira Machado | PSDB | 229 |  |
| Alexandre Cassol | PSDB | 224 |  |
| Priscila Almansa Zago | PSDB | 185 |  |
| Laura Gabriela Goltz Schoenfeldt | PSDB | 165 |  |
| Sonia Maria Anneter | PSDB | 158 |  |
| Karina Machado da Silva | PP | 146 |  |
| Paulo Rubem Dorneles Nunes | PSDB | 119 |  |
| Maria Leonira de Quadros Pinheiro | PSDB | 88 |  |
| Sandra Freitas de Oliveira | PSDB | 74 |  |
| Paula Cerentini | PSDB | 28 |  |
| Onira Almeida Lacerda | PP | 25 |  |

### Com a Força do Povo

11,902 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniela Denise Santos da Rosa | PDT | 1,377 | Elected |
| Valdocir Barros Marques | PTB | 1,296 | Elected |
| Paulo Sérgio Trevisan | PDT | 1,116 | Elected |
| Jeremias Madeira Oliveira | PDT | 1,094 | Elected |
| Pedro Silvino Lopes da Rosa | PDT | 1,092 |  |
| Daniel Tarasconi | PDT | 615 |  |
| Fernando Lopes | PSD | 575 |  |
| Agnaldo Barbosa Corrêa | PTB | 477 |  |
| Girlei Lopes | PDT | 415 |  |
| Ilso Renato Souza Marques | PSD | 354 |  |
| Antonio Cesar dos Santos Fagundes | PTB | 280 |  |
| Vilmar Machado Cezar | PDT | 277 |  |
| Jose Alcemar Silva de Paula | PTB | 210 |  |
| Alexandre Santos da Silva | PDT | 208 |  |
| Cesar Sena da Silveira | PSD | 194 |  |
| Luis Suelci da Silva Cardoso | REDE | 191 |  |
| Lino Joel Vargas Dorneles | PSD | 176 |  |
| Elmo Ivo Zimmer Junior | PSD | 164 |  |
| Leticia Lima dos Santos | REDE | 145 |  |
| Daniel da Silva Elesbão | PDT | 119 |  |
| Edineia Silva Roos | PDT | 96 |  |
| Jordana de Castro Bressa | REDE | 84 |  |
| Lucas Vieira Santos | PDT | 83 |  |
| Rosangela Dumke | PTB | 68 |  |
| Debora Severo Machado | PTB | 64 |  |
| Iara Rejane Machado Soares | PTB | 64 |  |
| Jaqueline de Oliveira Magalhaes | PDT | 61 |  |
| Carlos Augusto Mahfus | PCdoB | 53 |  |
| Laura Lima Vidal Seibel | REDE | 30 |  |
| Ana Liege Machado de Oliveira | PTB | 20 |  |

### Prb Dem Phs Psb

8,740 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ronaldo Rudolfo Milbradt Trojahn | PSB | 1,082 | Elected |
| Noeli Cabral Goncalves | PSB | 1,048 | Elected |
| Gilmar Dutra Vieira | PRB | 549 | Elected |
| Jorge Alberto Rosa Fialho | PRB | 512 |  |
| Luiz Bernardo Zimmer | PSB | 458 |  |
| Celso Silva de Moraes | PRB | 449 |  |
| Nilton da Silva Garcia | PSB | 425 |  |
| Adelar Lopes Sampaio | PHS | 420 |  |
| Paulo Roberto Garcia dos Santos | PRB | 357 |  |
| Alcenir Rogerio Soares Barbosa | PSB | 334 |  |
| José Luís Rodrigues de Freitas Iserhard | PRB | 319 |  |
| Tito Fabio Bernardi | PHS | 315 |  |
| Alceri da Silva Zigulich | PSB | 288 |  |
| Glauber Rogerio Rosa Fortes | DEM | 255 |  |
| Daniela Pastoriza Luiz | PRB | 187 |  |
| Lori Otavio Mota do Prado | PHS | 163 |  |
| Paulo Anderson Lopes Linhares | PRB | 136 |  |
| Aloi de Vargas | PSB | 132 |  |
| Telmo Bauer Barbosa | PSB | 131 |  |
| Jeronimo Pires Scortegagna | PSB | 111 |  |
| Maria Braga de Quadros | PRB | 109 |  |
| Rafael Borba Viegas | PRB | 104 |  |
| Valesca Steinmetz Deporte | PSB | 99 |  |
| Margarete de Fatima Garin Brasil | DEM | 83 |  |
| Fabricio da Rosa Dassi | PSB | 76 |  |
| Rejane Teresinha Moreira de Lima | PSB | 69 |  |
| Tiane da Silva Bairros | PRB | 66 |  |
| Sandra da Silva Porto | PHS | 34 |  |
| Jamila Alves de Moraes | PRB | 22 |  |
| Lizete Calbar Antunes | PRB | 11 |  |

### Pmdb Pr

5,785 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Igor Noronha de Freitas | PMDB | 913 | Elected |
| Alvair Felipe Alberto | PMDB | 632 | Elected |
| Marcelo da Silva Figueiró | PMDB | 614 |  |
| Sergio Franchini Moura | PMDB | 458 |  |
| Paulo Roberto da Silva Machado | PR | 314 |  |
| Luis Roberto Nunes Job | PMDB | 272 |  |
| Marieta Lopes Streck | PMDB | 251 |  |
| Sandra Mariza Sartório | PMDB | 225 |  |
| José Vasconcelos de Almeida | PMDB | 199 |  |
| Jose Fernando Anunciação Vargas | PMDB | 158 |  |
| Juliane Hernandez Santos | PMDB | 136 |  |
| Armindo de Oliveira | PMDB | 128 |  |
| Nadia Maria Silva dos Santos | PMDB | 123 |  |
| Vilnei Rossi de Oliveira | PMDB | 120 |  |
| Adriano Santos da Fonseca | PMDB | 119 |  |
| Barbara Hubner da Silveira | PR | 116 |  |
| Paulo Armando Figueiró Pedroso | PMDB | 110 |  |
| Agenor Oliveira de Abreu | PMDB | 103 |  |
| Adam Almeida de Oliveira | PMDB | 100 |  |
| Silvina Bica de Freitas | PMDB | 84 |  |
| Mari Jucinara Plates Pacicco | PMDB | 73 |  |
| Antonio Carlos Marques Zinn | PMDB | 67 |  |
| Paulo Roberto Plates da Silva | PMDB | 60 |  |
| Iane Nara de Vergas Perske | PMDB | 58 |  |
| Alessandro Viera Rosa | PMDB | 57 |  |
| Antônio Marcos da Conceição dos Santos | PMDB | 56 |  |
| Maria Elza Silva de Carvalho | PMDB | 52 |  |
| Roberto Brendler | PMDB | 36 |  |
| Leonor Costa Machado | PMDB | 23 |  |
| Sergio Jose de Freitas | PMDB | 2 |  |

### Mudança de Verdade

4,829 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Nelson José de Azevedo Júnior | PPS | 607 | Elected |
| Adriano Dutra Bernardini | PSC | 560 |  |
| Luis Fernando Alves de Godoi | SD | 429 |  |
| Deomar Lopes de Carvalho | PSC | 408 |  |
| Waldivia Helena de Toledo Rosa | PV | 402 |  |
| Altamir dos Santos Pereira | PSC | 275 |  |
| Mateus Martins Kolber | PV | 223 |  |
| Jose Vargas Lisboa | PPS | 206 |  |
| Marcos Amaral dos Santos | PV | 198 |  |
| Gilberto Giambastiani | PSC | 161 |  |
| Joao Gentilissimo Lopes | PV | 159 |  |
| João Ronaldo Passos de Oliveira | PSC | 158 |  |
| Henrique Luiz Bilhao | PV | 153 |  |
| Andreia Goulart Colbeich Molinelli | PV | 145 |  |
| Jeferson Ayres Lopes | PSC | 98 |  |
| Rejane de Oliveira Goltz | PSC | 82 |  |
| Alessandro Paulo Ribeiro | PPS | 58 |  |
| Dinair Maria Borba Noronha | PPS | 41 |  |
| Elisangela Tavares Verdum Scotta | PV | 34 |  |
| Joao Rogerio Oliveira Araujo | PV | 32 |  |
| Valmir de Magalhães | PV | 28 |  |
| Dilamar Dias Machado | PV | 25 |  |
| Emerson Cristiano Ferreira Grohe | PV | 24 |  |
| Everton da Silva de Oliveira | PV | 19 |  |
| Valdorino de Oliveira Ramos | PSC | 18 |  |
| Livia Lima Morales | PSC | 13 |  |
| Luciane Schmidt Becker | PPS | 11 |  |
| Jaci Josefa Soares de Barros | PV | 2 |  |

### Partido dos Trabalhadores

4,227 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Telda da Silva Assis | PT | 579 | Elected |
| Oberdan Ezequiel Moura Pinto | PT | 563 |  |
| Marcos Vinícius Corneli | PT | 518 |  |
| Mauro da Silva Machado | PT | 518 |  |
| Cristiano Motta Schumacher | PT | 410 |  |
| Douglas Borges Lisboa | PT | 289 |  |
| Andréia Teresinha Gonçalves Hagge | PT | 243 |  |
| Talison Casarotto Gomes | PT | 220 |  |
| Jorge Alberto Neves Baldez | PT | 212 |  |
| Lucas Kohler Steindorff | PT | 165 |  |
| Pablo Fontoura Costa | PT | 129 |  |
| Maria Inês Moura Gugel | PT | 127 |  |
| Fabiane Machado Pohlmann | PT | 24 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): list, Republicanos, Partido Liberal, list, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Podemos, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Republicanos, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Progressistas, Partido Liberal, Republicanos, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Liberal, Podemos, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Progressistas, Progressistas, Republicanos, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Progressistas, Partido Social Liberal, Partido dos Trabalhadores, Podemos
- October 2, 2016: list, list, list, list, Partido dos Trabalhadores, list, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Partido dos Trabalhadores, Republicanos
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido Democrático Trabalhista, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Progressistas, Progressistas, Progressistas, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, Progressistas, Partido Comunista do Brasil, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Progressista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Partido Democrático Trabalhista
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Comunista do Brasil, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Comunista do Brasil, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 2, 2016

- [Cachoeira do Sul mayoral](https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul/2016-10-02-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2016-10-02-local.md) (11,125)

## Sources

- [Resultados - 2016](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2016), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Cachoeira do Sul

- [2016 Cachoeira do Sul mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul/2016-10-02-local/mayor.md)
- 2016 Cachoeira do Sul Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul/2016-10-02-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/rs/cachoeira-do-sul/2016-10-02-local/municipal-chamber.json.
