# 2012 Camaquã Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio Grande do Sul](https://electionsarchive.com/br/rs.md) / [Camaquã](https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua.md), October 7, 2012

PMDB won 4 of the 15 seats, with 19.7% of the vote.

Seats: PMDB 4, PT 3, PP 2, PSB 2, DEM 2, PDT 1, and PPS 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 6,942 | 19.7% | 4 | Elected |
| Progressistas | 5,597 | 15.9% | 2 | Elected |
| Partido Socialista Brasileiro | 4,976 | 14.1% | 2 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 4,829 | 13.7% | 3 | Elected |
| Partido Democrático Trabalhista | 4,434 | 12.6% | 1 | Elected |
| Democratas | 3,104 | 8.8% | 2 | Elected |
| Partido Popular Socialista | 2,111 | 6.0% | 1 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 1,336 | 3.8% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 1,103 | 3.1% |  |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 556 | 1.6% |  |  |
| Partido Social Cristão | 246 | 0.7% |  |  |
| Partido Social Democrático | 41 | 0.1% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 2 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 35,277

Turnout: 84.1% (41,538 of 49,382 registered)

## Candidates by list

15 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Aliança Pra Frente Camaquã

10,065 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonio Altair Puschnerat | PDT | 1,812 | Elected |
| Marco Aurélio Santos Longaray | PT | 1,033 | Elected |
| Marivone Ramos Tavares | PT | 784 | Elected |
| Alcindo Mendes | PT | 612 | Elected |
| Bento Julio Dornelles Souza | PRB | 521 |  |
| Eduardo Cordeiro da Silva | PT | 419 |  |
| Fabiano Martins de Medeiros | PDT | 352 |  |
| Catia Audréia da Silveira Pogozelski | PT | 318 |  |
| Luis Carlos da Silva | PDT | 264 |  |
| Volni Klug | PDT | 243 |  |
| Ana Irene Moraes Silveira | PDT | 228 |  |
| Elio Martins Copes | PDT | 227 |  |
| Hilson Jacobsen | PDT | 225 |  |
| Valter Silveira dos Santos | PT | 208 |  |
| Lisete Teresa Bueno | PDT | 192 |  |
| Rosélia Rodrigues Machado | PSC | 175 |  |
| Celio Omar Muller Lopes | PDT | 155 |  |
| Antonio Carlos Borges | PDT | 154 |  |
| Delamar Gouvea de Araujo | PT | 149 |  |
| Celina da Rocha Hartwig | PDT | 131 |  |
| Elisiane Gonçalves D Avila | PDT | 107 |  |
| Marcis Jalbidis Rocha de Oliveira | PT | 92 |  |
| Ademir Luis Machado da Costa | PDT | 75 |  |
| Claudio Borgert | PSC | 62 |  |
| Vera Lucia Brandeburski Ramos | PDT | 56 |  |
| Olavo Baierfus | PT | 49 |  |
| Claudio Mariano Novinski | PDT | 25 |  |
| Marcio Lucas Couto | PDT | 19 |  |
| Diva Osorio Mesquita | PT | 13 |  |

### Unidos por Camaquã

8,278 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Vinicios da Rocha de Araujo | PMDB | 1,565 | Elected |
| Ludgero Luis Marques | PMDB | 702 | Elected |
| Leomar Boeira da Costa | PMDB | 660 | Elected |
| Claiton Luiz Gonçalves Duarte | PMDB | 655 | Elected |
| Marco Aurélio Colvara Pereira | PTB | 483 |  |
| Claudiovani Mahl de Abreu | PMDB | 464 |  |
| Alencar da Silva Medeiros | PMDB | 441 |  |
| Ivana Colvara de Paula | PTB | 383 |  |
| Rejane Nunes Pereira | PMDB | 328 |  |
| Alessandra Menezes dos Santos Nunes | PMDB | 322 |  |
| Uiler Garcia Dillmann | PMDB | 321 |  |
| Renildo Grund Bierhals | PMDB | 270 |  |
| Dirlene Soares Girardi | PMDB | 242 |  |
| Jose Alvaci da Silva e Souza | PMDB | 190 |  |
| Luiz Carlos da Silva dos Reis | PTB | 187 |  |
| Nadir Flores da Cunha | PMDB | 167 |  |
| Luci Iara Bugs de Avila | PTB | 163 |  |
| Rodrigo dos Santos Ramos | PMDB | 144 |  |
| Sirlei da Rocha Tomkowski | PMDB | 101 |  |
| Diego Lampe Marques | PMDB | 96 |  |
| Izaldo José Laquiman | PTB | 72 |  |
| Mara Adiles Machado Jardim | PMDB | 52 |  |
| Jorge Luis Teixeira Euzebio | PMDB | 46 |  |
| Romilda Novinski Griszewski | PMDB | 27 |  |
| Paulo Renato Dillmann | PMDB | 0 |  |

### Juntos por Camaquã

7,708 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Paulo Renato Freitas dos Santos | PPS | 1,374 | Elected |
| Ilson Jacobsen Meirelles | PP | 1,269 | Elected |
| Nelson Devantier | PP | 584 | Elected |
| Gelson Andrade Gouvêa | PP | 280 |  |
| Diego da Silveira Garcia | PPS | 267 |  |
| Sonia Lima Neubauer | PP | 256 |  |
| Omar Jean Garcia das Neves | PP | 254 |  |
| Daniel Rodrigues de Borba | PP | 252 |  |
| Julson Roberto Peter | PP | 243 |  |
| Claudio Rogerio da Rosa Cruz | PP | 234 |  |
| Thiago Freitas dos Santos | PP | 203 |  |
| Zaida Maria Gianichini Muller | PP | 195 |  |
| Rosani Margareth Nunes | PP | 146 |  |
| Karla Bethiny Silveira | PP | 144 |  |
| Neides Martins da Costa | PP | 132 |  |
| Laerte Borges Evangelista | PPS | 125 |  |
| Carlos Lucério Owicki | PPS | 102 |  |
| Rodrigo Woloski Rodrigues | PP | 95 |  |
| Roberto Tanski Grabowski | PP | 83 |  |
| Fraulino Borba de Medeiros | PPS | 74 |  |
| Guilherme Dias Torres | PP | 73 |  |
| Cleber Fernando Ribeiro Sabio | PPS | 70 |  |
| Elisabete Santos da Costa | PP | 67 |  |
| Paulo Celso Ferreira Machado | PP | 56 |  |
| Márcio Eliezer Duarte da Silva | PP | 44 |  |
| Nara Giovana Guterres da Luz | PPS | 37 |  |
| Maria Gorete Martins Machado | PPS | 32 |  |
| Ana Claudia Bichet Braga | PP | 27 |  |
| Vinilda dos Santos Oliveira | PP | 27 |  |
| Rogerio Bilhalva Duarte | PP | 0 |  |

### A Camaquã Que Você Quer

5,019 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Éverton Izidoro Pogozelski | PSB | 780 | Elected |
| Valdemar da Silva Schwanz | PSB | 673 | Elected |
| Nelson Luis Tietz Bartz | PSB | 573 |  |
| Marco Genaro Wolowski | PSB | 572 |  |
| Cristiano Vieira Magalhães | PSB | 447 |  |
| Jorge Alberto Lopes Jardim | PSB | 334 |  |
| Carla Simone de Oliveira Blaskowski | PSB | 285 |  |
| Helio Flores Magalhães Gouveia | PSB | 177 |  |
| Vergilio Antonio Santana Hofstatter | PSB | 167 |  |
| Luís Carlos da Rosa Evangelista | PSB | 150 |  |
| Carlos Roberto Nogueira | PSB | 125 |  |
| Ronaldo Rodrigues Costa | PSB | 99 |  |
| Luis Antonio Centeno Rodrigues | PSB | 70 |  |
| Francine Grill de Almeida | PSB | 65 |  |
| Maria Zeli da Silva Rodrigues de Jesus | PSB | 57 |  |
| Claudio Farias da Silva | PSB | 56 |  |
| Francisco Eraldo Osorio Mesquita | PSB | 48 |  |
| Pedro Paulo Alves | PSB | 40 |  |
| Tereza Pogorzelski | PSB | 38 |  |
| Alvaro Luciano da Silva Neumann | PSD | 37 |  |
| Rafael da Silva Porto | PSB | 25 |  |
| Rosangela Correia Machado | PSB | 20 |  |
| Romeu Selomar Hugo | PSB | 18 |  |
| Rosinha Spiering Trapp | PSB | 11 |  |
| Evanesa Vasconcelos de Lima | PSB | 9 |  |
| Graziela Grazziottin | PSB | 4 |  |

### Psdb/dem

4,207 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Fulvio de Sans Lessa da Rosa | DEM | 1,162 | Elected |
| Marconi Luiz Dreckmann | DEM | 966 | Elected |
| Elecy Rodrigues de Freitas | PSDB | 351 |  |
| Liane de Fatima Cardoso Peter | DEM | 344 |  |
| Aldo da Silva Soares | PSDB | 207 |  |
| Urubatan Ubaiara Ferreira da Costa | DEM | 173 |  |
| Hamilton Fernandes Souza Junior | PSDB | 171 |  |
| Cleni Roloff Hübner | DEM | 165 |  |
| Kátia Sanguiné Ribeiro | DEM | 147 |  |
| José Carlos Berta Dorneles | PSDB | 119 |  |
| José Claudio Jaskulski | DEM | 63 |  |
| Marineida Terezinha Correa da Silva | PSDB | 43 |  |
| Carlos Labasti Portes | PSDB | 35 |  |
| Perivaldo Lacerda de Oliveira | PSDB | 33 |  |
| Casina Brum Martins | PSDB | 30 |  |
| Eloi Soares da Silva | DEM | 25 |  |
| Fabio Silvano Costa da Silva | PSDB | 22 |  |
| Santa Emilia da Silva | PSDB | 18 |  |
| Dirceu de Souza Fagundes | DEM | 12 |  |
| Ilga Marroni Milbrath | PSDB | 6 |  |
| João Carlos Fernandes Marques | PSDB | 6 |  |
| Osvaldo da Rocha Martins | PSDB | 0 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): União Brasil, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, list, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, União Brasil, Progressistas, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, União Brasil, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, União Brasil, Partido Socialista Brasileiro, União Brasil, União Brasil, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido Democrático Trabalhista, list, list, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos, Progressistas, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro
- October 7, 2012: list, list, list, list, list, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Progressistas, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Progressistas
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, Progressistas, list, list, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): Progressistas, list, list, list, list, Progressistas, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Progressistas, Progressistas, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Democrático Trabalhista, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal

## Also on the ballot in Brazil on October 7, 2012

- [Camaquã mayoral](https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua/2012-10-07-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2012-10-07-local.md) (11,133)

## Sources

- [Resultados - 2012](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2012), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Camaquã

- [2012 Camaquã mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua/2012-10-07-local/mayor.md)
- 2012 Camaquã Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua/2012-10-07-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/rs/camaqua/2012-10-07-local/municipal-chamber.json.
