# 2020 São Leopoldo Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio Grande do Sul](https://electionsarchive.com/br/rs.md) / [São Leopoldo](https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo.md), November 15, 2020

PDT won 3 of the 13 seats, with 15.6% of the vote.

Seats: PDT 3, PT 3, PTB 1, REPUBLICANOS 1, MDB 1, DEM 1, PSB 1, PSD 1, and CIDADANIA 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Democrático Trabalhista | 15,730 | 15.6% | 3 | Won |
| Partido dos Trabalhadores | 15,406 | 15.3% | 3 | Won |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 8,871 | 8.8% | 1 | Won |
| Republicanos | 8,714 | 8.6% | 1 | Won |
| Movimento Democrático Brasileiro | 8,679 | 8.6% | 1 | Won |
| Democratas | 7,603 | 7.5% | 1 | Won |
| Partido Socialista Brasileiro | 7,018 | 7.0% | 1 | Won |
| Partido Social Democrático | 6,994 | 6.9% | 1 | Won |
| Cidadania | 6,664 | 6.6% | 1 | Won |
| Progressistas | 4,942 | 4.9% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 4,043 | 4.0% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 2,574 | 2.5% |  |  |
| Partido Social Liberal | 2,396 | 2.4% |  |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 1,020 | 1.0% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 306 | 0.3% |  |  |

Valid votes: 100,960

Turnout: 68.8% (112,914 of 164,220 registered)

## Candidates by list

13 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Partido Democrático Trabalhista

15,730 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Iara Teresa Cardoso | PDT | 2,555 | Elected |
| Adao Telmo Rambor | PDT | 2,484 | Elected |
| Rafael Oscar de Souza | PDT | 2,221 | Elected |
| Fabiano da Rosa Haubert | PDT | 2,079 |  |
| Juliano Maciel | PDT | 1,488 |  |
| Gilmar Goulart Pinto | PDT | 859 |  |
| Diógenes Padilha de Souza | PDT | 793 |  |
| Sara Marrocos Bezerra Gall | PDT | 483 |  |
| Evandro Rodrigues | PDT | 391 |  |
| Verner Roberto Löh | PDT | 383 |  |
| Elias Andrade da Silva | PDT | 382 |  |
| Valdir dos Santos | PDT | 209 |  |
| Lindomar de Lima de Oliveira | PDT | 199 |  |
| Cesar Augusto Senna | PDT | 196 |  |
| Terezinha Kinn | PDT | 195 |  |
| Alessandro Flores | PDT | 143 |  |
| Claudia Cordeiro Klenner | PDT | 111 |  |
| Isaura Maria da Costa Cano | PDT | 69 |  |
| Jones da Silva Ramos | PDT | 39 |  |
| Maria Júlia Ramos Maurício | PDT | 36 |  |

### Partido dos Trabalhadores

15,406 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Nestor Pedro Schwertner | PT | 3,227 | Elected |
| Ana Ines Affonso | PT | 2,906 | Elected |
| Marcel Martins Frison | PT | 1,344 | Elected |
| Tiago Oliveira Silveira | PT | 759 |  |
| Nadir Maria de Jesus | PT | 723 |  |
| Claudimir Schutze | PT | 657 |  |
| Evandro dos Santos | PT | 561 |  |
| Jussara Lanfermann | PT | 492 |  |
| Alcemir Silveira Garcia | PT | 483 |  |
| Janaína Raquel da Costa Fernandes | PT | 328 |  |
| Paulo Adriano Gonçalves Leite | PT | 296 |  |
| Marcelo Agiova da Costa | PT | 271 |  |
| Sandra Mariza Waliszenski Scherer | PT | 237 |  |
| Alvino de Moraes | PT | 197 |  |
| Luiz Fernando Vargas de Menezes | PT | 169 |  |
| Adão Carlos Romeiro Rodrigues | PT | 159 |  |
| Nelci Dias de Menezes | PT | 147 |  |
| Henrique Arlindo Franzmann Schuster | PT | 76 |  |
| Brasiliano da Silva Neves | PT | 33 |  |
| Denise Rosane Ribeiro dos Santos | PT | 27 |  |

### Partido Trabalhista Brasileiro

8,871 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcelo Pereira Antônio | PTB | 2,129 | Elected |
| Aurélio Inacio Schmidt | PTB | 1,494 |  |
| Roselio Sciotta | PTB | 901 |  |
| Telbio Etter | PTB | 659 |  |
| Luiz Carlos de Andrade Nascente | PTB | 642 |  |
| Doraci Luiz da Silva | PTB | 632 |  |
| Ariel Joel Brandão dos Santos | PTB | 479 |  |
| Amanda Backes Homem | PTB | 445 |  |
| Daniel Bauer | PTB | 375 |  |
| Elis Leticia Coimbra de Morais | PTB | 265 |  |
| Mario Henrique Nerbas | PTB | 236 |  |
| Andressa Martins Machado | PTB | 107 |  |
| Valdir Justo Evaldt | PTB | 92 |  |
| Airto Silva Ferreira | PTB | 61 |  |
| Geneci Teresinha Felipe dos Santos | PTB | 59 |  |
| André Luis Marka | PTB | 49 |  |
| Daniel da Silva | PTB | 44 |  |
| Guiomar Marilia Bitencourt dos Santos | PTB | 39 |  |
| Rosa Albina da Silva Vargas | PTB | 15 |  |

### Republicanos

8,714 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rogel da Silva Correa | REPUBLICANOS | 1,397 | Elected |
| Eder Sanches dos Santos | REPUBLICANOS | 1,371 |  |
| Marco de Brito | REPUBLICANOS | 1,215 |  |
| Roberto da Silva | REPUBLICANOS | 883 |  |
| Marcelino dos Santos Moreira | REPUBLICANOS | 625 |  |
| Paulo da Silva Borges | REPUBLICANOS | 598 |  |
| Leandro Roberto Padilha | REPUBLICANOS | 493 |  |
| Luis Fernando Daudt | REPUBLICANOS | 368 |  |
| Adeli Fernandes | REPUBLICANOS | 305 |  |
| Nair Berman dos Passos | REPUBLICANOS | 289 |  |
| Catia Cristina da Silva Avila | REPUBLICANOS | 283 |  |
| Darlan Pinto dos Santos | REPUBLICANOS | 247 |  |
| Joao Carlos Rohr da Rosa | REPUBLICANOS | 109 |  |
| Pedro Jesus Santamaria Cezar | REPUBLICANOS | 95 |  |
| Francisco Carlos Fumagalli de Carvalho | REPUBLICANOS | 92 |  |
| Estefania Cristina Machado | REPUBLICANOS | 68 |  |
| Solange Maria da Silva | REPUBLICANOS | 59 |  |
| Rosemarie Branchi Magalhaes Braga | REPUBLICANOS | 55 |  |
| Pedro Moura de Vargas | REPUBLICANOS | 11 |  |
| Diennifer Aguir Miranda | REPUBLICANOS | 10 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

8,679 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeferson Falcão Mello | MDB | 1,600 | Elected |
| Jailson Dudar Nardes | MDB | 1,455 |  |
| Alessandro Almeida | MDB | 987 |  |
| Gabriel Nunes Weinmann | MDB | 696 |  |
| Marcos Paulo da Silva | MDB | 583 |  |
| Denise Bottan Fernandes Batista | MDB | 529 |  |
| Nilton de Oliveira Di Pietro | MDB | 436 |  |
| Cleber Renato Bampi | MDB | 411 |  |
| Charles Pierre da Silva | MDB | 271 |  |
| Sandro Lopes de Abreu | MDB | 271 |  |
| Luciano Machado Peixoto | MDB | 268 |  |
| Luiz Carlos Magro | MDB | 268 |  |
| Paulo Rogério da Silva | MDB | 169 |  |
| Agnes Diesel Schmitt | MDB | 139 |  |
| Cíntia Carvalho | MDB | 129 |  |
| Berenice Loeck Cruz | MDB | 90 |  |
| Karin Luciane dos Santos | MDB | 71 |  |
| Angela Regina dos Reis | MDB | 60 |  |
| Olides Fiuza | MDB | 35 |  |

### Democratas

7,603 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Hitler Kleber Pederssetti | DEM | 1,865 | Elected |
| Victor Hugo Eggers Carvalho | DEM | 1,203 |  |
| Gildo Jorge da Silva | DEM | 889 |  |
| Mauro Selau Steffen | DEM | 382 |  |
| Omar Luis Fiorini | DEM | 312 |  |
| Marines Correa de Matos | DEM | 295 |  |
| Michel da Silva Quevedo | DEM | 240 |  |
| Julio Cesar Brandão | DEM | 216 |  |
| Jaqueline Herzer | DEM | 190 |  |
| Edemilson Jose Correa | DEM | 170 |  |
| Cristina Fatima Santos | DEM | 164 |  |
| Cassia Quevedo Esteves | DEM | 134 |  |
| Dalva Regina da Silva | DEM | 120 |  |
| Marcio Geraldo dos Santos | DEM | 106 |  |
| Maicon Marques Chaves | DEM | 75 |  |
| Margarete Dias | DEM | 75 |  |
| Andre Carlos Lima Marinho | DEM | 60 |  |
| Fernando de Silva Miranda | DEM | 52 |  |
| Ildomario Portela Rodrigues | DEM | 31 |  |
| Jorge Luis dos Santos Castro | DEM | 22 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

7,018 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alessandro Camilo da Silva | PSB | 3,278 | Elected |
| Edite Rodrigues Lisboa | PSB | 1,761 |  |
| Diego Freitas Specht | PSB | 455 |  |
| Vágner Farias da Silva | PSB | 365 |  |
| Edison Raupp | PSB | 231 |  |
| Gladis Fonseca Juvenassi | PSB | 222 |  |
| Carmiranda Coutinho Bender | PSB | 184 |  |
| Ângela Beatriz Machado | PSB | 131 |  |
| Paulo Cesar Bernardes | PSB | 79 |  |
| Júlio Paulo Lima | PSB | 66 |  |
| Denise Bidart Vargas | PSB | 53 |  |
| Marcelo Luz | PSB | 37 |  |
| Carlos Eduardo Saraiva Vargas | PSB | 33 |  |
| Miqueli Ferreira Aleixo | PSB | 20 |  |
| Vinicius Soares da Conceição | PSB | 7 |  |

### Partido Social Democrático

6,994 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Brasil Fernando Santos Oliveira | PSD | 1,565 | Elected |
| Carlos Eduardo Szulcsewski | PSD | 1,445 |  |
| Rogerio Lopes Machado | PSD | 927 |  |
| Luis Felipe Stroher da Silveira | PSD | 696 |  |
| Sandro Luis Borowski | PSD | 489 |  |
| Aretê Cecilia Roman | PSD | 302 |  |
| Emilio Dorilio Leite | PSD | 258 |  |
| Ana Melissa Ibarra Alves | PSD | 222 |  |
| Ieda Cristina Rodrigues | PSD | 208 |  |
| Fernanda de Cássia da Silva Saraiva | PSD | 192 |  |
| Ademir Scherer | PSD | 179 |  |
| Marco Aurelio de Assis | PSD | 149 |  |
| Isabel Cristina da Rosa | PSD | 99 |  |
| Tobias Rocha | PSD | 84 |  |
| Derli de Mattos | PSD | 64 |  |
| Marlise Cristine Soares Moreira | PSD | 51 |  |

### Cidadania

6,664 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Gabriel Dias da Silva | CIDADANIA | 1,093 | Elected |
| Marcelo França | CIDADANIA | 715 |  |
| Paulo Schaefer | CIDADANIA | 670 |  |
| Henrique Machado | CIDADANIA | 490 |  |
| Luis Artur Niemeyer | CIDADANIA | 488 |  |
| José Silon Ferreira | CIDADANIA | 376 |  |
| Vitor Luiz Bender | CIDADANIA | 327 |  |
| Mauri Correa Medina | CIDADANIA | 276 |  |
| Nilton Queiroz | CIDADANIA | 276 |  |
| Erci Pedro Cornelius | CIDADANIA | 258 |  |
| João Sebastião Soares | CIDADANIA | 178 |  |
| Cesar Augusto do Nascimento Moura | CIDADANIA | 174 |  |
| Rosane Raber | CIDADANIA | 137 |  |
| Ana Carolina dos Santos | CIDADANIA | 125 |  |
| Geomar Werle | CIDADANIA | 125 |  |
| Jackson Luciano Alonso da Costa | CIDADANIA | 116 |  |
| Ilda Tereza Mendes | CIDADANIA | 71 |  |
| Cristiane Samanta de Freitas | CIDADANIA | 64 |  |
| Maria Aparecida da Conceição | CIDADANIA | 47 |  |
| Lucia Machado da Veiga | CIDADANIA | 33 |  |

### Progressistas

4,942 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| David Santos de Souza | PP | 1,366 |  |
| Mauro Emanuel Fiuza | PP | 709 |  |
| Perci Pereira | PP | 696 |  |
| José Carlos Moraes | PP | 452 |  |
| Paulo da Silva Borba | PP | 381 |  |
| Josué Silva | PP | 344 |  |
| Márcia Vieira Coelho | PP | 308 |  |
| Orlando Conceição Filho | PP | 176 |  |
| Gilson Rodrigues da Silva | PP | 117 |  |
| Andrea Carlotto | PP | 57 |  |
| Ismael Rodrigo Willers Cardoso | PP | 55 |  |
| Orlando Vieira da Costa | PP | 50 |  |
| Barbara Elisabete de Almeida Schiehll | PP | 19 |  |
| Daniela de Oliveira | PP | 11 |  |
| Tatiana Bittencourt da Silva | PP | 9 |  |
| Artur Elias dos Santos | PP | 8 |  |
| Ligia Flores Ramos | PP | 1 |  |

### Partido da Social Democracia Brasileira

4,043 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudio Giacomini | PSDB | 1,414 |  |
| Melissa Matte Goulart | PSDB | 439 |  |
| Leandro Roberto de Carvalho | PSDB | 379 |  |
| Beatriz Terezinha Luiz da Silva de Souza | PSDB | 265 |  |
| Nilton D Avila Diogo | PSDB | 236 |  |
| Mauro Sergio Pereira Prato | PSDB | 187 |  |
| Tania Clenice Szortyka Gomes | PSDB | 129 |  |
| Gerci Grassulino da Silva | PSDB | 109 |  |
| Inacir Dall Agnol | PSDB | 93 |  |
| Adriano de Oliveira | PSDB | 92 |  |
| Bernadete Moog Amaral | PSDB | 91 |  |
| Adriano Maciel | PSDB | 86 |  |
| Diego Albernas da Silva | PSDB | 79 |  |
| Nairo Nadilone dos Santos | PSDB | 65 |  |
| Jose Carlos Finardi Vieira | PSDB | 59 |  |
| Rosangela Knewitz | PSDB | 58 |  |
| Roque Moraes dos Santos | PSDB | 53 |  |
| Jorge Luiz da Silva | PSDB | 50 |  |
| Denise Cristina dos Santos | PSDB | 38 |  |
| Maria Emilia da Silva Vargas | PSDB | 2 |  |

### Partido Comunista do Brasil

2,574 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Passaglia Júnior | PCdoB | 698 |  |
| Ramão Edonil Davinmeimer de Carvalho | PCdoB | 366 |  |
| Salete Susana Souza | PCdoB | 354 |  |
| Luiz Cezar Nunes | PCdoB | 221 |  |
| Barbara Marcolina Ferraz de Abreu | PCdoB | 194 |  |
| Serineu Klippel Behenck | PCdoB | 117 |  |
| Clarissa Cristiane D Avila Nogueira | PCdoB | 108 |  |
| Simone Pereira Jochem | PCdoB | 105 |  |
| Nilson Lira Lopes | PCdoB | 92 |  |
| Diorge Luis Buss | PCdoB | 81 |  |
| Debora Vargas Pulter | PCdoB | 57 |  |
| Rafael Viana | PCdoB | 57 |  |
| Ângela Maria Cunha da Silva | PCdoB | 45 |  |
| Lindoberto dos Santos Van Klaveren | PCdoB | 27 |  |
| Iolanda Terezinha Alves Martins | PCdoB | 21 |  |

### Partido Social Liberal

2,396 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudionor Oliveira Gomes | PSL | 426 |  |
| Carlos Fernando Baldo | PSL | 368 |  |
| Elemar da Silva Garcia | PSL | 328 |  |
| Rosecler Alves | PSL | 219 |  |
| Osni Hotacilio Homem | PSL | 216 |  |
| Luis Claudemir Scherer | PSL | 189 |  |
| Milton Muller | PSL | 152 |  |
| Jones Peterson Belisário da Silva | PSL | 122 |  |
| Genecir Dias Vargas | PSL | 80 |  |
| Rildo Dinussane Alves Obaldia | PSL | 61 |  |
| Carla Tauana Moraes | PSL | 38 |  |
| Diule Cristina Seidler | PSL | 33 |  |
| Everton Avancini | PSL | 29 |  |
| Tania Maria de Oliveira | PSL | 24 |  |
| Fabio Alexandre Horbach | PSL | 22 |  |
| Maria Cristina Ernest | PSL | 20 |  |

### Partido Socialismo e Liberdade

1,020 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Paloma de Freitas Daudt | PSOL | 542 |  |
| Jerônimo Cardoso do Nascimento | PSOL | 230 |  |
| Zilmar Ferreira de Matos | PSOL | 110 |  |

### Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

306 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Debora Guelso Probst Arias | PRTB | 210 |  |
| Flavio Barbosa de Carvalho | PRTB | 81 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Partido Democrático Trabalhista, list, Partido Liberal, Progressistas, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Democrático, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Progressistas, Partido dos Trabalhadores
- November 15, 2020: Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Republicanos, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Socialista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Republicanos, Partido dos Trabalhadores, Cidadania
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Republicanos
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Republicanos, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Liberal, Partido Social Cristão
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Republicanos, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Cidadania
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, list, list, Partido Democrático Trabalhista, list, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Progressistas, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Progressista Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on November 15, 2020

- [São Leopoldo mayoral](https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo/2020-11-15-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2020-11-15-local.md) (11,129)

## Sources

- [Resultados - 2020](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2020), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in São Leopoldo

- [2020 São Leopoldo mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo/2020-11-15-local/mayor.md)
- 2020 São Leopoldo Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo/2020-11-15-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/rs/sao-leopoldo/2020-11-15-local/municipal-chamber.json.
