# 2016 Vacaria Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Rio Grande do Sul](https://electionsarchive.com/br/rs.md) / [Vacaria](https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria.md), October 2, 2016

PSB won 3 of the 15 seats, with 17.3% of the vote.

Seats: PSB 3, PT 3, PMDB 2, PSDB 2, PTB 2, PDT 2, and PP 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Socialista Brasileiro | 6,061 | 17.3% | 3 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 5,294 | 15.1% | 3 | Elected |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 4,840 | 13.8% | 2 | Won |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 4,335 | 12.4% | 2 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 4,059 | 11.6% | 2 | Won |
| Partido Democrático Trabalhista | 3,513 | 10.0% | 2 | Elected |
| Progressistas | 2,761 | 7.9% | 1 | Won |
| Democratas | 1,651 | 4.7% |  |  |
| Partido Popular Socialista | 578 | 1.6% |  |  |
| Partido Republicano da Ordem Social | 532 | 1.5% |  |  |
| Partido Social Democrático | 429 | 1.2% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 390 | 1.1% |  |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 299 | 0.9% |  |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 186 | 0.5% |  |  |
| Solidariedade | 84 | 0.2% |  |  |
| Partido da República | 60 | 0.2% |  |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 17 | <0.1% |  |  |
| Partido Social Cristão | 5 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 35,094

Turnout: 82.7% (38,091 of 46,078 registered)

## Candidates by list

15 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Vacaria para Todos

6,591 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvaldo Grigolo Junior | PSB | 1,032 | Elected |
| Rita de Cassia Zamboni | PSB | 839 | Elected |
| Mauro Deluchi Schuler | PSB | 800 | Elected |
| João Carlos Pinto de Abreu | PSB | 579 |  |
| Fernando Cechinato Maciel | PSB | 503 |  |
| Eloir Rodrigues Subtil | PSB | 492 |  |
| Kimberly Gonçalves de Lima | PSD | 331 |  |
| Ademir Francisco Brezolin | PSB | 270 |  |
| Carlos Heitor Ferreira Neto | PSB | 207 |  |
| Mario Vinicius Almeida Zocoli | PSB | 192 |  |
| Lorivan Oliboni Barboza | PSB | 186 |  |
| Carina dos Santos Rodrigues | PSB | 147 |  |
| Joel Maciel | PSB | 145 |  |
| Lúcia de Cássia Grechuski | PSB | 126 |  |
| Alvaro Luis Zambonin | PSB | 101 |  |
| Debora Borges de Lemos | PSB | 91 |  |
| Jose Noli de Lima Mota | PSD | 89 |  |
| Vivaldir Antonio Saraiva | PSB | 82 |  |
| Gabriel Soldateli Paim | SD | 74 |  |
| Gilnei Elias dos Santos | PSB | 34 |  |
| Luciano Pires Zaccani | PSB | 27 |  |
| Magda Aparecida Bueno Maciel | PSB | 11 |  |
| Iara Maria Rodrigues Ferreira | PHS | 10 |  |
| Geisebel Garcia dos Santos | PHS | 7 |  |

### Vacaria no Caminho Certo

5,354 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Aldo da Silva | PT | 878 | Elected |
| Douglas Cenci | PT | 701 | Elected |
| Selmari Etelvina Souza da Silva | PT | 501 | Elected |
| Romoaldo Michelon | PT | 433 |  |
| Valdecir Francisco Panisson | PT | 420 |  |
| Diomir José Saraiva | PT | 381 |  |
| Alessandro Rodrigues Nunes | PT | 327 |  |
| Paulo Cesar Herves Borges | PT | 320 |  |
| Pedro Guerreiro de Jesus | PT | 264 |  |
| Felipe Scopel de Lima | PT | 179 |  |
| Samara de Fatima Lima Campos | PT | 142 |  |
| Claudiana Schiavon Pizzamiglio | PT | 107 |  |
| Marcelino Francisco de Macedo | PT | 91 |  |
| Miriam Gloria do Nascimento Santana | PT | 78 |  |
| Jean Pedro Duarte | PT | 74 |  |
| Alice Jaqueline Schinato Reis | PT | 69 |  |
| Luis Carlos Lindholz da Silva | PT | 53 |  |
| Joao Luiz Boeira da Roza | PR | 39 |  |
| Rodrigo Alves Rodrigues | PT | 34 |  |
| Joao Carlos Kerch dos Santos | PT | 31 |  |
| Aline dos Reis Oliveira | PT | 26 |  |
| Dorvalina de Lima Cabral | PT | 26 |  |
| Adair Silva | PT | 24 |  |
| Tiago da Silva Pereira | PT | 20 |  |
| Marina da Silva Pinto | PT | 16 |  |
| Maria Lucia de Ataide | PT | 6 |  |

### Frente Vacaria Popular

4,925 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Fernando Lucena Maciel | PDT | 759 | Elected |
| Valmir José Grazziotin | PDT | 736 | Elected |
| Humberto Gothemar Lima Carneiro | PDT | 506 |  |
| Osni Jose Domingues | PROS | 428 |  |
| Carlos Roberto Vargas de Lima | PCdoB | 372 |  |
| Adilson Rosa de Castro | PDT | 357 |  |
| Claudiomiro de Souza Bitencourt | PRB | 282 |  |
| Sadi Luis Ziliotto | PDT | 258 |  |
| Alaides Aparecida Paim | PMN | 183 |  |
| Vera Grujicic Marcelja | PDT | 177 |  |
| Marcos Roberto da Silva | PDT | 152 |  |
| Mauricio Pereira | PDT | 126 |  |
| Claudiomiro Pedro Rodrigues | PROS | 73 |  |
| Umberto Antônio Sussela Filho | PDT | 62 |  |
| Laion Paim Bueno | PDT | 32 |  |
| Maria do Socorro Rodrigues do Nascimento | PDT | 32 |  |
| Carine Simioni Camargo | PROS | 25 |  |
| Jaqueline Boccardi Silveira Ribas | PDT | 18 |  |
| Aurea Maria Kleinhans de Avila | PCdoB | 10 |  |
| Ludimila da Rosa Meneses | PDT | 2 |  |

### Aliança do Progresso

4,913 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Moacir José Bossardi | PSDB | 700 | Elected |
| Vanesa de Almeida Boeira | PSDB | 392 | Elected |
| Antonio Carlos Soares de Almeida | PPS | 376 |  |
| Antonio Roque Lima da Silva | PSDB | 324 |  |
| Mario Luiz Lourencetti de Almeida | PSDB | 298 |  |
| Jovir Rodrigues | PSDB | 292 |  |
| Antonio Marcos da Fonseca Santos | PSDB | 275 |  |
| Clodoaldo Rodrigues de Sousa | PSDB | 227 |  |
| Ademar Valdir Lirio | PSDB | 220 |  |
| Vanessa Severo Pereira | PSDB | 209 |  |
| Antonio Carlos Silva | PSDB | 204 |  |
| Pedro Barbosa de Souza Filho | PPS | 189 |  |
| Valmir Bosqueiro | PSDB | 145 |  |
| Margarete Varela | PSDB | 120 |  |
| Dejair Souza dos Santos | PSDB | 79 |  |
| Leandro Fassina Jacobi | PSDB | 73 |  |
| Rosangela Ramos dos Santos Graciano | PSDB | 71 |  |
| Milton Barbosa da Silva | PSDB | 55 |  |
| Eroni Aparecida Rodrigues | PSDB | 53 |  |
| Dolores Virginia Bonela de Almeida | PSDB | 43 |  |
| Maria Raquel dos Santos Pasinatto | PSDB | 35 |  |
| Rosinha Mendonça Correia | PSDB | 29 |  |
| Rosita Teresinha de Souza | PSDB | 22 |  |
| Carlos Eduardo da Costa Sousa | PSDB | 21 |  |
| Luiz Carlos Prestes da Silva | PSDB | 20 |  |
| Aline da Silva Brito | PSDB | 7 |  |

### Partido do Movimento Democrático Brasileiro

4,840 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joaquim Boeira de Vargas | PMDB | 1,469 | Elected |
| André Luiz Rokoski | PMDB | 774 | Elected |
| Leandro Borges de Lima | PMDB | 594 |  |
| Anderson Luiz Fiorio | PMDB | 269 |  |
| Darci Francescatto | PMDB | 198 |  |
| Aderico Brezolin Pereira | PMDB | 166 |  |
| Agenor Paulino Scudiero | PMDB | 161 |  |
| Vitorino Longo | PMDB | 161 |  |
| Inara Maria Kramer de Abreu | PMDB | 114 |  |
| Eda Maria das Graças Martins Busin | PMDB | 112 |  |
| Ires Molon da Silveira | PMDB | 101 |  |
| Ivanete Rodrigues da Rocha | PMDB | 99 |  |
| Francisco Adelir Rodrigues Velho | PMDB | 91 |  |
| Elizeu Luiz Piton | PMDB | 72 |  |
| Jorge Luiz Ferreira | PMDB | 71 |  |
| Paulo Aramis Paim Borges | PMDB | 69 |  |
| Jorge Ronalvo Barbosa | PMDB | 49 |  |
| Luiz Silva do Amaral | PMDB | 46 |  |
| Leandro Antonio Francheski | PMDB | 41 |  |
| Denise de Fatima Ricardo dos Santos | PMDB | 30 |  |
| Alexandre Ednei da Silva Abreu | PMDB | 20 |  |
| Daiane da Silva Oliveira | PMDB | 4 |  |

### Partido Trabalhista Brasileiro

4,059 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcos Andre Pereira de Lima | PTB | 805 | Elected |
| Valdemir de Oliveira | PTB | 722 | Elected |
| Flavio Rokoski | PTB | 544 |  |
| Leandro Augusto da Costa | PTB | 344 |  |
| Elton José Zulianello | PTB | 274 |  |
| Rodrigo Maciel de Sousa | PTB | 175 |  |
| Luiz Eduardo Almeida Berwanger | PTB | 159 |  |
| Jose Airton de Almeida | PTB | 126 |  |
| Celestino Severiano da Silva Pereira | PTB | 110 |  |
| Silvio Antonio Moreira Filipini | PTB | 105 |  |
| Alair Piresde Farias | PTB | 101 |  |
| Elisa Regina Detogni Branco | PTB | 94 |  |
| Osni Correa | PTB | 74 |  |
| Sidnei Rodrigues Fernades | PTB | 70 |  |
| Tranquilino Gobatto | PTB | 58 |  |
| Luciano dos Santos Vieira | PTB | 55 |  |
| Gilliara Alves da Motta | PTB | 45 |  |
| Leoni Tafarel Velho | PTB | 44 |  |
| Vania Mara Barros de Jesus | PTB | 39 |  |
| Sueli Aparecida de Quadra Bento | PTB | 31 |  |
| Franciele da Silva Franco | PTB | 10 |  |
| Alexandre Fagundes Menezes | PTB | 2 |  |

### Progressistas

2,761 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcelo Donde | PP | 418 | Elected |
| Luciano Ramos | PP | 357 |  |
| Alexandre Gonçalves | PP | 317 |  |
| Vilmar Henrique Borges Chilanti | PP | 276 |  |
| Neiva Regina Luz Andrighetti | PP | 271 |  |
| Maria Rejane da Silva Vida | PP | 229 |  |
| Paulo Sérgio Moreira de Oliveira | PP | 218 |  |
| Juliano Hoffmann Menegat | PP | 150 |  |
| Fernanda Dias de Moraes Trintino da Silveira | PP | 38 |  |
| Elizeu Chaves Pereira | PP | 37 |  |
| Rubens Viterbo de Oliveira Filho | PP | 33 |  |
| Agenor Borges | PP | 20 |  |
| Rute Luana Patrocino de Andrade | PP | 12 |  |

### Democratas

1,651 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jonas Ramao Jacobi dos Santos | DEM | 297 |  |
| Lindonez Altino Vieira Soares | DEM | 267 |  |
| Luiz Waldemar Rizzo | DEM | 262 |  |
| Valmor Cardoso Ferreira Junior | DEM | 243 |  |
| Maria Beloni Toledo da Silva Rodrigues | DEM | 103 |  |
| Raquel Gargioni | DEM | 93 |  |
| Clairton João da Rosa | DEM | 90 |  |
| Zanete Boito Pontel | DEM | 88 |  |
| Rafael Paim dos Santos | DEM | 62 |  |
| Vitorino Frassini | DEM | 30 |  |
| Cristiane dos Santos Lima | DEM | 28 |  |
| Jose Valcir Caetano de Vargas | DEM | 27 |  |
| Iliane Vidi | DEM | 14 |  |
| Paulo Roberto Nogueira Martins | DEM | 9 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Partido Liberal, list, Progressistas, União Brasil, Republicanos, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, União Brasil, Partido Liberal, União Brasil, Republicanos, Partido Liberal
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Republicanos, Partido dos Trabalhadores
- October 2, 2016: list, list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, list, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Progressistas, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Cidadania, Partido dos Trabalhadores, Progressistas, Democratas
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Progressistas, Cidadania
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido dos Trabalhadores, list, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 2, 2016

- [Vacaria mayoral](https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria/2016-10-02-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2016-10-02-local.md) (11,125)

## Sources

- [Resultados - 2016](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2016), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Vacaria

- [2016 Vacaria mayoral election](https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria/2016-10-02-local/mayor.md)
- 2016 Vacaria Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria/2016-10-02-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/rs/vacaria/2016-10-02-local/municipal-chamber.json.
