# 2024 Barra Velha Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Santa Catarina](https://electionsarchive.com/br/sc.md) / [Barra Velha](https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha.md), October 6, 2024

Progressistas won 3 of the 11 seats, with 17.8% of the vote.

Seats: PP 3, PRD 2, PSD 2, PL 2, and PTN 2.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progressistas | 3,471 | 17.8% | 3 | Won |
| Partido Renovacao Democratica | 2,760 | 14.2% | 2 | Won |
| Partido Social Democrático | 2,701 | 13.9% | 2 | Won |
| Partido Liberal | 2,350 | 12.1% | 2 | Won |
| Podemos | 2,060 | 10.6% | 2 | Won |
| Democracia Cristã | 1,481 | 7.6% |  |  |
| Avante | 1,336 | 6.9% |  |  |
| Partido Novo | 1,071 | 5.5% |  |  |
| Movimento Democrático Brasileiro | 843 | 4.3% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 616 | 3.2% |  |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 386 | 2.0% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 377 | 1.9% |  |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 38 | 0.2% |  |  |

Valid votes: 19,490

Turnout: 75.2% (20,583 of 27,378 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Progressistas

3,471 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Moraes | PP | 638 | Elected |
| Rui Jose Machado Junior | PP | 609 | Elected |
| Marciel Berlin | PP | 598 | Elected |
| Cleber Antonio dos Santos | PP | 447 |  |
| Jorge Mario Borghetti | PP | 302 |  |
| Dilcicléia Gonçalves de Barros | PP | 229 |  |
| Sandra Regina Sirena | PP | 124 |  |
| Carini Marinês de Bittencourt Siqueira | PP | 115 |  |
| Sirlene Schmitt | PP | 101 |  |
| Leandro Gomes Ribas | PP | 92 |  |
| Rogério Luis de Souza | PP | 56 |  |
| Alessandra Juli Stein Simão | PP | 24 |  |

### Partido Renovacao Democratica

2,760 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Celso da Silveira Junior | PRD | 604 | Elected |
| Nivaldo Jose Ramos | PRD | 464 | Elected |
| Cezar Manoel da Silva | PRD | 439 |  |
| Gilmar Cruz Machado | PRD | 365 |  |
| Milton Meneghette de Souza | PRD | 279 |  |
| Gedione Kugelmeier | PRD | 208 |  |
| Léo Cabral Mattos | PRD | 184 |  |
| Jose Abilio Machado | PRD | 100 |  |
| Juliana de Oliveira Piske de Andrade | PRD | 45 |  |
| Maria Lucia Venturas | PRD | 21 |  |
| Sulamir Rocha | PRD | 12 |  |
| Romilda Klain de Oliveira | PRD | 7 |  |

### Partido Social Democrático

2,701 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ronnye Peterson Aparecido Nasser dos Santos | PSD | 604 | Elected |
| Claudemir da Silva | PSD | 589 | Elected |
| Mauricio de Simas | PSD | 361 |  |
| Patricia Ribeiro | PSD | 337 |  |
| Valdir Tavares | PSD | 277 |  |
| Valdemar Amancio de Borba | PSD | 130 |  |
| Evandro Muller | PSD | 101 |  |
| Tania Cristina Brescovite | PSD | 88 |  |
| Luiz Pacheco de Souza | PSD | 65 |  |
| Fabiane Carine Schons de Carvalho | PSD | 27 |  |

### Partido Liberal

2,350 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Caio Leandro Pinheiro | PL | 591 | Elected |
| Rubens Eduvirges Francisco | PL | 467 | Elected |
| Washington Roberto Silva da Costa | PL | 353 |  |
| Claudemir Ribeiro | PL | 221 |  |
| Levi Rioschi | PL | 154 |  |
| Andrea Mendonça Silva | PL | 152 |  |
| Josina do Amaral Gomes | PL | 108 |  |
| Edmundo Carlos Schult | PL | 103 |  |
| Ailton de Oliveira | PL | 76 |  |
| Edson Claiton Moreira | PL | 37 |  |
| Tatiane Cristina do Rosario | PL | 21 |  |
| Maria Lucia Silveira de Mattos | PL | 10 |  |

### Podemos

2,060 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Basilio Alexandre da Silva | PTN | 425 | Elected |
| Nelson Feder Junior | PTN | 369 | Elected |
| Levi João Freitas | PTN | 319 |  |
| Marcio Franklin Oliveira da Silva | PTN | 294 |  |
| Selma Fatima Ferreira Soares | PTN | 208 |  |
| Miraci Jose Montibeller | PTN | 193 |  |
| Rafael Ortiz Lugli | PTN | 63 |  |
| Jefferson Ratier | PTN | 45 |  |
| Ronaldo Nogueira | PTN | 43 |  |
| Gilmara Gonçalves da Silva | PTN | 32 |  |
| Patricia Helena dos Santos Maia | PTN | 30 |  |
| Michele Tomasi | PTN | 23 |  |

### Democracia Cristã

1,481 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubiani de Campos Jacks Leal | DC | 353 |  |
| Vanderley Borba Balsanelli | DC | 343 |  |
| Edson Fellipe Zaneti | DC | 235 |  |
| Gilson Rafael da Silva Santi | DC | 105 |  |
| Iraci Aparecida Santin Manarim | DC | 95 |  |
| Osmar de Souza | DC | 84 |  |
| Cristiane Sanches dos Santos | DC | 68 |  |
| Afonso José Delmonego | DC | 58 |  |
| Joelma Klitzke | DC | 47 |  |
| Ana Paula Vieira dos Santos Romano | DC | 34 |  |

### Avante

1,336 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Juliano José Zonta | AVANTE | 488 |  |
| Jorge da Cunha | AVANTE | 242 |  |
| João Henrique Rosa | AVANTE | 220 |  |
| Jean Carlo de Andrade | AVANTE | 130 |  |
| Fabricio Hildemar Zimmermann | AVANTE | 110 |  |
| Odair Basílio | AVANTE | 61 |  |
| Francisca Nubia Cardoso | AVANTE | 39 |  |
| Marina Aragão de Paula Amorim | AVANTE | 29 |  |
| Maiara Aparecida Gretter | AVANTE | 6 |  |
| Jeniffer Silva Borges | AVANTE | 4 |  |

### Partido Novo

1,071 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Alberto da Silva | NOVO | 227 |  |
| Iara Rosana Hausmann o Loughlin | NOVO | 181 |  |
| Gesiel Luis Iuskiu | NOVO | 177 |  |
| Avelino Francisco da Silva | NOVO | 160 |  |
| Marcio Aparecido Cordeiro | NOVO | 75 |  |
| Petulia Cristina Santos Rodriguez | NOVO | 56 |  |
| Lucinéia Ferreira da Silva Schauffert | NOVO | 49 |  |
| Weverson José Ferreira | NOVO | 37 |  |
| Alex Richard da Trindade | NOVO | 35 |  |
| José Carlos da Silva | NOVO | 32 |  |
| Jakson Veiga | NOVO | 7 |  |
| Patricia Wuerges | NOVO | 5 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

843 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Orides dos Santos Neto | MDB | 398 |  |
| Marcelo dos Prazeres Nogaroli | MDB | 299 |  |
| Silber Jacobs | MDB | 41 |  |
| Clayson Morandino Guedes | MDB | 26 |  |
| Crisley Pereira | MDB | 26 |  |
| Ricky Jhonatan Florencio | MDB | 23 |  |
| Rosilda Maria da Rocha | MDB | 10 |  |
| Orjana Schonardie | MDB | 5 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

616 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Juvan de Souza Neto | PT | 242 |  |
| Eliêde Santana Branco | PT | 81 |  |
| Daniel Alberto Tornesi | PT | 48 |  |
| Adão Inácio da Silveira | PT | 32 |  |
| Benicio Abreu da Silva | PT | 32 |  |
| Clovis Pereira Cardoso | PT | 29 |  |
| José Célio de Lima | PT | 27 |  |
| Gilberto Duarte | PT | 18 |  |
| Vera Lucia de Deus Bento | PT | 18 |  |
| Rita Machado | PT | 16 |  |
| Maria Lenir Fogaça | PT | 11 |  |
| Emilio Jose Lemos de Lima | PT | 4 |  |

### Partido da Mulher Brasileira

386 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiago Schroeder Werneck | PMB | 181 |  |
| Nedi Sebastião Correa | PMB | 50 |  |
| Patrícia da Silva Porto | PMB | 47 |  |
| Paulo Fernando Nunes Luz | PMB | 43 |  |
| Jonathan Henrique Martins | PMB | 34 |  |
| Roseno Rodrigues Cardoso | PMB | 16 |  |
| Humberto de Rezende Costa | PMB | 12 |  |
| Roseli Peres | PMB | 0 |  |

### Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

377 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Priscila Brito de Lima Santos | PRTB | 101 |  |
| Adelson Alves | PRTB | 68 |  |
| Tatiana Rosa de Souza Silva | PRTB | 44 |  |
| Juliana Gonçalves Martins | PRTB | 38 |  |
| Rosangela Kuster Camargo | PRTB | 33 |  |
| Reginaldo Alvez de Almeida | PRTB | 28 |  |
| Maria de Fátima Xavier Ribeiro | PRTB | 23 |  |
| Suely Carneiro Frank | PRTB | 21 |  |
| Eloir Ademar Bertoli | PRTB | 11 |  |

### Federação Psol Rede

38 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Iara Silvia Batista | PSOL | 19 |  |
| Gerson Antonio Ribeiro | PSOL | 10 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Progressistas, Podemos, Partido Liberal, Partido Renovacao Democratica, Partido Social Democrático, Progressistas, Progressistas, Partido Renovacao Democratica, Partido Social Democrático, Progressistas, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Partido Renovacao Democratica, Podemos, Podemos
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Republicanos, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Progressistas, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Republicanos
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido Social Democrático, list, Democratas, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Democratas
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Democratas, Partido Social Democrático, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Democrático, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Cidadania, Progressistas, Democratas, Democratas, Partido Democrático Trabalhista
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Democratas, Partido Progressista Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Barra Velha mayoral](https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Barra Velha

- [2024 Barra Velha mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Barra Velha Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sc/barra-velha/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
