# 2024 Florianópolis Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Santa Catarina](https://electionsarchive.com/br/sc.md) / [Florianópolis](https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis.md), October 6, 2024

Partido Liberal won 5 of the 23 seats, with 16.8% of the vote.

Seats: PL 5, PSD 5, PSOL 3, MDB 3, UNIÃO 2, PT 2, REPUBLICANOS 2, and PSDB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Liberal | 45,841 | 16.8% | 5 | Won |
| Partido Social Democrático | 43,673 | 16.0% | 5 | Won |
| Partido Socialismo e Liberdade | 31,110 | 11.4% | 3 | Elected |
| Movimento Democrático Brasileiro | 29,610 | 10.8% | 3 | Won |
| União Brasil | 25,286 | 9.3% | 2 | Won |
| Partido dos Trabalhadores | 24,558 | 9.0% | 2 | Elected |
| Republicanos | 20,651 | 7.6% | 2 | Won |
| Partido Novo | 11,178 | 4.1% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 10,093 | 3.7% | 1 | Elected |
| Progressistas | 8,758 | 3.2% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 7,396 | 2.7% |  |  |
| Podemos | 7,271 | 2.7% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 2,163 | 0.8% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 1,896 | 0.7% |  |  |
| Unidade Popular | 1,288 | 0.5% |  |  |
| Partido Verde | 927 | 0.3% |  |  |
| Rede Sustentabilidade | 819 | 0.3% |  |  |
| Avante | 270 | 0.1% |  |  |
| Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 119 | <0.1% |  |  |
| Cidadania | 66 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 272,973

Turnout: 72.0% (295,592 of 410,812 registered)

## Candidates by list

23 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Partido Liberal

45,841 votes, 5 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilberto Alcebiades Pinheiro | PL | 6,968 | Elected |
| Manoella Vieira da Silva | PL | 6,727 | Elected |
| João Paulo Ferreira | PL | 5,476 | Elected |
| Giliard Eliezer Batista Torquato | PL | 3,675 | Elected |
| João Ricardo Padilha Santos | PL | 3,173 | Elected |
| Ingo Camara Althoff | PL | 2,803 |  |
| Pedro Neves Bueno Cordoba | PL | 2,497 |  |
| Alex Fabiano Wehrle | PL | 1,833 |  |
| Marcelo Fernando de Oliveira | PL | 1,792 |  |
| Manuel Cristovão Augusto Junior | PL | 1,574 |  |
| Katia Chubaci | PL | 1,473 |  |
| Eduardo Bastos Moreira Lima | PL | 1,283 |  |
| Ana Candida Martinelli Neves | PL | 1,179 |  |
| Fabricio Rodrigo Correia de Mello | PL | 984 |  |
| Monaliza Fittarelli Tonin | PL | 643 |  |
| Rodrigo Moraes Vicente | PL | 591 |  |
| Edupércio Pratts | PL | 421 |  |
| Marcos Antonio de Souza | PL | 391 |  |
| Ademar Rodrigues Meireles | PL | 383 |  |
| Adriana de Freitas Lima Fernandes | PL | 375 |  |
| Lidia Ferreira de Macedo | PL | 253 |  |
| Rodrigo Rosso Marques | PL | 156 |  |
| Kaoma Mônego de Oliveira | PL | 103 |  |
| Renata Vaz Leal Ferreira de Venuto | PL | 59 |  |

### Partido Social Democrático

43,673 votes, 5 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Roberto Katumi Oda | PSD | 5,357 | Elected |
| Ricardo Luiz de Souza | PSD | 5,205 | Elected |
| Guilherme Pereira de Paulo | PSD | 3,885 | Elected |
| Priscila Fernandes Farias | PSD | 3,589 | Elected |
| Rafael de Lima | PSD | 2,765 | Elected |
| Ricardo José de Souza | PSD | 2,539 |  |
| Fábio Gomes Braga | PSD | 2,519 |  |
| Bruno Borges Becker | PSD | 2,342 |  |
| Fabricia Luiz Souza | PSD | 1,743 |  |
| Juarez Silveira | PSD | 1,633 |  |
| Andréa Aline Vergani | PSD | 1,601 |  |
| Felipe Augusto Teixeira | PSD | 1,300 |  |
| Cláudia Cargnin Pereira | PSD | 1,098 |  |
| Gabriel Gonzaga de Sousa | PSD | 1,007 |  |
| Clayton Marafioti Martins | PSD | 972 |  |
| Samuel Vidal Soares | PSD | 818 |  |
| Sandra Maria Raimundo | PSD | 467 |  |
| Sheylla Cristina Guedes Pereira | PSD | 454 |  |
| João Marcelo Lopes Pereira | PSD | 407 |  |
| Paulo Teixeira da Rosa | PSD | 376 |  |
| Zacaria Alexandre Nassar | PSD | 341 |  |
| Alessandra Aparecida Ferreira Lima | PSD | 267 |  |
| Mayana Schlegel Brito | PSD | 162 |  |
| Dinolay Montêz | PSD | 133 |  |

### Federação Psol Rede

31,929 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrânio Tadeu Boppré | PSOL | 6,061 | Elected |
| Leonel David Jesus Camasão | PSOL | 3,975 | Elected |
| Ingrid Silva de Assis Leitemberg | PSOL | 3,430 | Elected |
| Tânia Maria Ramos | PSOL | 2,003 |  |
| Vitor Rollin Prudêncio | PSOL | 1,915 |  |
| Cíntia Moura Mendonça | PSOL | 1,750 |  |
| Elaine Cristina da Silva | PSOL | 1,700 |  |
| Alencar Valmor Vigano | PSOL | 1,359 |  |
| Pedro Cabral Filho | PSOL | 1,172 |  |
| Rosa Elisa Villanueva Villanueva | PSOL | 1,052 |  |
| Mirê Sanchez Chagas | PSOL | 948 |  |
| Fabrício Flores Nunes | PSOL | 676 |  |
| Izabele Cristini da Silva | PSOL | 539 |  |
| Luiz Henrique Fontão | REDE | 456 |  |
| Anne Caroline Santos Ramalho | PSOL | 419 |  |
| Chaiane Guterres da Silva | PSOL | 402 |  |
| Valdinei Marques | PSOL | 296 |  |
| Édina da Rosa Antunes | PSOL | 263 |  |
| Marcos Vinicius Sodré e Silva Silvestre | REDE | 259 |  |
| Marcos Paulo da Silva | PSOL | 254 |  |
| Márcio Rodrigo de Vargas | PSOL | 222 |  |
| Cintia Aldaci da Cruz | PSOL | 156 |  |
| Marcelo da Silva | PSOL | 142 |  |
| Maria Margarete Philippi Cecconi | REDE | 77 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

29,610 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joao Luiz Augusto Cobalchini | MDB | 5,073 | Elected |
| Jeferson Richter Backer | MDB | 3,696 | Elected |
| Luiz Fernando Bezerra Salum | MDB | 2,607 | Elected |
| Gabriel Euclides Lemos | MDB | 2,538 |  |
| Marcelino Aloir Dutra | MDB | 2,372 |  |
| Kelly Cristina Vieira | MDB | 2,145 |  |
| Makciel Andre Pezenatto | MDB | 2,001 |  |
| Marcos Leandro Gonçalves da Silva | MDB | 1,930 |  |
| Laryssa Christine de Souza | MDB | 1,090 |  |
| Joao Batista Nunes | MDB | 985 |  |
| Maycon Cassimiro Oliveira | MDB | 956 |  |
| Edio Fernandes | MDB | 651 |  |
| Miguel Angelo Gonçalves de Gregório | MDB | 601 |  |
| José Braz da Silveira | MDB | 389 |  |
| Ivan Roberto da Silva | MDB | 358 |  |
| Graziela dos Santos | MDB | 262 |  |
| Rejane Varela | MDB | 247 |  |
| Júlia dos Santos Opuski de Almeida | MDB | 228 |  |
| Luciane Fromholz | MDB | 219 |  |
| Ronize Patricia Silva Ferreira | MDB | 192 |  |
| Maria Fernanda Santiago de Andrade Lima | MDB | 179 |  |
| Hélio Francisco da Costa | MDB | 177 |  |
| Rodrigo Mafra | MDB | 173 |  |
| Moisés da Cunha | MDB | 141 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

27,381 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carla Simara Luciana da Silva Ayres | PT | 5,743 | Elected |
| Bruno Ziliotto | PT | 2,235 | Elected |
| Carlos Eduardo de Souza | PT | 2,178 |  |
| Beatriz da Silva Vargas | PT | 2,041 |  |
| Nildomar Freire Santos | PCdoB | 1,830 |  |
| Paulo Antunes Horta Júnior | PT | 1,774 |  |
| Vanio dos Santos | PT | 1,360 |  |
| Elenira Oliveira Vilela | PT | 1,277 |  |
| Alésio dos Passos Santos | PT | 1,245 |  |
| Igor Tavares da Silva Chaves | PT | 1,074 |  |
| Vitor Schmitt Silveira | PT | 1,039 |  |
| Jean João Ramos | PV | 807 |  |
| Ruy Avila Wolff | PT | 598 |  |
| Lido Jose Borsuk | PT | 354 |  |
| Josemir Cunha | PT | 322 |  |
| Lirous K Yo Fonseca Ávila | PT | 316 |  |
| Laurileda Matos Galvao Knoll | PT | 272 |  |
| João Batista de Paula | PT | 251 |  |
| Mariela Salvio de Andrade | PT | 118 |  |
| Cristiane Tizoco | PV | 90 |  |
| Anderson Vilian Paim | PT | 88 |  |
| Geane Aparecida Goulart | PCdoB | 40 |  |

### União Brasil

25,286 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Edinon Manoel da Rosa | UNIÃO | 5,372 | Elected |
| Josimar Pereira | UNIÃO | 5,334 | Elected |
| Dalmo Deusdedit Meneses | UNIÃO | 3,013 |  |
| Roseli Maria da Silva Pereira | UNIÃO | 1,827 |  |
| Ramatis Ferreira Florêncio | UNIÃO | 1,751 |  |
| Adriano Roberto Weickert | UNIÃO | 1,584 |  |
| Noemi Hilda da Silva Leal | UNIÃO | 1,536 |  |
| Daniele de Alarcão Novaes | UNIÃO | 1,168 |  |
| Waldyvio da Costa Paixão Junior | UNIÃO | 833 |  |
| Paulo Ricardo da Rosa | UNIÃO | 682 |  |
| Fabiano Souza Pereira | UNIÃO | 565 |  |
| Luciano Corrêa | UNIÃO | 314 |  |
| Mauro Rodrigo da Costa | UNIÃO | 278 |  |
| Cleuse Pereira Soares | UNIÃO | 268 |  |
| Juliana Galliano Vieira | UNIÃO | 177 |  |
| Maicon Dario Colombo | UNIÃO | 130 |  |
| Tânia Beatriz Klein | UNIÃO | 127 |  |
| Walter Thimoteo Nogueira | UNIÃO | 33 |  |
| José Napoleão Bonaparte Maia Rodrigues | UNIÃO | 29 |  |
| Arlene Ferreira Ramon | UNIÃO | 16 |  |

### Republicanos

20,651 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Adriano Analdino Flor | REPUBLICANOS | 4,641 | Elected |
| Claudinei Marques | REPUBLICANOS | 3,110 | Elected |
| Joao Luiz da Silveira | REPUBLICANOS | 2,617 |  |
| Leandro Antonio Soares Lima | REPUBLICANOS | 1,427 |  |
| Valci Brasil Junior | REPUBLICANOS | 1,225 |  |
| Ederson Emanoel de Souza | REPUBLICANOS | 1,187 |  |
| Dalton José dos Santos | REPUBLICANOS | 969 |  |
| Luiz Volni Viana | REPUBLICANOS | 758 |  |
| Jean Henrique da Silva | REPUBLICANOS | 750 |  |
| Luciano Chaplin Rodrigues | REPUBLICANOS | 696 |  |
| Wagner Leandro de Lima | REPUBLICANOS | 599 |  |
| Mario Cosme Mattos | REPUBLICANOS | 559 |  |
| Luiz Gustavo Correia | REPUBLICANOS | 503 |  |
| Edson Osmar Pires | REPUBLICANOS | 354 |  |
| Maria Zair Casanova | REPUBLICANOS | 342 |  |
| Luana de Farias Benitez | REPUBLICANOS | 220 |  |
| Antônio Marcos Hruschka | REPUBLICANOS | 118 |  |
| Genison Barbosa da Silva | REPUBLICANOS | 85 |  |
| Nadir Alves da Silva | REPUBLICANOS | 73 |  |
| Rita dos Santos | REPUBLICANOS | 52 |  |
| Martina Domingues Chiaradia | REPUBLICANOS | 42 |  |
| Brisa Vasconcelos David | REPUBLICANOS | 39 |  |
| Simone Aparecida Tomkelski | REPUBLICANOS | 35 |  |
| Delise Stake Ferreira | REPUBLICANOS | 9 |  |

### Federação Psdb Cidadania

10,159 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Renato Geske | PSDB | 2,650 | Elected |
| Edeci Pacheco de Souza | PSDB | 1,502 |  |
| Alex Marcelino Santana | PSDB | 917 |  |
| Paulo Silva | PSDB | 793 |  |
| Roxana Shinohara | PSDB | 665 |  |
| Cleber Junior Rottava | PSDB | 574 |  |
| Luis Carlos dos Santos Junior | PSDB | 394 |  |
| Marco Antonio Medeiros Junior | PSDB | 311 |  |
| Renilda Teixeira de Oliveira | PSDB | 288 |  |
| Walter da Luz | PSDB | 263 |  |
| Maria Lucia Claudio | PSDB | 195 |  |
| Rafael Paim Berned | PSDB | 195 |  |
| Vanderlei Sebastiao Rodrigues da Silva | PSDB | 173 |  |
| Luciano Sandro da Fonseca | PSDB | 169 |  |
| Daniela Sebben | PSDB | 89 |  |
| Antonio Paulo Baldissera | PSDB | 69 |  |
| Dileta Pensin | PSDB | 61 |  |
| Gisele Goncalves Latronico | PSDB | 53 |  |
| Marcos Antonio Patricio | PSDB | 52 |  |
| Luciana Pereira de Matos Alves | PSDB | 48 |  |
| Wilson Mario Lapa | PSDB | 35 |  |
| Alexandre Leite | PSDB | 13 |  |
| Phernanda Vitorio Ramos | PSDB | 9 |  |

### Partido Novo

11,178 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rafael Luiz Marques Ary | NOVO | 2,041 |  |
| Thiago Jose de Chaves | NOVO | 1,982 |  |
| Gabriel Cesar de Andrade | NOVO | 1,523 |  |
| Felipe Keizo Goto | NOVO | 1,479 |  |
| Anderson Carlos Nascimento | NOVO | 563 |  |
| Mario Rogerio Cardoso | NOVO | 345 |  |
| Thiago Alegre Coelho Ferreira | NOVO | 301 |  |
| Leonardo Manoel Godinho | NOVO | 289 |  |
| Everson Pinheiro Irigaray | NOVO | 281 |  |
| Isabelly da Silva Santos | NOVO | 241 |  |
| Bianca Luzia Schonoski | NOVO | 194 |  |
| Alison dos Santos Fortunato | NOVO | 190 |  |
| Cristiano Dutra da Silva | NOVO | 156 |  |
| Carla Danielle Corrêa | NOVO | 124 |  |
| Clarice Genoefa Bacca da Silva | NOVO | 124 |  |
| Rodrigo Almeida Ventura | NOVO | 106 |  |
| Dan Canhadas | NOVO | 98 |  |
| Sandra Regina de Andrade Ferreira | NOVO | 95 |  |
| Peterson Parro da Silva | NOVO | 83 |  |
| Ellen Cristine Teles Busato | NOVO | 58 |  |
| Lais Pinto Tormes | NOVO | 58 |  |
| Vanderlei Pinto | NOVO | 18 |  |
| Yolanda Cargnin da Silva | NOVO | 16 |  |

### Progressistas

8,758 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Cesar Cassio | PP | 1,703 |  |
| Romeu Anselmo Pompilio | PP | 1,124 |  |
| Domingos Savil Zancanaro | PP | 883 |  |
| Fernando Divo da Silva | PP | 519 |  |
| João Gustavo Gandolfi da Silva | PP | 438 |  |
| Maria Laureano da Silva de Lima | PP | 351 |  |
| Simone Cristina Andrade | PP | 331 |  |
| Manoel Sandro Miranda | PP | 292 |  |
| Marcia Silveira Kroeff | PP | 261 |  |
| Vinicius de Sousa Parente | PP | 233 |  |
| Diego Borges Leal de Meirelles | PP | 221 |  |
| Juliana Vandresen Lobo | PP | 215 |  |
| Aline de Camargo Martins | PP | 207 |  |
| Djenifer Fernandes de Carvalho | PP | 189 |  |
| Jose Alberto Freyesleben Valle Pereira | PP | 170 |  |
| Denival dos Santos Bispo | PP | 155 |  |
| Flávio Luiz Sobierajski da Silva | PP | 153 |  |
| Raquel da Silva Afonso | PP | 147 |  |
| Jose Manoel Ribeiro | PP | 146 |  |
| Priscila Rejane Ribeiro | PP | 129 |  |
| Stephani Kerolliyn Costa | PP | 124 |  |
| Sandro de Souza Penteado | PP | 94 |  |
| Mauro Gilberto da Conceição Carvalho | PP | 79 |  |
| Lucas Coelho Nascimento | PP | 47 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

7,396 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiago Silva Mussi | PDT | 2,483 |  |
| Sandro Mauricio Silveira | PDT | 856 |  |
| Vinicius de Luca Filho | PDT | 826 |  |
| Maria da Graça Oliveira Dutra | PDT | 430 |  |
| Valter Costa Filho | PDT | 359 |  |
| José Claudio Mafra | PDT | 320 |  |
| Alice Karla Gonçalves | PDT | 300 |  |
| André Xavier Alves | PDT | 277 |  |
| Nathaniell Paulo da Silva | PDT | 239 |  |
| Terezinha Aparecida Fantini Nunes | PDT | 228 |  |
| Dalton Giongo | PDT | 142 |  |
| Susana dos Reis Machado Pretto | PDT | 132 |  |
| Analto Romalino da Cunha | PDT | 129 |  |
| Elisete Lima Kons | PDT | 82 |  |
| Keven Amorim Leal | PDT | 63 |  |
| Rafael Cardoso | PDT | 57 |  |
| Paulo César de Souza | PDT | 52 |  |
| Ivan Rubens Dário | PDT | 49 |  |
| Renan Freitas Oliveira | PDT | 25 |  |
| Sandra Simone Bianchessi | PDT | 19 |  |
| Fagner Rosa Apratto | PDT | 8 |  |

### Podemos

7,271 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Monica Duarte | PTN | 2,620 |  |
| Juca Martins Nunes Cardoso | PTN | 1,193 |  |
| Tiago Meurer da Silva | PTN | 957 |  |
| Luis Carlos Zaia | PTN | 349 |  |
| Guilherme Horn Vianna | PTN | 320 |  |
| Sergio Ongino Lopes | PTN | 279 |  |
| Jose Roberto Batista | PTN | 222 |  |
| Luciano Medeiros de Oliveira | PTN | 170 |  |
| Alexandre Olavo Faustino | PTN | 142 |  |
| Sidnei do Nascimento | PTN | 128 |  |
| Saimon Valter Moreira | PTN | 127 |  |
| Carlos Alberto Santos Pereira | PTN | 103 |  |
| Bartholomeu Augusto Macedo de Vasconcellos Dias | PTN | 97 |  |
| Adi Borges Torquato | PTN | 96 |  |
| Nivalda Nilza de Souza | PTN | 91 |  |
| Luana Helena da Rocha Juttel | PTN | 80 |  |
| Anfrísio Gomes Ferreira | PTN | 65 |  |
| Renata Aguiar | PTN | 64 |  |
| José Luiz João | PTN | 18 |  |
| Mariel de Carvalho Coelho Grando | PTN | 17 |  |
| Aline Guimarães | PTN | 15 |  |
| Vanderlan Cabral Gomes | PTN | 10 |  |
| Luciana Andrade | PTN | 9 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

2,163 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Aureo Mafra de Moraes | PSB | 584 |  |
| José Carlos Silva Júnior | PSB | 336 |  |
| Maicon Jose de Melo Silva | PSB | 227 |  |
| Gilberto Rateke Junior | PSB | 202 |  |
| Vanio Darcy Bernardes | PSB | 183 |  |
| Josiane Dias de Lima | PSB | 159 |  |
| Rosemery Souza da Silva | PSB | 88 |  |
| Raquel Ronise Alves | PSB | 80 |  |
| Rodrigo Brum Duarte | PSB | 61 |  |
| João Mateus de Lacerda | PSB | 47 |  |
| Odílio Isidro Vidal | PSB | 40 |  |
| Carlos Eduardo Ferreira | PSB | 30 |  |
| Luana Elite de Souza | PSB | 28 |  |
| Anderson Ambrosio Leite | PSB | 21 |  |
| Luana de Souza Farias | PSB | 12 |  |

### Unidade Popular

1,288 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Amanda Cardoso Wenceslau | UP | 928 |  |
| Pedro Henrique Godoy Morais | UP | 311 |  |

### Avante

270 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Andrea Freire Monteiro | AVANTE | 144 |  |
| Adélio José da Costa | AVANTE | 75 |  |
| Maria Clara Nunes de Alexandre Poggio | AVANTE | 5 |  |

### Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado

119 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Daiane Delfino de Sá | PSTU | 44 |  |
| Carlos Broering Bruno | PSTU | 38 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Partido Liberal, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, list, Republicanos, list, União Brasil, list, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido Socialismo e Liberdade, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, União Brasil, Partido Social Democrático, União Brasil, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Liberal, Republicanos, Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Democratas, Podemos, Partido Socialismo e Liberdade, Republicanos, Partido Social Cristão, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Liberal, Partido Novo, Partido Socialismo e Liberdade, Democratas, Podemos, Partido Novo, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Republicanos, Partido Socialismo e Liberdade, Democratas, Partido Social Cristão, Democratas, Democratas, Partido Social Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Podemos, Partido Social Democrático, Partido Social Cristão, Podemos, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido Socialismo e Liberdade, Republicanos
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, Movimento Democrático Brasileiro, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, list, list, list, Progressistas, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Liberal, Republicanos, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialismo e Liberdade, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, list, list, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialismo e Liberdade, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Comunista do Brasil, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Republicanos, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Cristão, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Progressistas, Democratas, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Partido Comunista do Brasil
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Progressistas, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil, Progressistas, Progressistas, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido Social Liberal, Democratas, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, Partido Progressista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Liberal, Partido Social Liberal, Partido Comunista do Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Comunista do Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Democratas, Partido Social Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Florianópolis mayoral](https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Florianópolis

- [2024 Florianópolis mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Florianópolis Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sc/florianopolis/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
