# 2024 Nossa Senhora do Socorro Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [Sergipe](https://electionsarchive.com/br/se.md) / [Nossa Senhora do Socorro](https://electionsarchive.com/br/se/nossa-senhora-do-socorro.md), October 6, 2024

PDT won 4 of the 21 seats, with 15.2% of the vote.

Seats: PDT 4, CIDADANIA 3, AGIR 3, PSD 2, MDB 2, UNIÃO 2, REPUBLICANOS 2, SOLIDARIEDADE 1, MOBILIZA 1, and PRTB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Democrático Trabalhista | 14,997 | 15.2% | 4 | Won |
| Cidadania | 11,870 | 12.0% | 3 | Elected |
| Partido Social Democrático | 10,436 | 10.6% | 2 | Won |
| Agir | 10,132 | 10.3% | 3 | Won |
| Movimento Democrático Brasileiro | 8,881 | 9.0% | 2 | Won |
| União Brasil | 8,641 | 8.7% | 2 | Won |
| Republicanos | 8,504 | 8.6% | 2 | Won |
| Solidariedade | 7,984 | 8.1% | 1 | Won |
| Mobilização Nacional | 5,330 | 5.4% | 1 | Won |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 4,110 | 4.2% | 1 | Won |
| Partido Liberal | 2,142 | 2.2% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 2,044 | 2.1% |  |  |
| Partido Verde | 1,124 | 1.1% |  |  |
| Progressistas | 621 | 0.6% |  |  |
| Democracia Cristã | 493 | 0.5% |  |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 460 | 0.5% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 405 | 0.4% |  |  |
| Avante | 329 | 0.3% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 262 | 0.3% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 3 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 98,768

Turnout: 85.4% (103,982 of 121,723 registered)

## Candidates by list

21 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Partido Democrático Trabalhista

14,997 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eliel Felipe de Oliveira | PDT | 2,832 | Elected |
| Adriano Cesar Santana Santos | PDT | 2,691 | Elected |
| Joanan Alves de Menezes | PDT | 1,918 | Elected |
| Aldon Silva de Oliveira | PDT | 1,549 | Elected |
| Elenilton Vieira dos Santos | PDT | 1,384 |  |
| Mateus Aragão de Souza | PDT | 989 |  |
| José Robson Santos | PDT | 978 |  |
| Marcio Rocha Santos | PDT | 534 |  |
| Carlos Alberto Marcelino da Gama | PDT | 264 |  |
| Terezinha Félix da Silva | PDT | 248 |  |
| Brena Nascimento Santos | PDT | 228 |  |
| Paulo Henrique do Nascimento Junior | PDT | 201 |  |
| Josivaldo Leite dos Santos | PDT | 178 |  |
| Janeclea Santos Montes | PDT | 177 |  |
| Jose Raimundo Santos de Jesus | PDT | 124 |  |
| Juscivaldo Menezes Feitosa | PDT | 119 |  |
| Carlos Eduardo Pereira | PDT | 114 |  |
| Deise Soares da Silva | PDT | 100 |  |
| Luana Santos Silva | PDT | 93 |  |
| Kledson Rodrigues de Jesus | PDT | 38 |  |
| Marcela dos Santos Amorim | PDT | 32 |  |
| Maria Gomes do Nascimento | PDT | 27 |  |

### Federação Psdb Cidadania

12,132 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alysson de Almeida Santos | CIDADANIA | 2,721 | Elected |
| Paulo Cesar Ferreira Silva | CIDADANIA | 1,866 | Elected |
| Jose Alan Mota de Oliveira | CIDADANIA | 1,626 | Elected |
| João Dias Filho | CIDADANIA | 1,193 |  |
| Everaldo Vieira Cardoso de Jesus | CIDADANIA | 1,105 |  |
| Egnaldo de Santana | CIDADANIA | 796 |  |
| Carlos Lima da Silva | CIDADANIA | 666 |  |
| Daniele Alves Vasconcelos Souza | CIDADANIA | 270 |  |
| Maria Cristina dos Santos | PSDB | 167 |  |
| Márcio Mendonça da Conceição | CIDADANIA | 154 |  |
| Reginaldo Nascimento Silva | CIDADANIA | 122 |  |
| Josilene de Jesus Santos | CIDADANIA | 68 |  |
| Rosemeire Bispo Nascimento | CIDADANIA | 68 |  |
| José Roberto Santos Lima | CIDADANIA | 67 |  |
| Joseilde Arcanjo Santos | CIDADANIA | 63 |  |
| Paulo Roberto Ramos | CIDADANIA | 56 |  |
| Jadson de Jesus Souza | PSDB | 55 |  |
| Manoel Messias Anunciação das Dores | CIDADANIA | 53 |  |
| Adriano Costa Santana | CIDADANIA | 43 |  |
| Joseane Ramos Cardoso | CIDADANIA | 24 |  |
| Jullie Evany Soares Barbosa | CIDADANIA | 23 |  |
| Carlos Roberto Gonçalves | CIDADANIA | 17 |  |

### Agir

10,132 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Charlys Jose da Silva | AGIR | 1,770 | Elected |
| Maria Conceição Ferreira Santos | AGIR | 1,690 | Elected |
| Cledson Oliveira Santos | AGIR | 1,657 | Elected |
| Tuane Noemia Costa Santos | AGIR | 860 |  |
| Jeane Tavares dos Santos | AGIR | 602 |  |
| Sônia Santos Silva Passos | AGIR | 571 |  |
| José Alberto Dias de Sena | AGIR | 489 |  |
| Ramon Saul Neres de Barros | AGIR | 421 |  |
| Allan Rodrigo Gomes da Rocha | AGIR | 408 |  |
| Lucas Feitosa de Souza | AGIR | 408 |  |
| Gladyson Alves de Oliveira | AGIR | 333 |  |
| Carlos Antônio dos Santos | AGIR | 197 |  |
| Wesley Oliveira da Silva | AGIR | 131 |  |
| Hélio Marcos da Conceição | AGIR | 98 |  |
| Tania Cristina Andrade dos Santos Carvalho | AGIR | 84 |  |
| Maria da Conceição Antonino | AGIR | 71 |  |
| Dinalva Francisco do Nascimento | AGIR | 68 |  |
| Jhonata Conceição Oliveira | AGIR | 68 |  |
| Everaldo Dionísio dos Santos | AGIR | 47 |  |
| Antônia Luziene Silva | AGIR | 40 |  |
| Maria Rosangela Santos de Jesus | AGIR | 28 |  |
| Neuma Maria Santos Satiro | AGIR | 10 |  |

### Partido Social Democrático

10,436 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Roberto Wagner Santos de Cruz | PSD | 2,090 | Elected |
| Juan Pablo Ferreira Guzman | PSD | 941 | Elected |
| Juliete dos Santos Menezes | PSD | 776 |  |
| Carlos Felipe Mendonça Loeser | PSD | 736 |  |
| Israel Rodrigues dos Santos | PSD | 695 |  |
| Alexandre Jose Jesus Lima | PSD | 664 |  |
| Jonas Alves de Andrade | PSD | 638 |  |
| Uilliam Pinheiro da Silva | PSD | 615 |  |
| Edjane Félix de Farias Andrade | PSD | 430 |  |
| Andre Luiz Andrade dos Santos | PSD | 353 |  |
| Laudemir Camilo dos Santos | PSD | 327 |  |
| Williams Farias Ribeiro | PSD | 300 |  |
| Denis de Gois Guimaraes dos Santos | PSD | 270 |  |
| Gleidson Diniz Padilha | PSD | 258 |  |
| Gilvania Ferreira Marques | PSD | 247 |  |
| Ivanilda de Jesus | PSD | 237 |  |
| Johnny Rennard dos Santos | PSD | 237 |  |
| Givania dos Santos Bispo | PSD | 174 |  |
| Lidiane Santana Silva Lobo | PSD | 113 |  |
| Manoel Messias dos Santos | PSD | 110 |  |
| Edlamar Nunes Gois Santos | PSD | 97 |  |
| Julio Cesar Inojosa Junior | PSD | 31 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

8,881 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Heitor Lucas de Sá Vieira | MDB | 1,732 | Elected |
| Francisco Carlos Filho | MDB | 1,457 | Elected |
| Shelton Pedro Crispim Rocha | MDB | 1,250 |  |
| Carlos Sérgio Santos Santana | MDB | 652 |  |
| Luiz Carlos Monteiro Nascimento | MDB | 574 |  |
| Jose Edson Nunes dos Santos | MDB | 487 |  |
| Genildo Gomes da Silva | MDB | 441 |  |
| Osiel Gomes Batista | MDB | 343 |  |
| Vânia Jacqueline Santos Gomes | MDB | 259 |  |
| Fernanda Lima Santos | MDB | 255 |  |
| Marcelo da Silva | MDB | 236 |  |
| Eliana Cristina dos Santos | MDB | 217 |  |
| Esmael Bentes Pinheiro | MDB | 187 |  |
| Kacio Santos Barreto | MDB | 186 |  |
| Maurício Santiago | MDB | 125 |  |
| Cleomenes de Jesus Silva | MDB | 108 |  |
| Flavia Sobral Rodrigues | MDB | 86 |  |
| Edson Silva de Jesus | MDB | 72 |  |
| Maxson de Oliveira Freitas | MDB | 64 |  |
| Ana Lúcia dos Santos | MDB | 38 |  |
| Denise Nascimento Vasconcelos | MDB | 26 |  |
| Viviane Andrade dos Santos | MDB | 12 |  |

### União Brasil

8,641 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Cleosmar Barbosa Andrade | UNIÃO | 2,219 | Elected |
| Geova Franca dos Santos | UNIÃO | 1,711 | Elected |
| Stefisson Barbosa | UNIÃO | 1,158 |  |
| Thays Fabiany de Oliveira Moreira | UNIÃO | 1,145 |  |
| Aldair Jose de Almeida Santos | UNIÃO | 866 |  |
| Jose Humberto Araujo Santos | UNIÃO | 591 |  |
| Vaneide Ferreira de Jesus Santos | UNIÃO | 104 |  |
| Fernanda da Conceição Antonio | UNIÃO | 102 |  |
| Romario de Jesus da Silva | UNIÃO | 88 |  |
| Maycon Santos Menezes | UNIÃO | 85 |  |
| Josivaldo Pereira dos Santos | UNIÃO | 83 |  |
| Ana Paula Santos Alves | UNIÃO | 72 |  |
| Sergio de Sousa Matos | UNIÃO | 51 |  |
| Diana Santos de Jesus Costa | UNIÃO | 50 |  |
| Robson da Paixao Santos | UNIÃO | 44 |  |
| Sonia Maria dos Santos Tavares | UNIÃO | 44 |  |
| Ordiley de Souza Bezerra | UNIÃO | 40 |  |
| Luzimara Batista | UNIÃO | 29 |  |
| Edilton das Chagas Santos | UNIÃO | 24 |  |
| Thiago Silva de Lima | UNIÃO | 21 |  |
| Geyce Franciele Santana Santos | UNIÃO | 17 |  |

### Republicanos

8,504 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Josélio Vieira Lima | REPUBLICANOS | 1,489 | Elected |
| Tiago Gomes de Azevedo | REPUBLICANOS | 1,180 | Elected |
| Lauro Luiz Maia Pequeno | REPUBLICANOS | 1,179 |  |
| Alexsandro Ricardo Camurça Lima | REPUBLICANOS | 1,173 |  |
| Vivianne Kelly Araujo Santos | REPUBLICANOS | 1,054 |  |
| Ozenilde Santos Nascimento Lima | REPUBLICANOS | 704 |  |
| Antônio Claudio Ferreira | REPUBLICANOS | 297 |  |
| Tacyra Cruz Queiroz | REPUBLICANOS | 171 |  |
| Aparecido Cicero da Rocha | REPUBLICANOS | 167 |  |
| José Gonçalves Lima | REPUBLICANOS | 133 |  |
| Márcio Santos Aceno | REPUBLICANOS | 93 |  |
| Romário de Oliveira Santos | REPUBLICANOS | 90 |  |
| Thiago Santa Rosa Silva | REPUBLICANOS | 80 |  |
| Andrea Fontes Andrade | REPUBLICANOS | 58 |  |
| Sálvio Ramos Carlos | REPUBLICANOS | 51 |  |
| Patrícia Costa Menezes Araujo | REPUBLICANOS | 46 |  |
| Eliete Souza de Arimateia | REPUBLICANOS | 40 |  |
| José Lailson dos Santos | REPUBLICANOS | 38 |  |
| Jamisson Reis de Oliveira | REPUBLICANOS | 37 |  |
| Larissa de França Morais | REPUBLICANOS | 20 |  |
| Karla Micaele Santos da Silva | REPUBLICANOS | 15 |  |
| Greicy Paula Campos Correia | REPUBLICANOS | 8 |  |

### Solidariedade

7,984 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Danilo Alves de Andrade | SOLIDARIEDADE | 991 | Elected |
| Edivania Celestino Soares | SOLIDARIEDADE | 838 |  |
| Jose Junior Xavier Santana | SOLIDARIEDADE | 750 |  |
| Adenilton Bezerra de Medeiros | SOLIDARIEDADE | 665 |  |
| Jose Luiz Goncalves Santana | SOLIDARIEDADE | 655 |  |
| Gabriel Cardoso Barreto de Jesus | SOLIDARIEDADE | 639 |  |
| Genilton dos Santos | SOLIDARIEDADE | 506 |  |
| Cleibson Bispo de Oliveira | SOLIDARIEDADE | 482 |  |
| Savio Joaquim Santos Menezes | SOLIDARIEDADE | 468 |  |
| Neilton Correia Santos | SOLIDARIEDADE | 350 |  |
| Jose Ailton Rosa dos Santos | SOLIDARIEDADE | 328 |  |
| Maria Edilma de Melo | SOLIDARIEDADE | 327 |  |
| Ricardo Lima Soares | SOLIDARIEDADE | 308 |  |
| Jeverson Neres Menezes Alves | SOLIDARIEDADE | 231 |  |
| Moacir Vieira dos Santos Filho | SOLIDARIEDADE | 106 |  |
| Hortenisio Anselmo Santos | SOLIDARIEDADE | 93 |  |
| Andrea Alves Bispo | SOLIDARIEDADE | 48 |  |
| Eunice Ferreira da Silva | SOLIDARIEDADE | 43 |  |
| Rosenildes Borges da Costa | SOLIDARIEDADE | 43 |  |
| Gessica Batista Santos | SOLIDARIEDADE | 22 |  |
| Claudiane Silva Oliveira | SOLIDARIEDADE | 16 |  |
| Marcus Vinicius Carvalho Nabuco D Avila | SOLIDARIEDADE | 2 |  |

### Mobilização Nacional

5,330 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jessica Correia Reis | MOBILIZA | 1,015 | Elected |
| Fernanda Silva Reis | MOBILIZA | 1,007 |  |
| Jose Paulo dos Santos | MOBILIZA | 851 |  |
| Cristiano Bitencourt Menezes | MOBILIZA | 627 |  |
| Joana Bertoldo Barbosa | MOBILIZA | 420 |  |
| Jose Washington de Jesus | MOBILIZA | 405 |  |
| Aparecido Santos | MOBILIZA | 165 |  |
| Anne Catarine Santos Ferreira | MOBILIZA | 149 |  |
| Eliane Cunha Diniz de Jesus | MOBILIZA | 143 |  |
| Maiko Antonio Lopes dos Santos | MOBILIZA | 100 |  |
| George de Oliveira Santos | MOBILIZA | 99 |  |
| Josinaldo Melo de Andrade | MOBILIZA | 90 |  |
| Neilson Juvencio de Souza | MOBILIZA | 88 |  |
| Maria Auxiliadora Reis | MOBILIZA | 54 |  |
| Rogeria Cardoso | MOBILIZA | 31 |  |
| Ricardo Abel da Silva | MOBILIZA | 4 |  |

### Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

4,110 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Luiz Paulo Barbosa dos Santos | PRTB | 1,301 | Elected |
| Denis Yago dos Santos | PRTB | 439 |  |
| Edézio Pereira Dias Neto | PRTB | 409 |  |
| José Alisson dos Santos | PRTB | 328 |  |
| Janderson Alves dos Santos | PRTB | 292 |  |
| Eliane da Conceição Costa | PRTB | 247 |  |
| Fabio da Conceição Santos | PRTB | 185 |  |
| D Amor David Santos Maciel | PRTB | 153 |  |
| Antonio Marcelo da Silva | PRTB | 141 |  |
| Elenaldo dos Santos | PRTB | 104 |  |
| Tania Lemos Almeida | PRTB | 95 |  |
| Isis Souza Ramos | PRTB | 79 |  |
| Ledinildo Azevedo Ledo de Melo Junior | PRTB | 52 |  |
| Alex Washington dos Santos | PRTB | 44 |  |
| Edilma Maria de Oliveira | PRTB | 44 |  |
| Leliane de Jesus Santana | PRTB | 38 |  |
| Aline Brito dos Santos | PRTB | 33 |  |
| Rafaela Cristina de Lucena | PRTB | 30 |  |
| Diva Nascimento Santos Gonçalves | PRTB | 29 |  |
| Félix Moreira de Souza | PRTB | 13 |  |
| Domingos Carlos dos Santos | PRTB | 8 |  |
| Heberly Ferreira dos Santos | PRTB | 2 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

3,171 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Klewerton Jose Siqueira Santos | PT | 1,101 |  |
| Odair José de Santana | PV | 476 |  |
| Josielmo Alves de Santana | PV | 250 |  |
| Ricardo Jose Santos Moreira | PT | 203 |  |
| Magna de Jesus Souza | PV | 182 |  |
| Arisvaldo Moura Rodrigues | PV | 164 |  |
| José Leonardo Ramos dos Santos | PT | 162 |  |
| Santiago Azevedo de Faro Neto | PT | 160 |  |
| João Bosco Santos | PT | 123 |  |
| José Augusto Menezes dos Santos | PT | 86 |  |
| Suziane da Silva Oliveira | PT | 52 |  |
| Antonio Carlos Pino Santana | PT | 45 |  |
| Andreia Leite Vitorino Santos | PT | 31 |  |
| Pedro Oliveira da Silva | PV | 29 |  |
| Gicelma Maria dos Santos | PT | 18 |  |
| Rogelia Nunes da Silva | PV | 13 |  |
| Elezangela Oliveira dos Santos | PT | 9 |  |
| Jorge dos Santos | PT | 0 |  |

### Partido Liberal

2,142 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedro de Jesus Santos | PL | 559 |  |
| Jailton José da Silva | PL | 229 |  |
| João Genezio Filho da Silva | PL | 209 |  |
| Daniele Sena Ferreira dos Santos | PL | 126 |  |
| Alcilânia Castro Felix | PL | 108 |  |
| Nadja Maria Nery Santos | PL | 90 |  |
| Ricardo Souza Mota | PL | 86 |  |
| Maize Abdias dos Santos | PL | 84 |  |
| Ricardo Azevedo Evangelista | PL | 67 |  |
| Alex Souza de Andrade | PL | 61 |  |
| Maria de Fatima Santos | PL | 50 |  |
| Airton Cesar Nascimento | PL | 44 |  |
| Patrícia Maria Silva Pereira | PL | 38 |  |
| Gilson Santos de Santana | PL | 34 |  |
| Simone Alves Santos | PL | 29 |  |
| Francisco Souza Santos | PL | 26 |  |
| Charles dos Santos Lima | PL | 22 |  |
| Klemison Santos de Almeida | PL | 18 |  |
| Edenilza Santos de Andrade | PL | 14 |  |
| Maria Alessandra de Lima | PL | 9 |  |
| Antônio José de Souza Junior | PL | 5 |  |
| Arnoud Soares de Melo | PL | 3 |  |

### Progressistas

621 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jacivan Lucas Alves de Omena | PP | 142 |  |
| Jose Ricardo Costa | PP | 68 |  |
| Jennifer Fontes Vieira Raimundo | PP | 66 |  |
| Jonatas Santos | PP | 59 |  |
| Elizabete Barreto da Silva | PP | 51 |  |
| Cymara Santos de Jesus | PP | 48 |  |
| Selma Maria de Santana | PP | 36 |  |
| Simone Silva Feitoza | PP | 33 |  |
| Cícero Alecrim de Jesus | PP | 27 |  |
| Jussara Silva Santos Amaro | PP | 20 |  |
| Jose Alberto Santos Silva | PP | 13 |  |
| Ingrid Lustoza dos Santos | PP | 9 |  |
| Djalmo Santos Matias | PP | 6 |  |
| Renivaldo dos Santos | PP | 6 |  |

### Democracia Cristã

493 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Clovis dos Santos Carvalho | DC | 77 |  |
| Maria Luiza Santos Silva | DC | 55 |  |
| Atenildo Carvalho dos Santos | DC | 48 |  |
| Carlos Andre dos Santos | DC | 40 |  |
| Francisco Henrique de Aragao | DC | 39 |  |
| Valdemir Nicolau Pacheco | DC | 28 |  |
| Adriana Batista Solon | DC | 25 |  |
| Christian Rafael Santos de Jesus | DC | 24 |  |
| Ozofran Maximo de Souza | DC | 22 |  |
| Antônio Mário de Jesus | DC | 18 |  |
| Carlos Augusto Barreto de Jesus | DC | 16 |  |
| Renilton Rodrigues Silveira | DC | 15 |  |
| Benedito dos Santos | DC | 12 |  |
| Silvio Rogerio dos Santos | DC | 11 |  |
| Ana Paula Cabral Andrade | DC | 9 |  |
| Rita de Cassia Ferreira Conceicao | DC | 9 |  |
| Amilde Cardoso dos Santos | DC | 8 |  |
| Marcos Paulo de Oliveira Pereira | DC | 8 |  |
| Ronilson dos Santos Menezes | DC | 7 |  |
| Francidalva Ferreira de Carvalho | DC | 1 |  |

### Partido da Mulher Brasileira

460 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcio Jose Santos Silva | PMB | 93 |  |
| Mikaelle Santos Melo | PMB | 86 |  |
| Fabiano Lima dos Santos | PMB | 46 |  |
| Gilvan Bispo dos Santos | PMB | 43 |  |
| Jose de Jesus | PMB | 38 |  |
| Marleide de Brito Fernandes | PMB | 25 |  |
| Ana Cleide Andrade dos Santos | PMB | 24 |  |
| Andre Lucas Rodrigues de Freitas | PMB | 14 |  |
| Isaque de Jesus Santos | PMB | 13 |  |
| Gean de Paula Santos | PMB | 11 |  |
| Flávia Darla Santos Oliveira | PMB | 10 |  |
| Maria Elineide Nascimento | PMB | 9 |  |
| Maria Jose de Jesus | PMB | 9 |  |
| Lucivania Sales Costa | PMB | 8 |  |
| Dicelia Guimaraes Monteiro | PMB | 6 |  |
| Jose Ronaldo Lima Gomes | PMB | 6 |  |
| Jose Bispo Filho | PMB | 5 |  |
| Mayane Santos de Santana Menezes | PMB | 4 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

405 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| José Mendes de Souza | PSB | 121 |  |
| Bruna Torres Guimaraes | PSB | 95 |  |
| Rafael Santos Barnabé | PSB | 49 |  |
| Liertes Pereira dos Santos | PSB | 33 |  |
| Gilson do Amor Divino | PSB | 27 |  |
| Hellen Vitoria Bomfim dos Santos | PSB | 27 |  |
| Neilde Francisca de Menexes Santana | PSB | 13 |  |
| Wallace Souza Leocadio | PSB | 11 |  |
| José Ferreira Neto | PSB | 9 |  |
| Carlos Henrique dos Santos Araújo | PSB | 8 |  |

### Avante

329 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Maria Elda Pereira Barbosa | AVANTE | 103 |  |
| Liberato Ferreira Antão | AVANTE | 60 |  |
| Joélia Silva Canuto | AVANTE | 28 |  |
| Antonio Dias | AVANTE | 25 |  |
| Edmilson de Oliveira Santos | AVANTE | 25 |  |
| Marcondes Antonio da Silva | AVANTE | 21 |  |
| Claudio da Mota Santos | AVANTE | 17 |  |
| Washington Alcino dos Santos | AVANTE | 17 |  |
| Jane dos Santos | AVANTE | 15 |  |
| Jorge Luiz Teles Soares | AVANTE | 7 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Partido Democrático Trabalhista, list, Agir, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, União Brasil, Partido Social Democrático, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Mobilização Nacional, Solidariedade, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania, Partido Democrático Trabalhista, União Brasil, Partido Social Democrático, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania, Agir, Movimento Democrático Brasileiro, União Brasil, Agir, Agir, Cidadania, Partido Democrático Trabalhista, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Republicanos, Mobilização Nacional, Solidariedade, Partido Social Democrático
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/se/nossa-senhora-do-socorro/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido Trabalhista Brasileiro, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Partido Comunista do Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Cidadania, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Democrático, Republicanos, Partido Comunista do Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Comunista do Brasil, Republicanos, Republicanos, Partido Comunista do Brasil, Partido Trabalhista Brasileiro, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/se/nossa-senhora-do-socorro/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, list, Partido Comunista Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Democrático Trabalhista, Partido Liberal, Partido Social Cristão, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Democrático, Partido Democrático Trabalhista, Mobilização Nacional, Democracia Cristã, Avante, Partido Humanista da Solidariedade, Patriota, Democracia Cristã, Partido Verde, Partido Republicano da Ordem Social, Patriota, Republicanos, Partido Republicano da Ordem Social, Democracia Cristã, Rede Sustentabilidade, Partido Comunista Brasileiro
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/se/nossa-senhora-do-socorro/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Cidadania, Agir, Mobilização Nacional, Mobilização Nacional, Partido Socialista Brasileiro, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Republicano Progressista, Partido Democrático Trabalhista, Agir, Partido Republicano Progressista, Agir, Agir, Partido Verde, Partido Comunista do Brasil, Partido Verde, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/se/nossa-senhora-do-socorro/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania, Progressistas, Cidadania, Cidadania, Avante, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Socialista Brasileiro, Mobilização Nacional, Republicanos, Mobilização Nacional
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/se/nossa-senhora-do-socorro/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido Social Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, Cidadania, Partido Social Liberal, Cidadania, Avante, Avante, Progressistas, Partido Social Cristão, Partido Humanista da Solidariedade, Partido dos Trabalhadores
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/se/nossa-senhora-do-socorro/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, Partido Progressista Brasileiro, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, Partido Social Cristão, list, list, Democratas, Partido Republicano Progressista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Republicano Progressista, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Cidadania, Partido Social Cristão, Partido Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Cristão, Partido Social Liberal, Partido Social Liberal, Partido Comunista Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/se/nossa-senhora-do-socorro/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Trabalhista, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Trabalhista, Partido Liberal, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Social Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,107)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/se/nossa-senhora-do-socorro/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/se/nossa-senhora-do-socorro/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
