# 2020 Araçariguama Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Araçariguama](https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama.md), November 15, 2020

Partido Social Democrático won 2 of the 11 seats, with 16.9% of the vote.

Seats: PSD 2, PTB 2, PTN 2, PL 2, AVANTE 2, and REPUBLICANOS 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Social Democrático | 2,133 | 16.9% | 2 | Won |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 1,916 | 15.2% | 2 | Won |
| Podemos | 1,584 | 12.5% | 2 | Won |
| Partido Liberal | 1,517 | 12.0% | 2 | Won |
| Avante | 1,508 | 11.9% | 2 | Won |
| Republicanos | 1,136 | 9.0% | 1 | Won |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 585 | 4.6% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 479 | 3.8% |  |  |
| Partido Social Liberal | 460 | 3.6% |  |  |
| Movimento Democrático Brasileiro | 446 | 3.5% |  |  |
| Partido Republicano da Ordem Social | 365 | 2.9% |  |  |
| Patriota | 346 | 2.7% |  |  |
| Partido Verde | 150 | 1.2% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 14 | 0.1% |  |  |

Valid votes: 12,639

Turnout: 78.6% (13,341 of 16,978 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Partido Social Democrático

2,133 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Helton Aparecido Batista dos Santos | PSD | 348 | Elected |
| Celso Jose Ursulino | PSD | 239 | Elected |
| Marinaldo de Deus Santos | PSD | 216 |  |
| Iriana Rodrigues da Silva | PSD | 205 |  |
| Marcelo Ferreira de Aguiar | PSD | 189 |  |
| José Aparecido Felix | PSD | 188 |  |
| Romario Batista dos Santos | PSD | 183 |  |
| Roberio Sergio da Silva | PSD | 140 |  |
| Leandro Augusto dos Santos | PSD | 90 |  |
| Lusmar Cavalcante | PSD | 76 |  |
| Sebastião Eduardo Duarte | PSD | 74 |  |
| Alberto Schweizer | PSD | 47 |  |
| Rosangela de Morais Incau | PSD | 42 |  |
| Daiana Santos Nunes | PSD | 37 |  |
| Aristea dos Santos Felix da Silva | PSD | 29 |  |

### Partido Trabalhista Brasileiro

1,916 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marco Paulo Dal Bello | PTB | 272 | Elected |
| Jocimario de Jesus Santos | PTB | 249 | Elected |
| Valney Vidal dos Santos | PTB | 234 |  |
| Jose Roberto dos Santos Silva | PTB | 143 |  |
| Marli Cerazza Finardi | PTB | 140 |  |
| Sebastião Lemos dos Santos | PTB | 127 |  |
| Lucas Ortolan de Andrade | PTB | 124 |  |
| Claudio de Camargo | PTB | 86 |  |
| Edna de Oliveira Santos | PTB | 83 |  |
| Francisco das Chagas Gonçalves de Mesquita | PTB | 75 |  |
| Fabiana Marinacci Machado | PTB | 73 |  |
| José Benedito Ramalho dos Santos | PTB | 66 |  |
| Zélia da Silva | PTB | 63 |  |
| Carlos Alberto Felix | PTB | 54 |  |
| Maria Helena da Silva | PTB | 50 |  |

### Podemos

1,584 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Edmilson Antonio da Silva | PTN | 443 | Elected |
| Paulo Henrique Sanches Volcov | PTN | 284 | Elected |
| Willamys Batista da Silva | PTN | 207 |  |
| Clemilson Antero da Silva | PTN | 204 |  |
| Wilita Jhesy Fernandes Silva | PTN | 77 |  |
| Isaac Ralla | PTN | 75 |  |
| Vanderlei Felipe da Silva | PTN | 71 |  |
| David Alan Silva de Oliveira | PTN | 51 |  |
| Fatima Aparecida Alamino | PTN | 49 |  |
| Tania Daspett | PTN | 32 |  |
| Sergio Ricardo Castilho | PTN | 18 |  |
| Maria da Conceição Silva Pedroza | PTN | 16 |  |
| Marcio Silvestrin dos Reis | PTN | 14 |  |

### Partido Liberal

1,517 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadivan Ferreira Maia | PL | 332 | Elected |
| Milton da Costa | PL | 216 | Elected |
| Mauro Bonifacio | PL | 199 |  |
| Rodrigo de Almeida Souza | PL | 186 |  |
| Luís Alberto Vaz | PL | 134 |  |
| Aberone Ligeiro de Souza | PL | 102 |  |
| Maria de Lourdes Souza de Anias | PL | 80 |  |
| Francisco Sebastiao da Silva | PL | 75 |  |
| Ronilson da Silva Santos | PL | 55 |  |
| Claudio Andriani | PL | 38 |  |
| Maria da Conceição Alves de Oliveira | PL | 29 |  |
| Ana Carolina Lima de Andrade | PL | 28 |  |
| Fatima Aparecida Franhani | PL | 8 |  |
| Isaach Felizardo | PL | 8 |  |
| Jose Francisco dos Santos | PL | 6 |  |
| Karina dos Santos Rodrigues | PL | 5 |  |
| Magali Chimini | PL | 0 |  |

### Avante

1,508 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ademario Jesus Mendes | AVANTE | 343 | Elected |
| Iara Aparecida Santos Costas | AVANTE | 217 | Elected |
| Rogerio Aparecido Guilherme da Rosa | AVANTE | 180 |  |
| Jaime Rodrigues Moirinho | AVANTE | 162 |  |
| Judivan Severino de Figueiredo | AVANTE | 112 |  |
| Hildete de Araujo | AVANTE | 80 |  |
| Nivaldo Zopelaro | AVANTE | 68 |  |
| Edevilson Antonio da Rocha | AVANTE | 66 |  |
| Ivair Serafim dos Anjos | AVANTE | 66 |  |
| Julio Aparecido Rocha | AVANTE | 57 |  |
| Evelin Nair Santana | AVANTE | 55 |  |
| Adriano Jose Leite Pereira | AVANTE | 52 |  |
| Luciane Dalete Reginaldo Rodrigues | AVANTE | 20 |  |
| Edson Ferreira Amancio | AVANTE | 14 |  |
| Iolanda Nascimento da Silva | AVANTE | 0 |  |

### Republicanos

1,136 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eliane Ramos Correia | REPUBLICANOS | 261 | Elected |
| Raimundo Aparecido Lopes Rocha | REPUBLICANOS | 167 |  |
| Gildomar dos Santos Barbosa | REPUBLICANOS | 141 |  |
| Andrius Hernandes Prieto da Silva | REPUBLICANOS | 96 |  |
| Valdinei Pugas | REPUBLICANOS | 83 |  |
| Edmilson Feliciano Nunes | REPUBLICANOS | 68 |  |
| Edimaria Silva Lima | REPUBLICANOS | 55 |  |
| Deise Mastrorosa de Carvalho Rodrigues | REPUBLICANOS | 34 |  |
| Romilton Silva Vale | REPUBLICANOS | 32 |  |
| Luiz Gabriel Gomes Junior | REPUBLICANOS | 30 |  |
| Antonio Soares Maciel | REPUBLICANOS | 25 |  |
| Jackson de Jesus Santos | REPUBLICANOS | 14 |  |
| Reinaldo Pereira Toledo | REPUBLICANOS | 13 |  |
| Silvânia Justino da Silva | REPUBLICANOS | 10 |  |
| Julio Cesar Petris | REPUBLICANOS | 9 |  |
| Maria Elisabete Kil Gusson | REPUBLICANOS | 9 |  |

### Partido da Social Democracia Brasileira

585 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Janiele Lopes de Figueiredo | PSDB | 100 |  |
| Mauricio Ferreira de Souza | PSDB | 87 |  |
| Cicero Eneias de Sousa | PSDB | 81 |  |
| João de Castro Andrade Neto | PSDB | 73 |  |
| Kelly Maria das Almas | PSDB | 43 |  |
| Adauto Thiago Neto | PSDB | 42 |  |
| Gilvan Alves Souza | PSDB | 21 |  |
| Fernanda Severina Tenório | PSDB | 20 |  |
| Luzia Aparecida da Anunciação Ponciano | PSDB | 19 |  |
| Felipe Felix de Almeida | PSDB | 9 |  |
| Maria do Carmo Alves | PSDB | 8 |  |
| Cleidson Martins | PSDB | 4 |  |
| Solange Defilicibus | PSDB | 0 |  |

### Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

479 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Paulo Roberto dos Santos | PRTB | 188 |  |
| Rinaldo Félix da Silva | PRTB | 98 |  |
| Cristiane Afonso de Moraes | PRTB | 71 |  |
| Edenilson de Jesus Silva | PRTB | 25 |  |
| Marisa Valéria dos Santos Salles | PRTB | 22 |  |
| Andréia Freitas de Carvalho | PRTB | 15 |  |
| Valdenir Campos Buttler Ribeiro | PRTB | 14 |  |
| João Pinto Mesquita | PRTB | 13 |  |
| Nilton José de Moura | PRTB | 8 |  |
| Janaina Tavares de Oliveira | PRTB | 4 |  |
| José Roberto Cruz da Silva Filho | PRTB | 4 |  |
| Márcio Fernandes Luna | PRTB | 3 |  |
| Carlos Alexandre Pereira Silva | PRTB | 1 |  |

### Partido Social Liberal

460 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Danilo de Oliveira Carvalho Guedes | PSL | 110 |  |
| Roberto Ramos de Santana | PSL | 70 |  |
| Paula Kuesteis Dias | PSL | 69 |  |
| Marcelo Oliveira da Silva | PSL | 59 |  |
| Joao Araujo de Oliveira | PSL | 50 |  |
| Bruno Willian Moreira Souza | PSL | 28 |  |
| Patricia Andrade | PSL | 21 |  |
| Jair Donizete Martimiano | PSL | 14 |  |
| Rosangela Lemos de Oliveira | PSL | 12 |  |
| Jose Luiz Rocha | PSL | 10 |  |
| Geraldo Magela Rocha | PSL | 8 |  |
| Isabel Janoski Soares dos Santos | PSL | 2 |  |
| Fernanda Paula de Oliveira Alves de Lima | PSL | 0 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

446 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Debora Martins Camilo | MDB | 168 |  |
| Sandra Maria de Almeida | MDB | 39 |  |
| Luiz Antonio Fiorito Neto | MDB | 35 |  |
| Joaquim Alves Teixeira | MDB | 34 |  |
| Rosemario Ferreira Lima | MDB | 26 |  |
| José Carlos Rodrigues da Silva | MDB | 18 |  |
| Marcos Roberto de Ramos Moreira | MDB | 18 |  |
| Leandro Dansiguer | MDB | 14 |  |
| Mario Ricardo Piacentini | MDB | 14 |  |
| Moisés Arruda | MDB | 14 |  |
| Rosangela Leandro de Souza Pavanini Romano | MDB | 14 |  |
| Luiz Carlos da Silva | MDB | 10 |  |
| Luiz Roberto Watanabe | MDB | 9 |  |
| Maria Aparecida de Oliveira | MDB | 9 |  |
| Marli Aparecida da Silva Gomes | MDB | 8 |  |
| Alessandra Maria de Melo Paiva | MDB | 3 |  |
| Marcelo Simões Pinto Martins | MDB | 1 |  |

### Partido Republicano da Ordem Social

365 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeferson de Freitas Nunes | PROS | 47 |  |
| Julio Cesar Alves Siviero | PROS | 46 |  |
| Ronaldo Neves de Santana | PROS | 32 |  |
| Fabricio Vieira | PROS | 31 |  |
| Michel Campana Ramos | PROS | 22 |  |
| Daniel Vieira de Jesus | PROS | 12 |  |
| Jorge Gomes da Silva | PROS | 12 |  |
| Maria Verginia da Conceição Custodio | PROS | 8 |  |
| Ivone Simões Alves | PROS | 6 |  |
| Adriano Amorim Pereira | PROS | 5 |  |
| Eliete Mara de Oliveira Augusto | PROS | 5 |  |
| Israel Marmo Vieira de Jesus | PROS | 2 |  |
| Suelen Patricia Alves Siviero | PROS | 1 |  |
| Aline do Nascimento de Souza | PROS | 0 |  |
| Fabio Luiz Siqueira de Queiroz | PROS | 0 |  |

### Patriota

346 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Adenilson Bispo Barreto | PEN | 67 |  |
| José Dantas Vieira | PEN | 58 |  |
| Gilmar Pereira | PEN | 57 |  |
| Juracilde de Lima Pinto | PEN | 52 |  |
| Adriano Alves de Carvalho | PEN | 41 |  |
| Jose Carlos Siebra | PEN | 17 |  |
| Ivonete de Almeida Silva | PEN | 12 |  |
| Fernanda Cardoso Bressan | PEN | 10 |  |
| Douglas Ferreira | PEN | 9 |  |
| Roberto Alves de Lima | PEN | 9 |  |
| Patricia Deolinda de Paula | PEN | 7 |  |
| Mirelle Fabiana Trevisan | PEN | 2 |  |
| Sandro Aparecido Machado | PEN | 1 |  |

### Partido Verde

150 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Bento Filho de Sousa Freitas | PV | 122 |  |
| Ivandileia Dias de Souza | PV | 13 |  |
| Claudemar Correia Tigre | PV | 11 |  |
| Norma Carolina Crippa Serra | PV | 2 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

14 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Severino Raimundo de Lima | PSB | 8 |  |
| Edna dos Santos Pereira | PSB | 2 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Republicanos, Progressistas, União Brasil, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, list, Republicanos, União Brasil, Progressistas, Partido Social Democrático, Podemos, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, União Brasil, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático
- November 15, 2020: Partido Trabalhista Brasileiro, Podemos, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Avante, Republicanos, Podemos, Partido Social Democrático, Avante, Partido Liberal, Podemos, Partido Trabalhista Brasileiro, Republicanos, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Democrático, Avante, Partido Liberal
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Verde, Partido Socialista Brasileiro, Partido Verde
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido Verde, Partido da Social Democracia Brasileira, Podemos, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Democratas, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Verde, Republicanos
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Cidadania, Democratas, Partido Verde, Partido Verde
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Liberal, Partido Social Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas

## Also on the ballot in Brazil on November 15, 2020

- [Araçariguama mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama/2020-11-15-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2020-11-15-local.md) (11,129)

## Sources

- [Resultados - 2020](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2020), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Araçariguama

- [2020 Araçariguama mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama/2020-11-15-local/mayor.md)
- 2020 Araçariguama Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama/2020-11-15-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/aracariguama/2020-11-15-local/municipal-chamber.json.
