# 2024 Cajuru Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Cajuru](https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru.md), October 6, 2024

Republicanos won 2 of the 9 seats, with 14.9% of the vote.

Seats: REPUBLICANOS 2, PDT 2, PSD 2, AVANTE 1, PSB 1, and PP 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Republicanos | 1,862 | 14.9% | 2 | Won |
| Partido Democrático Trabalhista | 1,812 | 14.5% | 2 | Won |
| Partido Social Democrático | 1,493 | 12.0% | 2 | Won |
| Avante | 1,198 | 9.6% | 1 | Won |
| Partido Socialista Brasileiro | 1,050 | 8.4% | 1 | Won |
| Progressistas | 1,027 | 8.2% | 1 | Won |
| Partido Liberal | 920 | 7.4% |  |  |
| Podemos | 905 | 7.2% |  |  |
| Movimento Democrático Brasileiro | 829 | 6.6% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 535 | 4.3% |  |  |
| Partido Renovacao Democratica | 442 | 3.5% |  |  |
| Solidariedade | 409 | 3.3% |  |  |
| Cidadania | 4 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 12,486

Turnout: 77.6% (14,192 of 18,277 registered)

## Candidates by list

9 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Republicanos

1,862 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaine Cristina de Lima Salgueiro | REPUBLICANOS | 400 | Elected |
| Milton Luiz de Campos Sales | REPUBLICANOS | 343 | Elected |
| João Batista Pontes | REPUBLICANOS | 254 |  |
| Eduardo do Nascimento | REPUBLICANOS | 219 |  |
| Luciano Antonio da Silva | REPUBLICANOS | 186 |  |
| Juliana Cristina Cruz Melo | REPUBLICANOS | 153 |  |
| Saulo Aparecido Gomes | REPUBLICANOS | 140 |  |
| Marcio Candido Batista | REPUBLICANOS | 104 |  |
| Ariane Luana de Moraes Cippiciani | REPUBLICANOS | 43 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

1,812 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| João Pedro Santana Constâncio | PDT | 996 | Elected |
| Pedro Cássio de Jesus Santos | PDT | 279 | Elected |
| Fernando Jeremias da Costa | PDT | 211 |  |
| Janizete Borges de Sousa | PDT | 97 |  |
| Vagner Donizete Nunes | PDT | 73 |  |
| Michel Henrique Pereira Souza | PDT | 42 |  |
| Ana Maria da Silva | PDT | 38 |  |
| Dulce Helena Barbosa Dias | PDT | 35 |  |
| Cleonice Regina Ribeiro da Silva | PDT | 15 |  |
| Rovilson Donizete Gonçalves | PDT | 0 |  |

### Partido Social Democrático

1,493 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joao Marcos de Araujo | PSD | 459 | Elected |
| Carlos Facundes Leite | PSD | 412 | Elected |
| Renan Luiz da Silva | PSD | 168 |  |
| Cassio Lino da Silva | PSD | 109 |  |
| Vicente Guedes de Araújo | PSD | 90 |  |
| César Fernandes de Lima | PSD | 86 |  |
| Alcina Gomes Alves | PSD | 22 |  |
| Amarildo das Chagas Silva | PSD | 21 |  |
| Maria Madalena Aparecida Santana | PSD | 11 |  |
| Rosemeire Aparecida Elpidio | PSD | 9 |  |

### Avante

1,198 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedro Henrique da Silva Barbosa | AVANTE | 325 | Elected |
| Claudinei Gomes de Morais | AVANTE | 266 |  |
| Adriano Vieira dos Santos | AVANTE | 193 |  |
| Sudário Cândido Fernandes | AVANTE | 158 |  |
| Gustavo Henrique Santos de Oliveira | AVANTE | 97 |  |
| Joana D Arc Mazza Paterniani | AVANTE | 49 |  |
| João Carlos de Aguiar | AVANTE | 39 |  |
| Itamar Gonçalves | AVANTE | 26 |  |
| Queila Juliana Raimundo Balbino | AVANTE | 16 |  |
| Andreia Valeria Bezerra | AVANTE | 15 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

1,050 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| João Mencucini Filho | PSB | 175 | Elected |
| José Carlos Simplício | PSB | 174 |  |
| Deusvair Camillo da Silva | PSB | 126 |  |
| Ronaldo da Silva Paulista | PSB | 124 |  |
| Cecilio Zaghloul Georges Nahme | PSB | 116 |  |
| Antonio Geraldo da Silva | PSB | 108 |  |
| Cibele Maria Silva do Carmo | PSB | 76 |  |
| Vasconcelos Agostinho Alves | PSB | 64 |  |
| Vilma da Penha Pereira Braga | PSB | 51 |  |
| Maria de Fátima Alves | PSB | 33 |  |

### Progressistas

1,027 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcelo Arcanjo de Oliveira | PP | 188 | Elected |
| Valdinei Roberto Candido | PP | 159 |  |
| Carlos Henrique Domingos | PP | 132 |  |
| Odair Alves Martins | PP | 126 |  |
| Antonio de Fatima Candido | PP | 125 |  |
| Samuel Donizete da Silva | PP | 93 |  |
| Ilson Rocha de Souza | PP | 53 |  |
| Rosalina Vicente Silva | PP | 52 |  |
| Ilza Gomes da Cruz | PP | 49 |  |
| Leandra Carla de Oliveira Pandini | PP | 20 |  |

### Partido Liberal

920 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Roberto Rodrigues de Souza | PL | 343 |  |
| Henrique Donizeti de Carvalho Silva | PL | 208 |  |
| Francisco Donizete Moraes | PL | 96 |  |
| Valdecir Missias da Conceiçao | PL | 76 |  |
| Fabricio Jose Ribeiro | PL | 53 |  |
| Lucimar dos Reis Santos | PL | 42 |  |
| Francisco Rubis | PL | 37 |  |
| Aparecida Soares de Andrade | PL | 15 |  |

### Podemos

905 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Valdir José Ferreira | PTN | 375 |  |
| José Ali Rahal | PTN | 162 |  |
| Ivalda Aparecida Pinto | PTN | 103 |  |
| Jaqueline Alves Ribeiro Pires | PTN | 86 |  |
| Fábio Augusto Lima Barbosa | PTN | 39 |  |
| Aparecida Marcia de Deus da Silva | PTN | 32 |  |
| Marino Quintino de Oliveira | PTN | 24 |  |
| Daniel Alves de Carvalho | PTN | 21 |  |
| Veronice da Silva | PTN | 20 |  |
| José Cícero de Lima | PTN | 16 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

829 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| João Carlos Ramos | MDB | 423 |  |
| Alessandro Donizete Sales | MDB | 109 |  |
| Francisco de Paula Honorato Bernardes Junior | MDB | 61 |  |
| Leonízia Maria Dionizio de Oliveira | MDB | 48 |  |
| Sonia Regina Silva Piçarro | MDB | 33 |  |
| Aparecido João da Silva | MDB | 3 |  |

### Federação Psdb Cidadania

539 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilton Carlos Lopes | PSDB | 179 |  |
| Elson Donizeti da Silva | PSDB | 141 |  |
| Nadia Cristina Paião Figueiredo | PSDB | 116 |  |
| Alberto da Silva | PSDB | 33 |  |
| Sandra Regina Honorio de Souza | PSDB | 33 |  |
| Judith Helena Martins | PSDB | 12 |  |
| Gustavo Antonio Freire | PSDB | 7 |  |
| Silvio Fabiano Vietes | PSDB | 0 |  |

### Partido Renovacao Democratica

442 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Lorivaldo Manoel de Pina | PRD | 108 |  |
| Luiz Henrique Rodrigues | PRD | 90 |  |
| Donizete Coelho de Andrade | PRD | 87 |  |
| Airton Antonio Bicudo | PRD | 56 |  |
| Juliana de Jesus Bernardo | PRD | 28 |  |
| Marco Aurelio Ramos Fonseca | PRD | 24 |  |
| Ester Aparecida Baldini | PRD | 19 |  |
| Monica Cristina de Melo | PRD | 19 |  |

### Solidariedade

409 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Hugo Matias | SOLIDARIEDADE | 82 |  |
| Rael Lemos de Freitas | SOLIDARIEDADE | 71 |  |
| Dione Donizeti Faria | SOLIDARIEDADE | 58 |  |
| Jose Roberto Ramos | SOLIDARIEDADE | 46 |  |
| Anderson dos Reis Venancio | SOLIDARIEDADE | 39 |  |
| Maria Rosa Neves | SOLIDARIEDADE | 36 |  |
| Nilson Costa dos Santos | SOLIDARIEDADE | 32 |  |
| Rozeneide Lopes Oliveira | SOLIDARIEDADE | 31 |  |
| Jaqueline Aparecida Garcia | SOLIDARIEDADE | 5 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

0 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Adenir Granza | PT | 0 |  |
| Andreza Raquel Aguiar de Paula | PT | 0 |  |
| Breno Gonçalves Costa | PT | 0 |  |
| Bruno Henrique Marinelli | PT | 0 |  |
| Djalma Fregnani Junior | PT | 0 |  |
| Sidney Donizete Antonio Filho | PT | 0 |  |
| Silvana Nascimento Fabeni | PT | 0 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Democrático, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Avante, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Republicanos, Republicanos, Avante, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Podemos, Partido Verde, Partido Social Democrático, Solidariedade, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Democrático, Partido Democrático Trabalhista, Republicanos, Partido Verde, Partido da Social Democracia Brasileira, Podemos, Solidariedade
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): Partido Democrático Trabalhista, list, list, list, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Solidariedade, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Patriota
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, list, list, Partido Social Democrático, Progressistas, Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Progressistas, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, Progressistas, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores, Democratas
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Cajuru mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Cajuru

- [2024 Cajuru mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Cajuru Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/cajuru/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
