# 2024 Cotia municipal election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Cotia](https://electionsarchive.com/br/sp/cotia.md), October 6, 2024

Turnout: 150,319 of 192,026 registered voters (78.3%). +0.56 points since 2020.

## [Mayor of Cotia](https://electionsarchive.com/br/sp/cotia/2024-10-06-local/mayor.md)

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Welington Aparecido Alfredo | PDT | 78,581 | 58.4% | Elected |
| Angela Maria Maluf | PSD | 47,308 | 35.2% |  |
| Maria Aparecida Aires da Silva | PSOL | 2,885 | 2.1% |  |
| Fernando da Silva Breviglieri | NOVO | 2,726 | 2.0% |  |
| Adilson Eugenio de Lima | DC | 1,824 | 1.4% |  |
| Danilo Silveira Ramos | PRD | 1,238 | 0.9% |  |

## [Municipal Chamber of Cotia](https://electionsarchive.com/br/sp/cotia/2024-10-06-local/municipal-chamber.md)

PDT won 4 of the 17 seats, with 18.4% of the vote.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Partido Democrático Trabalhista | 25,361 | 18.4% | 4 |
| Progressistas | 15,982 | 11.6% | 2 |
| Partido Liberal | 14,751 | 10.7% | 2 |
| Republicanos | 13,321 | 9.7% | 2 |
| Partido Socialista Brasileiro | 13,271 | 9.6% | 2 |
| Mobilização Nacional | 11,357 | 8.2% | 2 |
| Solidariedade | 10,961 | 7.9% | 1 |
| Partido Social Democrático | 10,374 | 7.5% | 1 |
| União Brasil | 9,502 | 6.9% | 1 |
| Partido Socialismo e Liberdade | 2,477 | 1.8% |  |
| Partido Renovacao Democratica | 2,078 | 1.5% |  |
| Partido Novo | 1,810 | 1.3% |  |
| Partido dos Trabalhadores | 1,794 | 1.3% |  |
| Movimento Democrático Brasileiro | 1,101 | 0.8% |  |
| Podemos | 1,044 | 0.8% |  |
| Avante | 693 | 0.5% |  |
| Rede Sustentabilidade | 473 | 0.3% |  |
| Democracia Cristã | 432 | 0.3% |  |
| Agir | 431 | 0.3% |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 234 | 0.2% |  |
| Partido Verde | 205 | 0.1% |  |
| Partido Comunista do Brasil | 143 | 0.1% |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 131 | 0.1% |  |

## Contests

- [2024 Cotia mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/cotia/2024-10-06-local/mayor.md)
- [2024 Cotia Municipal Chamber election](https://electionsarchive.com/br/sp/cotia/2024-10-06-local/municipal-chamber.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/cotia/2024-10-06-local and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/cotia/2024-10-06-local.json.
