# 2016 Cravinhos Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Cravinhos](https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos.md), October 2, 2016

PDT won 3 of the 13 seats, with 22.4% of the vote.

Seats: PDT 3, PSDB 2, PMDB 2, PP 1, SD 1, DEM 1, PPS 1, PRP 1, and PTB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Democrático Trabalhista | 4,252 | 22.4% | 3 | Elected |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 2,683 | 14.1% | 2 | Elected |
| Progressistas | 2,250 | 11.8% | 1 | Won |
| Solidariedade | 1,995 | 10.5% | 1 | Elected |
| Democratas | 1,977 | 10.4% | 1 | Elected |
| Partido Popular Socialista | 1,965 | 10.3% | 1 | Elected |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 1,453 | 7.6% | 2 | Elected |
| Partido Republicano Progressista | 1,267 | 6.7% | 1 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 614 | 3.2% | 1 | Elected |
| Partido Republicano Brasileiro | 342 | 1.8% |  |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 105 | 0.6% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 55 | 0.3% |  |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 44 | 0.2% |  |  |

Valid votes: 19,002

Turnout: 80.6% (20,592 of 25,563 registered)

## Candidates by list

13 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Unidos por Cravinhos

5,274 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcio Luis de Lima Barroso | DEM | 907 | Elected |
| Antonio Carlos Galatti Braz | PSDB | 621 | Elected |
| Nilo Sergio Rossi | PTB | 583 | Elected |
| Luis Carlos Marcelino Siqueira | PSDB | 450 | Elected |
| Evando Jose de Borba | DEM | 358 |  |
| José Carlos Rossi dos Reis | PSDB | 357 |  |
| Wagner Jandozo Peres | PSDB | 310 |  |
| Fausto Ravagnani de Mattos | PSDB | 228 |  |
| Diego Gonçalves de Souza | DEM | 118 |  |
| Jorge Faustino dos Santos Neto | DEM | 118 |  |
| Alex dos Santos Silva | DEM | 112 |  |
| Dirceu Montegnana Durão | DEM | 103 |  |
| Cláudio Isalino | PSDB | 81 |  |
| Ivan Donizeti Marques Frigel | DEM | 72 |  |
| Luciana Aparecida Espanha Rodrigues dos Santos | DEM | 58 |  |
| Adeildo Jonadab Ribeiro Machado | DEM | 29 |  |
| Andréia Aparecida da Silva Fabiano | DEM | 26 |  |
| Ricardo Crepaldi | DEM | 19 |  |
| Odilon Teixeira da Silva | PSDB | 17 |  |
| Celina Rosa Corrêa | PTB | 16 |  |
| Edson Carolino | DEM | 15 |  |
| Cristiane Nunes Cristófaro | DEM | 14 |  |
| Maria das Graças Paulosso Manella | PSDB | 2 |  |
| Miriã Aparecida Reis de Lima | PSDB | 1 |  |
| Vanda Lúcia Bidinello Netto | DEM | 1 |  |

### Pdt e Pmb

4,296 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jose Francisco Matasso Ferdinando | PDT | 810 | Elected |
| Júlio César Netto Martins | PDT | 486 | Elected |
| Adalberto da Silva | PDT | 393 | Elected |
| José Vagner Callegioni Longo | PDT | 393 |  |
| Marco Antonio Capecci Ribeiro | PDT | 379 |  |
| Paulo Donizeti Furlani Trevizan | PDT | 366 |  |
| Paulo Henrique Manella Silveira | PDT | 221 |  |
| Luis Carlos Bertoletti Saiani | PDT | 163 |  |
| Antonio Marques | PDT | 159 |  |
| Gisele Cristina Romano Mielli | PDT | 151 |  |
| Gilberto Boldrin | PDT | 102 |  |
| Itamir Eliseu de Melo | PDT | 87 |  |
| Jose Gaspar de Souza | PDT | 87 |  |
| Pery Pinto Neto | PDT | 78 |  |
| Carla de Castro dos Santos | PDT | 71 |  |
| Djalma Antonio Henares Junior | PDT | 57 |  |
| Jouse Aparecida Ferreira Benzi | PDT | 56 |  |
| Maria Angélica Calligioni | PDT | 40 |  |
| Viviane Nunes | PMB | 30 |  |
| Edson Roberto Miguel Cunha | PDT | 23 |  |
| Marcio Aparecido Franco Rigo | PDT | 23 |  |
| Laercio Pereira Vitis | PDT | 22 |  |
| Maria Luiza Ramos Figueiredo | PDT | 14 |  |
| Maxilaine Barbosa | PMB | 13 |  |
| Denise Aparecida Moreira Alves | PDT | 3 |  |

### Pps-pmdb-psb

3,473 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudio Molezini Telles | PPS | 549 | Elected |
| Francisco José Barroso Vessi | PMDB | 522 | Elected |
| João Aurelio Bis | PMDB | 450 | Elected |
| Vania de Cassia Peres Nascimento | PPS | 339 |  |
| Mariana Boechat Lopes Raimondi | PPS | 271 |  |
| Leandro Justino Ricco | PMDB | 139 |  |
| Daniel Geremias Praxedes | PMDB | 114 |  |
| Adalicio de Oliveira | PMDB | 89 |  |
| Roberto Braz Calora | PPS | 81 |  |
| Luís Rogério Costa | PMDB | 73 |  |
| Jose Nivaldo Alves da Cruz Santos | PPS | 70 |  |
| Jose Benedito Barbosa | PPS | 69 |  |
| Josué Cardoso Alves | PPS | 69 |  |
| Hamilton de Moura Victorino Arantes | PPS | 57 |  |
| Ilma Aparecida Pinto | PSB | 48 |  |
| Luis Gustavo Portaluppi Garcia | PPS | 48 |  |
| Rogério Cortecioni Lance | PPS | 47 |  |
| Anderson de Jesus da Silva | PPS | 32 |  |
| Lucas Luan da Silva | PPS | 26 |  |
| Daniele Quéren Afonso de Godoy Paulista | PPS | 23 |  |
| Elisangela Queiroz da Silva | PMDB | 17 |  |
| Teresa Aparecida Anes da Silva | PMDB | 6 |  |
| Fernanda Pollo dos Santos | PMDB | 5 |  |
| Cintia Bernardo | PSB | 4 |  |

### Progressistas

2,250 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Eduardo Esposito | PP | 457 | Elected |
| José Leandro Bedinhelo | PP | 335 |  |
| Tiago Adolpho Vicentin | PP | 232 |  |
| Jose Laércio Sachi de Máximo | PP | 190 |  |
| Benedito Reis de Moraes | PP | 156 |  |
| Adriano José de Araújo Silva | PP | 143 |  |
| Benedito Donizeti Barissa Carniel | PP | 130 |  |
| Antonio Carlos Boldrin | PP | 88 |  |
| Claudete Geralda Gonçalves Cândido | PP | 80 |  |
| José Benedito de Souza | PP | 77 |  |
| Ana Helena Pereira Ramos | PP | 71 |  |
| Wilson Inácio de Oliveira | PP | 58 |  |
| Raphael Braga Ribeiro | PP | 43 |  |
| Neide Baldin Watanabe Araújo | PP | 36 |  |
| Fábio Sola Olympio | PP | 34 |  |
| Adalto Pereira de Siqueira | PP | 26 |  |
| Leila Cristina dos Santos | PP | 23 |  |
| Helcio Médico | PP | 18 |  |
| Rosangela Cordeiro Quadros | PP | 5 |  |

### Sd-phs

2,100 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Edson Macário Gomes | SD | 426 | Elected |
| Elcio Camillo Rafael | SD | 402 |  |
| Fernando Pelege | SD | 142 |  |
| Luis Claudio Parra dos Santos | SD | 126 |  |
| Jaqueline Bueno Bianco de Aguiar | SD | 124 |  |
| Roberto Reis Rótolo | SD | 117 |  |
| Marcos Roberto Teixeira | SD | 100 |  |
| Gilberto Ferreira | SD | 95 |  |
| Sebastião Floriano Mazali | SD | 78 |  |
| Alex Alves Narciso | SD | 66 |  |
| Anderson Eli Piva | SD | 66 |  |
| Adelaide Floriano Alves | SD | 58 |  |
| João de Deus Lopes da Conceição | SD | 52 |  |
| Katia Aparecida da Silva | PHS | 48 |  |
| Marcio Rodrigo de Oliveira Benzi | SD | 32 |  |
| Luis Roberto Dias | PHS | 30 |  |
| Fabiola Guedes de Oliveira Goncalves | SD | 29 |  |
| Agostinho Rafael Faitano Pereira | PHS | 27 |  |
| Andre Luiz Gouvea | SD | 22 |  |
| Maria Helena da Silveira Corso | SD | 22 |  |
| Rosangela Aparecida Pereira | SD | 12 |  |
| Adriele Fabiola Silva Ribeiro | SD | 0 |  |

### Por Uma Cidade Cada Vez Melhor

1,609 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Milton de Morais | PRP | 285 | Elected |
| Gabriel Menossi Fernandes | PRB | 260 |  |
| Carlos Lúcio Cabeça Bertoleti | PRP | 157 |  |
| Aparecido da Silva Barbosa | PRP | 142 |  |
| Andre Sebastiao Bispo dos Santos | PRP | 126 |  |
| Jose Alaor Fernandes Rossi | PRP | 105 |  |
| Luis Carlos Rodrigues Espírito | PRP | 92 |  |
| Luciano Lima do Nascimento | PRB | 76 |  |
| Valdomiro Thomazinho Joaquim | PRP | 71 |  |
| Valter Olimpio da Cruz Medeiros | PRP | 66 |  |
| José Carlos Elias Vercezi | PRP | 53 |  |
| Fernando de Moura Gaspar | PRP | 38 |  |
| Luis Carlos Tomazinho | PRP | 34 |  |
| Sheila Vieira de Souza | PRP | 30 |  |
| Joana D Arc Guinik Tenã | PRP | 16 |  |
| Beatriz da Silva Floriano | PRP | 13 |  |
| Lenice Leite | PRP | 6 |  |
| Cleidiane de Matos Vieira | PRP | 0 |  |
| Wanda Prandini Faria | PRP | 0 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Podemos, Partido Renovacao Democratica, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Podemos, Republicanos, Republicanos, Partido Liberal, Republicanos, Partido Renovacao Democratica
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Progressistas, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Patriota, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Patriota, Progressistas, Progressistas, Democratas
- October 2, 2016: list, list, list, list, Progressistas, list, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Solidariedade, Partido Democrático Trabalhista, Partido Republicano Progressista
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, list, Partido Democrático Trabalhista, list, list, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Republicano Progressista, Democratas, Partido Republicano Progressista, Partido Republicano Progressista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, Partido da Social Democracia Brasileira, list, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Verde, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Verde, Partido Verde, Democratas, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Partido Social Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Trabalhista, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 2, 2016

- [Cravinhos mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos/2016-10-02-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2016-10-02-local.md) (11,125)

## Sources

- [Resultados - 2016](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2016), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Cravinhos

- [2016 Cravinhos mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos/2016-10-02-local/mayor.md)
- 2016 Cravinhos Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos/2016-10-02-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/cravinhos/2016-10-02-local/municipal-chamber.json.
