# 2016 Cruzeiro municipal election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Cruzeiro](https://electionsarchive.com/br/sp/cruzeiro.md), October 2, 2016

Turnout: 46,745 of 59,535 registered voters (78.5%). −3.7 points since 2012.

## [Mayor of Cruzeiro](https://electionsarchive.com/br/sp/cruzeiro/2016-10-02-local/mayor.md)

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thales Gabriel Fonseca | SD | 17,211 | 43.9% | Elected |
| Sérgio Antonio dos Santos | PRB | 6,105 | 15.6% |  |
| Diego Henrique Rodrigues Miranda | PSDB | 4,587 | 11.7% |  |
| Juarez Juvêncio dos Santos | PSB | 4,232 | 10.8% |  |
| Fernando Cesar de Lima Moreira | PRTB | 3,002 | 7.7% |  |
| Rafic Zake Simao | PMDB | 2,176 | 5.6% |  |
| Celio da Silva Carneiro | PSD | 1,876 | 4.8% |  |

## [Municipal Chamber of Cruzeiro](https://electionsarchive.com/br/sp/cruzeiro/2016-10-02-local/municipal-chamber.md)

Solidariedade won 4 of the 10 seats, with 10.2% of the vote.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Solidariedade | 4,198 | 10.2% | 4 |
| Partido da República | 3,836 | 9.3% | 4 |
| Partido Republicano Brasileiro | 3,524 | 8.6% |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 3,171 | 7.7% |  |
| Partido Republicano Progressista | 2,886 | 7.0% |  |
| Partido Republicano da Ordem Social | 2,474 | 6.0% |  |
| Democratas | 2,382 | 5.8% |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 2,070 | 5.0% |  |
| Partido Verde | 1,984 | 4.8% | 2 |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 1,832 | 4.5% |  |
| Partido Social Democrata Cristão | 1,759 | 4.3% |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 1,382 | 3.4% |  |
| Partido Social Liberal | 1,336 | 3.2% |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 1,108 | 2.7% |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 1,046 | 2.5% |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 956 | 2.3% |  |
| Partido Social Cristão | 814 | 2.0% |  |
| Podemos | 559 | 1.4% |  |
| Partido Popular Socialista | 530 | 1.3% |  |
| Partido Comunista do Brasil | 529 | 1.3% |  |
| Partido Social Democrático | 512 | 1.2% |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 484 | 1.2% |  |
| Partido dos Trabalhadores | 471 | 1.1% |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 429 | 1.0% |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 402 | 1.0% |  |
| Progressistas | 239 | 0.6% |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 203 | 0.5% |  |

## Contests

- [2016 Cruzeiro mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/cruzeiro/2016-10-02-local/mayor.md)
- [2016 Cruzeiro Municipal Chamber election](https://electionsarchive.com/br/sp/cruzeiro/2016-10-02-local/municipal-chamber.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/cruzeiro/2016-10-02-local and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/cruzeiro/2016-10-02-local.json.
