# 2024 Juquitiba Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Juquitiba](https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba.md), October 6, 2024

Partido Liberal won 3 of the 11 seats, with 15.7% of the vote.

Seats: PL 3, PDT 2, REPUBLICANOS 2, PTN 1, UNIÃO 1, PSD 1, and PSDB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Liberal | 2,865 | 15.7% | 3 | Won |
| Partido Democrático Trabalhista | 2,229 | 12.2% | 2 | Won |
| Republicanos | 1,808 | 9.9% | 2 | Won |
| Podemos | 1,674 | 9.2% | 1 | Won |
| União Brasil | 1,617 | 8.9% | 1 | Won |
| Partido Social Democrático | 1,449 | 8.0% | 1 | Won |
| Democracia Cristã | 1,380 | 7.6% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 1,377 | 7.6% | 1 | Elected |
| Partido Socialista Brasileiro | 1,322 | 7.3% |  |  |
| Movimento Democrático Brasileiro | 957 | 5.3% |  |  |
| Solidariedade | 934 | 5.1% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 398 | 2.2% |  |  |
| Partido Renovacao Democratica | 113 | 0.6% |  |  |
| Agir | 61 | 0.3% |  |  |
| Mobilização Nacional | 27 | 0.1% |  |  |
| Cidadania | 7 | <0.1% |  |  |
| Partido Verde | 2 | <0.1% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 1 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 18,221

Turnout: 82.7% (19,116 of 23,114 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Partido Liberal

2,865 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Valter Camargo Soares | PL | 935 | Elected |
| Rodrigo Viturino da Silva | PL | 593 | Elected |
| Rony Eduardo Soares | PL | 520 | Elected |
| Antonio Aldevino Neto | PL | 224 |  |
| Ednei Miguel de Oliveira | PL | 110 |  |
| Marcilia Aparecida Jacob de Moraes | PL | 70 |  |
| Maria Luiza Florencio | PL | 68 |  |
| Deyse Rodrigues Viera de Camargo | PL | 41 |  |
| Erica Rodrigues Peralta Caru | PL | 28 |  |
| Edilson Santos Bomfim | PL | 14 |  |
| Wagner Costa Sajonc | PL | 8 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

2,229 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Eduardo Silva Nicolau de Souza | PDT | 741 | Elected |
| Ricardo Urizzi Carvalho | PDT | 542 | Elected |
| Vanderlei Conceição Ferreira | PDT | 271 |  |
| Marcelo Aparecido Pedroso | PDT | 180 |  |
| Marcelo de Jesus | PDT | 115 |  |
| Renato Manico Soares | PDT | 103 |  |
| Fernando José dos Santos | PDT | 88 |  |
| Patrícia Manoel Pires de Carvalho | PDT | 57 |  |
| Marcos Benedito Rossi Rodrigues | PDT | 23 |  |
| Jacira Floriano de Lima | PDT | 19 |  |
| Maria Aparecida Pereira da Silva | PDT | 16 |  |
| Maria Solaneide Soares de Lima | PDT | 12 |  |

### Republicanos

1,808 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Maíra Pigosso Victor Vieira | REPUBLICANOS | 670 | Elected |
| Fabio de Oliveira Leitão | REPUBLICANOS | 609 | Elected |
| Ricardo Luiz Almeida | REPUBLICANOS | 325 |  |
| Leandro Moura de Medeiros | REPUBLICANOS | 95 |  |
| Robson Rodrigues | REPUBLICANOS | 72 |  |
| Adelia Cardozo | REPUBLICANOS | 5 |  |

### Podemos

1,674 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Bruno Garcia Nogueira Soares | PTN | 522 | Elected |
| André Gonçalves | PTN | 479 |  |
| Adriano Almeida Leonço | PTN | 222 |  |
| Ivan Aparecido Mendes Fischer | PTN | 123 |  |
| Dimas Ghizzi | PTN | 101 |  |
| Adriana Rodrigues de Moraes | PTN | 97 |  |
| Monica Maria Calado da Silva Teixeira | PTN | 41 |  |
| Marli das Dores Moraes Munhoz | PTN | 38 |  |
| Luciano Barreto | PTN | 28 |  |

### União Brasil

1,617 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Victor Manoel Aparecido Moares Paniagua | UNIÃO | 615 | Elected |
| Alexandre de Sousa | UNIÃO | 353 |  |
| Henrique Ximenes Costa | UNIÃO | 277 |  |
| Sergio Pedroso Bueno | UNIÃO | 117 |  |
| Ana Claudia Alves Inacio | UNIÃO | 106 |  |
| Marlos Martins Feitosa | UNIÃO | 105 |  |
| Natalia Araújo de Jesus Cruz | UNIÃO | 19 |  |
| Roberto Nascimento Silva | UNIÃO | 8 |  |
| Cleide de Oliveira | UNIÃO | 3 |  |

### Partido Social Democrático

1,449 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Milton Carvalho Machado | PSD | 777 | Elected |
| Terezinha de Jesus Mendes Gama | PSD | 186 |  |
| Ademilson Batista dos Santos | PSD | 183 |  |
| André Belchior | PSD | 136 |  |
| Ivanildo de Oliveira Araujo | PSD | 59 |  |
| Arlindo Soares Godinho | PSD | 58 |  |
| André Luis Firmino de Oliveira | PSD | 28 |  |
| Olivia Gomes dos Santos Aguiar | PSD | 1 |  |

### Federação Psdb Cidadania

1,384 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rafael Freitas Ferreira | PSDB | 505 | Elected |
| Roberto de Oliveira | PSDB | 336 |  |
| Claudio Antônio de Moraes | PSDB | 295 |  |
| Yorgue Gollong | PSDB | 52 |  |
| Roseli Gonçalves Ribeiro | PSDB | 35 |  |
| Carlos Jair Goulart | PSDB | 31 |  |
| Kawan Alves Pereira | PSDB | 25 |  |
| Marisangela Belchior de Moraes | PSDB | 24 |  |
| Karin Buss | PSDB | 21 |  |
| José Vicente da Silva | PSDB | 17 |  |

### Democracia Cristã

1,380 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Valmir Liecnienski | DC | 302 |  |
| Léo Fagner Dias da Paz | DC | 257 |  |
| Moacir Pedraconi | DC | 254 |  |
| Jairo Lucas de Salles | DC | 224 |  |
| Silvio Soares do Carmo | DC | 149 |  |
| Maycon Inácio | DC | 67 |  |
| Débora Ramos de Oliveira Bueno | DC | 44 |  |
| Natalina Neves Costa Barão | DC | 35 |  |
| Roseli de Moraes Soares | DC | 23 |  |
| Luciana Paciello Pereira | DC | 9 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

1,322 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Paulo Roberto de Sousa Silva | PSB | 615 |  |
| Henrique de Moraes Franco | PSB | 179 |  |
| Maria Aparecida da Silva | PSB | 164 |  |
| Yuri Henrique Rodrigues da Silva | PSB | 125 |  |
| Roberto Ramos Soares | PSB | 68 |  |
| Luiz Eduardo de Jesus Oliveira | PSB | 42 |  |
| Noelma de Jesus Silva | PSB | 29 |  |
| Luana Vieira Lopes | PSB | 27 |  |
| Pamela Falcão | PSB | 24 |  |
| Nivaldo Ramos Pissai | PSB | 19 |  |
| Marcio Luiz Gomes Rosa | PSB | 13 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

957 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilson Santos Bonfim | MDB | 352 |  |
| Marina Santiago Ribeiro | MDB | 166 |  |
| Edson Pugliese de Sousa | MDB | 87 |  |
| Lourdes Soares | MDB | 62 |  |
| Roberta de Souza Rocha Ribeiro | MDB | 50 |  |
| Domingos Soares Jacob | MDB | 13 |  |
| Darcy Antonio de Souza | MDB | 11 |  |
| Maria Santina dos Santos Vilalva | MDB | 11 |  |
| Duiles da Silva Gregorini | MDB | 10 |  |

### Solidariedade

934 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rogerio de Souza Ramos | SOLIDARIEDADE | 278 |  |
| Edson Garcia | SOLIDARIEDADE | 193 |  |
| Alexsandro Canilha de Barros | SOLIDARIEDADE | 173 |  |
| Fernando Almeida de Mello | SOLIDARIEDADE | 79 |  |
| Ivone Aparecida Lemes | SOLIDARIEDADE | 56 |  |
| Valdir Fortunato de Borba | SOLIDARIEDADE | 43 |  |
| Luciana Ferreira | SOLIDARIEDADE | 32 |  |
| Regina Celia Silva Couto | SOLIDARIEDADE | 24 |  |
| Elio Pinto | SOLIDARIEDADE | 23 |  |
| Claudia Aparecida Santos Magalhaes | SOLIDARIEDADE | 16 |  |
| Willians Lemos Bessa | SOLIDARIEDADE | 0 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

401 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcos Godinho | PT | 212 |  |
| Pamela Soares Marcelino | PT | 43 |  |
| Kelly Luciana Guimarães de Sá | PT | 41 |  |
| David Mendes Rodrigues | PT | 23 |  |
| José Jucie Menino | PT | 17 |  |
| Maria Thereza dos Santos | PT | 11 |  |
| Glaucia da Silva Reis | PT | 6 |  |
| Valdir Guedes | PT | 2 |  |
| Albenisia Souza Nascimento | PT | 0 |  |
| Thiago Nascimento de Moraes | PT | 0 |  |

### Partido Renovacao Democratica

113 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Neuza de Oliveira | PRD | 26 |  |
| Reginaldo Donizete Rodrigues | PRD | 24 |  |
| Lauro Jaques da Rosa | PRD | 21 |  |
| Cicero Pereira da Silva | PRD | 20 |  |
| Gerson Correia de Barros | PRD | 12 |  |
| Sandra Maria Maciel de Oliveira | PRD | 5 |  |

### Agir

61 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Bruna Cristina Xavier de Oliveira | AGIR | 22 |  |
| Clayton Aparecido de Brito Godinho | AGIR | 19 |  |
| Diego Neves da Cruz | AGIR | 9 |  |
| Ivone Morgado Ferreira | AGIR | 5 |  |
| Basilício João de Souza | AGIR | 3 |  |
| Juliana da Silva | AGIR | 0 |  |

### Mobilização Nacional

27 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Cleide Felix Domingues | MOBILIZA | 19 |  |
| Rubens Sais Junior | MOBILIZA | 6 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Partido Liberal, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Podemos, list, União Brasil, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Partido Democrático Trabalhista, Republicanos, União Brasil, Republicanos, Partido Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Podemos, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Republicanos, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Solidariedade, Partido Social Cristão, Patriota, Partido Social Democrático, Solidariedade, Partido Liberal, Republicanos, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Patriota, Solidariedade, Partido Social Cristão
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Cristão, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Partido Verde, Solidariedade, Partido Social Democrático, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Verde, Partido Social Democrático, Cidadania, Cidadania, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Podemos, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Cristão, Podemos, Podemos, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Trabalhista Brasileiro, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, list, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Verde, Mobilização Nacional
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, Partido Liberal, Cidadania, Democratas, Democratas, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Cidadania
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democracia Cristã, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Liberal, Democratas, Democracia Cristã, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Cristão, Democracia Cristã, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Liberal

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Juquitiba mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Juquitiba

- [2024 Juquitiba mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Juquitiba Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/juquitiba/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
