# 2024 Marília Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Marília](https://electionsarchive.com/br/sp/marilia.md), October 6, 2024

Progressistas won 3 of the 17 seats, with 12.0% of the vote.

Seats: PP 3, PSDB 2, PTN 2, PL 2, CIDADANIA 2, SOLIDARIEDADE 1, AVANTE 1, REPUBLICANOS 1, UNIÃO 1, PSD 1, and DC 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progressistas | 12,999 | 12.0% | 3 | Won |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 9,923 | 9.1% | 2 | Elected |
| Podemos | 9,051 | 8.3% | 2 | Won |
| Partido Liberal | 8,537 | 7.9% | 2 | Won |
| Solidariedade | 7,499 | 6.9% | 1 | Won |
| Avante | 6,713 | 6.2% | 1 | Won |
| Republicanos | 6,236 | 5.7% | 1 | Won |
| União Brasil | 6,222 | 5.7% | 1 | Won |
| Partido Social Democrático | 5,979 | 5.5% | 1 | Won |
| Democracia Cristã | 5,645 | 5.2% | 1 | Won |
| Movimento Democrático Brasileiro | 5,171 | 4.8% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 4,908 | 4.5% |  |  |
| Partido Novo | 4,294 | 4.0% |  |  |
| Cidadania | 4,152 | 3.8% | 2 | Elected |
| Partido Renovacao Democratica | 3,537 | 3.3% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 3,174 | 2.9% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 2,148 | 2.0% |  |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 1,952 | 1.8% |  |  |
| Partido Verde | 222 | 0.2% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 94 | 0.1% |  |  |
| Partido da Causa Operária | 48 | <0.1% |  |  |
| Rede Sustentabilidade | 6 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 108,510

Turnout: 73.6% (127,250 of 172,843 registered)

## Candidates by list

17 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Federação Psdb Cidadania

14,075 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Danilo Augusto Bigeschi | PSDB | 2,409 | Elected |
| Luiz Eduardo Nardi | CIDADANIA | 2,070 | Elected |
| Marcos Jose Custodio | PSDB | 1,800 | Elected |
| Galdino Luiz Ramos Junior | CIDADANIA | 1,752 | Elected |
| Paulo Jorge de Oliveira Alves | PSDB | 1,140 |  |
| William Gonçalves Buim | PSDB | 709 |  |
| Ivan Bertoncini | PSDB | 646 |  |
| Enzo Braga de Oliveira | PSDB | 364 |  |
| Fabio Silva Stevanato | PSDB | 264 |  |
| Renato Augusto da Silva | PSDB | 226 |  |
| Diego Alberto Paes | PSDB | 220 |  |
| Valeria Cavecci | PSDB | 166 |  |
| Adelina de Fatima Ambrosio | PSDB | 135 |  |
| Gilmara de Oliveira Galindo | CIDADANIA | 118 |  |
| Karina Gisele Okasaki | CIDADANIA | 105 |  |
| Maria Madalena Gonçalves | PSDB | 94 |  |
| Carolina dos Santos Sausanavicius | PSDB | 78 |  |
| Sebastiana Celia Tenorio | CIDADANIA | 35 |  |

### Progressistas

12,999 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiago de Souza Vasconcelos | PP | 2,042 | Elected |
| Elio Eiji Ajeka | PP | 1,974 | Elected |
| Wellington Corredato da Silva | PP | 1,411 | Elected |
| Joel Laurentino da Rocha | PP | 1,279 |  |
| Carmen Lúcia Ribeiro | PP | 1,055 |  |
| Valdir Silveira Marin | PP | 1,050 |  |
| Luis Antonio Ramos Bernardi | PP | 915 |  |
| Luis Carlos Soares | PP | 840 |  |
| Fabio Alves Cabral | PP | 653 |  |
| João Batista dos Santos | PP | 526 |  |
| Rafael Amaral Candido | PP | 521 |  |
| Antonio Expedito de Almeida | PP | 221 |  |
| Maria de Fatima Malagutti | PP | 216 |  |
| Izabellita Aparecida de Mello | PP | 76 |  |
| Girlene Macedo Medrado Tenorio | PP | 57 |  |
| Irene Bernardo | PP | 24 |  |

### Podemos

9,051 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabiana de Cassia Sanches Camarinha | PTN | 4,281 | Elected |
| Jose Carlos Albuquerque | PTN | 1,291 | Elected |
| Mario Luiz Furlanetto | PTN | 604 |  |
| Luiz Carlos Clemente | PTN | 500 |  |
| Percyvan Machado Pelegrine | PTN | 286 |  |
| Alzira Barboza de Souza Meleiro | PTN | 267 |  |
| Roberto Monteiro | PTN | 256 |  |
| Gustavo Cesar Pereira | PTN | 239 |  |
| Aquemi Kushikawa | PTN | 218 |  |
| Rodrigo Silva Avelar | PTN | 209 |  |
| Valter Eduardo de Araujo | PTN | 172 |  |
| Jonathan Mariano Calixto | PTN | 171 |  |
| Veralucia Aguiar | PTN | 157 |  |
| Gilberto da Silva Rosa | PTN | 131 |  |
| Solange Celia dos Santos Cabrelli | PTN | 87 |  |
| Tessa Elizabeth Carvalho | PTN | 64 |  |
| Glauber Rogerio Mitsuzumi | PTN | 31 |  |

### Partido Liberal

8,537 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Silvia Daniela Domingos D Avila Alves | PL | 1,875 | Elected |
| Wilson Alves Damasceno | PL | 1,621 | Elected |
| Cicero Carlos da Silva | PL | 1,377 |  |
| Armando Tegana Filho | PL | 695 |  |
| Roberto Jose do Nascimento | PL | 452 |  |
| Gilliarde Roberto Barbosa Alves | PL | 321 |  |
| Gabriel Pereira de Souza Lima | PL | 320 |  |
| Anilson Miguel Florentino | PL | 303 |  |
| Flavia de Oliveira Silva | PL | 281 |  |
| Marcelo Delgado de Godoy | PL | 145 |  |
| Ivete Cristina de Seixas | PL | 91 |  |
| Luis Carlos dos Santos | PL | 72 |  |
| Luciano Henrique Ramos de Oliveira | PL | 64 |  |
| Andrea Coimbra Molina | PL | 61 |  |
| Creuza Aparecida Teixeira | PL | 50 |  |
| Maurilio de Oliveira | PL | 18 |  |
| Tamyris Alves Magalhaes | PL | 13 |  |

### Solidariedade

7,499 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Mauro Celio da Cruz | SOLIDARIEDADE | 1,146 | Elected |
| Samuel Ferreira de Menezes | SOLIDARIEDADE | 1,113 |  |
| Eradia Ferreira Gonçalves | SOLIDARIEDADE | 700 |  |
| Esdras Mendonça Coutinho | SOLIDARIEDADE | 634 |  |
| Amadeu de Brito | SOLIDARIEDADE | 633 |  |
| Michele Cristiane Alves Ramalho | SOLIDARIEDADE | 602 |  |
| Luiz Carlos da Silva | SOLIDARIEDADE | 534 |  |
| Thiago Ferreira Zani | SOLIDARIEDADE | 443 |  |
| Marcos Leonil Veronez | SOLIDARIEDADE | 409 |  |
| Ricardo Mariano da Silva | SOLIDARIEDADE | 304 |  |
| Marcos Aurélio do Nascimento Gonçalves | SOLIDARIEDADE | 224 |  |
| Sebastião Carlos de Oliveira | SOLIDARIEDADE | 181 |  |
| Fernanda Tavares de Almeida | SOLIDARIEDADE | 173 |  |
| Marcos Kohlmann Barboza | SOLIDARIEDADE | 149 |  |
| Luis Antonio Teruer | SOLIDARIEDADE | 109 |  |
| Renata Dal Santo Marques | SOLIDARIEDADE | 24 |  |
| Francielle Luzia de Souza Duran | SOLIDARIEDADE | 23 |  |
| Lucineia Aparecida da Costa Nunes | SOLIDARIEDADE | 21 |  |

### Avante

6,713 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis Antonio Coneglian | AVANTE | 1,294 | Elected |
| Rodrigo de Oliveira | AVANTE | 1,258 |  |
| Odirlei Armando Pereira | AVANTE | 1,149 |  |
| Josiel dos Santos Ribeiro | AVANTE | 637 |  |
| Rafael Torrente | AVANTE | 458 |  |
| Eduardo Aparecido Sanches | AVANTE | 400 |  |
| Gabriel Henrique Pinheiro Fernandes da Rocha | AVANTE | 385 |  |
| Natanael Aparecido Cavalcante | AVANTE | 311 |  |
| Glauber Fernandes Losasso | AVANTE | 211 |  |
| Adriano Micheleti | AVANTE | 135 |  |
| Claudia Daiana Aparecida Gottara Soares | AVANTE | 70 |  |
| Tatiane Barbaroto | AVANTE | 68 |  |
| Murilo Maciel Cezar | AVANTE | 63 |  |
| Rosali dos Santos Garcia | AVANTE | 63 |  |
| Alessandra Miguel Fontes | AVANTE | 57 |  |
| Gabriel Henrique Domingues Jorge | AVANTE | 37 |  |
| Maria Cristina Santiago Viveiros | AVANTE | 19 |  |
| Alessandra Lisboa Pacheco | AVANTE | 10 |  |

### Republicanos

6,236 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Vania Ramos dos Santos | REPUBLICANOS | 1,945 | Elected |
| Milton Dias | REPUBLICANOS | 735 |  |
| Paulo Roberto Sakatauskas | REPUBLICANOS | 722 |  |
| Mário Pelissari Neto | REPUBLICANOS | 500 |  |
| Danilo Bonatto de Lara | REPUBLICANOS | 493 |  |
| Paulo Rogério da Silva | REPUBLICANOS | 400 |  |
| Ezequiel Junior da Silva Pereira | REPUBLICANOS | 382 |  |
| Francisco Mateus de Souza Del Hoyo | REPUBLICANOS | 177 |  |
| José Paulino | REPUBLICANOS | 176 |  |
| Claudia Bento dos Santos Ferreira | REPUBLICANOS | 170 |  |
| Flávia Duarte do Nascimento da Mata | REPUBLICANOS | 146 |  |
| Eduardo Bardaquil | REPUBLICANOS | 137 |  |
| Alcino Francisco de Souza | REPUBLICANOS | 72 |  |
| Josiane Gomes Pelegrin Dias | REPUBLICANOS | 62 |  |
| Maria Angélica Donega | REPUBLICANOS | 23 |  |
| Oscar Chiquitin Cordova | REPUBLICANOS | 15 |  |
| Viviani Gonçalves Zeferino Ricardo | REPUBLICANOS | 9 |  |

### União Brasil

6,222 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Oswaldo Féfin Vanin Junior | UNIÃO | 2,657 | Elected |
| Fernando Libano Domingos | UNIÃO | 795 |  |
| Fabiano Braz da Silva | UNIÃO | 676 |  |
| Everton Rezende Belasco | UNIÃO | 400 |  |
| Josemar de Almeida Agostinho | UNIÃO | 298 |  |
| Flavio Cordeiro Queiroz | UNIÃO | 281 |  |
| Rogerio Ferreira | UNIÃO | 213 |  |
| Vicente de Paula | UNIÃO | 144 |  |
| Solange Pontoli dos Santos Lima | UNIÃO | 117 |  |
| Anderson Rodrigo Baijo Dias | UNIÃO | 115 |  |
| Denis Aparecido Ramos | UNIÃO | 89 |  |
| Luciano Guilherme Vieira | UNIÃO | 89 |  |
| Daniela Paula Bueno | UNIÃO | 67 |  |
| Adriana Graziela de Souza | UNIÃO | 58 |  |
| Doraci de Oliveira Benega | UNIÃO | 55 |  |
| Regina Celia Geraldi | UNIÃO | 55 |  |
| Maria Cibele Fabiano de Oliveira | UNIÃO | 18 |  |

### Partido Social Democrático

5,979 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joao dos Santos Diniz Neto | PSD | 1,553 | Elected |
| Rossana Rodrigues Rossini Camacho | PSD | 1,436 |  |
| Marcos Santana Rezende | PSD | 997 |  |
| Givaldo Luis Pereira | PSD | 339 |  |
| Roberto Paulo da Fonseca | PSD | 268 |  |
| Gabriel Fernando Francisco | PSD | 200 |  |
| Pedro Alves da Silva | PSD | 110 |  |
| Alexandre Batista dos Santos | PSD | 105 |  |
| Aparecida de Fatima Guidolin | PSD | 103 |  |
| Sueli Lyra Alves Doretto | PSD | 103 |  |
| Cecilio Garcia Esposito | PSD | 100 |  |
| Leonardo Rosso Pereira de Souza | PSD | 96 |  |
| Aparecido Vicente da Silva | PSD | 94 |  |
| Izael Gomes Lopes | PSD | 94 |  |
| Aline Suemi Fukase | PSD | 81 |  |
| David Vargas Gurian | PSD | 67 |  |
| Sheila Cristina Verissimo | PSD | 67 |  |
| Tania Teixeira Godoi | PSD | 64 |  |

### Democracia Cristã

5,645 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Guilherme Fernandes dos Reis | DC | 3,420 | Elected |
| Jose Guilherme Alves de Moraes | DC | 687 |  |
| Manoel Marcos Funari dos Santos | DC | 540 |  |
| Daniel Bahiano Gonçalves | DC | 384 |  |
| Mauro Cirino de Andrade | DC | 112 |  |
| Gilberto Carlos da Silva | DC | 92 |  |
| Edinaldo Bueno | DC | 86 |  |
| Cintia Aparecida Mulato Silva | DC | 82 |  |
| Marcia Regina de Campos Fiorin Macedo | DC | 69 |  |
| Marcio Rogerio da Silva Ferreira | DC | 50 |  |
| Sergio Fortunato | DC | 49 |  |
| Bruna Gonçalves Novo Carvalho | DC | 15 |  |
| Patricia Modesto de Moura | DC | 4 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

5,171 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonio Carlos Guilherme de Souza Vieira | MDB | 948 |  |
| Paulo Cesar Grippa | MDB | 697 |  |
| Eledir Leonardo | MDB | 653 |  |
| Carlos Alberto dos Santos Mattos | MDB | 638 |  |
| Cesar Jose dos Santos | MDB | 335 |  |
| Jose Henrique Marques de Almeida | MDB | 294 |  |
| Alexandre Nascimento de Oliveira | MDB | 279 |  |
| Adriana Tognoli | MDB | 213 |  |
| Eduardo de Moraes de Souza | MDB | 168 |  |
| Luis Carlos Heitor | MDB | 162 |  |
| Jose Roberto Cordeiro de Jesus | MDB | 156 |  |
| Ronald Sobreira Lima | MDB | 107 |  |
| Joel de Oliveira Sena | MDB | 96 |  |
| Lilian Alcantara da Silva Magi | MDB | 91 |  |
| Charlene Rodrigues Felisbino | MDB | 87 |  |
| Sueli Cordeiro da Silva | MDB | 66 |  |
| Luna Fernanda Vieira | MDB | 65 |  |
| Juliana Alves Marques | MDB | 38 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

4,908 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Evandro de Oliveira Galete | PSB | 2,454 |  |
| Sergio Antonio Nechar | PSB | 534 |  |
| Marcelo José de Macedo | PSB | 331 |  |
| Davi Rodrigo dos Santos | PSB | 329 |  |
| Varlindo Aparecido Mendes Garcia | PSB | 207 |  |
| Alex Keller Luzia | PSB | 176 |  |
| Fernando Ferreira da Silva | PSB | 150 |  |
| Matheus Panssonato da Silva | PSB | 128 |  |
| Luis Alberto Colombo | PSB | 119 |  |
| Nercilene dos Santos Torres | PSB | 81 |  |
| Cassia Quelem de Oliveira Souza | PSB | 76 |  |
| João Alves da Silva | PSB | 64 |  |
| Érica Sandalo | PSB | 47 |  |
| Andrea Eliza dos Anjos | PSB | 43 |  |
| Lucimara Aparecida Francisco | PSB | 39 |  |
| Luiz Francisco | PSB | 22 |  |
| Caroline Marroni Cremonez | PSB | 19 |  |

### Partido Novo

4,294 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Luciano Fontana | NOVO | 723 |  |
| Renato Taroco | NOVO | 497 |  |
| Julio Cesar de Azevedo | NOVO | 423 |  |
| Misael de Freitas Xavier Alves | NOVO | 328 |  |
| Eslei River Lima | NOVO | 293 |  |
| Ricardo Cruz de Rezende Paoliello | NOVO | 206 |  |
| Fabiana de Carvalho Marinho | NOVO | 198 |  |
| Rachel Corrêa Garcia | NOVO | 195 |  |
| Viviane Novais Ricardo | NOVO | 191 |  |
| Osvaldo dos Santos | NOVO | 156 |  |
| José Carlos Venâncio | NOVO | 151 |  |
| Aníbal José dos Santos | NOVO | 134 |  |
| Ana Paula Tosin | NOVO | 121 |  |
| Nesio da Guia Santana | NOVO | 121 |  |
| Dilma Siméia Fontes Loeve | NOVO | 77 |  |
| Dirce Alena Cruz Domingues | NOVO | 62 |  |
| Anderson Rodrigo de Freitas | NOVO | 44 |  |
| Elson Carlos Carvalho Ananias | NOVO | 3 |  |

### Partido Renovacao Democratica

3,537 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Victor Hugo Desiderio Nogueira | PRD | 1,069 |  |
| Osney Silva Soares | PRD | 401 |  |
| Anderson Rodrigo Gonçalves | PRD | 356 |  |
| Sandra Maria de Oliveira | PRD | 272 |  |
| Wilson Miguel | PRD | 227 |  |
| Alfredo Ramos Novaes Filho | PRD | 197 |  |
| Diego da Silva Marques | PRD | 178 |  |
| Fabiano Gramolini Marques | PRD | 154 |  |
| Jonath Richard Rodrigues | PRD | 149 |  |
| Douglas Olivas Bonilla | PRD | 86 |  |
| Claudio Gomes de Carvalho | PRD | 83 |  |
| Veralice Tinos | PRD | 79 |  |
| Edna Regina Borges | PRD | 65 |  |
| Claudinéia Aparecida Ribeiro Nunes | PRD | 63 |  |
| Graciane Aparecida Frasseto | PRD | 42 |  |
| Otavio José Abib | PRD | 29 |  |
| Edson Luis da Silva Morais | PRD | 15 |  |
| Teresa da Silva Rodrigues de Farias | PRD | 8 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

3,490 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Emerson da Silva dos Santos | PT | 745 |  |
| Mario Yukiyasu Teruya | PT | 571 |  |
| Juvenal de Aguiar Penteado Neto | PT | 345 |  |
| Jose Luiz Dias Toffoli | PT | 257 |  |
| Valdecir Cesar da Silva Cavalcante | PT | 213 |  |
| Maria de Lourdes Tavares Gomes | PT | 180 |  |
| Wilson Roberto Veronez Júnior | PT | 149 |  |
| Sueli Aparecida Antonio | PT | 114 |  |
| Edgar Indalécio Smaniotto | PT | 111 |  |
| Maria Aparecida Rodrigues Ferreira Barbosa | PT | 96 |  |
| José Carlos da Silva | PT | 90 |  |
| Dirceu Frederico Junior | PV | 81 |  |
| Rogério Jamiswski Amorim | PV | 80 |  |
| Julinha Aparecida Andrade de Souza Mello | PT | 53 |  |
| Mariana Querino da Silva | PV | 50 |  |
| Vera Lucia Pereira Siqueira | PCdoB | 41 |  |
| Heloisa Gonçalves de Santana | PCdoB | 28 |  |
| André Luiz Pasqual | PCdoB | 16 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

2,148 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabiano Benedito Daquino | PDT | 370 |  |
| Marcos dos Santos Manoel | PDT | 286 |  |
| Wilson Vidoto Manzon | PDT | 283 |  |
| Marcos Roberto da Silva | PDT | 209 |  |
| Rosemeire Mendonça Pereira de Souza | PDT | 135 |  |
| Aparecido Ferreira da Cruz | PDT | 128 |  |
| Carlos Roberto da Silva Junior | PDT | 98 |  |
| Ademar Aparecido de Jesus | PDT | 83 |  |
| José Monteiro | PDT | 76 |  |
| Silvia Helena Nogueira | PDT | 65 |  |
| Maria Aparecida Capitano Sanches | PDT | 59 |  |
| Alexandre Fernandes Domingues | PDT | 50 |  |
| Maria Madalena Rangel | PDT | 46 |  |
| Rosa Regina dos Santos Neco | PDT | 37 |  |
| Marcos Luiz Meireles | PDT | 33 |  |
| Lucia Helena de Brito Ferreira | PDT | 32 |  |
| Marcelo Paixão da Silva | PDT | 27 |  |
| Israel Pereira Domingos da Cruz | PDT | 11 |  |

### Federação Psol Rede

1,958 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Isis Martins de Morais | PSOL | 1,130 |  |
| Luis André Lisque Noro de Freitas | PSOL | 373 |  |
| Ricardo Cardozo Flores | PSOL | 117 |  |
| Marilene Pinheiro da Cruz | PSOL | 58 |  |

### Partido da Causa Operária

48 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| William Cesario da Silva | PCO | 26 |  |
| Mariana Pereira da Silva | PCO | 8 |  |

### Mobilização Nacional

0 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Adeir Ribeiro Alves | MOBILIZA | 0 |  |
| Andre Gomes Pereira | MOBILIZA | 0 |  |
| Cleder Miguel Alves Gandolfo | MOBILIZA | 0 |  |
| Edio Francisco da Rocha | MOBILIZA | 0 |  |
| Fabiana Lehnhardt | MOBILIZA | 0 |  |
| Flavio Alves Plinio Feliciano | MOBILIZA | 0 |  |
| Izaltina Pollo Garcia | MOBILIZA | 0 |  |
| Juliana Ferreira do Nascimento | MOBILIZA | 0 |  |
| Luiz Antonio de Andrade | MOBILIZA | 0 |  |
| Marcos Antonio de Campos | MOBILIZA | 0 |  |
| Marcos Aparecido Ribeiro | MOBILIZA | 0 |  |
| Marilsa Maria de Sales | MOBILIZA | 0 |  |
| Raimunda Joana da Silva Gambero | MOBILIZA | 0 |  |
| Ricardo Alves Pereira | MOBILIZA | 0 |  |
| Silvia Maria Solfa Crispim | MOBILIZA | 0 |  |
| Vanderlei Dolce | MOBILIZA | 0 |  |
| Virgilio Ezequiel Filho | MOBILIZA | 0 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: list, Progressistas, Podemos, Partido Liberal, Republicanos, Democracia Cristã, União Brasil, Partido Social Democrático, Avante, Solidariedade, Podemos, Democracia Cristã, União Brasil, Partido da Social Democracia Brasileira, Cidadania, Progressistas, Progressistas, Republicanos, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Cidadania, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Progressistas, Avante, Podemos, Solidariedade
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/marilia/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Progressistas, Podemos, Partido Liberal, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Partido Social Liberal, Partido Social Democrático, Progressistas, Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Podemos, Republicanos, Partido Liberal, Podemos, Partido Liberal, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Liberal
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/marilia/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Partido Liberal, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Verde, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Partido Social Democrático, Podemos, Partido Social Cristão, Republicanos, Partido Humanista da Solidariedade
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/marilia/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido Liberal, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Social Cristão, Partido Social Democrático, Partido Humanista da Solidariedade
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/marilia/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido Social Cristão, Partido Humanista da Solidariedade
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/marilia/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Cidadania, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido da Reedificacao da Ordem Nacional, Partido Comunista do Brasil, Partido da Reedificacao da Ordem Nacional, Partido Democrático Trabalhista
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/marilia/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Cidadania, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Trabalhista, Partido Social Trabalhista, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Partido Social Democratico, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Cidadania, Partido Social Democratico, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/marilia/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Democratico, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Cristão, Partido Liberal, Partido Republicano Progressista, Partido Comunista do Brasil, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Democratico, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Liberal, Partido Comunista do Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Republicano Progressista, Partido Social Cristão, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Partido Social Democratico, Partido da Social Democracia Brasileira

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Marília mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/marilia/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Marília

- [2024 Marília mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/marilia/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Marília Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/marilia/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/marilia/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
