# 2016 Mauá municipal election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Mauá](https://electionsarchive.com/br/sp/maua.md), October 2, 2016

Turnout: 248,909 of 303,088 registered voters (82.1%). −3.3 points since 2012.

## [Mayor of Mauá](https://electionsarchive.com/br/sp/maua/2016-10-30-runoff/mayor.md)

[First round](https://electionsarchive.com/br/sp/maua/2016-10-02-local/mayor.md)

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Átila Cesar Monteiro Jacomussi | PSB | 112,788 | 64.5% | Elected |
| Donisete Pereira Braga | PT | 62,169 | 35.5% |  |

## [Municipal Chamber of Mauá](https://electionsarchive.com/br/sp/maua/2016-10-02-local/municipal-chamber.md)

PRP won 3 of the 23 seats, with 13.0% of the vote.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Partido Republicano Progressista | 27,196 | 13.0% | 3 |
| Partido Trabalhista do Brasil | 21,498 | 10.3% | 3 |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 15,374 | 7.4% | 2 |
| Partido Democrático Trabalhista | 15,247 | 7.3% | 2 |
| Partido dos Trabalhadores | 14,591 | 7.0% | 1 |
| Partido Popular Socialista | 12,128 | 5.8% | 1 |
| Partido Socialista Brasileiro | 11,828 | 5.7% | 1 |
| Solidariedade | 10,485 | 5.0% | 2 |
| Partido Social Democrata Cristão | 8,689 | 4.2% | 2 |
| Partido Verde | 7,909 | 3.8% |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 7,576 | 3.6% | 1 |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 7,356 | 3.5% |  |
| Partido Republicano da Ordem Social | 6,579 | 3.2% | 1 |
| Podemos | 5,635 | 2.7% |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 4,938 | 2.4% | 1 |
| Rede Sustentabilidade | 4,351 | 2.1% |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 4,295 | 2.1% |  |
| Partido da República | 3,805 | 1.8% | 1 |
| Patriota | 2,830 | 1.4% | 1 |
| Partido Social Cristão | 2,808 | 1.3% |  |
| Democratas | 2,753 | 1.3% | 1 |
| Partido Comunista do Brasil | 2,667 | 1.3% |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 2,354 | 1.1% |  |
| Partido Social Liberal | 1,450 | 0.7% |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 1,397 | 0.7% |  |
| Partido Social Democrático | 1,211 | 0.6% |  |
| Progressistas | 702 | 0.3% |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 644 | 0.3% |  |
| Partido Pátria Livre | 185 | 0.1% |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 168 | 0.1% |  |

## Contests

- [2016 Mauá mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/maua/2016-10-02-local/mayor.md)
- [2016 Mauá Municipal Chamber election](https://electionsarchive.com/br/sp/maua/2016-10-02-local/municipal-chamber.md)

## Elections held within this one

- [2016 Mauá municipal election, second round](https://electionsarchive.com/br/sp/maua/2016-10-30-runoff.md), October 30, 2016

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/maua/2016-10-02-local and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/maua/2016-10-02-local.json.
