# 2024 Mauá Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Mauá](https://electionsarchive.com/br/sp/maua.md), October 6, 2024

Partido dos Trabalhadores won 3 of the 23 seats, with 11.1% of the vote.

Seats: PT 3, PRD 3, MDB 2, PDT 2, PTN 2, PSB 2, PL 2, UNIÃO 1, PSDB 1, REDE 1, SOLIDARIEDADE 1, AVANTE 1, PSD 1, and PV 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido dos Trabalhadores | 23,366 | 11.1% | 3 | Elected |
| Partido Renovacao Democratica | 18,253 | 8.6% | 3 | Won |
| Movimento Democrático Brasileiro | 18,216 | 8.6% | 2 | Won |
| Partido Democrático Trabalhista | 18,049 | 8.5% | 2 | Won |
| Podemos | 16,032 | 7.6% | 2 | Won |
| União Brasil | 15,869 | 7.5% | 1 | Won |
| Partido Socialista Brasileiro | 14,326 | 6.8% | 2 | Won |
| Partido Liberal | 13,998 | 6.6% | 2 | Won |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 12,379 | 5.9% | 1 | Elected |
| Rede Sustentabilidade | 11,478 | 5.4% | 1 | Elected |
| Solidariedade | 9,532 | 4.5% | 1 | Won |
| Avante | 9,431 | 4.5% | 1 | Won |
| Partido Social Democrático | 9,419 | 4.5% | 1 | Won |
| Republicanos | 5,193 | 2.5% |  |  |
| Partido Verde | 4,897 | 2.3% | 1 | Elected |
| Partido Socialismo e Liberdade | 2,636 | 1.2% |  |  |
| Unidade Popular | 1,868 | 0.9% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 1,863 | 0.9% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 1,418 | 0.7% |  |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 1,294 | 0.6% |  |  |
| Agir | 1,055 | 0.5% |  |  |
| Mobilização Nacional | 538 | 0.3% |  |  |
| Cidadania | 91 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 211,201

Turnout: 75.9% (241,586 of 318,437 registered)

## Candidates by list

23 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

30,126 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rangel Souza da Silva | PT | 3,905 | Elected |
| Vagner Oliveira Santana | PV | 3,222 | Elected |
| José Luiz Cassimiro | PT | 2,890 | Elected |
| Getúlio Batista de Andrade Junior | PT | 2,642 | Elected |
| Maria Aparecida de Souza Maia | PT | 2,156 |  |
| Osvanir Carlos Stella | PCdoB | 1,750 |  |
| José Rogério Moreira Santana | PT | 1,692 |  |
| Eugenio Rufino de Araujo | PV | 1,508 |  |
| Cleiton Oliveira Gomes | PT | 1,189 |  |
| Roberto Bergamaschi | PT | 1,165 |  |
| Pablo Daniel Ferreira | PT | 858 |  |
| Jose Arteiro Sobrinho | PT | 637 |  |
| Barbara Cristina Guimaraes da Silva | PT | 507 |  |
| Armando Pereira | PT | 382 |  |
| Felipe Eduardo de Oliveira Salvioni | PT | 271 |  |
| Maria Rosa Pereira Oliveira | PT | 202 |  |
| Antonio Ferreira | PT | 197 |  |
| Elizete Gomes dos Santos | PT | 170 |  |
| Fabricio de Queiroz Tuquim | PT | 147 |  |
| Marineide Raul | PT | 134 |  |
| Cláudia Almeida Costa | PV | 85 |  |
| Amanda Pereira de Souza Bernardo | PCdoB | 76 |  |
| Sandra Regina Dorta | PT | 69 |  |
| Luiz Fernando Cuer Ferreira | PT | 0 |  |

### Partido Renovacao Democratica

18,253 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Tioki Ogusuka | PRD | 2,894 | Elected |
| Joselito João da Silva | PRD | 2,732 | Elected |
| Felipe Freitas de Assis | PRD | 2,639 | Elected |
| Admir Jacomussi | PRD | 2,205 |  |
| Flavio Tadeu Gaia | PRD | 1,685 |  |
| José Fernando da Silva | PRD | 1,218 |  |
| Alexandre Luis da Silva | PRD | 626 |  |
| Josué Martins Peixoto | PRD | 501 |  |
| Adriano Ferreira Oliveira | PRD | 429 |  |
| Carlos Alberto Polisel | PRD | 408 |  |
| Marisa Martins do Couto | PRD | 393 |  |
| Maely Domingos dos Santos Martins | PRD | 368 |  |
| Mirian da Costa Sapondi | PRD | 342 |  |
| Fatima Aparecida Santos de Souza | PRD | 303 |  |
| Wilson Carlos de Campos | PRD | 291 |  |
| Manoel Pedro de Amorim | PRD | 259 |  |
| Francisco Elias Nobre | PRD | 200 |  |
| Alda de Nazaré Sena Picanço | PRD | 156 |  |
| Laudiceia da Silva Santos Gabriel | PRD | 133 |  |
| Nadini de Azevedo Barbosa | PRD | 113 |  |
| Eloides da Silva Lima | PRD | 95 |  |
| Carlos Alberto da Silva Nunes | PRD | 0 |  |
| Valdeci Ribeiro da Cruz | PRD | 0 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

18,216 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Renan Pessoa da Cruz | MDB | 3,867 | Elected |
| Francisco Esmeraldo Felipe Carneiro | MDB | 3,785 | Elected |
| Luiz Alfredo dos Santos Simao | MDB | 1,599 |  |
| Emerson Ribeiro da Silva | MDB | 1,352 |  |
| Jose Wilson Ferreira Silva | MDB | 1,227 |  |
| Daniel Freire da Silva | MDB | 954 |  |
| Harley Barbosa da Silva | MDB | 837 |  |
| Nilmar Rodrigues da Gama | MDB | 715 |  |
| Wesley Souza Vieira | MDB | 583 |  |
| Olivier Negri Filho | MDB | 536 |  |
| Leandro Lopes | MDB | 447 |  |
| Sandra Regina Vieira | MDB | 309 |  |
| Wanessa Sousa Bomfim | MDB | 308 |  |
| Fabio Saturino de Campos Lima | MDB | 240 |  |
| João Batista Palhares | MDB | 240 |  |
| Adeil Ribeiro | MDB | 223 |  |
| Claudia João Felicio | MDB | 215 |  |
| Nana Charles Conceição da Silva | MDB | 121 |  |
| Cesar Rodrigues Guelere | MDB | 112 |  |
| Andreia Maria da Silva | MDB | 97 |  |
| Alessandra Aparecida Martins | MDB | 57 |  |
| Luciane de Souza Silva | MDB | 54 |  |
| Ivani Pereira da Silva | MDB | 39 |  |
| Ronaldo Luiz Pedrosa | MDB | 0 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

18,049 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joelson Alves dos Santos | PDT | 3,529 | Elected |
| Jose Afonso Madeira | PDT | 3,362 | Elected |
| Salvador Cruz dos Santos | PDT | 1,605 |  |
| Ronnie Rosinelli dos Reis | PDT | 1,533 |  |
| Renato Barrozo Silva | PDT | 1,357 |  |
| Jefferson Santos Ferreira | PDT | 974 |  |
| André Conde de Brito | PDT | 706 |  |
| Claudenilson Lemes de Paula | PDT | 627 |  |
| Alan Marcio de Souza | PDT | 609 |  |
| Sebastião Cavalcante de Souza | PDT | 574 |  |
| Reginaldo Sanches Daloia | PDT | 430 |  |
| Cosmo William Pereira | PDT | 381 |  |
| Tatiane das Chagas Ferreira | PDT | 374 |  |
| Sinvaldo Sabará Gonçalves | PDT | 359 |  |
| Josimeire Maria da Silva | PDT | 242 |  |
| Suellen da Silva Pires | PDT | 214 |  |
| Nadia Aparecida da Silva | PDT | 210 |  |
| Mauro Silva | PDT | 151 |  |
| Cristiane Karelly Amorim | PDT | 132 |  |
| Sueli Benedita Ferreira de Miranda | PDT | 106 |  |
| Valdenir Ribeiro de Almeida | PDT | 90 |  |
| Maria do Espirito Santo Silva | PDT | 39 |  |
| Vanessa do Carmo Silva Martins | PDT | 31 |  |
| Raquel Lopes da Silva | PDT | 30 |  |

### Podemos

16,032 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Danilo Luciano dos Santos | PTN | 3,703 | Elected |
| Denis Martins Caporal | PTN | 2,519 | Elected |
| Marcio Bertucci Correa | PTN | 2,442 |  |
| Ozelito José Benedito | PTN | 2,316 |  |
| Denilson da Luz Rios | PTN | 1,939 |  |
| Wiverson Roney Soares da Silva Santana | PTN | 1,374 |  |
| Juliana Campelo Freitas D Albuquerque | PTN | 575 |  |
| Edson Carlos Cunha dos Santos | PTN | 273 |  |
| Marli Estevam da Silva | PTN | 159 |  |
| Alessandro Pavim Midea Santos | PTN | 113 |  |
| Joel Santana da Silva | PTN | 73 |  |
| Reginaldo Ferreira | PTN | 72 |  |
| Allan Vinicius Timóteo de Carvalho | PTN | 62 |  |
| Fabiana Oliveira da Silva | PTN | 61 |  |
| Joel Nonato de Souza | PTN | 59 |  |
| Iris Pereira Sacramento | PTN | 34 |  |
| Marcilene Ferreira da Silva | PTN | 28 |  |
| Jeane Araújo da Silva Andrade | PTN | 21 |  |
| Valdemar Paiva dos Santos | PTN | 11 |  |
| Giovani Lourenço de Jesus | PTN | 0 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

14,326 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jose Wellington Correia da Silva | PSB | 3,271 | Elected |
| Ricardo Manoel de Almeida | PSB | 3,244 | Elected |
| Samuel Ferreira dos Santos | PSB | 3,102 |  |
| Dayuri Priolean de Oliveira | PSB | 688 |  |
| Bruno Daniel Salvador | PSB | 529 |  |
| Gilvan Severino da Silva | PSB | 490 |  |
| João Lopes de Carvalho Neto | PSB | 488 |  |
| Rafael Inacio da Silva | PSB | 300 |  |
| Kelly Suelen Silva | PSB | 298 |  |
| Suelen dos Santos Eugeneo | PSB | 216 |  |
| Wallas da Silva | PSB | 197 |  |
| Edevanir Luiz Candido | PSB | 172 |  |
| Guirlan Ferreira da Silva | PSB | 150 |  |
| Francisco Ferreira Dias Neto | PSB | 132 |  |
| Fernando Jose Teixeira | PSB | 129 |  |
| Dagmar Regina Meneses Caetano Silva | PSB | 104 |  |
| Carlos Roberto Calisto | PSB | 93 |  |
| Aparecido Donizetti da Costa | PSB | 83 |  |
| Maria Andrea dos Santos Araujo | PSB | 77 |  |
| Gilberto Carlos Martins da Silva | PSB | 66 |  |
| Daiane Patricia da Silva Santos | PSB | 62 |  |
| Gilda Cristina de Araujo Ramos | PSB | 53 |  |
| Fatima Aparecida Batista de Oliveira | PSB | 46 |  |
| Ana Paula Nascimento da Silva | PSB | 35 |  |

### Partido Liberal

13,998 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Erismar Soares Clementino | PL | 2,304 | Elected |
| José Carlos da Silva Martins | PL | 2,018 | Elected |
| Anderson Leandro Mota Simões | PL | 1,814 |  |
| Diniz Lopes dos Santos | PL | 1,424 |  |
| Daniel Thiago Ferreira de Almeida | PL | 919 |  |
| Daniel Moreira Santos | PL | 752 |  |
| Jorge Luis Icorissa | PL | 747 |  |
| Mauro Roman de Melo | PL | 667 |  |
| Wéder Eduardo Vertuan | PL | 298 |  |
| Maria de Fatima de Sá | PL | 253 |  |
| Gilberto Vitor da Silva | PL | 217 |  |
| Tiane Aparecida Rodrigues | PL | 179 |  |
| Rosenilda Demetrio da Silva | PL | 168 |  |
| Marcela Arine Soares | PL | 167 |  |
| José Francisco Lima do Nascimento | PL | 107 |  |
| Luiz Carlos de Oliveira | PL | 105 |  |
| Chayni Melo da Silva | PL | 102 |  |
| Islaine da Silva Vieira | PL | 94 |  |
| Cleber Dias Colangelo | PL | 91 |  |
| Vandrea Pereira da Costa Canelhas | PL | 78 |  |
| Amilton de Almeida Correia | PL | 69 |  |
| Givanaldo Mota Silva | PL | 38 |  |
| Jeferson Cezar dos Santos | PL | 18 |  |

### União Brasil

15,869 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alessandro Faustino Martins | UNIÃO | 5,935 | Elected |
| Richard Wesley Zawitoski Barbosa | UNIÃO | 1,442 |  |
| Jairo de Lima | UNIÃO | 1,335 |  |
| Luiz Charles da Silva | UNIÃO | 623 |  |
| Leandro Hernandez Felipe | UNIÃO | 618 |  |
| Ingrid Aparecida dos Santos Araujo | UNIÃO | 447 |  |
| Jefferson Ribeiro da Silva | UNIÃO | 433 |  |
| Diego dos Santos | UNIÃO | 399 |  |
| Jefferson Alves Junior | UNIÃO | 389 |  |
| Sidney Eduardo de Oliveira | UNIÃO | 372 |  |
| Ronaldo Ferreira dos Santos | UNIÃO | 310 |  |
| Jose Hildo Vieira da Silva | UNIÃO | 275 |  |
| Milton de Souza Mota | UNIÃO | 274 |  |
| Julio Cesar da Silva | UNIÃO | 263 |  |
| Isabel Cristina Santos Borges | UNIÃO | 237 |  |
| Adan Alexander de Matosinhos | UNIÃO | 172 |  |
| Adja Maria de Lima Costa | UNIÃO | 155 |  |
| Denis Augusto de Menezes Lessio | UNIÃO | 154 |  |
| Leila dos Santos | UNIÃO | 135 |  |
| Thais de Almeida Lima Bastos | UNIÃO | 113 |  |
| Francisca Jeronimo Rodrigues de Sousa | UNIÃO | 73 |  |
| Adriana Porto de Moraes | UNIÃO | 65 |  |
| Cibele Cristina Talamonte de Oliveira | UNIÃO | 54 |  |
| Marcia Cristina Laurentino dos Santos | UNIÃO | 34 |  |

### Federação Psol Rede

14,114 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Wagner Rubinelli | REDE | 3,117 | Elected |
| Márcio Antônio da Silva | REDE | 1,074 |  |
| Edivaldo Roberto Ventura de Oliveira | REDE | 912 |  |
| Hosana Meira da Silva | PSOL | 909 |  |
| Cléverson Gonçalves de Oliveira | PSOL | 773 |  |
| Edmilson Oliveira da Silva | REDE | 681 |  |
| Sidnei Sabela | REDE | 681 |  |
| Helena Francisca da Silva Oliveira | REDE | 608 |  |
| Laudelice de Moraes | REDE | 589 |  |
| Arissol Miranda | REDE | 572 |  |
| Valnei Santana dos Santos | REDE | 552 |  |
| Jose Antonio Pereira dos Santos | REDE | 549 |  |
| Marcos Souza dos Santos | REDE | 517 |  |
| Rosileia de Moura Lima | PSOL | 499 |  |
| Michael Reginaldo Oliveira do Nascimento | REDE | 432 |  |
| Cleber Duran | REDE | 398 |  |
| Evandro Silva Filho | REDE | 233 |  |
| Fernando dos Santos Ramos | PSOL | 154 |  |
| Clovis Marques | REDE | 134 |  |
| Eliane de Fatima Meireles Fernandes | REDE | 121 |  |
| Claudia Aparecida da Silva Gouveia | REDE | 80 |  |
| Meire Terezinha da Silva | REDE | 70 |  |
| José Carlos dos Santos | PSOL | 62 |  |
| Regina Rocha Simão | REDE | 42 |  |

### Federação Psdb Cidadania

12,470 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonardo Alves de Castro | PSDB | 5,103 | Elected |
| Jocleanny Soares da Silva | PSDB | 1,085 |  |
| Leandro de Souza Custodio | PSDB | 672 |  |
| Elenisio de Almeida Silva | PSDB | 631 |  |
| Anderson Aparecido da Silva | PSDB | 524 |  |
| Otavio Godoy | PSDB | 454 |  |
| Marleide Pedro de Amorim Silva | PSDB | 376 |  |
| Jaime de Lima | PSDB | 344 |  |
| Dirceu da Silva Lima | PSDB | 329 |  |
| Marildo Pereira dos Santos | PSDB | 317 |  |
| Rogério Valentini | PSDB | 280 |  |
| Carina Magina de Almeida Batista | PSDB | 279 |  |
| Manuella Braga Silva | PSDB | 243 |  |
| Heraclio Leonel da Silva Junior | PSDB | 228 |  |
| Lucas Stefan dos Santos | PSDB | 202 |  |
| Fabio Maciel dos Santos | PSDB | 148 |  |
| Milton Ribeiro da Cunha | PSDB | 125 |  |
| Sonia Maria do Carmo Silva | PSDB | 82 |  |
| Alexandra Martins da Silva | PSDB | 81 |  |
| Edson Ribeiro Jardim | PSDB | 78 |  |
| Rafael Tabosa de Oliveira | PSDB | 73 |  |
| Maria Neuma Gomes Xavier | PSDB | 66 |  |
| Angelita de Fatima Sette Soares | PSDB | 46 |  |

### Solidariedade

9,532 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Vanderley Cavalcante da Silva | SOLIDARIEDADE | 3,593 | Elected |
| Carlos Bandeira Mioli | SOLIDARIEDADE | 2,274 |  |
| Edmauro Meireles | SOLIDARIEDADE | 923 |  |
| Luciano Ortega Caetano | SOLIDARIEDADE | 586 |  |
| Edson Alves de Araujo | SOLIDARIEDADE | 288 |  |
| Jose da Silva Pereira | SOLIDARIEDADE | 229 |  |
| Jair da Rocha | SOLIDARIEDADE | 196 |  |
| Cesar Pereira Barreto | SOLIDARIEDADE | 178 |  |
| José de Araujo Santos | SOLIDARIEDADE | 175 |  |
| Sandra Bonfim Teixeira Ribeiro | SOLIDARIEDADE | 137 |  |
| Aline Cristina Almeida de Jesus | SOLIDARIEDADE | 136 |  |
| Allan de Melo Silva | SOLIDARIEDADE | 104 |  |
| Quedma Aparecida Neves da Silva Albuquerque | SOLIDARIEDADE | 94 |  |
| Marcio dos Santos Maluf | SOLIDARIEDADE | 78 |  |
| Janaina Santos de Souza | SOLIDARIEDADE | 77 |  |
| Maria Jose Barroso Alves | SOLIDARIEDADE | 74 |  |
| Juarez Batista de Medeiros | SOLIDARIEDADE | 63 |  |
| Rodrigo da Silva Melo | SOLIDARIEDADE | 62 |  |
| Cristiana Raimunda da Silva | SOLIDARIEDADE | 59 |  |
| Ricardo Domingos Pina | SOLIDARIEDADE | 35 |  |
| Nataly Jessica de Lira Pires | SOLIDARIEDADE | 28 |  |

### Avante

9,431 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexandre Vieira da Costa | AVANTE | 1,896 | Elected |
| Rafael da Silva Gomes | AVANTE | 1,434 |  |
| João Paulo Silva do Nascimento | AVANTE | 1,318 |  |
| Emerson Joaquim de Lima | AVANTE | 1,226 |  |
| Felipe Gustavo Silva e Lima | AVANTE | 838 |  |
| Edson Bezerra do Prado | AVANTE | 490 |  |
| Karlos Batista da Silva | AVANTE | 464 |  |
| Carlos Eduardo de Souza | AVANTE | 251 |  |
| José Queiroz de Sousa | AVANTE | 228 |  |
| Thiago Jacinto Viene | AVANTE | 182 |  |
| Renato Luis de Mei | AVANTE | 160 |  |
| Thiago Augusto de Freitas | AVANTE | 105 |  |
| Francisca das Chagas Sousa | AVANTE | 102 |  |
| Odevaldo Teixeira | AVANTE | 101 |  |
| Eugenia Maria Rodrigues Neves Tinoco | AVANTE | 90 |  |
| Mauricio Soares da Silva | AVANTE | 90 |  |
| Soraia Lima Silva | AVANTE | 79 |  |
| Jocimari Lopes Bento | AVANTE | 58 |  |
| Regina Celia Lessa Cardoso | AVANTE | 51 |  |
| José Antunes da Silva | AVANTE | 49 |  |
| Josiele Danubia Cardoso | AVANTE | 29 |  |
| Teresa Antunes da Silva | AVANTE | 26 |  |
| Lucivete Rodrigues da Silva | AVANTE | 16 |  |
| Fabio Garcia dos Santos | AVANTE | 0 |  |

### Partido Social Democrático

9,419 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Helenildo Alves da Silva | PSD | 2,409 | Elected |
| Leandro Souza Rodrigues | PSD | 1,421 |  |
| Claudinei Aparecido de Souza | PSD | 1,216 |  |
| Manoel Lopes dos Santos | PSD | 863 |  |
| Terezinha Luiz Ferreira | PSD | 751 |  |
| Anderson Souza Andrade | PSD | 426 |  |
| Helio Batista dos Santos | PSD | 395 |  |
| Alexandre Antonio de Oliveira | PSD | 232 |  |
| Marcio Rogerio Barzi | PSD | 210 |  |
| Ademar Guedes Santana | PSD | 207 |  |
| Manoel Ferreira Machado | PSD | 180 |  |
| Samuel de Oliveira Barbosa | PSD | 177 |  |
| Emerson Almeida Souza | PSD | 133 |  |
| Cassia Regina Polizel Carrijo Oliveira | PSD | 107 |  |
| Aclecio Alves de Souza | PSD | 102 |  |
| Maria de Fatima Dantas de Andrade | PSD | 91 |  |
| Romilson Miranda Santos | PSD | 74 |  |
| João Paulo da Silva Mendes | PSD | 66 |  |
| Adriane Clemente da Silva | PSD | 65 |  |
| Adauto Fabiano de Souza | PSD | 59 |  |
| Cristina Lisboa Santos Maldonado | PSD | 33 |  |
| Keila Siqueira Laurentino | PSD | 33 |  |
| Rosa Maria da Silva Oliveira | PSD | 28 |  |
| Ariana Oliveira Salgado | PSD | 16 |  |

### Republicanos

5,193 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Valdeci Pereira dos Santos | REPUBLICANOS | 3,266 |  |
| Orlando Jose Ferreira | REPUBLICANOS | 287 |  |
| Jose Francisco Gomes de Holanda Neto | REPUBLICANOS | 154 |  |
| Cleusa Aparecida Peinado | REPUBLICANOS | 153 |  |
| Silveira de Oliveira Ambrozio | REPUBLICANOS | 145 |  |
| Jorge Grassia da Silva | REPUBLICANOS | 141 |  |
| Andre da Silva Pires | REPUBLICANOS | 140 |  |
| Marcos Vinicius Mouta Mendonça | REPUBLICANOS | 113 |  |
| Adilson Tadeu da Silva | REPUBLICANOS | 111 |  |
| Debora Cristina da Silva | REPUBLICANOS | 105 |  |
| Elaine Felix de Oliveira | REPUBLICANOS | 94 |  |
| Fausto Mauricio Sanches Fernandes | REPUBLICANOS | 78 |  |
| Marcio Rafael da Silva | REPUBLICANOS | 68 |  |
| Antonio da Silva | REPUBLICANOS | 64 |  |
| Edson Pedro dos Santos | REPUBLICANOS | 41 |  |
| Patricia Porto Gil | REPUBLICANOS | 35 |  |
| Elias Oliveira Santana | REPUBLICANOS | 33 |  |
| Rosemary Martins Paiva | REPUBLICANOS | 20 |  |
| Gilmaria Ferreira Campos | REPUBLICANOS | 13 |  |
| Marluce Rodrigues da Silva Padilha | REPUBLICANOS | 13 |  |

### Unidade Popular

1,868 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Julia Cristina Rodrigues da Silva | UP | 784 |  |
| João Gilberto Silva de Abreu | UP | 422 |  |
| Selma Maria de Almeida | UP | 419 |  |

### Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

1,418 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Luciano Alves da Costa | PRTB | 201 |  |
| Elaine dos Santos Silva | PRTB | 172 |  |
| Marcos Oel Alves de Oliveira | PRTB | 163 |  |
| Otavio dos Santos Nascimento | PRTB | 149 |  |
| Lincoln Maciel Santos | PRTB | 104 |  |
| Arioci Xavier da Silva | PRTB | 94 |  |
| Sergio Luiz da Silva | PRTB | 81 |  |
| Geraldo Lionel de Oliveira | PRTB | 60 |  |
| Maria Auxiliadora da Silva | PRTB | 58 |  |
| Tatiane Carvalho Belucio | PRTB | 46 |  |
| Adriana de Oliveira Leme | PRTB | 45 |  |
| Victor Hugo Ferreira de Souza | PRTB | 44 |  |
| Ronaldo Rosa dos Santos | PRTB | 41 |  |
| Claudio Gomes | PRTB | 33 |  |
| Adalberto Aparecido da Silva Sousa | PRTB | 31 |  |
| Ricardo Xavier Aragão | PRTB | 23 |  |
| Damiana Maria da Silva | PRTB | 4 |  |
| Lusinete Jesus dos Santos | PRTB | 3 |  |
| Ésler Ferreira de Paula | PRTB | 0 |  |

### Partido da Mulher Brasileira

1,294 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Fernando Ferreira de Lima | PMB | 165 |  |
| Cleide Regina Petrucci Silva | PMB | 144 |  |
| Wellington Clayton Gonçalves | PMB | 123 |  |
| Daniel Santos | PMB | 122 |  |
| Walton Nolacio Moreira | PMB | 97 |  |
| Thiago Lourenço | PMB | 90 |  |
| Nilson Pereira de Souza | PMB | 84 |  |
| Manoel Peixoto da Silva | PMB | 72 |  |
| Rosangela dos Santos Aguiar | PMB | 72 |  |
| Francisco de Assis da Silva | PMB | 68 |  |
| Severina Maria dos Santos | PMB | 62 |  |
| Oadail Alves de Almeida | PMB | 44 |  |
| Iara Aparecida de Andrade | PMB | 42 |  |
| Luiz Marques da Silva | PMB | 35 |  |
| Carlos Alberto Alves | PMB | 20 |  |
| Evanita da Costa Passos Figueiredo | PMB | 13 |  |
| Rosangela da Conceição Sena | PMB | 7 |  |

### Agir

1,055 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Roberto Coelho da Silva | AGIR | 269 |  |
| Cristian da Silva Ivoacheko | AGIR | 238 |  |
| Luiz Carlos Pereira | AGIR | 129 |  |
| Giovani Lira Messias | AGIR | 87 |  |
| Diogenes Monari | AGIR | 63 |  |
| Ivonize Lima da Silva Nunes | AGIR | 49 |  |
| Claudete Bianconi | AGIR | 43 |  |
| Sueli Augusto Gonçalves do Nascimento | AGIR | 33 |  |
| Rojane Silva Fernandes Rocha | AGIR | 31 |  |
| Elvis Presley Guarani de Melo | AGIR | 28 |  |
| Sergio Soares Nascimento | AGIR | 23 |  |
| Genivaldo de Araujo Peixoto | AGIR | 21 |  |
| Daniel Romão de Brito | AGIR | 9 |  |
| Alberto Ferreira de Brito | AGIR | 3 |  |
| Luiza Helena Vaz do Carmo | AGIR | 0 |  |

### Mobilização Nacional

538 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Givanete Maria | MOBILIZA | 171 |  |
| Miguel Timoteo de Carvalho Junior | MOBILIZA | 109 |  |
| Alexandre Moura da Silva | MOBILIZA | 87 |  |
| Nildemar Botelho da Silva | MOBILIZA | 44 |  |
| Renato de Amorim Soares | MOBILIZA | 33 |  |
| Sebastião de Mesquita Silva | MOBILIZA | 30 |  |
| Maria de Lourdes Soares de Amorim | MOBILIZA | 7 |  |
| Alessandra Pereira da Silva Jesus | MOBILIZA | 4 |  |
| Vinícius Gabriel Monteiro Silva | MOBILIZA | 3 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: list, Partido Renovacao Democratica, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Partido Liberal, Partido Socialista Brasileiro, list, list, União Brasil, Partido Social Democrático, Avante, Solidariedade, União Brasil, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Solidariedade, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Verde, Rede Sustentabilidade, Partido Renovacao Democratica, Partido dos Trabalhadores, Partido Renovacao Democratica, Partido dos Trabalhadores, Partido Renovacao Democratica, Podemos, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Partido Liberal, Avante
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/maua/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Patriota, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Avante, Solidariedade, Republicanos, Progressistas, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Podemos, Partido Social Cristão, Partido Democrático Trabalhista, Patriota, Solidariedade, Partido Social Democrático, Partido Socialista Brasileiro, Republicanos, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal, Podemos, Avante, Partido Social Democrático, Patriota, Avante, Partido da Social Democracia Brasileira, Solidariedade, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Patriota, Partido Social Cristão, Partido dos Trabalhadores
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/maua/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Avante, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Republicano Progressista, Partido Trabalhista Brasileiro, Solidariedade, Republicanos, Partido dos Trabalhadores, Avante, Partido Liberal, Partido Republicano Progressista, Avante, Partido Republicano Progressista, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania, Partido Socialista Brasileiro, Avante, Patriota, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Democracia Cristã, Democratas, Solidariedade, Partido da Social Democracia Brasileira, Democracia Cristã
