# 2016 Palestina Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Palestina](https://electionsarchive.com/br/sp/palestina.md), October 2, 2016

Progressistas won 3 of the 9 seats, with 22.4% of the vote.

Seats: PP 3, PTB 2, PSDB 1, PMDB 1, DEM 1, and PRB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progressistas | 1,621 | 22.4% | 3 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 1,143 | 15.8% | 2 | Elected |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 1,043 | 14.4% | 1 | Elected |
| Partido Republicano Progressista | 644 | 8.9% |  |  |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 469 | 6.5% | 1 | Elected |
| Democratas | 381 | 5.3% | 1 | Elected |
| Partido Republicano Brasileiro | 369 | 5.1% | 1 | Elected |
| Podemos | 260 | 3.6% |  |  |
| Solidariedade | 236 | 3.3% |  |  |
| Partido Popular Socialista | 217 | 3.0% |  |  |
| Partido Verde | 180 | 2.5% |  |  |
| Partido da República | 164 | 2.3% |  |  |
| Partido Social Cristão | 139 | 1.9% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 122 | 1.7% |  |  |
| Partido Social Democrático | 81 | 1.1% |  |  |
| Patriota | 69 | 1.0% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 63 | 0.9% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 30 | 0.4% |  |  |

Valid votes: 7,231

Turnout: 84.7% (7,508 of 8,866 registered)

## Candidates by list

9 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Pp-psc-psd-sd

2,077 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Cleonice Alves Gomes | PP | 453 | Elected |
| Valdemar Francisco Pena | PP | 337 | Elected |
| Adriano Nunes | PP | 319 | Elected |
| Wilson Jose Gonçalves | SD | 186 |  |
| Raphael Marques dos Santos | PSC | 136 |  |
| João Mendonça | PP | 100 |  |
| Valdir Barbosa dos Santos | PP | 90 |  |
| Adauto de Oliveira | PP | 80 |  |
| Cecilia Aparecida Trindade | PSD | 80 |  |
| Aparecido Barboza Borges | PP | 54 |  |
| Luciano Sousa Morais | PP | 33 |  |
| Wanderson Fabio Storti | SD | 30 |  |
| Aparecida Vicente Milani | PP | 19 |  |
| Adão Cleber de Almeida | PP | 9 |  |
| Renata Sirineu Ferreira | SD | 9 |  |
| Daniella Gonçalves dos Santos Soares | SD | 3 |  |

### Psdb-dem

1,424 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ceciliano Francisco Caldas | DEM | 247 | Elected |
| Gilberto Bemfica | PSDB | 243 | Elected |
| Giuliano Girardi | PSDB | 199 |  |
| Aneth Valéria Postigo Vogaz | PSDB | 163 |  |
| Vagner Sirineu Nicodemo | PSDB | 125 |  |
| Assis Viçozo Marin | PSDB | 101 |  |
| Marcio Socrates Ramos | DEM | 85 |  |
| Sirlene Beraldo Manheze | PSDB | 83 |  |
| Jose Carlos Martins | DEM | 44 |  |
| Leonice Maria da Silva | PSDB | 37 |  |
| Maelson Locardi | PSDB | 28 |  |
| Iolanda Candida de Oliveira da Silva | PSDB | 25 |  |
| Suely Pereira da Silva | PSDB | 11 |  |

### Coligação Ptb - Ptn

1,403 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonio Pereira Mendes | PTB | 282 | Elected |
| Rodrigo Note Narciso | PTB | 198 | Elected |
| Aislan Ariel Amoroso | PTN | 173 |  |
| Milton José Infante Ricardo | PTB | 114 |  |
| Valter das Neves Soares | PTB | 111 |  |
| Solânge Elí Milani da Silva | PTN | 85 |  |
| Débora Buêno Amendola | PTB | 84 |  |
| Arlindo Sonsin | PTB | 57 |  |
| Nestino Araujo Gaviao | PTB | 45 |  |
| Uederson Aparecido Pires | PTB | 42 |  |
| Antonia Salvador Giacomini | PTB | 36 |  |
| Carlos Alberto Cubas de Oliveira | PTB | 34 |  |
| José Rodrigues Negrão | PTB | 34 |  |
| Santina Camargo de Oliveira | PTB | 10 |  |
| Mirian Cristina Macedo | PTB | 8 |  |

### Pmdb-prb-psb-pps

1,085 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Júlio Cesar de Toledo Garcia | PMDB | 242 | Elected |
| Flavio de Sousa Santos | PRB | 224 | Elected |
| Sandro Renato Bernardes | PMDB | 218 |  |
| Claudevino Vilhalva Robles | PPS | 196 |  |
| Osmar Aparecido Ferraz | PRB | 127 |  |
| Elias de Paula | PSB | 17 |  |
| Donizete Antonio dos Santos | PRB | 14 |  |
| Erika Cristina Pere Sobrinho | PSB | 13 |  |
| Rachel Agueiro | PPS | 9 |  |
| Jucineia Antonia da Silva Ferreira | PPS | 7 |  |

### Partido Republicano Progressista

644 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilberto Beraldo Manheze | PRP | 185 |  |
| Bruno Rafael Novaes dos Santos Soares Castor | PRP | 89 |  |
| Dionézia Maria de Oliveira Garcia | PRP | 69 |  |
| Dalva Bissólli Lima | PRP | 57 |  |
| Aguinaldo Barbosa dos Santos Costa | PRP | 54 |  |
| Silvia Ribeiro Trindade da Silva | PRP | 54 |  |
| Sebastião Rosa de Carvalho | PRP | 29 |  |
| Carlos Alberto dos Santos | PRP | 25 |  |
| Raimundo Nonato Pereira da Silva | PRP | 15 |  |
| Itamar Donizeti da Silva | PRP | 7 |  |

### Unidos Somos Mais Forte

598 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Aparecido Munhoz | PDT | 104 |  |
| Michéle dos Santos Gonçalves Vitor | PV | 91 |  |
| Osmar Marques da Silva | PR | 72 |  |
| Silvio Storti | PEN | 69 |  |
| Ailton José Garcia | PR | 59 |  |
| Silvio Teixeira da Silva | PV | 43 |  |
| Arlindo Leite Filho | PV | 34 |  |
| Gabriel Jose de Souza Neto | PT | 23 |  |
| João Batista Ferreira | PT | 21 |  |
| Ivone de Oliveira Storti | PR | 14 |  |
| João Batista Neves | PT | 12 |  |
| Nazira Marcolina Sales Luiz | PR | 11 |  |
| Eneas Santana dos Santos | PV | 10 |  |
| Daniela Neves Diogo | PT | 6 |  |
| Valdivinia Teixeira Lopes | PR | 4 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/sp/palestina/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Partido Social Democrático, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos, Partido Social Democrático, Republicanos
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/palestina/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Democratas, Avante, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Avante, Podemos, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Republicanos, Partido da Social Democracia Brasileira
- October 2, 2016: list, list, list, list, Progressistas, Progressistas, Progressistas, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/palestina/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): Partido Trabalhista Brasileiro, list, list, list, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Partido Liberal
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/palestina/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): Progressistas, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, list, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Partido Liberal, Progressistas
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/palestina/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, list, Partido Liberal, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Progressistas
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/palestina/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Partido Progressista Brasileiro, list, Democratas, Partido Social Democratico, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Cidadania, Partido Social Democratico, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Partido Social Democratico
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/palestina/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Progressista Brasileiro, Partido Social Democratico, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Social Democratico, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democratico, Partido Social Democratico

## Also on the ballot in Brazil on October 2, 2016

- [Palestina mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/palestina/2016-10-02-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2016-10-02-local.md) (11,125)

## Sources

- [Resultados - 2016](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2016), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Palestina

- [2016 Palestina mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/palestina/2016-10-02-local/mayor.md)
- 2016 Palestina Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/palestina/2016-10-02-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/palestina/2016-10-02-local/municipal-chamber.json.
