# 2020 Paraibuna Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Paraibuna](https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna.md), November 15, 2020

PSDB won 3 of the 11 seats, with 19.0% of the vote.

Seats: PSDB 3, PDT 2, REPUBLICANOS 2, MDB 2, PTN 1, and PRTB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 1,823 | 19.0% | 3 | Won |
| Partido Democrático Trabalhista | 1,758 | 18.3% | 2 | Won |
| Republicanos | 1,521 | 15.9% | 2 | Won |
| Movimento Democrático Brasileiro | 1,213 | 12.6% | 2 | Won |
| Podemos | 1,212 | 12.6% | 1 | Won |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 1,112 | 11.6% | 1 | Won |
| Partido Socialista Brasileiro | 550 | 5.7% |  |  |
| Partido Social Liberal | 406 | 4.2% |  |  |

Valid votes: 9,595

Turnout: 73.3% (10,265 of 14,001 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Partido da Social Democracia Brasileira

1,823 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Andre Vinicius de Moraes Sampaio | PSDB | 556 | Elected |
| Diego Machado de Araujo | PSDB | 344 | Elected |
| Janaina Santos Silva | PSDB | 225 | Elected |
| Antonio Jose Moreira | PSDB | 185 |  |
| Thiago Alves Basílio | PSDB | 183 |  |
| Maria Ester Teodoro | PSDB | 70 |  |
| Clelia Aparecida de Campos | PSDB | 16 |  |
| Enivaldo dos Santos | PSDB | 15 |  |
| Felipe Henrique Silva | PSDB | 2 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

1,758 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Raian Brega de Araujo | PDT | 377 | Elected |
| José Prado Junior | PDT | 325 | Elected |
| Daniel de Oliveira | PDT | 196 |  |
| Jones Silva Bezerra | PDT | 135 |  |
| Lucio Dornas Panhotta Neves | PDT | 125 |  |
| Jose Benedito dos Santos | PDT | 77 |  |
| Isabel Cristina dos Santos Yokomichi | PDT | 75 |  |
| Rubens Moreira da Silva | PDT | 41 |  |
| Neide Francisca Rufino | PDT | 38 |  |
| Maria Cristina Neves da Silva | PDT | 32 |  |
| Renan de Freitas Rodrigues | PDT | 30 |  |
| Julia Graciela Santos Manoel | PDT | 29 |  |
| Juliana Aparecida Diogo | PDT | 22 |  |
| Miramar de Fatima Oliveira Andrade | PDT | 11 |  |
| Jose Julio de Jesus | PDT | 9 |  |
| Elias Maria dos Santos | PDT | 3 |  |
| Luiz Fernando Teixeira Junior | PDT | 2 |  |

### Republicanos

1,521 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Tales Ulisses Batista Vitorio | REPUBLICANOS | 385 | Elected |
| Cicero Fabiano Santos Damiano | REPUBLICANOS | 223 | Elected |
| Everson Luis Cassemiro das Neves | REPUBLICANOS | 192 |  |
| Rosemar Benedito Pereira Prado | REPUBLICANOS | 146 |  |
| Agnaldo Gomes de Oliveira | REPUBLICANOS | 102 |  |
| Adriano Ferreira Lopes da Cunha | REPUBLICANOS | 100 |  |
| Werrinton Santos | REPUBLICANOS | 100 |  |
| Luis Paulo dos Santos | REPUBLICANOS | 88 |  |
| Ronevalter Honorato da Cruz | REPUBLICANOS | 56 |  |
| Max William da Silva | REPUBLICANOS | 42 |  |
| Ines Pires Machado | REPUBLICANOS | 18 |  |
| Sonia Nogueira dos Santos | REPUBLICANOS | 18 |  |
| Flavia Diane Corrêia Campos | REPUBLICANOS | 13 |  |
| Silvana Santos Siqueira de Matos | REPUBLICANOS | 7 |  |
| Natalia Moreira Moura | REPUBLICANOS | 6 |  |
| Rosa Alessandra dos Santos | REPUBLICANOS | 1 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

1,213 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Edson Gonzales França | MDB | 303 | Elected |
| Ronaldo Jose Fonseca | MDB | 248 | Elected |
| Roberto Donizetti Macedo | MDB | 173 |  |
| Paulo Sérgio Moreira | MDB | 126 |  |
| Bianca Aparecida Santos Alvarenga | MDB | 116 |  |
| Rogerio dos Santos | MDB | 66 |  |
| Carlos Henrique Lima | MDB | 55 |  |
| Ana Luiza Fonseca dos Santos | MDB | 30 |  |
| Juliana da Silva Faria | MDB | 18 |  |
| Sebastião Vieira dos Santos | MDB | 14 |  |
| Lara Najla Aparecida Martins Rosa | MDB | 13 |  |
| José Cláudio da Silva | MDB | 11 |  |
| Miguel Henrique Rezende dos Santos | MDB | 10 |  |
| Jacqueline Cardoso Soares | MDB | 3 |  |

### Podemos

1,212 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Flávio Otávio Pedroso Ribeiro | PTN | 293 | Elected |
| Luiz Carlos Camargo | PTN | 264 |  |
| Adriana Antonia Pereira Cabral de Faria | PTN | 119 |  |
| Rogerio Prado Leite | PTN | 115 |  |
| Evanir Carvalho do Prado | PTN | 102 |  |
| Edinilson Moreira | PTN | 58 |  |
| Ionise da Silva Paula | PTN | 45 |  |
| Jose Cristino do Prado | PTN | 38 |  |
| Benilda Inez da Silva | PTN | 33 |  |
| Levy Pereira dos Santos | PTN | 24 |  |
| Sonia de Faria Andrade | PTN | 24 |  |
| Misael Abreu de Andrade | PTN | 23 |  |
| Marcos Antero de Aguiar | PTN | 20 |  |
| Jose Menino de Lima | PTN | 9 |  |
| Maria Aparecida de Almeida Cesar Miranda | PTN | 9 |  |
| Maria Claret Silva | PTN | 3 |  |

### Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

1,112 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ednei Benedito de Oliveira Braz | PRTB | 408 | Elected |
| Jose Carlos Rodrigues | PRTB | 143 |  |
| Ana Flavia Nogueira Santos | PRTB | 109 |  |
| Irene Aparecida dos Santos Leite de Lima | PRTB | 71 |  |
| Jose Roberto dos Santos | PRTB | 67 |  |
| Esmael Henrique de Souza Diogo | PRTB | 66 |  |
| Warner Lopes de Lima | PRTB | 51 |  |
| Agnaldo Vitório Ferreira | PRTB | 40 |  |
| Aliria Mara dos Santos de Oliveira | PRTB | 32 |  |
| Marcelo Henrique da Silva | PRTB | 29 |  |
| Ozeas Lanziloti | PRTB | 25 |  |
| Eliete Lourdes de Oliveira | PRTB | 19 |  |
| Cristilene Lorena Marçal de Andrade | PRTB | 12 |  |
| Isaias Arnau | PRTB | 12 |  |
| Braz Claro | PRTB | 11 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

550 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Beatriz Aparecida Martins dos Santos | PSB | 169 |  |
| Francis Estevam Mesquita da Silva | PSB | 97 |  |
| Isabel Cristina Prado Santos Silva | PSB | 78 |  |
| Nilson Portes dos Santos | PSB | 40 |  |
| Dazil dos Santos Junior | PSB | 32 |  |
| Antonio Augusto Ferreira | PSB | 24 |  |
| Geraldo Jeremias dos Santos | PSB | 19 |  |
| Débora Gisele de Lima Rocha | PSB | 14 |  |
| Andreia da Silva Barbosa | PSB | 13 |  |
| Rodrigo Rodrigues | PSB | 11 |  |
| Flavio Adalto Monteiro | PSB | 3 |  |
| Alessandro Soares da Silva | PSB | 2 |  |
| Maristela Ferri | PSB | 2 |  |

### Partido Social Liberal

406 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricardo Ribeiro Pimenta | PSL | 165 |  |
| Ulisses Samuel Rodrigo Moreira | PSL | 73 |  |
| Edmilson Alves | PSL | 56 |  |
| Valdirene Maria de Alvarenga | PSL | 17 |  |
| Everton Cardoso Pereira | PSL | 15 |  |
| Jamile Alvarenga Cunha da Silva | PSL | 15 |  |
| Gabriel Henrique Nunes dos Santos | PSL | 14 |  |
| Januário Santana de Jesus | PSL | 12 |  |
| Ana Gabriela de Oliveira Campos | PSL | 11 |  |
| Wesley Rosa da Silva | PSL | 7 |  |
| Fernanda Cassiano da Costa Fernandes | PSL | 6 |  |
| Maykon Vinicius de Oliveira | PSL | 4 |  |
| Bruna Paula dos Santos | PSL | 2 |  |
| Rubia Mirela Castilho Silva | PSL | 1 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Partido Liberal, list, list, Partido Social Democrático, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Democrático, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Republicanos, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Liberal
- November 15, 2020: Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal, Partido Liberal, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Comunista do Brasil
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Cidadania, Democratas, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, Partido Trabalhista Brasileiro, list, list, list, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Humanista da Solidariedade, Democratas, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Democratas
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, list, list, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Humanista da Solidariedade, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Social Democratico, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democratico, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira

## Also on the ballot in Brazil on November 15, 2020

- [Paraibuna mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna/2020-11-15-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2020-11-15-local.md) (11,129)

## Sources

- [Resultados - 2020](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2020), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Paraibuna

- [2020 Paraibuna mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna/2020-11-15-local/mayor.md)
- 2020 Paraibuna Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna/2020-11-15-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/paraibuna/2020-11-15-local/municipal-chamber.json.
