# 2020 Pindamonhangaba municipal election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Pindamonhangaba](https://electionsarchive.com/br/sp/pindamonhangaba.md), November 15, 2020

Turnout: 86,640 of 118,620 registered voters (73.0%). −5.1 points since 2016.

## [Mayor of Pindamonhangaba](https://electionsarchive.com/br/sp/pindamonhangaba/2020-11-15-local/mayor.md)

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isael Domingues | PL | 44,912 | 57.7% | Elected |
| Vito Ardito Lerário | PP | 18,516 | 23.8% |  |
| Rafael Goffi Moreira | PSDB | 10,133 | 13.0% |  |
| Luís Rosas Júnior | PTB | 1,795 | 2.3% |  |
| Gabriel Cruz Moreira | PSOL | 1,575 | 2.0% |  |
| Deltonio Aires Pereira | DC | 654 | 0.8% |  |
| Gustavo Felipe Cotta Totaro | PMN | 264 | 0.3% |  |

## [Municipal Chamber of Pindamonhangaba](https://electionsarchive.com/br/sp/pindamonhangaba/2020-11-15-local/municipal-chamber.md)

Podemos won 3 of the 11 seats, with 14.1% of the vote.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Podemos | 10,752 | 14.1% | 3 |
| Partido Liberal | 10,471 | 13.7% | 2 |
| Progressistas | 7,102 | 9.3% | 2 |
| Republicanos | 6,617 | 8.7% | 1 |
| Partido Verde | 6,465 | 8.5% | 1 |
| Partido dos Trabalhadores | 4,432 | 5.8% | 1 |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 4,377 | 5.7% | 1 |
| Partido Social Cristão | 4,081 | 5.3% |  |
| Democratas | 3,492 | 4.6% |  |
| Partido Social Democrático | 3,404 | 4.5% |  |
| Partido Social Liberal | 1,603 | 2.1% |  |
| Movimento Democrático Brasileiro | 1,565 | 2.0% |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 1,556 | 2.0% |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 1,500 | 2.0% |  |
| Rede Sustentabilidade | 1,474 | 1.9% |  |
| Solidariedade | 1,271 | 1.7% |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 987 | 1.3% |  |
| Patriota | 896 | 1.2% |  |
| Avante | 820 | 1.1% |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 776 | 1.0% |  |
| Cidadania | 717 | 0.9% |  |
| Democracia Cristã | 586 | 0.8% |  |
| Partido Republicano da Ordem Social | 572 | 0.7% |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 470 | 0.6% |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 374 | 0.5% |  |

## Contests

- [2020 Pindamonhangaba mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/pindamonhangaba/2020-11-15-local/mayor.md)
- [2020 Pindamonhangaba Municipal Chamber election](https://electionsarchive.com/br/sp/pindamonhangaba/2020-11-15-local/municipal-chamber.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/pindamonhangaba/2020-11-15-local and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/pindamonhangaba/2020-11-15-local.json.
