# 2012 Piraju Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Piraju](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju.md), October 7, 2012

PMDB won 3 of the 11 seats, with 23.2% of the vote.

Seats: PMDB 3, PSDB 2, DEM 2, PT 1, PSD 1, PTB 1, and PV 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 3,841 | 23.2% | 3 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 2,752 | 16.7% | 1 | Elected |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 2,125 | 12.9% | 2 | Elected |
| Democratas | 1,823 | 11.0% | 2 | Elected |
| Partido Social Democrático | 1,360 | 8.2% | 1 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 807 | 4.9% | 1 | Elected |
| Partido Social Cristão | 796 | 4.8% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 658 | 4.0% |  |  |
| Partido da República | 631 | 3.8% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 581 | 3.5% |  |  |
| Partido Verde | 573 | 3.5% | 1 | Elected |
| Progressistas | 252 | 1.5% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 135 | 0.8% |  |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 116 | 0.7% |  |  |
| Partido Popular Socialista | 76 | 0.5% |  |  |

Valid votes: 16,526

Turnout: 77.8% (17,694 of 22,752 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Pmdb - Pp

4,093 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joao Fernando Jose | PMDB | 593 | Elected |
| Luciano Lopes Louzada | PMDB | 318 | Elected |
| Sergio Antonio Sanches | PMDB | 307 | Elected |
| Andreia Morales Gonçalves Silva | PMDB | 306 |  |
| Aparecido Donizetti Cassanho | PMDB | 240 |  |
| Antonio Aparecido Richard | PMDB | 233 |  |
| Antonio da Silva Neres | PMDB | 216 |  |
| Gilson Carlos Borges | PMDB | 202 |  |
| Fabio Fernandes Sanches | PP | 172 |  |
| Cássia Christina Cestaro Montilha | PMDB | 151 |  |
| Cesar Fernando Fiore | PMDB | 131 |  |
| Mario Aparecido Pilegi | PMDB | 122 |  |
| João Teodoro Cassimiro | PMDB | 88 |  |
| Antonio Carlos Jimenez | PMDB | 83 |  |
| Rosemeire Aparecida Sanches Bersi | PMDB | 70 |  |
| Esmael Rodrigues da Silva | PMDB | 48 |  |
| Sonia da Silva de Oliveira | PMDB | 46 |  |
| Cesar Monteiro de Barros | PP | 37 |  |
| Tereza Cristina Nardini Richard | PMDB | 33 |  |
| Angelina Aparecida dos Santos | PMDB | 29 |  |
| Pamela Christina da Cunha Ferreira Ricardo | PMDB | 21 |  |

### Pt - Ptb

3,559 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Alberto Camargo Lima | PT | 742 | Elected |
| José Eduardo Pozza | PTB | 462 | Elected |
| Antonio Carlos Correa | PT | 439 |  |
| Ary Antonio Bernardino da Costa | PTB | 284 |  |
| Antonio Augusto Porto | PT | 273 |  |
| Valeria Regina Zamignani Gemenes | PT | 240 |  |
| Vera Lucia Albanezi | PT | 161 |  |
| Jose Luiz | PT | 104 |  |
| Jonatas Ferreira Gomes | PT | 102 |  |
| Jaime Lopes | PT | 95 |  |
| Joaquim Soares da Silva Neto | PT | 91 |  |
| Marcio Alessandro de Campos | PT | 86 |  |
| Maria do Carmo Duarte Sagawa | PT | 69 |  |
| Carlos Alberto Muzille | PT | 39 |  |
| Antonio Benedicto de Oliveira | PTB | 33 |  |
| Luiza Helena Corona | PT | 31 |  |
| Roberto Carlos Barbosa | PT | 30 |  |
| Mirian Apolinario da Silva Loureiro | PT | 18 |  |
| Alessandro Ferreira Lopes | PT | 13 |  |
| Marina de Fatima da Costa | PT | 8 |  |
| Luciana de Andrade Negrão | PT | 3 |  |

### Piraju Caminhando para o Progresso

2,706 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alex Villas Boas Sant Anna | PSDB | 344 | Elected |
| Ivana Candido de Matos Pinterich | PSDB | 305 | Elected |
| Claudinei Contó | PDT | 304 |  |
| Joao Marcos de Menezes Zanatta | PSDB | 273 |  |
| Osvaldo Sergio Ortega | PSDB | 225 |  |
| Jose Carlos Garcia | PSDB | 203 |  |
| Mario Augusto Martineli | PSDB | 166 |  |
| Marcio Luiz Bergamo Favaro | PSDB | 143 |  |
| Joao Batista dos Reis | PSDB | 97 |  |
| Eduardo Martignoni Lisboa | PDT | 88 |  |
| Marcelo William Vieira de Souza | PSDB | 81 |  |
| Jose Carlos Poço do Prado | PSDB | 72 |  |
| Fábio Pena Felisberto | PSDB | 58 |  |
| Augusto Cezario Garcia Netto | PDT | 39 |  |
| Rubens Aparecido de Oliveira Costa | PDT | 39 |  |
| Patricia Regina Vaz | PDT | 27 |  |
| Sebastião Ferreira França | PDT | 27 |  |
| Celia Aparecida Vieira Vilas Boas Vecchia | PDT | 18 |  |
| Nilza Aparecida Pansanato | PDT | 6 |  |
| Vera Lucia Francisco de Amorin | PSDB | 6 |  |
| Talita Silva Alves | PDT | 2 |  |
| Christienne Crispim | PDT | 0 |  |

### Dem - Psb

2,481 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joao Luciano da Silva | DEM | 438 | Elected |
| Marco Antônio dos Santos | DEM | 431 | Elected |
| Pedro Durival do Nascimento | DEM | 280 |  |
| Léia Aparecida Jacob Marinho Lessa | PSB | 279 |  |
| Orlando Correa de Paula | DEM | 279 |  |
| Luiz Augusto Mollo | PSB | 133 |  |
| José Cristiano Pereira | PSB | 91 |  |
| Maria de Lourdes Leme Bernabe | DEM | 91 |  |
| Maria Aparecida Barbieri Marques | PSB | 84 |  |
| Luiz Carlos Jeffery | DEM | 74 |  |
| José da Silva Rosa Filho | DEM | 69 |  |
| Adenilson Carriel Gama | DEM | 54 |  |
| Roberta Aparecida Silveira | PSB | 47 |  |
| Lisandro Leite Nogueira | DEM | 29 |  |
| Marcio Antonio Jorge | DEM | 24 |  |
| Diogo Martins de Oliveira | PSB | 15 |  |
| Andreia Paula dos Santos | DEM | 7 |  |

### Psd - Psc

2,156 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jose Carlos Brandini | PSD | 583 | Elected |
| Rosely Sanches Braz | PSD | 351 |  |
| Nelson Costa | PSC | 306 |  |
| Janaína Riato Rueda | PSC | 274 |  |
| Walter Pinto da Luz | PSD | 147 |  |
| Pedro de Souza | PSD | 139 |  |
| Luiz Antonio Alves | PSC | 127 |  |
| Milton Fernando Martignoni | PSD | 94 |  |
| Davidson Luiz dos Santos | PSC | 74 |  |
| Gizelle Luizetti | PSD | 21 |  |
| Maria Antonia de Faria | PSD | 1 |  |

### Pr - Pv - Pc do B - Pps - Prb

1,531 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Vinicius Veloso Garcia | PV | 157 | Elected |
| Bruno Bellucci | PV | 121 |  |
| Carlos Alberto Neres | PR | 120 |  |
| Fabio Santos Stacciarini Dias | PR | 111 |  |
| Walter Gomes dos Santos | PR | 111 |  |
| Vanderley Alves | PRB | 109 |  |
| Maria Vilma Zili | PCdoB | 90 |  |
| Rodrigo Ambrosio | PV | 89 |  |
| Jair Trova | PR | 84 |  |
| Clovis Fernandes da Silva | PV | 77 |  |
| Antonio Luiz Paula Meira | PV | 65 |  |
| Jorge Luiz de Moraes | PPS | 65 |  |
| Paulo Cesar Teixeira da Luz | PR | 65 |  |
| Carmelucia Cardoso da Silva | PR | 56 |  |
| Jose Augusto Silvestre | PR | 52 |  |
| Kleber Eduardo Gomes | PCdoB | 42 |  |
| João Batista da Silva | PV | 26 |  |
| Iracema Aparecida Moreira Alves Negrão | PV | 21 |  |
| Christiana de Fatima Moreno | PV | 9 |  |
| Marly de Oliveira | PR | 8 |  |
| Elsa Aparecida de Camargo | PR | 0 |  |
| Eurelinda Maia da Silva | PR | 0 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, list, Partido Socialista Brasileiro, Podemos, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Podemos, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Republicanos, Partido Liberal
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Republicanos, Progressistas, Partido Liberal, Partido Verde, Partido da Social Democracia Brasileira, Solidariedade, Democratas, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Solidariedade, Partido Verde, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Republicanos, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Solidariedade, Solidariedade, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Verde, Partido Social Cristão, Progressistas, Partido Social Cristão
- October 7, 2012: list, list, list, list, list, list, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Verde
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Progressistas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, list, Democratas, list, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Cidadania
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 7, 2012

- [Piraju mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2012-10-07-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2012-10-07-local.md) (11,133)

## Sources

- [Resultados - 2012](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2012), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Piraju

- [2012 Piraju mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2012-10-07-local/mayor.md)
- 2012 Piraju Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2012-10-07-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2012-10-07-local/municipal-chamber.json.
