# 2024 Piraju Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Piraju](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju.md), October 6, 2024

PSB won 2 of the 11 seats, with 15.3% of the vote.

Seats: PSB 2, REPUBLICANOS 2, PSDB 2, PL 2, MDB 2, and PTN 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Socialista Brasileiro | 2,242 | 15.3% | 2 | Won |
| Republicanos | 2,073 | 14.1% | 2 | Won |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 1,959 | 13.4% | 2 | Elected |
| Partido Liberal | 1,955 | 13.3% | 2 | Won |
| Movimento Democrático Brasileiro | 1,705 | 11.6% | 2 | Won |
| Podemos | 1,515 | 10.3% | 1 | Won |
| Progressistas | 860 | 5.9% |  |  |
| Solidariedade | 844 | 5.8% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 839 | 5.7% |  |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 563 | 3.8% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 103 | 0.7% |  |  |
| Cidadania | 5 | <0.1% |  |  |
| Partido Verde | 4 | <0.1% |  |  |
| Rede Sustentabilidade | 2 | <0.1% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 1 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 14,670

Turnout: 74.1% (16,464 of 22,209 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Partido Socialista Brasileiro

2,242 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Saulo Fernando Carrara | PSB | 884 | Elected |
| Clovis Braz Junior | PSB | 628 | Elected |
| Felipe Bertem Chagas | PSB | 438 |  |
| Thiago dos Santos Ferraz | PSB | 69 |  |
| Gabriel Henrique Meneguel | PSB | 66 |  |
| Luiz Antonio Pinheiro da Silva | PSB | 48 |  |
| Fabiana Rodrigues | PSB | 47 |  |
| Rosangela Nascimento da Silva | PSB | 26 |  |
| João Victor Hernandes | PSB | 15 |  |

### Republicanos

2,073 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marilvio Benedito Martins | REPUBLICANOS | 349 | Elected |
| Reginaldo Rodrigues | REPUBLICANOS | 335 | Elected |
| Luiz Otavio Tavares Sanches | REPUBLICANOS | 330 |  |
| Paulo Cesar Teixeira da Luz | REPUBLICANOS | 252 |  |
| Elaine Christina Pereira Alves | REPUBLICANOS | 228 |  |
| Neusa Aparecida de Morais | REPUBLICANOS | 167 |  |
| Anderson Cristiano do Nascimento | REPUBLICANOS | 86 |  |
| Vera Lucia Leme de Morais | REPUBLICANOS | 75 |  |
| Rafael Vieira de Araujo | REPUBLICANOS | 61 |  |
| Claudemir Baptista | REPUBLICANOS | 56 |  |
| Solange Teixeira | REPUBLICANOS | 47 |  |

### Federação Psdb Cidadania

1,964 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Erico Jose Tavares | PSDB | 899 | Elected |
| Ana Luiza Renofio Albanesi Moreira | PSDB | 378 | Elected |
| Caique Alexandre Motta Iaralha | PSDB | 261 |  |
| Luiz Augusto Mollo | PSDB | 198 |  |
| Vanessa Alessandra da Silva Domingues | PSDB | 98 |  |
| Assis Alves Barroso | PSDB | 43 |  |
| Lucia Aureliano | PSDB | 28 |  |
| Mario Servio Ribeiro | PSDB | 13 |  |

### Partido Liberal

1,955 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Léia Aparecida Jacob Marinho Lessa | PL | 461 | Elected |
| Marco Antônio dos Santos | PL | 311 | Elected |
| Sirleia Aparecida Pereira Teodoro da Silva | PL | 242 |  |
| Luciano Jose de Oliveira | PL | 191 |  |
| Andrea Mercadante Nardini | PL | 126 |  |
| Adriano Prado Costa Silva | PL | 121 |  |
| Rita de Cassia Assaf Campos | PL | 113 |  |
| Flavio Luiz Latansio Dell Agnolo | PL | 70 |  |
| Ricardo Carlos Tiozzo | PL | 58 |  |
| Paulo Rogerio Cardoso | PL | 27 |  |
| Sergio Ricardo Prates Augusto | PL | 26 |  |
| Douglas Nunes dos Santos | PL | 23 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

1,705 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jose Carlos Brandini | MDB | 502 | Elected |
| Luiz Paulo Lopes Siqueira | MDB | 461 | Elected |
| José Igor Vicente Maxmiano | MDB | 216 |  |
| Regina Aparecida de Lima Santos | MDB | 158 |  |
| Mario Cesar do Amaral Sanches | MDB | 84 |  |
| Zildevan Benedito Cardozo Junior | MDB | 76 |  |
| Gisleine Aparecida do Prado | MDB | 53 |  |
| Vitor Esteves Martins Nunes | MDB | 26 |  |
| Edson Bueno | MDB | 21 |  |
| Wilson José Ferreira Lopes | MDB | 19 |  |
| Maria de Lurdes de Lima Gama | MDB | 13 |  |
| Rosalina Donini Cezário | MDB | 12 |  |

### Podemos

1,515 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Janaína Riato Rueda | PTN | 540 | Elected |
| Willian Luiz da Silva Ribeiro | PTN | 199 |  |
| Sidney Marcondes Vieira | PTN | 167 |  |
| Katia das Chagas Portelli | PTN | 136 |  |
| Ricardo Nunes Fernandes | PTN | 85 |  |
| Ariovaldo Leite | PTN | 82 |  |
| Marcelo Rocha Oliveira Angelo | PTN | 74 |  |
| Camilla dos Santos Silva | PTN | 73 |  |
| Kaciosklei Medrado Gonçalves | PTN | 66 |  |
| Silvana Benedita Prestia Abrantes | PTN | 40 |  |
| Roseli Von Ah | PTN | 31 |  |

### Progressistas

860 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Genival Aparecido Borges | PP | 328 |  |
| Pedro Paulo de Souza Tancredo | PP | 88 |  |
| Aurea Francisca Leite | PP | 70 |  |
| Aparecido Jose Roberto | PP | 66 |  |
| Sirlandia Barbosa Ferreira | PP | 62 |  |
| Agnaldo Pizoni | PP | 59 |  |
| Vanessa Moura | PP | 52 |  |
| Antonio Marcelo Pereira dos Santos | PP | 47 |  |
| Juvenil Fortunato Diamantino | PP | 38 |  |
| Gabriel Martins Rosa | PP | 29 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

844 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Maria Sylvia Martignoni Spinola | PT | 235 |  |
| Marcos Eduardo Rubin Tonon | PT | 148 |  |
| João Teodoro Cassimiro | PT | 146 |  |
| Jose Carlos Sahade | PT | 138 |  |
| Maria de Fatima Vieira da Silva Gaudensi | PT | 71 |  |
| Wagner Roberto Leonel Junior | PT | 37 |  |
| Luiza Helena Corona | PT | 29 |  |

### Solidariedade

844 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alessandra Pinto | SOLIDARIEDADE | 285 |  |
| Rubens Alves de Lima | SOLIDARIEDADE | 163 |  |
| Jair Trova | SOLIDARIEDADE | 139 |  |
| Elisangela Aparecida Moraes | SOLIDARIEDADE | 67 |  |
| Julio Cesar Gomes | SOLIDARIEDADE | 60 |  |
| Carlos Alberto de Andrade | SOLIDARIEDADE | 20 |  |
| Circe da Silva Vieira | SOLIDARIEDADE | 9 |  |

### Federação Psol Rede

565 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Romulo Vieira Prestia | PSOL | 161 |  |
| Fabiana Basile Dias | PSOL | 151 |  |
| Juscileia Batista Martins Mariano | PSOL | 87 |  |
| Aguinaldo de Castro | PSOL | 51 |  |
| Pedro Henrique Laperuta | PSOL | 30 |  |
| Rosangela Aparecida Cotrim | PSOL | 28 |  |
| Tamiris Cristina Bento Brandini | PSOL | 21 |  |
| Reginaldo Vieira | PSOL | 4 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

103 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Larissa Aparecida Ferreira de Mello | PDT | 62 |  |
| Sinesio Marcondes Monteiro | PDT | 13 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, list, Partido Socialista Brasileiro, Podemos, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Podemos, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Republicanos, Partido Liberal
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Republicanos, Progressistas, Partido Liberal, Partido Verde, Partido da Social Democracia Brasileira, Solidariedade, Democratas, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Solidariedade, Partido Verde, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Republicanos, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Liberal
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Solidariedade, Solidariedade, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Verde, Partido Social Cristão, Progressistas, Partido Social Cristão
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Verde
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Progressistas, Progressistas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Progressistas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, list, Democratas, list, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Cidadania, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Cidadania
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Piraju mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Piraju

- [2024 Piraju mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Piraju Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/piraju/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
