# 2024 Pirapozinho Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Pirapozinho](https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho.md), October 6, 2024

Partido Social Democrático won 3 of the 11 seats, with 17.2% of the vote.

Seats: PSD 3, SOLIDARIEDADE 2, REPUBLICANOS 2, MDB 1, UNIÃO 1, PP 1, and PL 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido Social Democrático | 2,506 | 17.2% | 3 | Won |
| Movimento Democrático Brasileiro | 2,305 | 15.8% | 1 | Won |
| Solidariedade | 2,037 | 14.0% | 2 | Won |
| Republicanos | 1,518 | 10.4% | 2 | Won |
| União Brasil | 1,448 | 9.9% | 1 | Won |
| Progressistas | 1,443 | 9.9% | 1 | Won |
| Partido Liberal | 1,398 | 9.6% | 1 | Won |
| Partido Democrático Trabalhista | 722 | 4.9% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 605 | 4.1% |  |  |
| Cidadania | 435 | 3.0% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 169 | 1.2% |  |  |

Valid votes: 14,586

Turnout: 80.2% (15,643 of 19,500 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Partido Social Democrático

2,506 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Odilo Antonio da Silva | PSD | 693 | Elected |
| Dulcemara Lucio | PSD | 439 | Elected |
| Lucas Fernando Vitale | PSD | 421 | Elected |
| Jose Vitor Lopes Branco | PSD | 138 |  |
| Romilda Lourenço Parras | PSD | 133 |  |
| Richard da Silva Lima | PSD | 123 |  |
| Renato Teixeira Neto | PSD | 111 |  |
| Gabriela Sant Ana Reis | PSD | 93 |  |
| Aparecido Camargo | PSD | 87 |  |
| Marcos Augusto Rodrigues | PSD | 53 |  |
| Juliana Aparecida Paulino Ratti | PSD | 21 |  |
| Jonas Henrique Gomes | PSD | 16 |  |

### Solidariedade

2,037 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonio Aparecido Escola Junior | SOLIDARIEDADE | 600 | Elected |
| Fabio Del Monte Sobrinho | SOLIDARIEDADE | 272 | Elected |
| Gisele Cristiane Marques Ribas | SOLIDARIEDADE | 235 |  |
| Leiza Fernandes de Oliveira | SOLIDARIEDADE | 146 |  |
| Fernando Junior Barros | SOLIDARIEDADE | 142 |  |
| Danielle Cristina Alves Nunes | SOLIDARIEDADE | 134 |  |
| Dilaine Carrijo Daleffe Pereira | SOLIDARIEDADE | 109 |  |
| Andreia Vieira Coutinho da Silva | SOLIDARIEDADE | 98 |  |
| Sebastião dos Santos | SOLIDARIEDADE | 83 |  |
| Jose Santos da Silva Filho | SOLIDARIEDADE | 82 |  |
| Murilo da Silva Padovani Molina | SOLIDARIEDADE | 72 |  |
| Mauricio Gonçalves de Souza | SOLIDARIEDADE | 48 |  |

### Republicanos

1,518 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Severino Julio da Silva | REPUBLICANOS | 397 | Elected |
| Cristiano Oikawa Gregorio dos Santos | REPUBLICANOS | 372 | Elected |
| Regina Alves da Silva Caetano | REPUBLICANOS | 214 |  |
| Benjamim Monteiro de Assis Junior | REPUBLICANOS | 147 |  |
| Jose Dantas Ribeiro | REPUBLICANOS | 103 |  |
| Juliana Cordeiro Limeira | REPUBLICANOS | 80 |  |
| Alaercio Pereira da Silva Filho | REPUBLICANOS | 79 |  |
| Wesley Fernandes Silva | REPUBLICANOS | 70 |  |
| Claudilene Silvana dos Santos | REPUBLICANOS | 34 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

2,305 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marlon Campos de Souza | MDB | 844 | Elected |
| Jose Alves Timoto | MDB | 262 |  |
| Fatima Aparecida de Souza Santos | MDB | 245 |  |
| Gabriel Dias Sena | MDB | 220 |  |
| Adilson Manoel dos Santos | MDB | 170 |  |
| Claudio Francisco da Silva | MDB | 126 |  |
| Carlos Alberto de Paula | MDB | 102 |  |
| Fernando Martinelli | MDB | 73 |  |
| Sueli dos Santos Silva Occulati | MDB | 72 |  |
| Adriano Dias dos Santos | MDB | 62 |  |
| Maria Aparecida da Cruz Bernardo | MDB | 56 |  |
| Fatima Aparecida da Silva Almeida | MDB | 42 |  |

### União Brasil

1,448 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudinei Dinello | UNIÃO | 686 | Elected |
| Fabricio Augusto Ribeiro | UNIÃO | 423 |  |
| Arismar Fabricio Leal | UNIÃO | 70 |  |
| Milena Andre de Souza Antonaji | UNIÃO | 68 |  |
| Edino Oliveira Garcia | UNIÃO | 59 |  |
| Elaine Veronica Videira | UNIÃO | 39 |  |
| Daniela Sena França | UNIÃO | 30 |  |
| Leonardo Henrique Simões | UNIÃO | 24 |  |
| Josefa Hortilde dos Santos | UNIÃO | 23 |  |
| Willian Vicente Alves | UNIÃO | 6 |  |

### Progressistas

1,443 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Erika Carolina Dias | PP | 494 | Elected |
| Paulo Cesar dos Santos | PP | 214 |  |
| Denise Santos Gonçalves | PP | 141 |  |
| Carlos Roberto Gomes | PP | 126 |  |
| Maurilio de Melo Zito | PP | 103 |  |
| Antonio Joaquim Toninato | PP | 80 |  |
| Silvana de Cassia de Souza Martins | PP | 69 |  |
| Harley Augusto Alves da Silva | PP | 50 |  |
| Alex Rosseto Mucha | PP | 33 |  |
| Dorivaldo Tomaz da Silva | PP | 33 |  |
| Vanderlei Pereira da Silva | PP | 30 |  |
| Jailice Fonseca de Oliveira | PP | 28 |  |

### Partido Liberal

1,398 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatiana Rosa Bernardo | PL | 226 | Elected |
| Alex de Oliveira Querubino | PL | 191 |  |
| Debora Rodrigues de Sant Anna Lima | PL | 183 |  |
| Marcos Antonio Cavalli | PL | 147 |  |
| Marcos Vinicius Costa Lima | PL | 143 |  |
| Gilvan da Silva Trajano | PL | 137 |  |
| Eduardo Lins de Albuquerque | PL | 116 |  |
| Claudenir de Souza Pereira | PL | 112 |  |
| Gislaine Izaura de Oliveira Silva | PL | 102 |  |
| Jose Rosalvo de Lima | PL | 31 |  |

### Federação Psdb Cidadania

1,040 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Andrews Markus Bratifisch | PSDB | 354 |  |
| Jurandir Aparecido de Lima | CIDADANIA | 317 |  |
| Maria Aparecida Alves da Silva | PSDB | 163 |  |
| Maria das Graças Cardoso Takahashi | PSDB | 67 |  |
| Isaias Ramos Pereira | CIDADANIA | 46 |  |
| Andreia Castor da Silva | CIDADANIA | 43 |  |
| Eliezer Jose dos Santos | CIDADANIA | 19 |  |
| Jerfferson Charles da Silva Oliveira | PSDB | 13 |  |
| Raimunda de Oliveira Sant Ana | CIDADANIA | 8 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

722 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudecir Marafon | PDT | 266 |  |
| Elizeu Zanini | PDT | 200 |  |
| Jose Duarte Silva | PDT | 48 |  |
| Valdir do Nascimento | PDT | 34 |  |
| Paula Chirlei Sanfelix | PDT | 33 |  |
| Itamar Ferreira | PDT | 29 |  |
| Debora Carla Braghim Lopes | PDT | 27 |  |
| William Bezerra do Nascimento | PDT | 27 |  |
| Nivaldo Martins Gonçalves | PDT | 19 |  |
| Angela Cristina Bueno | PDT | 15 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

169 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Barbosa Gomes | PSB | 46 |  |
| Lourival Jose Rodrigues | PSB | 38 |  |
| Claudinei Tavares dos Santos | PSB | 13 |  |
| Vagner Francisco Delicoli Pereira | PSB | 13 |  |
| Juliana de Olival Silva Suda | PSB | 10 |  |
| Isabela Cristina da Silva | PSB | 9 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Partido Social Democrático, Republicanos, Solidariedade, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, União Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, União Brasil, Solidariedade, Progressistas, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Republicanos, Republicanos, Solidariedade, Partido Liberal
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Progressistas, Cidadania, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Cidadania, Partido Socialista Brasileiro, Podemos, Democratas, Progressistas, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Republicano da Ordem Social, Cidadania, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Cidadania, Partido Social Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Liberal, Democratas, Partido Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido Liberal
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido Social Liberal, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Democracia Cristã, Progressistas
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Republicanos, Partido Verde, Partido Democrático Trabalhista
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, list, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Republicano Progressista, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Verde
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Trabalhista, Democratas
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Pirapozinho mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Pirapozinho

- [2024 Pirapozinho mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Pirapozinho Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/pirapozinho/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
