# 2024 Poá Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Poá](https://electionsarchive.com/br/sp/poa.md), October 6, 2024

Progressistas won 3 of the 13 seats, with 15.5% of the vote.

Seats: PP 3, PL 3, REPUBLICANOS 2, PTN 2, UNIÃO 1, AVANTE 1, and PSB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progressistas | 9,842 | 15.5% | 3 | Won |
| Partido Liberal | 9,744 | 15.3% | 3 | Won |
| Republicanos | 8,155 | 12.8% | 2 | Won |
| Podemos | 7,964 | 12.5% | 2 | Won |
| União Brasil | 6,166 | 9.7% | 1 | Won |
| Avante | 5,464 | 8.6% | 1 | Won |
| Partido Socialista Brasileiro | 4,533 | 7.1% | 1 | Won |
| Partido Socialismo e Liberdade | 2,686 | 4.2% |  |  |
| Partido Social Democrático | 1,964 | 3.1% |  |  |
| Movimento Democrático Brasileiro | 1,878 | 3.0% |  |  |
| Solidariedade | 1,838 | 2.9% |  |  |
| Partido Renovacao Democratica | 1,328 | 2.1% |  |  |
| Democracia Cristã | 980 | 1.5% |  |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 639 | 1.0% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 249 | 0.4% |  |  |
| Rede Sustentabilidade | 125 | 0.2% |  |  |
| Cidadania | 15 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 63,570

Turnout: 80.5% (71,767 of 89,126 registered)

## Candidates by list

13 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Progressistas

9,842 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Saul Pereira de Souza | PP | 1,357 | Elected |
| Rogério Rodrigues Mathias | PP | 1,284 | Elected |
| Edson Demetrio de Souza | PP | 1,026 | Elected |
| Roberto de Melo Vieira | PP | 914 |  |
| Samuel Lima Cavalcante | PP | 805 |  |
| Dienes Pereira de Souza | PP | 724 |  |
| Claudete Correia da Silva | PP | 671 |  |
| Alexandre Thareck Aeissami | PP | 594 |  |
| Joao Paulo Vicente | PP | 521 |  |
| Catarina Paquiella Caseca Brito | PP | 368 |  |
| Carlos Roberto da Silva | PP | 347 |  |
| Kelly Aparecida Pedro | PP | 314 |  |
| Tabata Ferreira Albuquerque | PP | 281 |  |
| Natalia Andrade Morais Rocha | PP | 89 |  |

### Partido Liberal

9,744 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucas Alves Ferrari | PL | 2,220 | Elected |
| Fabio Camilo Batista | PL | 1,336 | Elected |
| Welson Lopes da Silva | PL | 1,173 | Elected |
| Marcilio Graciliano Duarth | PL | 916 |  |
| David de Araujo Campos | PL | 748 |  |
| Rhanda Leticia de Carvalho Atanazio | PL | 620 |  |
| Sonia Aparecida Rodrigues Pinto | PL | 613 |  |
| Jair da Silva Lapa | PL | 490 |  |
| Edjane Lima de Sousa | PL | 304 |  |
| Michel Cordeiro Rocha | PL | 250 |  |
| Thalisson dos Santos de Souza | PL | 114 |  |
| Marinalva Ferreira Alves Capetini | PL | 107 |  |
| Robson Tavares Silva | PL | 103 |  |
| Leovegilda Maria Vale da Costa | PL | 87 |  |

### Republicanos

8,155 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Giancarlo Lopes da Silva | REPUBLICANOS | 1,341 | Elected |
| Fabio Luis Teodoro Bastos | REPUBLICANOS | 1,274 | Elected |
| Marcio Barbosa Iglesias | REPUBLICANOS | 981 |  |
| Joao Marcos de Araujo Nobre | REPUBLICANOS | 783 |  |
| Margarete Boaceff Ciraulo Duarte | REPUBLICANOS | 679 |  |
| Luiz Henrique Santos de Novais | REPUBLICANOS | 596 |  |
| Leandro Caparroz | REPUBLICANOS | 500 |  |
| Vanderlei de Souza Medeiros | REPUBLICANOS | 498 |  |
| Eliane de Souza | REPUBLICANOS | 485 |  |
| Evandro Jose Cardoso da Silva | REPUBLICANOS | 378 |  |
| Leonardo Freitas Fernandes | REPUBLICANOS | 280 |  |
| Jislene Barreto de Santana | REPUBLICANOS | 195 |  |
| Francisca de Oliveira | REPUBLICANOS | 52 |  |
| Cleia Santos Souza | REPUBLICANOS | 45 |  |

### Podemos

7,964 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Emerson Amorim Cassiano dos Santos | PTN | 1,646 | Elected |
| Renato Gomes Barreto | PTN | 1,019 | Elected |
| Luiz Eduardo Oliveira Alves | PTN | 794 |  |
| Claiton Tavares de Lima | PTN | 734 |  |
| Luiz Henrique de Souza Nobre | PTN | 686 |  |
| Bruno dos Santos Isael | PTN | 634 |  |
| Ariel Felipe Borges de Oliveira | PTN | 588 |  |
| Luciano dos Santos | PTN | 552 |  |
| Wilson Pereira Machado | PTN | 344 |  |
| Vanessa Fernanda dos Santos Sanches | PTN | 249 |  |
| Larissa Aparecida Maestrello Maia | PTN | 138 |  |
| Gissonia Vieira de Lucena | PTN | 96 |  |
| Katia Paulino dos Santos | PTN | 27 |  |
| Andrea Dul | PTN | 20 |  |

### União Brasil

6,166 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Saulo Teixeira Alberto da Costa | UNIÃO | 1,254 | Elected |
| Jose Fabricio de Oliveira | UNIÃO | 778 |  |
| Arlindo Francisco Filho | UNIÃO | 731 |  |
| Geovana Cristina Santos Nascimento | UNIÃO | 721 |  |
| Deneval Dias do Nascimento Junior | UNIÃO | 617 |  |
| Priscila Brunetto de Araujo | UNIÃO | 494 |  |
| Isabela Rodrigues Sanches | UNIÃO | 488 |  |
| Jilmara Quirino Faria | UNIÃO | 372 |  |
| Marcelo de Lima Alvaro | UNIÃO | 323 |  |
| Mario de Oliveira | UNIÃO | 220 |  |
| Rozinete Aparecida da Silva | UNIÃO | 106 |  |
| Jean Carlos Silva | UNIÃO | 3 |  |

### Avante

5,464 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Raphael Bernardes Grothe | AVANTE | 1,131 | Elected |
| Marcos Ribeiro da Costa | AVANTE | 1,101 |  |
| Augusto Jesus da Silva | AVANTE | 601 |  |
| Carlos Vinicius Ferreira da Silva | AVANTE | 521 |  |
| Edison Rodrigues | AVANTE | 358 |  |
| Michele Sampaio Couto | AVANTE | 315 |  |
| Marcela Aline Guedes Muniz | AVANTE | 314 |  |
| Guilherme Alonso Cardoso de Oliveira | AVANTE | 266 |  |
| Douglas Andrade | AVANTE | 251 |  |
| Marilucia Maria D Angelo Meira | AVANTE | 190 |  |
| Antonio Faustino Ventura | AVANTE | 146 |  |
| Selma Luiza Neves Aureliano | AVANTE | 81 |  |
| Jonny Mendes de Araujo | AVANTE | 69 |  |
| Eliane Cristina Rodrigues Costa | AVANTE | 62 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

4,533 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rogerio Oliveira Gomes | PSB | 1,242 | Elected |
| Patricia Bin de Sousa Sanches | PSB | 628 |  |
| Ailton Aparecido de Alexandre | PSB | 510 |  |
| Ricardo Borges | PSB | 351 |  |
| Carlos Eduardo Lima Tanaka | PSB | 282 |  |
| Ezequiel Brito Correia | PSB | 270 |  |
| Nelson Alves de Souza Junior | PSB | 219 |  |
| Honorio Ferreira da Costa | PSB | 185 |  |
| Julio Cesar Bispo Correa | PSB | 179 |  |
| Geraldo Pereira de Oliveira | PSB | 136 |  |
| Neusa Sabino Porangaba | PSB | 117 |  |
| Sonia Maria Gonçalves | PSB | 108 |  |
| Cintia Batista de Araujo | PSB | 84 |  |
| Jessica Cristina Carotenuto | PSB | 49 |  |

### Federação Psol Rede

2,811 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Clayton Elias Belchior | PSOL | 1,107 |  |
| Juvenil Batista Lopes | PSOL | 1,010 |  |
| José Edmar Barros Leitão | PSOL | 105 |  |
| Elizabeth Sá Ribeiro | PSOL | 94 |  |
| Flavio Lucas Lima | PSOL | 70 |  |
| José Aparecido Olimpio | PSOL | 67 |  |
| José Ronaldo Pereira | PSOL | 44 |  |
| Rodrigo Gonçalves da Silva | REDE | 43 |  |
| Adriana Gomes | REDE | 29 |  |
| Isis Carolina Santos Umino | REDE | 18 |  |
| Iara Carlos do Nascimento | PSOL | 14 |  |
| Renata Crispim da Costa | REDE | 14 |  |

### Partido Social Democrático

1,964 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Gervasio Torres | PSD | 456 |  |
| Juliano Giacomini | PSD | 271 |  |
| Denilson Jorge da Pedra | PSD | 235 |  |
| Claudete Bezerra dos Santos | PSD | 234 |  |
| Alessandro Borsari | PSD | 215 |  |
| Felipe Tiski Gattolin | PSD | 153 |  |
| Wilson Secario | PSD | 115 |  |
| Margaret Soares Francischini do Nascimento | PSD | 98 |  |
| Lauriston Roberto Ferreira Barros | PSD | 79 |  |
| Elizabeth Neves da Cunha Rodrigues | PSD | 58 |  |
| Cristiane Bezerra Leite de Souza | PSD | 27 |  |

### Movimento Democrático Brasileiro

1,878 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Alberto Lopes Sampaio | MDB | 308 |  |
| Claudia Cristina de Deus | MDB | 257 |  |
| Jorge Luiz Monteiro | MDB | 203 |  |
| José Carlos de Aquino | MDB | 156 |  |
| Helio Dias Pereira | MDB | 151 |  |
| Eneas Ferreira Fernandes | MDB | 132 |  |
| Maria de Fátima Pereira de Souza | MDB | 118 |  |
| José Marcilio de Oliveira | MDB | 109 |  |
| Renato de Oliveira Machado | MDB | 108 |  |
| Adilson Ribeiro de Lima | MDB | 90 |  |
| Marcio Urquiza Rocha | MDB | 74 |  |
| Erika Del Carlo | MDB | 63 |  |
| Maria de Brotas de Souza Ferreira da Silva | MDB | 44 |  |
| Rosemeire Cassia Prates Araujo | MDB | 19 |  |

### Solidariedade

1,838 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Lázaro Borges | SOLIDARIEDADE | 398 |  |
| Eduardo da Silva Prado Filho | SOLIDARIEDADE | 281 |  |
| Jose Nilson Ferreira de Andrade | SOLIDARIEDADE | 202 |  |
| Kaio Cesar Correa de Castro | SOLIDARIEDADE | 184 |  |
| Welington de Almeida Lima | SOLIDARIEDADE | 162 |  |
| Eduardo José Gonçalves | SOLIDARIEDADE | 152 |  |
| Lucimar da Fonseca Rocha | SOLIDARIEDADE | 91 |  |
| Deivid Miranda de Oliveira | SOLIDARIEDADE | 88 |  |
| Carla Pereira dos Santos | SOLIDARIEDADE | 63 |  |
| Cintia Cristina Blasio | SOLIDARIEDADE | 47 |  |
| Cledison Costa Alves | SOLIDARIEDADE | 45 |  |
| Cosmira Silva dos Santos Conceição | SOLIDARIEDADE | 34 |  |
| Francisco Ferreira de Araujo | SOLIDARIEDADE | 29 |  |
| Maria Elenir do Nascimento Correa Paula | SOLIDARIEDADE | 26 |  |

### Partido Renovacao Democratica

1,328 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruben Oliveira Lira | PRD | 164 |  |
| Eliana Reis do Espírito Santo Horoback | PRD | 146 |  |
| Celio Gonçalves da Cruz | PRD | 145 |  |
| Paulo Martins de Lima | PRD | 137 |  |
| Maria Aparecida da Conceição | PRD | 134 |  |
| Eduardo Alves Cardoso Bizerra | PRD | 126 |  |
| Rodislem Sanches Antunes | PRD | 111 |  |
| Emerson Antonio de Franca | PRD | 93 |  |
| Flavia Aparecida Nunes | PRD | 84 |  |
| Joao Batista Rodrigues | PRD | 78 |  |
| Andrea Ferreira Vilela | PRD | 53 |  |
| Glaucilene Sousa dos Santos | PRD | 23 |  |
| Antonio Patricio de Oliveira | PRD | 13 |  |

### Democracia Cristã

980 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilton Cabral | DC | 249 |  |
| Nivaldo Ferreira da Silva | DC | 182 |  |
| Kaique Amaral Rodrigues | DC | 171 |  |
| Roberto Nogueira Dias | DC | 80 |  |
| Jose Floriano Souza de Oliveira | DC | 77 |  |
| Marcio Luiz Ponteli | DC | 46 |  |
| William Pires Rodrigues | DC | 46 |  |
| Horacio da Silva Santos | DC | 31 |  |
| Roselady Bernadete dos Santos | DC | 29 |  |
| Antonia Soares Biu | DC | 25 |  |
| Erica Bispo | DC | 18 |  |
| Thiago de Melo da Silva | DC | 14 |  |

### Partido da Mulher Brasileira

639 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Renato Nascimento Junior | PMB | 119 |  |
| Adriana da Silva Monteiro | PMB | 93 |  |
| Tercio Souza Santos | PMB | 72 |  |
| Neuza Soares Ferreira | PMB | 67 |  |
| Valdir Jose da Silva | PMB | 52 |  |
| Joao Araujo de Souza | PMB | 47 |  |
| Alexandre Barros dos Santos | PMB | 45 |  |
| Ivete Alexandre da Silva | PMB | 29 |  |
| Rodrigo Luiz Godoi | PMB | 29 |  |
| Getulio da Silva Ribas | PMB | 28 |  |
| Benedito de Luca | PMB | 26 |  |
| Reinaldo Bernardo Cinta | PMB | 24 |  |
| Maria Lucia Rosa de Franca | PMB | 4 |  |

### Federação Psdb Cidadania

264 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Candida Joaquina Queiroz de Souza | PSDB | 42 |  |
| Alex Sandro Bispo Lorena | PSDB | 38 |  |
| Rodrigo Carlos Silva | PSDB | 36 |  |
| Nildo dos Santos Costa | PSDB | 31 |  |
| Breno Burger Arias | PSDB | 27 |  |
| Mirian Costa Leocardo | PSDB | 22 |  |
| Osvaldo Goldoni Junior | PSDB | 8 |  |
| Maria Sonia de Barros Araujo | PSDB | 4 |  |

### Agir

0 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alex Sandro Santos de Paula | AGIR | 0 |  |
| Anderson Ismael da Silva | AGIR | 0 |  |
| Bruno Leandro Ramalho | AGIR | 0 |  |
| Celia Maria Nogueira Silva Candido | AGIR | 0 |  |
| Edna Silva de Miranda | AGIR | 0 |  |
| Edson Teixeira Barbosa | AGIR | 0 |  |
| Gilberto Brasilino dos Reis | AGIR | 0 |  |
| João Antonio de Souza | AGIR | 0 |  |
| Maria Salete Nunes da Rocha | AGIR | 0 |  |
| Messias Aparecido Mathias | AGIR | 0 |  |
| Olimpio José dos Santos | AGIR | 0 |  |
| Rogério Domingues | AGIR | 0 |  |
| Shirlene Leandro Borges | AGIR | 0 |  |

### Mobilização Nacional

0 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Andréa Allen Silva | MOBILIZA | 0 |  |
| Antonio Pereira de Quadros | MOBILIZA | 0 |  |
| Braz Ribeiro dos Santos | MOBILIZA | 0 |  |
| Claudete Camargo de Paula Lopes | MOBILIZA | 0 |  |
| Daniel Pereira do Nascimento | MOBILIZA | 0 |  |
| Edilma Chirosa Torres | MOBILIZA | 0 |  |
| Edison Ricardo Pedro | MOBILIZA | 0 |  |
| Ivone Oliveira Xavier | MOBILIZA | 0 |  |
| João Paulo Schorsch | MOBILIZA | 0 |  |
| Maria Dagmar Xavier Pereira | MOBILIZA | 0 |  |
| Ricardo Caetano | MOBILIZA | 0 |  |
| Thiago Corsine Leão Santos | MOBILIZA | 0 |  |
| Thiago Yukio Shimada | MOBILIZA | 0 |  |
| Wesley de Paula Martins Guimarães | MOBILIZA | 0 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Progressistas, Partido Liberal, Republicanos, Podemos, Partido Socialista Brasileiro, União Brasil, Avante, Partido Liberal, Podemos, Progressistas, Republicanos, Partido Liberal, Progressistas, Republicanos, União Brasil, Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal, Avante, Progressistas, Podemos
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/poa/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Avante, Republicanos, Podemos, Partido Social Cristão, Democratas, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Solidariedade, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Avante, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Social Cristão, Partido da Social Democracia Brasileira, Republicanos, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Podemos, Democratas, Avante, Partido da Social Democracia Brasileira, Solidariedade
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/poa/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, list, Partido Democrático Trabalhista, Solidariedade, Partido Liberal, Partido Social Liberal, Partido Social Democrático, Solidariedade, Partido Democrático Trabalhista, Podemos, Cidadania, Partido Social Liberal, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Trabalhista Brasileiro, Solidariedade, Partido Liberal, Partido Republicano da Ordem Social, Cidadania, Partido Liberal
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/poa/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Liberal, Cidadania, Partido Social Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Republicanos, Partido Trabalhista Brasileiro, Cidadania, Cidadania, Partido Democrático Trabalhista, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Republicanos, Partido Social Democrático, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/poa/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Verde, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Partido Verde, Republicanos, Republicanos, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Democratas
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/poa/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Democratas, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Verde, Partido Republicano Progressista, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Partido Liberal, Democratas, Partido dos Trabalhadores, Mobilização Nacional, Partido Verde
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/poa/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Mobilização Nacional, list, Partido Republicano Progressista, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Mobilização Nacional, Partido Progressista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democratico, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Social Democratico, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Partido Republicano Progressista, Partido Social Democratico, Partido Social Democratico, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/poa/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Democratas, Partido Social Democratico, Partido Republicano Progressista, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro, Mobilização Nacional, Partido Social Democratico, Partido Social Democratico, Democratas, Partido Social Democratico, Democratas, Democratas, Partido Social Democratico, Democratas, Mobilização Nacional, Partido Republicano Progressista, Mobilização Nacional, Partido dos Trabalhadores, Partido Republicano Progressista, Partido Republicano Progressista, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Poá mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/poa/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Poá

- [2024 Poá mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/poa/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Poá Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/poa/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/poa/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
