# 2024 Praia Grande Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [Praia Grande](https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande.md), October 6, 2024

MDB won 8 of the 23 seats, with 26.4% of the vote.

Seats: MDB 8, PSD 5, PL 3, PRD 2, UNIÃO 2, REPUBLICANOS 1, PTN 1, and PP 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Movimento Democrático Brasileiro | 43,080 | 26.4% | 8 | Won |
| Partido Social Democrático | 25,901 | 15.9% | 5 | Won |
| Partido Liberal | 18,244 | 11.2% | 3 | Won |
| Partido Renovacao Democratica | 14,704 | 9.0% | 2 | Won |
| União Brasil | 11,135 | 6.8% | 2 | Won |
| Republicanos | 9,641 | 5.9% | 1 | Won |
| Podemos | 9,530 | 5.8% | 1 | Won |
| Progressistas | 8,984 | 5.5% | 1 | Won |
| Mobilização Nacional | 5,947 | 3.6% |  |  |
| Agir | 5,644 | 3.5% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 4,321 | 2.6% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 1,908 | 1.2% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 1,426 | 0.9% |  |  |
| Rede Sustentabilidade | 747 | 0.5% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 667 | 0.4% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 484 | 0.3% |  |  |
| Partido Verde | 398 | 0.2% |  |  |
| Partido Socialismo e Liberdade | 128 | 0.1% |  |  |
| Democracia Cristã | 96 | 0.1% |  |  |
| Cidadania | 81 | <0.1% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 15 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 163,081

Turnout: 70.2% (183,199 of 261,063 registered)

## Candidates by list

23 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Movimento Democrático Brasileiro

43,080 votes, 8 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Penasso da Silva | MDB | 4,902 | Elected |
| Marco Antonio de Sousa | MDB | 3,951 | Elected |
| Márcio Glauber Vicente de Oliveira | MDB | 3,306 | Elected |
| Marcelino Santos Gomes | MDB | 2,971 | Elected |
| Hugulino Alves Ribeiro | MDB | 2,910 | Elected |
| Sergio Luiz Schiano de Souza | MDB | 2,904 | Elected |
| Eduardo Rodrigues Xavier | MDB | 2,674 | Elected |
| José Carlos dos Santos | MDB | 2,598 | Elected |
| Vera Lúcia Figueiredo Benício | MDB | 2,204 |  |
| Natanael Vieira de Oliveira | MDB | 1,881 |  |
| Ednaldo dos Santos Passos | MDB | 1,802 |  |
| Leandro Avelino Rodrigues Cruz | MDB | 1,766 |  |
| Eduardo Padua Soares Jardim | MDB | 1,018 |  |
| Aliny Dorneles Nery | MDB | 989 |  |
| Alessandra da Mota Rodrigues dos Santos | MDB | 876 |  |
| Deborah Domingues Ramos | MDB | 819 |  |
| Tulla César de Souza | MDB | 619 |  |
| Sandra Regina Marcon Moretti | MDB | 537 |  |
| Maria Aparecida de Lyra Souza | MDB | 320 |  |
| Tatiane Guaitolini da Conceição | MDB | 312 |  |
| Guilherme Ferreira Koch Junior | MDB | 307 |  |
| Margarete Gomes da Silva Bueno | MDB | 198 |  |
| Regiane Eliza da Costa | MDB | 128 |  |

### Partido Social Democrático

25,901 votes, 5 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Clayton Ricardo Polezzi | PSD | 2,890 | Elected |
| Renata Zabeu Luz | PSD | 2,755 | Elected |
| Humberto Luiz Rossi Paula | PSD | 2,360 | Elected |
| Emerson Camargo dos Santos | PSD | 2,269 | Elected |
| Francisco de Araujo Lima Junior | PSD | 1,859 | Elected |
| Moises Gomes dos Santos | PSD | 1,846 |  |
| Tatiana Toschi Mendes | PSD | 1,584 |  |
| Marcos Rogerio Camara | PSD | 1,502 |  |
| José Amorim Santos Filho | PSD | 1,426 |  |
| Isaias Moisés dos Santos | PSD | 1,038 |  |
| Alan de Queiróz Silva | PSD | 905 |  |
| Ronald Nery da Silva | PSD | 897 |  |
| Jorginaldo dos Santos | PSD | 717 |  |
| Jose Djaldemir Freire Agrela | PSD | 676 |  |
| Romario Dias Martins | PSD | 517 |  |
| Gilson Luiz de Menezes | PSD | 476 |  |
| Maurilio dos Santos | PSD | 475 |  |
| Marco Antonio de Moraes | PSD | 471 |  |
| Ana Silvia Passberg de Amorim | PSD | 414 |  |
| Dafne Doris Bezerra Lima de Sousa | PSD | 179 |  |
| Rosana Catia Santos da Costa | PSD | 149 |  |
| Christiane Harumi Arima | PSD | 86 |  |
| Letícia Rabachini Damaceno | PSD | 70 |  |
| Fernanda Oliveira de Jesus Cruz | PSD | 65 |  |

### Partido Liberal

18,244 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Alvares da Silva | PL | 4,060 | Elected |
| Maria Eduarda Campopiano Monteiro | PL | 3,583 | Elected |
| Marcelo Carvalho Cruz | PL | 2,828 | Elected |
| Marcel de Oliveira Farias | PL | 1,107 |  |
| Thiago Rodrigues | PL | 802 |  |
| José Cleiton Silva Neves | PL | 634 |  |
| Thiago Emanuel Alcantara da Silva | PL | 569 |  |
| José Uilton Nascimento dos Santos | PL | 406 |  |
| Wesley Wendel de Souza Martins | PL | 345 |  |
| Henrique Luiz de Souza | PL | 326 |  |
| Thais Cristina da Silva | PL | 302 |  |
| Marcos Antonio Bento | PL | 301 |  |
| Celia Maria de Souza Santos | PL | 254 |  |
| Cristiane Gusman Barbosa Righi | PL | 251 |  |
| Vanderlei Pereira da Silva | PL | 210 |  |
| Erika Valesca Mano | PL | 186 |  |
| Durval Junior Chabunas | PL | 141 |  |
| Hygor Moreira Rezende | PL | 125 |  |
| Maria Izilda Martins dos Santos | PL | 124 |  |
| Kelly da Silva Souza | PL | 100 |  |
| Paulo Joel de Oliveira | PL | 100 |  |
| Flavia Nunes de Lima | PL | 57 |  |
| Nilson Kennedy Ferrer | PL | 49 |  |
| Luscarlos Albuquerque Bezerra | PL | 36 |  |

### Partido Renovacao Democratica

14,704 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Eduardo Barbosa | PRD | 1,527 | Elected |
| Diego Gomes Vieira | PRD | 1,488 | Elected |
| Jefferson Lins Rodrigues | PRD | 1,250 |  |
| Jefferson Lima dos Santos | PRD | 1,122 |  |
| Fabiano Nepomuceno da Silva | PRD | 1,064 |  |
| Sueli Santana de Amorim Agrela | PRD | 972 |  |
| Eronaldo dos Santos Silva | PRD | 867 |  |
| Rodrigo Lima Dias | PRD | 804 |  |
| Emanuel Evaldo Curioso | PRD | 795 |  |
| Paula Trevisan Ramos Rocha | PRD | 717 |  |
| Marilú Guimarães Santana | PRD | 618 |  |
| Elidio Esteves Filho | PRD | 610 |  |
| Cicero Medeiros Bezerra | PRD | 563 |  |
| Gabriel Ricardo de Souza Reis | PRD | 540 |  |
| Najara Fatima Gomes de Barros Almeida Ferreira | PRD | 510 |  |
| Carlos André Lopes Sales | PRD | 309 |  |
| Ricardo dos Santos Saturno | PRD | 253 |  |
| Amanda Sayonara Wanderley Pereira | PRD | 235 |  |
| Gilberto Vitor do Nascimento | PRD | 182 |  |
| Renato Fazio Ferreira | PRD | 81 |  |
| Zoraya de Carvalho e Silva | PRD | 60 |  |
| Ricardo Alves Rodrigues | PRD | 10 |  |
| Sandra Nascimento Dantas de Oliveira | PRD | 10 |  |

### União Brasil

11,135 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcio Castilho | UNIÃO | 3,014 | Elected |
| Janaina Ballaris | UNIÃO | 1,739 | Elected |
| Marcos Antonio da Silva | UNIÃO | 1,070 |  |
| Adriano Roberto Lopes da Silva | UNIÃO | 1,004 |  |
| Marcia Valeria Argolo | UNIÃO | 924 |  |
| Wesley Lopes de Souza | UNIÃO | 455 |  |
| Elder Neves Junior | UNIÃO | 450 |  |
| Ricardo de Oliveira Flamarion | UNIÃO | 359 |  |
| Eronildes Barboza de Souza | UNIÃO | 263 |  |
| Fabiano Epaminonda Rodrigues da Silva | UNIÃO | 254 |  |
| Josenilton Agnelo do Espirito Santo | UNIÃO | 231 |  |
| Liliane Santos Rocha | UNIÃO | 151 |  |
| Jose Ronaldo Costa Freire | UNIÃO | 140 |  |
| Edgard da Costa Pereira Junior | UNIÃO | 126 |  |
| Wandressa Roberta Ramos de Sousa Campos | UNIÃO | 87 |  |
| Jessica Micaela Migliorini Rosa | UNIÃO | 77 |  |
| Ana Claudia de Sousa Moura | UNIÃO | 54 |  |
| Ana D Elia Nuccini Cruzado | UNIÃO | 44 |  |
| Priscila Westmann Pagliari Mota | UNIÃO | 42 |  |
| Rafael Pereira da Cunha Farias | UNIÃO | 24 |  |
| Marcos Oliveira Silva | UNIÃO | 0 |  |

### Republicanos

9,641 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Paulo Cesar Monteiro Silveira | REPUBLICANOS | 3,209 | Elected |
| João Alves Corrêa Neto | REPUBLICANOS | 2,124 |  |
| Josiel Marques de Oliveira | REPUBLICANOS | 1,382 |  |
| Danilo da Silva Ferreira | REPUBLICANOS | 490 |  |
| Mauricio dos Santos Conrado | REPUBLICANOS | 435 |  |
| Valdirene da Silva Oliveira | REPUBLICANOS | 327 |  |
| Dario Queiroz da Silva | REPUBLICANOS | 255 |  |
| Tatiane da Silva Nunes | REPUBLICANOS | 244 |  |
| Alailton Ferreira Feitosa | REPUBLICANOS | 160 |  |
| Orionildo de Albuquerque Barbosa | REPUBLICANOS | 156 |  |
| Vitor Sergio Piza | REPUBLICANOS | 129 |  |
| Rodrigo de Lima Ladeira | REPUBLICANOS | 71 |  |
| Sergio Romão da Silva | REPUBLICANOS | 71 |  |
| Daivyson de Oliveira Lima | REPUBLICANOS | 69 |  |
| Adriana Aparecida Tavares dos Santos Barbosa | REPUBLICANOS | 62 |  |
| Gerda Schlei | REPUBLICANOS | 58 |  |
| Ivanete Lima dos Santos | REPUBLICANOS | 56 |  |
| Gilberto Francisco Borges | REPUBLICANOS | 54 |  |
| Mario de Gouvea Franco Filho | REPUBLICANOS | 40 |  |
| Antonino Cubo | REPUBLICANOS | 39 |  |
| Thaís Porto Novoa | REPUBLICANOS | 36 |  |
| Thaís Tatiane Lima Rodrigues | REPUBLICANOS | 27 |  |
| Michele Correia Quintas dos Santos | REPUBLICANOS | 0 |  |

### Podemos

9,530 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Anderson dos Santos Martins de Souza | PTN | 1,353 | Elected |
| Henrique Gomes Toschi | PTN | 935 |  |
| Euvaldo Reis dos Santos Menezes | PTN | 857 |  |
| Rosana de Andrade Marques | PTN | 839 |  |
| Cidonio Gomes da Cruz | PTN | 821 |  |
| Cleiton Marques de Araujo Britez | PTN | 747 |  |
| Renato Batista Chapeta | PTN | 586 |  |
| Francisco Antônio Matias de Sousa | PTN | 571 |  |
| Edivaldo Jose Filho | PTN | 532 |  |
| Renaldo Correia Santos | PTN | 388 |  |
| Anderson Galdo Rodrigues | PTN | 358 |  |
| Viviane da Silva Batista de Jesus | PTN | 265 |  |
| Samuel Porfirio Franca | PTN | 235 |  |
| Joao Benedito Alves Magalhaes | PTN | 217 |  |
| Tathiane Aguiar de Oliveira | PTN | 176 |  |
| Samuel Lira de Sousa | PTN | 130 |  |
| Karina Santos Barbosa | PTN | 127 |  |
| Manoel Andrade Alves | PTN | 115 |  |
| Josiani Carvalho de Oliveira | PTN | 55 |  |
| Rogerio de Oliveira Simoes | PTN | 31 |  |
| Thais Silva Ferreira de Lisboa | PTN | 30 |  |
| Edmilson Alves Guimaraes | PTN | 7 |  |
| Karime Francoise Ferreira | PTN | 7 |  |
| Noemi Lacerda de Andrade | PTN | 5 |  |

### Progressistas

8,984 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Romulo Brasil Rebouças | PP | 1,979 | Elected |
| Lucas Aparecido Andrade da Silva | PP | 1,619 |  |
| Jose Valter de Oliveira | PP | 1,188 |  |
| Antonio Cassimiro Bizerra Filho | PP | 747 |  |
| Milton de Oliveira Alvarenga | PP | 656 |  |
| Francimar Luzia Labegalini | PP | 479 |  |
| Joao Alberto Schroll Junior | PP | 281 |  |
| Alberto Silva Bittencourt | PP | 280 |  |
| Leandro Oliveira Rocha | PP | 277 |  |
| Alessandra Campos Ferreira Pinheiro Bissiato | PP | 249 |  |
| Cristina Silva Lima | PP | 249 |  |
| Claudiana Maria de Souza Hadad | PP | 211 |  |
| Orrara Firmino dos Santos | PP | 172 |  |
| Josileine Socorro Bezerra | PP | 116 |  |
| Elizama Reis Lima do Nascimento | PP | 99 |  |
| Flavio Ponciano da Silva | PP | 95 |  |
| Selma Moreira Silva | PP | 65 |  |
| Youssif Armando El Dahouk | PP | 37 |  |

### Mobilização Nacional

5,947 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Anderson Waldomiro da Silva | MOBILIZA | 1,062 |  |
| Victor Bruno | MOBILIZA | 885 |  |
| Sergio Roberto Silva | MOBILIZA | 636 |  |
| Michel da Silva e Souza | MOBILIZA | 629 |  |
| Marcos Santana Silva | MOBILIZA | 559 |  |
| Allan Kardec Campo Iglesias | MOBILIZA | 502 |  |
| Milton José Santana | MOBILIZA | 279 |  |
| Manoel Joaquim da Costa | MOBILIZA | 223 |  |
| Emerson Ramos | MOBILIZA | 195 |  |
| Wilson de Mello | MOBILIZA | 147 |  |
| José Aparecido Santos da Costa | MOBILIZA | 143 |  |
| Rogerio Batista da Costa | MOBILIZA | 110 |  |
| Antonio Oliveira dos Santos | MOBILIZA | 107 |  |
| Luiza Uriana Balbino | MOBILIZA | 103 |  |
| Elias Santana da Silva | MOBILIZA | 69 |  |
| Evellyn Vanessa de Moraes Santos | MOBILIZA | 40 |  |
| Aliny Campos | MOBILIZA | 36 |  |
| Neila Bendito de Oliveira | MOBILIZA | 26 |  |
| Caroline Munarim Tofarelli dos Santos | MOBILIZA | 17 |  |
| Alessandra Conceição Silva de Oliveira | MOBILIZA | 4 |  |

### Agir

5,644 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Joseley Jesus de Souza | AGIR | 1,560 |  |
| Ueverson Viana de Jesus | AGIR | 399 |  |
| Fabiano da Silva Monteiro | AGIR | 395 |  |
| Claudio Candido Lemes | AGIR | 334 |  |
| Eroides Dias da Silva | AGIR | 328 |  |
| Amanda de Aquino Mesquita Souza | AGIR | 325 |  |
| Alessandra de Jesus | AGIR | 324 |  |
| Sebastião de Oliveira Morais | AGIR | 314 |  |
| Valfran Reis da Silva | AGIR | 285 |  |
| Lilian Fonseca de Araújo | AGIR | 249 |  |
| Elza Ferreira | AGIR | 235 |  |
| Leniro Guedes Lemos Junior | AGIR | 234 |  |
| Carlos Francisco Fernandes Gozzani | AGIR | 145 |  |
| Irailton Silva de Souza | AGIR | 118 |  |
| Diamond de Jesus Ribeiro Reis | AGIR | 88 |  |
| Cristiano Estevão da Silva | AGIR | 68 |  |
| Graziele Cilento | AGIR | 67 |  |
| Thiago Tadeu Jorge | AGIR | 65 |  |
| Isleia Santos Oliveira | AGIR | 42 |  |
| Shirley Garjioni | AGIR | 21 |  |

### Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil

4,734 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Vera Aparecida de Oliveira | PT | 1,195 |  |
| Kelly Cristina Ribeiro da Silva | PT | 442 |  |
| Clóvis Batista Pereira | PT | 351 |  |
| Jaspe Lopes Bastos | PT | 345 |  |
| Afonso Moriaki Ohoya Ueno | PV | 229 |  |
| Alexsandro Saraiva do Nascimento | PT | 183 |  |
| Manoel Antônio Siqueira Filho | PT | 171 |  |
| Ângela Maria Eliziário | PT | 167 |  |
| Maria Veronica da Silva Witkowski | PV | 148 |  |
| Gildo Francisco Guimarães | PT | 134 |  |
| Iraci Pereira de Jesus | PT | 99 |  |
| Antonio Carlos Limeiras | PT | 71 |  |
| Tânia Maria Lopes Jesus da Fonseca | PT | 65 |  |
| Barnabé Rodrigues de Oliveira | PT | 52 |  |
| Luiz Fernando Garcia Lima | PT | 41 |  |
| Antônio José Silva | PT | 0 |  |
| Danylo Machado de Jesus | PT | 0 |  |

### Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

1,908 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexandre Ribeiro de Oliveira | PRTB | 420 |  |
| Isael Honorato da Silva Santos | PRTB | 326 |  |
| Joelson Passos dos Santos | PRTB | 298 |  |
| Vanessa Belarmino dos Santos | PRTB | 192 |  |
| Givanildo Berto da Silva | PRTB | 161 |  |
| Luis Antonio Soares | PRTB | 104 |  |
| Marcelo Barbosa de Andrade | PRTB | 103 |  |
| Antonio José Monteiro da Rocha Santos | PRTB | 77 |  |
| Jakeline Marcacci Sima | PRTB | 71 |  |
| Sueli Roberto | PRTB | 43 |  |
| Amavete Maria dos Santos | PRTB | 41 |  |
| Silvania dos Santos | PRTB | 25 |  |

### Federação Psdb Cidadania

1,507 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Leandro Gandra da Costa | PSDB | 272 |  |
| Doriley Ribeiro da Silva | PSDB | 268 |  |
| Rafael Xavier Barreto Alves | PSDB | 211 |  |
| Angel dos Santos Peres | PSDB | 100 |  |
| Alexsander Marlon Pereira | PSDB | 84 |  |
| Edinaldo Santana Reis | PSDB | 67 |  |
| Marcio Douglas da Silva Brasilio | PSDB | 60 |  |
| Jose Cicero Luiz da Silva | PSDB | 40 |  |
| Marcelo Fabricio Eloi | PSDB | 37 |  |
| Adilson Alves Luz | PSDB | 35 |  |
| Sueli Aparecida Lima de Faria | PSDB | 27 |  |
| João Batista Dias | CIDADANIA | 23 |  |
| Daniela Silva Luz | PSDB | 22 |  |
| Cleidson Santana Santos | PSDB | 20 |  |
| Thassila Oliveira Passos | PSDB | 14 |  |
| Camila de Andrade Sartori | PSDB | 9 |  |
| Samantha Luiza Gomes de Campos | CIDADANIA | 4 |  |
| Sandro Cavallaro de Oliveira | CIDADANIA | 3 |  |
| Luiz Carlos dos Santos | PSDB | 0 |  |

### Federação Psol Rede

875 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonardo Novaes da Silva | REDE | 236 |  |
| Elaine Cristina Pires Guimarães | REDE | 194 |  |
| Fabiano Luiz Gonçalves | REDE | 105 |  |
| Rodrigo da Silva de Almeida | REDE | 95 |  |
| George Alberto Teixeira Guimarães | REDE | 35 |  |
| Luiz Valter Rosa | REDE | 32 |  |
| Odair dos Santos Adorno | REDE | 10 |  |
| Fabiana Aparecida Santana | REDE | 4 |  |
| Monalisa Rodrigues de Oliveira | REDE | 1 |  |

### Partido Democrático Trabalhista

667 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Pamela Alb Gomes Caires | PDT | 132 |  |
| Valdeque Luz Melo | PDT | 78 |  |
| Jhonata Santana de Jesus | PDT | 42 |  |
| Gabriel José Lemos da Silva | PDT | 30 |  |
| Carla Elizabeth dos Santos Zacarias | PDT | 25 |  |
| Erika Tiaki Hashiguti | PDT | 25 |  |
| Raimundo Nonato Mariano de Oliveira | PDT | 23 |  |
| Rafael Monteiro Rosa | PDT | 20 |  |
| Denise Mazzeo Costa | PDT | 17 |  |
| Nair de Souza Leite | PDT | 17 |  |
| Bruno Stipanic Almeida | PDT | 15 |  |
| Andrea Rebello | PDT | 14 |  |
| Tamiris Aparecida Pereira Cordeiro | PDT | 12 |  |

### Partido Socialista Brasileiro

484 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Sebastião Aparecido de Souza | PSB | 128 |  |
| Adolfo Vieira Leite Junior | PSB | 96 |  |
| Sueli Alves Manaia de Aguiar | PSB | 57 |  |
| Anselmo Candido da Silva | PSB | 54 |  |
| Celso Correa de Freitas | PSB | 40 |  |
| Viviane Ferreira de Lima | PSB | 21 |  |
| Susana Paiva Gonçalves | PSB | 19 |  |
| Arnaldo Reisdecopa Nascimento | PSB | 16 |  |

### Democracia Cristã

96 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilda Martins Rodrigues | DC | 52 |  |
| Alex Sandro da Silva | DC | 22 |  |

## This race in other years

- October 6, 2024: Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Partido Renovacao Democratica, União Brasil, Republicanos, Progressistas, Podemos, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos, União Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Partido Social Democrático, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Social Democrático, Progressistas, Partido Social Democrático, União Brasil, Partido Renovacao Democratica, Partido Renovacao Democratica, Podemos
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Liberal, Rede Sustentabilidade, Podemos, Partido Liberal, Democratas, Partido Social Democrático, Solidariedade, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Solidariedade, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Podemos, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido Social Democrático, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Rede Sustentabilidade
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): list, Partido Trabalhista Brasileiro, list, list, Partido Social Cristão, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Mobilização Nacional, Partido Trabalhista Brasileiro, Solidariedade, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Democrático, Patriota, Partido Social Cristão, Partido Republicano Progressista, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Mobilização Nacional, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Partido Social Democrático, Podemos, Partido Trabalhista Brasileiro, Cidadania
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Cidadania, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Mobilização Nacional, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande/2004-10-03-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Cidadania, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Cidadania, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, list, list, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Verde, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Trabalhista, Democratas, Democratas, Partido Liberal, Cidadania, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Democratas, Partido Social Democratico, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democratico, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Democratas, Partido Social Democratico

## Also on the ballot in Brazil on October 6, 2024

- [Praia Grande mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande/2024-10-06-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2024-10-06-local.md) (11,106)

## Sources

- [Resultados - 2024](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Praia Grande

- [2024 Praia Grande mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande/2024-10-06-local/mayor.md)
- 2024 Praia Grande Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande/2024-10-06-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/praia-grande/2024-10-06-local/municipal-chamber.json.
