# 2004 Sao Joao da Boa Vista Municipal Chamber election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [São João da Boa Vista](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista.md), October 3, 2004

PMDB won 2 of the 10 seats, with 14.9% of the vote.

Seats: PMDB 2, PP 2, PDT 2, PTB 1, PPS 1, PSDB 1, and PT 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 6,891 | 14.9% | 2 | Elected |
| Progressistas | 6,715 | 14.5% | 2 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 6,322 | 13.6% | 1 | Elected |
| Partido Popular Socialista | 5,856 | 12.6% | 1 | Elected |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 5,084 | 11.0% | 1 | Elected |
| Partido Democrático Trabalhista | 4,796 | 10.3% | 2 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 4,320 | 9.3% | 1 | Elected |
| Partido Liberal | 4,135 | 8.9% |  |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 1,014 | 2.2% |  |  |
| Partido Republicano Progressista | 333 | 0.7% |  |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 320 | 0.7% |  |  |
| Partido Verde | 217 | 0.5% |  |  |
| Partido da Frente Liberal | 210 | 0.5% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 137 | 0.3% |  |  |
| Partido Social Cristão | 48 | 0.1% |  |  |

Valid votes: 46,398

Turnout: 86.2% (49,208 of 57,060 registered)

## Candidates by list

10 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Coligaçaõ Ptb-pdt

11,118 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Maria Teresinha de Jesus Pedroza | PTB | 2,491 | Elected |
| Francisco de Assis Carvalho Arten | PDT | 1,043 | Elected |
| Dionizio Martins de Macedo Filho | PDT | 923 | Elected |
| Gilberto Rodrigues Dourado | PDT | 897 |  |
| Amauri Moreno Quinzani | PTB | 740 |  |
| Jose de Arimateia Valim | PTB | 623 |  |
| Alcindo Borges de Oliveira | PDT | 468 |  |
| Mercilio Macena Benevides | PTB | 457 |  |
| Claudinei Luis da Silva | PDT | 437 |  |
| Marcelo Madruga Munhoz | PDT | 341 |  |
| Rogerio Arcuri | PTB | 264 |  |
| Ruberval Barbosa | PTB | 212 |  |
| Antonio Roberto dos Reis | PDT | 199 |  |
| Edelweiss Maciel Fonseca | PDT | 174 |  |
| Tiago Garcia Garbossa | PTB | 172 |  |
| Maria Imaculada Pranuvi Valota Francisco | PTB | 165 |  |
| Estela Almeida de Oliveira | PDT | 158 |  |
| Soraia Alves de Oliveira | PTB | 117 |  |
| Osvaldo Quessa | PTB | 70 |  |
| Sonia Aparecida Gonçalves | PTB | 59 |  |

### Coligação Phs - Pp

7,729 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Fernando Jorge Nagib | PP | 2,486 | Elected |
| Antonio Celso Moraes | PP | 1,523 | Elected |
| Leonildes Chaves Junior | PP | 1,150 |  |
| Carlos Alberto Gomes | PP | 461 |  |
| Fatimo Costa Cavini | PP | 393 |  |
| Antonio Cassio Rodrigues | PHS | 374 |  |
| João Evangelista Michelazzo Penha | PP | 255 |  |
| Alamir Franco Ramos | PHS | 149 |  |
| Antonio Carlos Cantos | PHS | 110 |  |
| Aparecida da Gloria Mistura Alcara | PP | 110 |  |
| Valdir Alves Ribeiro | PHS | 103 |  |
| Irineu Anazia Petrucci | PP | 92 |  |
| Neusa Sorato Balbino | PP | 90 |  |
| Divino Claudio Catini | PHS | 88 |  |
| Marcos Ferreira Penha | PHS | 67 |  |
| Gilson Antônio Ferraz | PHS | 56 |  |
| Margareth Maria Fernandes Carneiro | PHS | 47 |  |
| Aparecida Soares | PP | 37 |  |

### Ação e Desenvolvimento

7,211 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rudney Fracaro | PMDB | 1,258 | Elected |
| João Vicente Marques de Oliveira | PMDB | 889 | Elected |
| Alencar Aguiar Neto | PMDB | 840 |  |
| João Batista Ciaco Neto | PMDB | 734 |  |
| Ovidio Carlos Martins | PMDB | 439 |  |
| Francisco Loup Filho | PMDB | 387 |  |
| Valter Peres Franco | PMDB | 363 |  |
| Sergio Lemes | PMDB | 180 |  |
| Fabiana Correa Fantini | PTC | 167 |  |
| Francisco Carlos Rehder | PMDB | 142 |  |
| Geraldo Jose de Andrade Costa | PMDB | 121 |  |
| Claudio Renato Bueno | PMDB | 102 |  |
| Alzimar Gabriel da Silva | PMDB | 93 |  |
| Genecy Mirapalheta Vasconcelos | PTC | 58 |  |
| Simone Herrera Gazatto | PTC | 57 |  |
| Antonio Donizetti Machado | PMDB | 43 |  |
| Jussiel Borges da Silva | PMDB | 41 |  |
| Elaine Cristina do Nascimento | PTC | 23 |  |
| Telma Brandão Cardoso | PTC | 2 |  |

### Coligação Pps- Psc

5,904 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ademir Martins Boaventura | PPS | 1,701 | Elected |
| Luis Donizete da Silva | PPS | 537 |  |
| Odair Donizetti Pirinoto | PPS | 535 |  |
| Maria Jose Alves de Carvalho | PPS | 413 |  |
| Irineu Mauro | PPS | 326 |  |
| Silvio Luminato da Silva | PPS | 316 |  |
| Celso Aparecido de Almeida | PPS | 285 |  |
| João Donizetti Leal | PPS | 250 |  |
| Jair Amaral | PPS | 230 |  |
| Antonio Carlos Aldana Ventura | PPS | 209 |  |
| Antonio Godoy Moreira | PPS | 184 |  |
| Derci Nicolau Martins | PPS | 177 |  |
| Sérgio Donizeti Gonçalves Faustino | PPS | 147 |  |
| João Batista de Oliveira | PPS | 145 |  |
| Valdir Honorato | PPS | 137 |  |
| Antonio Dainezi | PPS | 79 |  |
| Mara Regina Silva Chiocheti | PPS | 75 |  |
| Elaine Cristina Nery | PSC | 44 |  |

### Muito Mais por São João

5,294 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Denilson Sassaron | PSDB | 571 | Elected |
| Paulo André Silva | PSDB | 544 |  |
| José Edson Eleutério | PSDB | 527 |  |
| Antonio Fernandes Filho | PSDB | 450 |  |
| Jair Morgarbel | PSDB | 409 |  |
| Sebastião Neris de Oliveira | PSDB | 390 |  |
| Marcio Machado Azevedo | PSDB | 368 |  |
| Luis Carlos Domiciano | PSDB | 314 |  |
| Neusa Maria Soares de Menezes | PFL | 190 |  |
| Henrique Carlos Cassiolato | PSDB | 185 |  |
| Paulo Cesar Vieira Rosa | PSDB | 185 |  |
| Raphael Bassi Filho | PSDB | 180 |  |
| Maria Lucia Pereira Nicolas | PSDB | 172 |  |
| Dirce Aparecida Detoni Tenório | PSDB | 163 |  |
| Reginaldo Rodrigues | PSDB | 115 |  |
| Rael Pasquini | PSDB | 82 |  |
| Aurea Tavares | PSDB | 68 |  |
| Sonia Maria dos Santos Parreira | PSDB | 61 |  |

### Frente Popular Mudança com Dignidade

4,674 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucas Octavio de Souza | PT | 870 | Elected |
| Julio Cesar Toledo | PT | 657 |  |
| Marco Antonio de Souza | PT | 534 |  |
| Divanilde da Costa Montouro | PT | 354 |  |
| Marcos Paulo Pereira | PT | 233 |  |
| Antonio Celestino Neto | PT | 215 |  |
| Javer Jocelin Virga | PT | 208 |  |
| Priscila Boveto de Campos | PT | 151 |  |
| Rita de Cássia Vilela de Lima | PT | 145 |  |
| Pedro Erbsti Neto | PT | 140 |  |
| Paulo Henrique Cassiano | PCdoB | 125 |  |
| Marcelo de Paula | PV | 111 |  |
| Dirceu Marques | PT | 95 |  |
| Luis Fernando Nogara | PV | 93 |  |
| Aurea Goreti Caetano de Oliveira | PT | 71 |  |
| Edval de Oliveira | PT | 58 |  |
| Rejane Cristina de Carlos | PT | 45 |  |
| Gaspar Caballero Barrado | PT | 38 |  |
| Sebastião Dreifus Santana | PT | 22 |  |

### Partido Liberal

4,135 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Roberto Carlos Valim Campos | PL | 977 |  |
| Claudinei Damalio | PL | 738 |  |
| Marcos Rossi Mendes | PL | 733 |  |
| Gerson Silverio Pereira | PL | 610 |  |
| Ruberval Fracari | PL | 225 |  |
| Vera Lucia Bassega de Oliveira | PL | 220 |  |
| Holdrado Lelis Filho | PL | 141 |  |
| Joaquim Eugenio Fernandes | PL | 87 |  |
| Claudio Correa | PL | 86 |  |
| Fatima Regina Comino e Santos | PL | 83 |  |
| Luiz Cesar Oliva | PL | 80 |  |
| Selma de Biazi | PL | 44 |  |
| Daniel Borges | PL | 33 |  |
| Marina Pinto Mourao Jorge | PL | 33 |  |

### Partido Republicano Progressista

333 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Aureliano Ribas de Avilla | PRP | 71 |  |
| Nelcidio Ferraz | PRP | 61 |  |
| Israel Dias | PRP | 53 |  |
| José Benedito da Silva | PRP | 49 |  |
| Jairo Ferreira Coelho | PRP | 26 |  |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista/2024-10-06-local/municipal-chamber.md): list, Republicanos, Partido Liberal, Partido Novo, Avante, Partido Democrático Trabalhista, list, Podemos, Partido Social Democrático, Rede Sustentabilidade, Partido Novo, Republicanos, Partido dos Trabalhadores, Partido Liberal, Avante, Partido Novo, Rede Sustentabilidade, Republicanos, Rede Sustentabilidade, Partido Liberal, Avante, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Democrático, Podemos
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista/2020-11-15-local/municipal-chamber.md): Rede Sustentabilidade, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Podemos, Democratas, Partido Socialista Brasileiro, Rede Sustentabilidade, Partido Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Partido Liberal, Partido Liberal, Rede Sustentabilidade, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Podemos, Partido da Social Democracia Brasileira, Rede Sustentabilidade, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista/2016-10-02-local/municipal-chamber.md): Partido Trabalhista Brasileiro, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Humanista da Solidariedade, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido Verde
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista/2012-10-07-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Democratas, list, Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista Brasileiro, Democratas, Partido Liberal, Partido Verde, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista/2008-10-05-local/municipal-chamber.md): list, list, list, list, list, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas
- October 3, 2004: list, list, list, list, list, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Progressistas, Cidadania, Progressistas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista/2000-10-01-local/municipal-chamber.md): Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, list, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido Progressista Brasileiro, list, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, Democratas, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Progressista Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista/1996-10-03-local/municipal-chamber.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Progressista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Liberal, Partido Liberal, Movimento Democrático Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Democratas

## Also on the ballot in Brazil on October 3, 2004

- [Sao Joao da Boa Vista mayoral](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista/2004-10-03-local/mayor.md)
- [Local races across Brazil](https://electionsarchive.com/br/2004-10-03-local.md) (11,118)

## Sources

- [Resultados - 2004](https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2004), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in São João da Boa Vista

- [2004 Sao Joao da Boa Vista mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista/2004-10-03-local/mayor.md)
- 2004 Sao Joao da Boa Vista Municipal Chamber election

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista/2004-10-03-local/municipal-chamber and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/sao-joao-da-boa-vista/2004-10-03-local/municipal-chamber.json.
