# 2016 São Sebastião municipal election

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md) / [São Paulo](https://electionsarchive.com/br/sp.md) / [São Sebastião](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-sebastiao.md), October 2, 2016

Turnout: 46,712 of 58,936 registered voters (79.3%). −2.5 points since 2012.

## [Mayor of São Sebastião](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-sebastiao/2016-10-02-local/mayor.md)

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Felipe Augusto | PSDB | 19,924 | 83.2% | Elected |
| Marcos Antônio do Carmo Fuly | PTB | 2,842 | 11.9% |  |
| Paulo Henrique Ribeiro Santana | PDT | 1,182 | 4.9% |  |

## [Municipal Chamber of São Sebastião](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-sebastiao/2016-10-02-local/municipal-chamber.md)

PSDB won 2 of the 12 seats, with 17.7% of the vote.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats |
| --- | --- | --- | --- |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 7,535 | 17.7% | 2 |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 6,553 | 15.4% | 2 |
| Partido Social Cristão | 4,987 | 11.7% | 2 |
| Progressistas | 3,766 | 8.9% | 1 |
| Partido Socialista Brasileiro | 2,772 | 6.5% | 2 |
| Democratas | 2,609 | 6.1% | 2 |
| Partido da República | 2,574 | 6.1% |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 1,645 | 3.9% |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 1,579 | 3.7% |  |
| Partido Verde | 1,453 | 3.4% |  |
| Solidariedade | 1,389 | 3.3% | 1 |
| Patriota | 1,014 | 2.4% |  |
| Partido dos Trabalhadores | 794 | 1.9% |  |
| Partido Comunista do Brasil | 763 | 1.8% |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 734 | 1.7% |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 434 | 1.0% |  |
| Partido Trabalhista Cristão | 393 | 0.9% |  |
| Partido Popular Socialista | 331 | 0.8% |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 268 | 0.6% |  |
| Partido Pátria Livre | 256 | 0.6% |  |
| Partido Social Liberal | 237 | 0.6% |  |
| Rede Sustentabilidade | 173 | 0.4% |  |
| Partido Trabalhista do Brasil | 86 | 0.2% |  |
| Partido Social Democrático | 52 | 0.1% |  |
| Podemos | 44 | 0.1% |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 32 | 0.1% |  |
| Partido Republicano Progressista | 24 | 0.1% |  |
| Partido Social Democrata Cristão | 4 | <0.1% |  |
| Partido da Mulher Brasileira | 3 | <0.1% |  |
| Partido Republicano da Ordem Social | 1 | <0.1% |  |

## Contests

- [2016 São Sebastião mayoral election](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-sebastiao/2016-10-02-local/mayor.md)
- [2016 São Sebastião Municipal Chamber election](https://electionsarchive.com/br/sp/sao-sebastiao/2016-10-02-local/municipal-chamber.md)

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/sp/sao-sebastiao/2016-10-02-local and JSON at https://electionsarchive.com/br/sp/sao-sebastiao/2016-10-02-local.json.
