# 2000 municipal council election in Saubara, BA

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md), October 1, 2000

PARTIDO LIBERAL won 2 of the 9 seats, with 18.9% of the vote.

> Counted by the electoral court per polling section. Registered voters, ballots cast, blank votes, and null votes come from the court's section details; valid votes are the nominal and legend votes. Each option's total across the sections is checked against the court's totals by municipality and electoral zone.

Seats: PL 2, PPB 2, PTB 2, PFL 1, PSD 1, and PSC 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDO LIBERAL | 1,144 | 18.9% | 2 | Elected |
| Partido Progressista Brasileiro | 1,021 | 16.9% | 2 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 961 | 15.9% | 2 | Elected |
| Partido da Frente Liberal | 831 | 13.8% | 1 | Elected |
| Partido Social Democrático | 795 | 13.2% | 1 | Elected |
| Partido Social Cristão | 626 | 10.4% | 1 | Elected |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 483 | 8.0% |  |  |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 102 | 1.7% |  |  |
| Partido Verde | 74 | 1.2% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 4 | 0.1% |  |  |
| Partido Trabalhista do Brasil | 1 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 6,042

Turnout: 85.6% (6,367 of 7,441 registered)

## Candidates by list

9 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### PARTIDO LIBERAL

1,144 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Antonio Lino Souza | PL | 178 | Elected |
| Gerson de Jesus Rocha | PL | 157 | Elected |
| Ana Maria Cardoso da Paixão | PL | 118 |  |
| Arthur Eduardo Santos Oliveira | PL | 107 |  |
| Domingos Manoel Sampaio dos Reis | PL | 101 |  |
| Coraly Natividade da Silva Muniz | PL | 96 |  |
| Edmundo Passos de Jesus | PL | 82 |  |
| Domingos Xavier dos Santos Filho | PL | 67 |  |
| Edson Catarino Barros dos Reis | PL | 58 |  |
| Carmelita Alves Cruz | PL | 42 |  |
| Domingos Gilson Conceição | PL | 36 |  |

### Partido Progressista Brasileiro

1,021 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedro Souza Ribeiro | PPB | 175 | Elected |
| Paulino dos Santos Filho | PPB | 145 | Elected |
| Edvaldo Araújo de Carvalho | PPB | 101 |  |
| Marlene Raymunda Lopes Silva | PPB | 97 |  |
| Edvaldo dos Reis Silva | PPB | 94 |  |
| Domingos Santos Rocha | PPB | 69 |  |
| José Cupertino da Silva | PPB | 67 |  |
| Regina Lúcia Calmon | PPB | 65 |  |
| Benedito dos Santos | PPB | 63 |  |
| Francisvaldo Antonio de Jesus | PPB | 49 |  |
| Maria Lúcia da Silva | PPB | 29 |  |
| Abraão Pina Gomes | PPB | 15 |  |

### Ptb - Pt do B

961 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Nemezio Pires dos Santos | PTB | 151 | Elected |
| Antonio Romao Araujo Filho | PTB | 145 | Elected |
| Clodualdo Emanoel de Jesus | PTB | 139 |  |
| Hugo Silva Dias | PTB | 88 |  |
| Edgar Raimundo de Santana | PTB | 68 |  |
| Mario Soares do Nascimento | PTB | 66 |  |
| Rosildo Moreira do Rosario | PTB | 56 |  |
| Raimunda dos Santos Rocha | PTB | 27 |  |
| Jose Ribeiro de Souza | PTB | 25 |  |
| Domingos Barbosa de Freitas | PTB | 23 |  |
| Antonio Daniel Barbosa | PTB | 19 |  |
| Antonio Inacio Ribeiro | PTB | 19 |  |
| Joselito de Araújo Britto | PTB | 14 |  |

### Partido da Frente Liberal

831 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jorge Luis dos Reis Brito | PFL | 193 | Elected |
| Wilson de Jesus | PFL | 107 |  |
| José Antonio de Jesus | PFL | 100 |  |
| Edson dos Santos | PFL | 74 |  |
| Aldo Ferreira dos Santos | PFL | 71 |  |
| Valtecio Simpliciano da Silva | PFL | 60 |  |
| Durcelina Souza de Santana | PFL | 35 |  |
| Hideildo Ramos | PFL | 34 |  |
| Antonio Faustino Tosta | PFL | 19 |  |
| José Raimundo Silva de Souza | PFL | 13 |  |

### Partido Social Democrático

795 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marco Aurelio Batista Ceuta | PSD | 185 | Elected |
| Jose Alirio Gonzaga da Silva | PSD | 150 |  |
| Dinivaldo Ferreira Santos | PSD | 130 |  |
| Luiz de Lima Brito | PSD | 101 |  |
| Crispin Antonio da Cruz | PSD | 64 |  |
| Gilmar Conceição do Carmo | PSD | 40 |  |
| Antonio Jose dos Reis | PSD | 32 |  |
| Genuario dos Santos | PSD | 26 |  |
| Joanita Leite da Silva | PSD | 21 |  |
| Raimundo Oliveira Pereira | PSD | 14 |  |

### Pmdb - E- Psc

728 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Delmo Henrique Oliveira Prado | PSC | 147 | Elected |
| Alfredo Marcos da Paixão | PSC | 87 |  |
| Roque Antonio da Silva | PSC | 84 |  |
| Joao Gregorio de Araujo | PSC | 82 |  |
| André Luis Conceição Soares | PMDB | 63 |  |
| Reinan Bomfim do Espirito Santo | PSC | 57 |  |
| Marcolino Santana Amorim | PSC | 49 |  |
| Paulo José Santos de Carvalho | PSC | 49 |  |
| Ademar Santana da Silva | PSC | 38 |  |
| Valerio Antonio da Cruz | PMDB | 33 |  |
| Cosme de Santana Matos | PSC | 9 |  |

### A Vez de Saubara

557 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Ueliton Roberval Alves Lima | PSDB | 213 |  |
| Moizes de Araújo Britto | PSDB | 70 |  |
| Agenôr Nunes de Santana | PV | 66 |  |
| Eladio Farias Cordeiro | PSDB | 52 |  |
| Jorge Antonio de Souza | PSDB | 33 |  |
| Neilson Ribeiro dos Santos | PSDB | 33 |  |
| Eliseu Rodrigues Rocha | PSDB | 29 |  |
| Miguel dos Santos Barbosa | PSDB | 26 |  |
| Elenita Reis do Carmo | PSDB | 1 |  |

## Results by polling section

PARTIDO LIBERAL leads in 8 polling sections; Partido da Frente Liberal leads in 4 polling sections; Partido Trabalhista Brasileiro leads in 3 polling sections; Partido Progressista Brasileiro leads in 3 polling sections; Partido Social Cristão leads in 3 polling sections; Partido Social Democrático leads in 1 polling section.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polling section 124 | PARTIDO LIBERAL | 19.9% | +0.35 | 287 |
| Polling section 125 | PARTIDO LIBERAL | 23.2% | +4.2 | 263 |
| Polling section 126 | PARTIDO LIBERAL | 20.4% | +0.59 | 339 |
| Polling section 127 | Partido Trabalhista Brasileiro | 25.2% | +7.6 | 341 |
| Polling section 128 | Partido Trabalhista Brasileiro | 22.6% | +0.98 | 305 |
| Polling section 129 | Partido Progressista Brasileiro | 21.3% | +3.0 | 301 |
| Polling section 130 | PARTIDO LIBERAL | 24.9% | +7.3 | 289 |
| Polling section 131 | PARTIDO LIBERAL | 22.1% | +3.0 | 271 |
| Polling section 132 | PARTIDO LIBERAL | 19.4% | 0.0 | 299 |
| Polling section 133 | Partido Progressista Brasileiro | 23.0% | +2.3 | 305 |
| Polling section 134 | Partido Trabalhista Brasileiro | 22.7% | +2.3 | 300 |
| Polling section 135 | Partido Social Cristão | 27.0% | +8.6 | 304 |
| Polling section 136 | Partido Social Cristão | 24.8% | +5.7 | 315 |
| Polling section 137 | Partido da Frente Liberal | 34.3% | +18.0 | 239 |
| Polling section 138 | Partido da Frente Liberal | 32.5% | +13.9 | 209 |
| Polling section 139 | Partido da Frente Liberal | 41.9% | +22.0 | 241 |
| Polling section 140 | Partido da Frente Liberal | 28.2% | +11.5 | 174 |
| Polling section 141 | PARTIDO LIBERAL | 24.4% | +5.7 | 283 |
| Polling section 142 | Partido Progressista Brasileiro | 21.7% | +4.0 | 323 |
| Polling section 143 | PARTIDO LIBERAL | 23.1% | +2.8 | 325 |
| Polling section 146 | Partido Social Cristão | 28.9% | +10.9 | 201 |
| Polling section 158 | Partido Social Democrático | 26.6% | +7.0 | 128 |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/tse/2024-10-06-first-round/municipal-councillor/ba-saubara.md): PROGRESSISTAS, AVANTE, Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, Partido Socialista Brasileiro, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, Federação PSDB CIDADANIA, Partido Verde, AVANTE, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, AVANTE, PROGRESSISTAS, PROGRESSISTAS, Partido Socialista Brasileiro, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/tse/2020-11-15-first-round/municipal-councillor/ba-saubara.md): Podemos, PROGRESSISTAS, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, Partido dos Trabalhadores, AVANTE, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, PROGRESSISTAS, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Podemos, Podemos, Partido dos Trabalhadores, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, PROGRESSISTAS, AVANTE
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/tse/2016-10-02-first-round/municipal-councillor/ba-saubara.md): Continuar É Preciso 1, Continuar É Preciso 3, Por Uma Nova Saubara, Lutando Por Mudanças, Lutando Por Uma Saubara Melhor, Continuar É Preciso 2, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Nacional, Partido Ecológico Nacional, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Partido Republicano Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista do Brasil, Partido Democrático Trabalhista, Solidariedade
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/municipal-councillor/ba-saubara.md): Por Amor A Saubara, Partido Trabalhista Brasileiro, Ptc/ptn, Partido Democrático Trabalhista, Inovar É Preciso, Pt do B/prp, Pmdb/psc/psd/dem, Partido Trabalhista do Brasil, Partido da República, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Nacional, Partido Republicano Brasileiro, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Partido Socialista Brasileiro
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/tse/2008-10-05-first-round/municipal-councillor/ba-saubara.md): Pmdb/prtb, De Volta A Paz, Partido Trabalhista do Brasil, Por Amor A Saubara, Ptn/pps/psb, Partido Trabalhista do Brasil, Partido Trabalhista do Brasil, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da República, PROGRESSISTAS, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da República, Partido Trabalhista Nacional
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/tse/2004-10-03-first-round/municipal-councillor/ba-saubara.md): Partido Social Liberal, Pmdb, Pt do B, Partido Social Cristão, Partido da Frente Liberal, Partido Trabalhista Cristão, Partido da Frente Liberal, Partido Trabalhista do Brasil, Partido Social Cristão, Partido da Frente Liberal, Partido Social Cristão, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido Social Liberal, Partido Trabalhista Cristão
- October 1, 2000: Partido Progressista Brasileiro, PARTIDO LIBERAL, Ptb - Pt do B, Partido Social Democrático, Pmdb - E- Psc, Partido da Frente Liberal, Partido da Frente Liberal, Partido Social Democrático, PARTIDO LIBERAL, Partido Progressista Brasileiro, PARTIDO LIBERAL, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/tse/1996-10-03-first-round/municipal-councillor/ba-saubara.md): Partido Progressista Brasileiro, Partido da Frente Liberal, PARTIDO LIBERAL, Partido da Frente Liberal, PARTIDO LIBERAL, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Frente Liberal, PARTIDO LIBERAL, PARTIDO LIBERAL, Partido da Frente Liberal, Partido Progressista Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 1, 2000

- [Mayor](https://electionsarchive.com/br/tse/2000-10-01-first-round.md) (5,555)
- [Municipal chambers](https://electionsarchive.com/br/tse/2000-10-01-first-round.md) (5,555)

## Sources

- [Dados abertos do TSE: resultados e candidaturas](https://dadosabertos.tse.jus.br/), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Saubara

- [2000 mayoral election in Saubara, BA](https://electionsarchive.com/br/tse/2000-10-01-first-round/mayor/ba-saubara.md)
- 2000 municipal council election in Saubara, BA

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/tse/2000-10-01-first-round/municipal-councillor/ba-saubara and JSON at https://electionsarchive.com/br/tse/2000-10-01-first-round/municipal-councillor/ba-saubara.json.
