# 2004 municipal council election in Eldorado, SP

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md), October 3, 2004

PSDB won 4 of the 9 seats, with 35.1% of the vote.

> Counted by the electoral court per polling section. Registered voters, ballots cast, blank votes, and null votes come from the court's section details; valid votes are the nominal and legend votes. Each option's total across the sections is checked against the court's totals by municipality and electoral zone.

Seats: PSDB 4, PTB 3, and PDT 2.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 3,020 | 35.1% | 4 | Elected |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 1,912 | 22.2% | 3 | Elected |
| Partido Democrático Trabalhista | 951 | 11.0% | 2 | Elected |
| PARTIDO LIBERAL | 753 | 8.7% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 636 | 7.4% |  |  |
| Partido Popular Socialista | 491 | 5.7% |  |  |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 387 | 4.5% |  |  |
| Partido Verde | 234 | 2.7% |  |  |
| PROGRESSISTAS | 189 | 2.2% |  |  |
| Partido da Frente Liberal | 37 | 0.4% |  |  |

Valid votes: 8,610

Turnout: 80.7% (8,966 of 11,112 registered)

## Candidates by list

9 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### No Rumo Certo

3,511 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Katia Cilene Crudo | PSDB | 372 | Elected |
| Magdalena Roberto de Jesus Valentin | PSDB | 284 | Elected |
| Celso Pedroso Antunes | PSDB | 271 | Elected |
| Sergio Mariano Pereira Mancio | PSDB | 258 | Elected |
| Ademir Antonio Ferreira | PSDB | 236 |  |
| Antonio Geraldo da Aparecida Porto | PSDB | 211 |  |
| João Carmo da Silva | PSDB | 191 |  |
| Jose Evaristo de Souza | PSDB | 172 |  |
| Gerson Gonçalves dos Santos | PSDB | 169 |  |
| José Temistocles Neves Machado | PPS | 162 |  |
| Geraldo Faustino de Miranda | PSDB | 161 |  |
| Dráusio Mariano Pereira | PSDB | 152 |  |
| Ana Maria Lopes | PPS | 116 |  |
| Pedro Lima | PSDB | 107 |  |
| Antonio Dias Pereira | PPS | 99 |  |
| Cecília Domingues de Almeida | PSDB | 96 |  |
| Maria Jaqueline Alves Cabral | PPS | 47 |  |
| Killssy Batista de Souza | PPS | 44 |  |

### Eldorado Voltando A Sorrir.união Trabalho e Competência.

2,299 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Emerson Santana da Silva | PTB | 322 | Elected |
| Douglas Welliton Teixeira de Oliveira | PTB | 269 | Elected |
| Fernando Ramos da Silva | PTB | 248 | Elected |
| Moises Leite Junior | PTB | 213 |  |
| Antonio Carlos Ribeiro | PTB | 169 |  |
| Eliseu Capela | PTB | 144 |  |
| Emanuel Reis | PMDB | 136 |  |
| Solange Aparecida Pinto | PTB | 124 |  |
| Americo Ribeiro Filho | PMDB | 117 |  |
| Thirso Mariano Pereira | PTB | 101 |  |
| Elizabete da Costa | PMDB | 96 |  |
| Mario Ribeiro da Silva | PTB | 41 |  |
| Antonio Nunes Gonçalves | PTB | 21 |  |
| Felix Pontes Filho | PMDB | 19 |  |
| Dalila Fernandes Rodrigues | PTB | 18 |  |

### Pdt - Pl

1,704 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Celso Luiz de Freitas | PDT | 355 | Elected |
| Jose Arai da Silva Soares | PDT | 312 | Elected |
| Jose Raimundo Alves | PL | 244 |  |
| Manoel Antonio de Moraes | PL | 189 |  |
| Sergio Rogerio Relva Dias | PDT | 112 |  |
| Lauro da Silva Rodrigues | PL | 110 |  |
| Adailton Jose da Silva | PL | 61 |  |
| Raimunda Vieira Filha de Jesus | PL | 55 |  |
| Advaldo Gomes | PDT | 52 |  |
| João Dias | PL | 46 |  |
| Reginaldo Rosa Ferreira | PDT | 30 |  |
| Irineu da Boa Ventura Pedroso | PDT | 23 |  |
| Cinesio Pedroso | PL | 22 |  |

### Pt - Pv

870 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Argentino Ismael Ferreira | PV | 207 |  |
| José Rodrigues da Silva | PT | 137 |  |
| Josias Moreira | PT | 112 |  |
| Sidney Santana e Silva | PT | 109 |  |
| Edson Rodrigo da Silva | PT | 66 |  |
| Adilson Oliveira Silva | PT | 60 |  |
| José Milton Galindo | PT | 44 |  |
| Deoclécio Luiz da Silva | PT | 36 |  |
| Nadir Aparecida da Silva | PT | 28 |  |
| Evandro Pereira Fortes | PV | 19 |  |
| Nivaldo de Moura e Silva | PT | 9 |  |
| Benedita Flórido da Costa | PT | 4 |  |

### Pp - Pfl

226 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Silvio Pereira da Rocha | PP | 77 |  |
| Reginaldo Raimundo da Conceição | PP | 52 |  |
| Menelio Mendes Lobo | PFL | 32 |  |
| Edesio de Melo | PP | 22 |  |

## Results by polling section

Partido da Social Democracia Brasileira leads in 28 polling sections; Partido dos Trabalhadores leads in 2 polling sections; Partido Trabalhista Brasileiro leads in 2 polling sections.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polling section 1 | Partido da Social Democracia Brasileira | 34.5% | +16.8 | 333 |
| Polling section 2 | Partido da Social Democracia Brasileira | 39.5% | +20.0 | 365 |
| Polling section 3 | Partido da Social Democracia Brasileira | 26.9% | +2.2 | 357 |
| Polling section 4 | Partido da Social Democracia Brasileira | 35.9% | +13.0 | 370 |
| Polling section 5 | Partido da Social Democracia Brasileira | 36.9% | +19.2 | 339 |
| Polling section 6 | Partido da Social Democracia Brasileira | 33.4% | +12.2 | 353 |
| Polling section 7 | Partido da Social Democracia Brasileira | 37.1% | +12.1 | 313 |
| Polling section 8 | Partido da Social Democracia Brasileira | 39.5% | +21.1 | 304 |
| Polling section 9 | Partido da Social Democracia Brasileira | 39.3% | +20.4 | 196 |
| Polling section 10 | Partido da Social Democracia Brasileira | 40.1% | +3.7 | 217 |
| Polling section 11 | Partido da Social Democracia Brasileira | 42.8% | +10.4 | 222 |
| Polling section 12 | Partido da Social Democracia Brasileira | 32.1% | +10.6 | 368 |
| Polling section 13 | Partido da Social Democracia Brasileira | 34.2% | +12.6 | 365 |
| Polling section 14 | Partido da Social Democracia Brasileira | 38.5% | +15.8 | 366 |
| Polling section 15 | Partido da Social Democracia Brasileira | 36.6% | +16.2 | 333 |
| Polling section 16 | Partido da Social Democracia Brasileira | 46.5% | +31.8 | 217 |
| Polling section 17 | Partido da Social Democracia Brasileira | 34.8% | +13.4 | 336 |
| Polling section 18 | Partido da Social Democracia Brasileira | 31.9% | +11.2 | 383 |
| Polling section 19 | Partido da Social Democracia Brasileira | 52.7% | +29.9 | 328 |
| Polling section 20 | Partido dos Trabalhadores | 55.6% | +27.4 | 376 |
| Polling section 21 | Partido da Social Democracia Brasileira | 68.9% | +46.4 | 235 |
| Polling section 22 | Partido da Social Democracia Brasileira | 43.2% | +10.3 | 213 |
| Polling section 23 | Partido da Social Democracia Brasileira | 24.0% | +2.6 | 304 |
| Polling section 24 | Partido da Social Democracia Brasileira | 40.7% | +25.4 | 59 |
| Polling section 25 | Partido da Social Democracia Brasileira | 45.0% | +30.8 | 169 |
| Polling section 26 | Partido Trabalhista Brasileiro | 28.4% | +6.3 | 303 |
| Polling section 28 | Partido Trabalhista Brasileiro | 33.1% | +10.7 | 272 |
| Polling section 29 | Partido dos Trabalhadores | 61.4% | +38.6 | 127 |
| Polling section 30 | Partido da Social Democracia Brasileira | 25.3% | +3.8 | 186 |
| Polling section 31 | Partido da Social Democracia Brasileira | 39.8% | +20.4 | 103 |
| Polling section 32 | Partido da Social Democracia Brasileira | 50.8% | +16.1 | 124 |
| Polling section 33 | Partido da Social Democracia Brasileira | 52.7% | +27.0 | 74 |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/tse/2024-10-06-first-round/municipal-councillor/sp-eldorado.md): Federação PSDB CIDADANIA, União Brasil, PROGRESSISTAS, REPUBLICANOS, Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, Solidariedade, Partido da Social Democracia Brasileira, União Brasil, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Solidariedade, União Brasil, Partido da Social Democracia Brasileira, PROGRESSISTAS, REPUBLICANOS
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/tse/2020-11-15-first-round/municipal-councillor/sp-eldorado.md): Democratas, PARTIDO LIBERAL, Podemos, REPUBLICANOS, Partido Democrático Trabalhista, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Partido da Social Democracia Brasileira, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, PARTIDO LIBERAL, Democratas, REPUBLICANOS, Partido da Social Democracia Brasileira, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, Democratas, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Partido Democrático Trabalhista, Podemos
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/tse/2016-10-02-first-round/municipal-councillor/sp-eldorado.md): Partido da República, Dem/ptb/pdt, Um Novo Jeito de Governar, Prb-psc-pp, Coligação Solidariedade, Psb e Pt, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da República, Partido da República, Partido da República, Partido dos Trabalhadores, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Social Cristão
- [October 7, 2012](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/municipal-councillor/sp-eldorado.md): Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Pt - Pps, Unidos Faremos Mais, Estamos Juntos: Mudança Com Responsabilidade ., Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/tse/2008-10-05-first-round/municipal-councillor/sp-eldorado.md): O Futuro Chegou. É Hora de Brilhar, Trabalho e Coragem, Mudando Com A Força do Povo, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Cristão, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Cristão, Partido dos Trabalhadores
- October 3, 2004: No Rumo Certo, Eldorado Voltando A Sorrir.união Trabalho e Competência., Pdt - Pl, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/tse/2000-10-01-first-round/municipal-councillor/sp-eldorado.md): Coligação Novos Rumos, Coligação União, Trabalho e Competência, Coligação Trabalho e Ação, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Frente Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Democrático, Partido Democrático Trabalhista, Partido Popular Socialista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/tse/1996-10-03-first-round/municipal-councillor/sp-eldorado.md): Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Progressista Brasileiro, Partido Social Democrático, Partido dos Trabalhadores, Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Progressista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 3, 2004

- [Mayor](https://electionsarchive.com/br/tse/2004-10-03-first-round.md) (5,560)
- [Municipal chambers](https://electionsarchive.com/br/tse/2004-10-03-first-round.md) (5,560)

## Sources

- [Dados abertos do TSE: resultados e candidaturas](https://dadosabertos.tse.jus.br/), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Eldorado

- [2004 mayoral election in Eldorado, SP](https://electionsarchive.com/br/tse/2004-10-03-first-round/mayor/sp-eldorado.md)
- 2004 municipal council election in Eldorado, SP

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/tse/2004-10-03-first-round/municipal-councillor/sp-eldorado and JSON at https://electionsarchive.com/br/tse/2004-10-03-first-round/municipal-councillor/sp-eldorado.json.
