# 2010 gubernatorial election in Maranhão

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md), October 3, 2010

Roseana Sarney Murad won with 50.1% of the vote, 20.6 points ahead of Flavio Dino de Castro e Costa.

> Counted by the electoral court per polling section. Registered voters, ballots cast, blank votes, and null votes come from the court's section details; valid votes are the nominal and legend votes. Each option's total across the sections is checked against the court's totals by municipality and electoral zone.

| Candidate or party | Party | Votes | Share | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roseana Sarney Murad | PMDB | 1,459,792 | 50.1% | Elected |
| Flavio Dino de Castro e Costa | PC do B | 859,402 | 29.5% |  |
| Jackson Kepler Lago | PDT | 569,412 | 19.5% |  |
| Marcos Antonio Silva do Nascimento | PSTU | 14,685 | 0.5% |  |
| Saulo Costa Arcangeli | PSOL | 8,898 | 0.3% |  |
| Josivaldo Corrêa Silva | PCB | 2,518 | 0.1% |  |

Valid votes: 2,914,707

Turnout: 76.0% (3,285,100 of 4,320,748 registered)

## Results by municipality

Roseana Sarney Murad leads in 185 municipalities; Jackson Kepler Lago leads in 17 municipalities; Flavio Dino de Castro e Costa leads in 15 municipalities.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Açailândia](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/acailandia.md) | Roseana Sarney Murad | 38.8% | +0.71 | 49,173 |
| [Afonso Cunha](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/afonso-cunha.md) | Roseana Sarney Murad | 71.9% | +57.2 | 3,563 |
| [Água Doce Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/agua-doce-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 57.1% | +31.2 | 5,787 |
| [Alcântara](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/alcantara.md) | Flavio Dino de Castro e Costa | 52.2% | +12.3 | 10,560 |
| [Aldeias Altas](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/aldeias-altas.md) | Roseana Sarney Murad | 75.8% | +61.3 | 9,768 |
| [Altamira Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/altamira-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 57.1% | +28.6 | 3,153 |
| [Alto Alegre Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/alto-alegre-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 67.4% | +44.0 | 9,492 |
| [Alto Alegre Do Pindaré](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/alto-alegre-do-pindare.md) | Roseana Sarney Murad | 58.3% | +31.9 | 12,000 |
| [Alto Parnaíba](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/alto-parnaiba.md) | Roseana Sarney Murad | 65.6% | +36.1 | 4,483 |
| [Amapá Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/amapa-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 55.8% | +14.2 | 2,975 |
| [Amarante Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/amarante-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 46.5% | +7.6 | 15,102 |
| [Anajatuba](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/anajatuba.md) | Roseana Sarney Murad | 58.8% | +22.4 | 12,094 |
| [Anapurus](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/anapurus.md) | Roseana Sarney Murad | 71.4% | +46.9 | 7,162 |
| [Apicum-Açu](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/apicum-acu.md) | Roseana Sarney Murad | 69.1% | +50.0 | 6,316 |
| [Araguanã](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/araguana.md) | Flavio Dino de Castro e Costa | 49.0% | +0.60 | 4,321 |
| [Araioses](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/araioses.md) | Roseana Sarney Murad | 88.2% | +79.3 | 17,009 |
| [Arame](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/arame.md) | Roseana Sarney Murad | 54.3% | +24.8 | 13,065 |
| [Arari](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/arari.md) | Roseana Sarney Murad | 58.6% | +33.3 | 13,884 |
| [Axixá](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/axixa.md) | Roseana Sarney Murad | 66.2% | +42.5 | 6,351 |
| [Bacabal](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/bacabal.md) | Roseana Sarney Murad | 55.1% | +14.8 | 42,805 |
| [Bacabeira](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/bacabeira.md) | Roseana Sarney Murad | 61.3% | +34.6 | 7,620 |
| [Bacuri](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/bacuri.md) | Roseana Sarney Murad | 73.0% | +55.1 | 7,939 |
| [Bacurituba](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/bacurituba.md) | Roseana Sarney Murad | 51.4% | +9.0 | 3,081 |
| [Balsas](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/balsas.md) | Flavio Dino de Castro e Costa | 48.9% | +12.5 | 35,876 |
| [Barão De Grajaú](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/barao-de-grajau.md) | Roseana Sarney Murad | 49.1% | +14.6 | 7,938 |
| [Barra Do Corda](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/barra-do-corda.md) | Roseana Sarney Murad | 63.1% | +33.8 | 34,628 |
| [Barreirinhas](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/barreirinhas.md) | Roseana Sarney Murad | 55.1% | +17.9 | 25,125 |
| [Bela Vista Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/bela-vista-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 50.4% | +2.7 | 5,231 |
| [Belágua](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/belagua.md) | Roseana Sarney Murad | 45.2% | +14.8 | 3,267 |
| [Benedito Leite](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/benedito-leite.md) | Roseana Sarney Murad | 58.5% | +35.0 | 2,529 |
| [Bequimão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/bequimao.md) | Roseana Sarney Murad | 50.5% | +25.8 | 10,624 |
| [Bernardo Do Mearim](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/bernardo-do-mearim.md) | Roseana Sarney Murad | 55.3% | +24.9 | 3,032 |
| [Boa Vista Do Gurupi](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/boa-vista-do-gurupi.md) | Roseana Sarney Murad | 61.2% | +28.9 | 3,116 |
| [Bom Jardim](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/bom-jardim.md) | Roseana Sarney Murad | 45.4% | +1.7 | 15,635 |
| [Bom Jesus Das Selvas](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/bom-jesus-das-selvas.md) | Roseana Sarney Murad | 56.2% | +25.7 | 9,540 |
| [Bom Lugar](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/bom-lugar.md) | Roseana Sarney Murad | 65.6% | +33.4 | 6,344 |
| [Brejo](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/brejo.md) | Roseana Sarney Murad | 66.6% | +44.3 | 14,879 |
| [Brejo De Areia](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/brejo-de-areia.md) | Roseana Sarney Murad | 51.9% | +20.5 | 4,044 |
| [Buriti](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/buriti.md) | Roseana Sarney Murad | 61.7% | +37.2 | 11,438 |
| [Buriti Bravo](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/buriti-bravo.md) | Roseana Sarney Murad | 54.2% | +12.3 | 9,630 |
| [Buriticupu](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/buriticupu.md) | Roseana Sarney Murad | 50.1% | +19.1 | 26,690 |
| [Buritirana](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/buritirana.md) | Roseana Sarney Murad | 48.0% | +1.2 | 6,407 |
| [Cachoeira Grande](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/cachoeira-grande.md) | Roseana Sarney Murad | 51.2% | +22.3 | 3,858 |
| [Cajapió](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/cajapio.md) | Roseana Sarney Murad | 64.2% | +34.2 | 5,275 |
| [Cajari](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/cajari.md) | Roseana Sarney Murad | 75.8% | +57.9 | 8,254 |
| [Campestre Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/campestre-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 48.3% | +4.9 | 6,178 |
| [Cândido Mendes](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/candido-mendes.md) | Roseana Sarney Murad | 39.8% | +7.8 | 7,807 |
| [Cantanhede](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/cantanhede.md) | Roseana Sarney Murad | 66.0% | +36.4 | 7,470 |
| [Capinzal Do Norte](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/capinzal-do-norte.md) | Roseana Sarney Murad | 47.2% | +6.9 | 4,933 |
| [Carolina](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/carolina.md) | Roseana Sarney Murad | 51.6% | +20.3 | 10,499 |
| [Carutapera](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/carutapera.md) | Roseana Sarney Murad | 60.0% | +30.9 | 10,244 |
| [Caxias](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/caxias.md) | Flavio Dino de Castro e Costa | 45.6% | +1.3 | 66,416 |
| [Cedral](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/cedral.md) | Roseana Sarney Murad | 65.3% | +40.0 | 5,051 |
| [Central Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/central-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 74.0% | +61.1 | 3,843 |
| [Centro Do Guilherme](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/centro-do-guilherme.md) | Roseana Sarney Murad | 61.9% | +35.0 | 3,664 |
| [Centro Novo Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/centro-novo-do-maranhao.md) | Flavio Dino de Castro e Costa | 57.4% | +23.8 | 5,990 |
| [Chapadinha](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/chapadinha.md) | Roseana Sarney Murad | 47.2% | +0.60 | 30,824 |
| [Cidelândia](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/cidelandia.md) | Roseana Sarney Murad | 48.2% | +15.5 | 6,167 |
| [Codó](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/codo.md) | Roseana Sarney Murad | 42.2% | +10.8 | 43,885 |
| [Coelho Neto](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/coelho-neto.md) | Roseana Sarney Murad | 72.3% | +52.5 | 21,812 |
| [Colinas](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/colinas.md) | Roseana Sarney Murad | 55.2% | +22.5 | 14,761 |
| [Conceição Do Lago-Açu](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/conceicao-do-lago-acu.md) | Roseana Sarney Murad | 63.9% | +32.4 | 6,013 |
| [Coroatá](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/coroata.md) | Roseana Sarney Murad | 56.4% | +30.7 | 27,725 |
| [Cururupu](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/cururupu.md) | Roseana Sarney Murad | 63.4% | +38.5 | 14,875 |
| [Davinópolis](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/davinopolis.md) | Jackson Kepler Lago | 60.8% | +32.5 | 6,314 |
| [Dom Pedro](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/dom-pedro.md) | Roseana Sarney Murad | 49.8% | +13.0 | 11,305 |
| [Duque Bacelar](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/duque-bacelar.md) | Roseana Sarney Murad | 57.6% | +27.0 | 5,278 |
| [Esperantinópolis](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/esperantinopolis.md) | Roseana Sarney Murad | 49.2% | +14.2 | 8,852 |
| [Estreito](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/estreito.md) | Flavio Dino de Castro e Costa | 36.6% | +1.7 | 13,447 |
| [Feira Nova Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/feira-nova-do-maranhao.md) | Flavio Dino de Castro e Costa | 46.7% | +18.7 | 3,370 |
| [Fernando Falcão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/fernando-falcao.md) | Roseana Sarney Murad | 66.7% | +38.3 | 4,338 |
| [Formosa Da Serra Negra](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/formosa-da-serra-negra.md) | Roseana Sarney Murad | 46.9% | +9.8 | 7,383 |
| [Fortaleza Dos Nogueiras](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/fortaleza-dos-nogueiras.md) | Roseana Sarney Murad | 68.4% | +45.2 | 6,264 |
| [Fortuna](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/fortuna.md) | Roseana Sarney Murad | 75.2% | +58.8 | 7,296 |
| [Godofredo Viana](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/godofredo-viana.md) | Roseana Sarney Murad | 75.5% | +57.4 | 4,013 |
| [Gonçalves Dias](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/goncalves-dias.md) | Roseana Sarney Murad | 65.9% | +41.0 | 7,249 |
| [Governador Archer](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/governador-archer.md) | Roseana Sarney Murad | 71.0% | +51.0 | 4,684 |
| [Governador Edison Lobão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/governador-edison-lobao.md) | Jackson Kepler Lago | 55.1% | +24.8 | 7,205 |
| [Governador Eugênio Barros](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/governador-eugenio-barros.md) | Roseana Sarney Murad | 44.3% | +5.7 | 7,199 |
| [Governador Luiz Rocha](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/governador-luiz-rocha.md) | Jackson Kepler Lago | 40.1% | +3.0 | 3,615 |
| [Governador Newton Bello](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/governador-newton-bello.md) | Roseana Sarney Murad | 53.9% | +24.5 | 4,577 |
| [Governador Nunes Freire](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/governador-nunes-freire.md) | Roseana Sarney Murad | 65.6% | +39.7 | 9,956 |
| [Graça Aranha](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/graca-aranha.md) | Roseana Sarney Murad | 46.8% | +19.6 | 3,661 |
| [Grajaú](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/grajau.md) | Roseana Sarney Murad | 54.7% | +18.0 | 26,055 |
| [Guimarães](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/guimaraes.md) | Roseana Sarney Murad | 73.4% | +54.8 | 6,495 |
| [Humberto De Campos](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/humberto-de-campos.md) | Roseana Sarney Murad | 75.3% | +55.8 | 12,375 |
| [Icatu](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/icatu.md) | Roseana Sarney Murad | 69.6% | +50.0 | 12,689 |
| [Igarapé Do Meio](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/igarape-do-meio.md) | Roseana Sarney Murad | 51.6% | +12.5 | 5,977 |
| [Igarapé Grande](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/igarape-grande.md) | Roseana Sarney Murad | 54.2% | +14.3 | 5,388 |
| [Imperatriz](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/imperatriz.md) | Jackson Kepler Lago | 73.6% | +59.2 | 117,393 |
| [Itaipava Do Grajaú](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/itaipava-do-grajau.md) | Roseana Sarney Murad | 55.8% | +33.3 | 5,970 |
| [Itapecuru Mirim](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/itapecuru-mirim.md) | Roseana Sarney Murad | 52.8% | +16.1 | 25,072 |
| [Itinga Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/itinga-do-maranhao.md) | Jackson Kepler Lago | 63.1% | +31.8 | 11,658 |
| [Jatobá](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/jatoba.md) | Roseana Sarney Murad | 68.0% | +47.6 | 3,420 |
| [Jenipapo Dos Vieiras](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/jenipapo-dos-vieiras.md) | Roseana Sarney Murad | 81.5% | +66.8 | 7,318 |
| [João Lisboa](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/joao-lisboa.md) | Jackson Kepler Lago | 60.0% | +33.8 | 11,719 |
| [Joselândia](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/joselandia.md) | Roseana Sarney Murad | 55.2% | +32.4 | 7,272 |
| [Junco Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/junco-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 79.1% | +59.6 | 2,955 |
| [Lago Da Pedra](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/lago-da-pedra.md) | Roseana Sarney Murad | 49.6% | +12.4 | 21,094 |
| [Lago Do Junco](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/lago-do-junco.md) | Roseana Sarney Murad | 48.2% | +10.6 | 4,738 |
| [Lago Dos Rodrigues](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/lago-dos-rodrigues.md) | Roseana Sarney Murad | 58.2% | +25.7 | 4,893 |
| [Lago Verde](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/lago-verde.md) | Roseana Sarney Murad | 55.2% | +17.0 | 6,758 |
| [Lagoa Do Mato](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/lagoa-do-mato.md) | Roseana Sarney Murad | 69.3% | +48.7 | 4,593 |
| [Lagoa Grande Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/lagoa-grande-do-maranhao.md) | Flavio Dino de Castro e Costa | 37.8% | +3.9 | 4,913 |
| [Lajeado Novo](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/lajeado-novo.md) | Roseana Sarney Murad | 46.4% | +6.5 | 3,820 |
| [Lima Campos](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/lima-campos.md) | Roseana Sarney Murad | 49.3% | +21.1 | 5,907 |
| [Loreto](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/loreto.md) | Roseana Sarney Murad | 72.3% | +52.5 | 4,794 |
| [Luís Domingues](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/luis-domingues.md) | Roseana Sarney Murad | 75.7% | +57.4 | 3,461 |
| [Magalhães De Almeida](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/magalhaes-de-almeida.md) | Roseana Sarney Murad | 68.8% | +47.8 | 7,339 |
| [Maracaçumé](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/maracacume.md) | Roseana Sarney Murad | 51.1% | +8.0 | 7,976 |
| [Marajá Do Sena](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/maraja-do-sena.md) | Roseana Sarney Murad | 70.1% | +54.7 | 3,619 |
| [Maranhãozinho](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/maranhaozinho.md) | Roseana Sarney Murad | 80.1% | +64.7 | 4,458 |
| [Mata Roma](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/mata-roma.md) | Roseana Sarney Murad | 53.7% | +23.6 | 7,948 |
| [Matinha](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/matinha.md) | Roseana Sarney Murad | 63.7% | +44.1 | 10,947 |
| [Matões](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/matoes.md) | Roseana Sarney Murad | 52.8% | +11.1 | 13,410 |
| [Matões Do Norte](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/matoes-do-norte.md) | Roseana Sarney Murad | 71.0% | +47.4 | 4,405 |
| [Milagres Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/milagres-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 64.2% | +45.1 | 2,951 |
| [Mirador](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/mirador.md) | Roseana Sarney Murad | 72.2% | +54.8 | 8,934 |
| [Miranda Do Norte](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/miranda-do-norte.md) | Roseana Sarney Murad | 53.6% | +12.7 | 8,814 |
| [Mirinzal](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/mirinzal.md) | Roseana Sarney Murad | 62.8% | +31.8 | 6,402 |
| [Monção](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/moncao.md) | Roseana Sarney Murad | 68.7% | +42.0 | 12,259 |
| [Montes Altos](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/montes-altos.md) | Roseana Sarney Murad | 44.1% | +7.3 | 5,027 |
| [Morros](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/morros.md) | Roseana Sarney Murad | 55.2% | +25.7 | 8,342 |
| [Nina Rodrigues](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/nina-rodrigues.md) | Roseana Sarney Murad | 54.0% | +30.7 | 5,584 |
| [Nova Colinas](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/nova-colinas.md) | Roseana Sarney Murad | 64.0% | +45.0 | 2,686 |
| [Nova Iorque](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/nova-iorque.md) | Roseana Sarney Murad | 79.9% | +64.9 | 2,232 |
| [Nova Olinda Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/nova-olinda-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 49.2% | +10.3 | 7,505 |
| [Olho D Água Das Cunhãs](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/olho-d-agua-das-cunhas.md) | Roseana Sarney Murad | 57.0% | +16.9 | 8,258 |
| [Olinda Nova Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/olinda-nova-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 78.2% | +65.2 | 5,279 |
| [Paço Do Lumiar](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/paco-do-lumiar.md) | Roseana Sarney Murad | 52.4% | +19.1 | 33,357 |
| [Palmeirândia](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/palmeirandia.md) | Flavio Dino de Castro e Costa | 48.6% | +4.2 | 9,052 |
| [Paraibano](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/paraibano.md) | Roseana Sarney Murad | 67.9% | +50.6 | 8,288 |
| [Parnarama](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/parnarama.md) | Roseana Sarney Murad | 40.3% | +1.9 | 14,592 |
| [Passagem Franca](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/passagem-franca.md) | Roseana Sarney Murad | 70.3% | +55.1 | 7,669 |
| [Pastos Bons](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/pastos-bons.md) | Roseana Sarney Murad | 57.4% | +30.0 | 8,240 |
| [Paulino Neves](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/paulino-neves.md) | Roseana Sarney Murad | 80.3% | +67.0 | 7,304 |
| [Paulo Ramos](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/paulo-ramos.md) | Roseana Sarney Murad | 57.8% | +33.7 | 9,114 |
| [Pedreiras](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/pedreiras.md) | Jackson Kepler Lago | 42.6% | +6.2 | 19,690 |
| [Pedro Do Rosário](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/pedro-do-rosario.md) | Roseana Sarney Murad | 51.5% | +23.6 | 9,198 |
| [Penalva](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/penalva.md) | Roseana Sarney Murad | 65.4% | +34.8 | 14,168 |
| [Peri Mirim](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/peri-mirim.md) | Roseana Sarney Murad | 60.2% | +39.5 | 6,353 |
| [Peritoró](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/peritoro.md) | Roseana Sarney Murad | 54.9% | +30.2 | 9,647 |
| [Pindaré-Mirim](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/pindare-mirim.md) | Roseana Sarney Murad | 62.2% | +28.9 | 14,146 |
| [Pinheiro](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/pinheiro.md) | Jackson Kepler Lago | 44.8% | +5.3 | 34,795 |
| [Pio Xii](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/pio-xii.md) | Roseana Sarney Murad | 57.7% | +27.5 | 11,466 |
| [Pirapemas](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/pirapemas.md) | Roseana Sarney Murad | 66.4% | +38.2 | 7,464 |
| [Poção De Pedras](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/pocao-de-pedras.md) | Roseana Sarney Murad | 55.4% | +32.7 | 9,977 |
| [Porto Franco](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/porto-franco.md) | Jackson Kepler Lago | 73.1% | +51.6 | 10,487 |
| [Porto Rico Do Maranhão](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/porto-rico-do-maranhao.md) | Roseana Sarney Murad | 65.2% | +34.3 | 3,695 |
| [Presidente Dutra](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/presidente-dutra.md) | Roseana Sarney Murad | 42.8% | +11.3 | 19,424 |
| [Presidente Juscelino](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/presidente-juscelino.md) | Roseana Sarney Murad | 64.2% | +36.0 | 5,653 |
| [Presidente Médici](https://electionsarchive.com/br/tse/2010-10-03-first-round/governor/maranhao/presidente-medici.md) | Roseana Sarney Murad | 60.9% | +26.8 | 3,405 |
