# 2012 municipal council election in Belém, PB

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md), October 7, 2012

PMDB won 5 of the 11 seats, with 33.8% of the vote.

> Counted by the electoral court per polling section. Registered voters, ballots cast, blank votes, and null votes come from the court's section details; valid votes are the nominal and legend votes. Each option's total across the sections is checked against the court's totals by municipality and electoral zone.

Seats: PMDB 5, PSD 1, PT 1, PC do B 1, PSB 1, PSDB 1, and PDT 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 3,554 | 33.8% | 5 | Elected |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1,118 | 10.6% | 1 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 1,108 | 10.5% | 1 | Elected |
| Partido Comunista do Brasil | 1,085 | 10.3% | 1 | Elected |
| Partido Socialista Brasileiro | 1,083 | 10.3% | 1 | Elected |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 926 | 8.8% | 1 | Elected |
| Partido Democrático Trabalhista | 746 | 7.1% | 1 | Elected |
| Democratas | 484 | 4.6% |  |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 283 | 2.7% |  |  |
| PROGRESSISTAS | 85 | 0.8% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 25 | 0.2% |  |  |
| Partido da República | 18 | 0.2% |  |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 7 | 0.1% |  |  |
| Partido Popular Socialista | 1 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 10,523

Turnout: 81.1% (11,061 of 13,642 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Continua Belém

5,765 votes, 7 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| José Francisco Nobrega | PT | 649 | Elected |
| Jose Valderedo Fernandes de Oliveira | PMDB | 626 | Elected |
| João Felix de Sousa | PMDB | 608 | Elected |
| Rubens Macedo de Oliveira Junior | PMDB | 588 | Elected |
| Luciana Cardoso Amaral Gama | PMDB | 580 | Elected |
| Mauricio Rodrigues de Lima | PMDB | 563 | Elected |
| Oberto Nobrega de Barros Oliveira | PC do B | 541 | Elected |
| Manoel Xavier de Carvalho Netto | PC do B | 439 |  |
| Fabio Espinola Anizio | PT | 331 |  |
| Maria do Rosário Daysy Ismael de Oliveira | PMDB | 312 |  |
| Maria da Penha dos Santos Alves | PT | 99 |  |
| João Alberto Lourenço de Souza | PMDB | 54 |  |
| Cicero Mendonça da Costa | PC do B | 44 |  |
| Murilo Nicolau dos Santos | PC do B | 37 |  |
| Ana Valéria Batista dos Santos | PMDB | 10 |  |
| Benedito Fernandes | PT | 2 |  |
| Elaine Cristina Bezerra da Silva | PMDB | 1 |  |
| Antonio Custodio | PMDB | 0 |  |

### Agora É O Povo Que Quer 1

3,220 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabio Emerson Maia dos Santos | PSD | 560 | Elected |
| Severino Porpino Junior | PSB | 417 | Elected |
| Maria das Graças dos Anjos | PSDB | 396 | Elected |
| Jose Carlos Soares de Sousa | PSB | 378 |  |
| Luis Pedro da Silva | PSD | 311 |  |
| Marcone de Almeida | PSDB | 261 |  |
| Adailson Ferreira da Silva | PSDB | 226 |  |
| João Batista de Moura | PSD | 208 |  |
| Epitacio Silva de Lima | PSB | 62 |  |
| Jose Luis da Silva | PSB | 19 |  |
| Jose Soares da Fonseca Irmão | PSB | 11 |  |
| Iracy Lourenço de Souza | PSDB | 10 |  |
| Maria de Lourdes Fontes da Costa | PTB | 1 |  |
| Geni Julia da Costa | PSD | 0 |  |

### Agora É O Povo Que Quer 2

1,538 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Adriano Miguel Gouveia de Lima | PDT | 371 | Elected |
| Maria de Fatima Barbosa de Alustau | DEM | 359 |  |
| José Ronaldo dos Santos | PRB | 271 |  |
| Edval Walter Sobrinho | PDT | 201 |  |
| Fabiano da Silva Santos | PDT | 108 |  |
| Marlene Rodrigues da Costa | DEM | 77 |  |
| Rosivaldo Bezerra da Costa | PRTB | 24 |  |
| Paulo Mendonça da Silva | DEM | 22 |  |
| Adnaldo Evaristo Barbosa | PDT | 3 |  |
| Girlene Paulino de Oliveira | PRB | 0 |  |
| Wellington Xavier de Lima | DEM | 0 |  |

## Results by polling section

Partido do Movimento Democrático Brasileiro leads in 40 polling sections; Partido dos Trabalhadores leads in 1 polling section.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polling section 1 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 28.6% | +16.5 | 231 |
| Polling section 2 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 36.9% | +24.1 | 241 |
| Polling section 3 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 31.8% | +17.0 | 277 |
| Polling section 4 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 34.4% | +21.6 | 250 |
| Polling section 5 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 30.6% | +17.2 | 232 |
| Polling section 6 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 34.3% | +21.6 | 245 |
| Polling section 7 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 27.7% | +15.9 | 271 |
| Polling section 8 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 36.7% | +24.4 | 270 |
| Polling section 9 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 34.8% | +21.7 | 276 |
| Polling section 10 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 35.5% | +21.6 | 287 |
| Polling section 11 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 38.7% | +28.9 | 266 |
| Polling section 12 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 30.1% | +17.5 | 286 |
| Polling section 13 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 32.1% | +18.8 | 271 |
| Polling section 14 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 32.0% | +19.7 | 284 |
| Polling section 15 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 34.7% | +23.1 | 277 |
| Polling section 16 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 37.1% | +25.2 | 294 |
| Polling section 17 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 33.2% | +17.1 | 280 |
| Polling section 18 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 33.5% | +20.8 | 260 |
| Polling section 19 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 28.3% | +13.4 | 254 |
| Polling section 20 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 37.0% | +25.6 | 254 |
| Polling section 21 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 37.7% | +24.9 | 257 |
| Polling section 22 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 33.8% | +21.9 | 237 |
| Polling section 23 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 34.1% | +22.5 | 258 |
| Polling section 24 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 31.8% | +20.7 | 242 |
| Polling section 25 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 30.5% | +17.5 | 246 |
| Polling section 26 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 38.7% | +28.0 | 225 |
| Polling section 27 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 35.7% | +22.5 | 227 |
| Polling section 28 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 37.7% | +23.8 | 239 |
| Polling section 29 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 30.6% | +17.9 | 235 |
| Polling section 30 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 32.0% | +19.2 | 250 |
| Polling section 31 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 35.4% | +22.4 | 237 |
| Polling section 32 | Partido dos Trabalhadores | 30.2% | +0.44 | 225 |
| Polling section 33 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 36.3% | +9.9 | 292 |
| Polling section 49 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 32.6% | +10.9 | 267 |
| Polling section 50 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 29.1% | +15.4 | 254 |
| Polling section 51 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 31.4% | +18.5 | 271 |
| Polling section 52 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 39.6% | +13.5 | 222 |
| Polling section 54 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 36.7% | +21.9 | 237 |
| Polling section 55 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 30.4% | +14.2 | 253 |
| Polling section 57 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 37.1% | +25.1 | 267 |
| Polling section 58 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 35.9% | +23.2 | 276 |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/tse/2024-10-06-first-round/municipal-councillor/pb-belem.md): Solidariedade, REPUBLICANOS, Partido Socialista Brasileiro, Solidariedade, Solidariedade, REPUBLICANOS, Solidariedade, Solidariedade, REPUBLICANOS, Solidariedade, REPUBLICANOS, Solidariedade, Solidariedade, Partido Socialista Brasileiro
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/tse/2020-11-15-first-round/municipal-councillor/pb-belem.md): CIDADANIA, Democratas, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, Partido Republicano da Ordem Social, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, CIDADANIA, Partido Republicano da Ordem Social, Democratas, CIDADANIA, Democratas, Democratas, CIDADANIA, Democratas, CIDADANIA, CIDADANIA
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/tse/2016-10-02-first-round/municipal-councillor/pb-belem.md): Unidos Pelo Trabalho, O Povo Quer Mudança Ii, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Solidariedade, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Nacional
- October 7, 2012: Continua Belém, Agora É O Povo Que Quer 1, Agora É O Povo Que Quer 2, Partido dos Trabalhadores, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/tse/2008-10-05-first-round/municipal-councillor/pb-belem.md): Coligação Avançando Belém, Por Um Belém Unido - 2, Partido Democrático Trabalhista, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Democratas
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/tse/2004-10-03-first-round/municipal-councillor/pb-belem.md): Avança Belém, Povo Unido, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, PARTIDO LIBERAL, Partido da Frente Liberal, Partido da Frente Liberal, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Popular Socialista, Partido Comunista do Brasil
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/tse/2000-10-01-first-round/municipal-councillor/pb-belem.md): Coligação A União do Futuro, Coligação da União Popular, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Frente Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Frente Liberal, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Frente Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Trabalhista, Partido da Frente Liberal, Partido dos Trabalhadores
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/tse/1996-10-03-first-round/municipal-councillor/pb-belem.md): Partido Democrático Trabalhista, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Frente Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Frente Liberal, Partido Socialista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Frente Liberal, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores

## Also on the ballot in Brazil on October 7, 2012

- [Mayor](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round.md) (5,568)
- [Municipal chambers](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round.md) (5,567)

## Sources

- [Dados abertos do TSE: resultados e candidaturas](https://dadosabertos.tse.jus.br/), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Belém

- [2012 mayoral election in Belém, PB](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/mayor/pb-belem.md)
- 2012 municipal council election in Belém, PB

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/municipal-councillor/pb-belem and JSON at https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/municipal-councillor/pb-belem.json.
