# 2012 municipal council election in Iporã, PR

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md), October 7, 2012

PSDB won 2 of the 9 seats, with 30.2% of the vote.

> Counted by the electoral court per polling section. Registered voters, ballots cast, blank votes, and null votes come from the court's section details; valid votes are the nominal and legend votes. Each option's total across the sections is checked against the court's totals by municipality and electoral zone.

Seats: PSDB 2, PMDB 2, PDT 1, DEM 1, PR 1, PHS 1, and PTB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 2,912 | 30.2% | 2 | Elected |
| Partido Socialista Brasileiro | 1,060 | 11.0% |  |  |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 864 | 9.0% | 2 | Elected |
| Partido Democrático Trabalhista | 850 | 8.8% | 1 | Elected |
| Democratas | 766 | 8.0% | 1 | Elected |
| Partido da República | 741 | 7.7% | 1 | Elected |
| Partido Humanista da Solidariedade | 697 | 7.2% | 1 | Elected |
| PROGRESSISTAS | 541 | 5.6% |  |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 417 | 4.3% | 1 | Elected |
| Partido dos Trabalhadores | 403 | 4.2% |  |  |
| Partido Social Cristão | 120 | 1.2% |  |  |
| Partido Trabalhista Nacional | 84 | 0.9% |  |  |
| Partido Popular Socialista | 75 | 0.8% |  |  |
| Partido Social Liberal | 72 | 0.7% |  |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 26 | 0.3% |  |  |
| Partido Verde | 4 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 9,632

Turnout: 87.0% (9,955 of 11,437 registered)

## Candidates by list

9 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Por Iporã Para Você

4,187 votes, 4 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Vanderlei de Jesus Antunes | PR | 705 | Elected |
| Sergio Luiz Borges | PHS | 687 | Elected |
| Edmilson Ferreira dos Santos | DEM | 415 | Elected |
| Marcos Gilberto de Abreu | PDT | 396 | Elected |
| Luiz Aparecido Micheletti | PT | 390 |  |
| Dorival Passarella | DEM | 333 |  |
| Admilson Ribeiro Moraes | PP | 326 |  |
| Pedro Zanfrilli | PDT | 203 |  |
| Vilson Américo | PP | 181 |  |
| Lucia Pinto da Silva | PDT | 132 |  |
| Luciene Rosa de Souza Gazola | PTN | 54 |  |
| Sueli Ferreira da Silva | PPS | 44 |  |
| Maria José Fonseca de Oliveira | PTN | 28 |  |
| João Consolaro | PPS | 21 |  |
| José de Oliveira Filho | PMN | 20 |  |
| Sheiza Scarebelli Batista | PR | 20 |  |
| Angelita de Souza Andrioni | PPS | 0 |  |

### Todos Por Iporã

3,449 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Jubineis Alves dos Reis | PSDB | 432 | Elected |
| João Francisco Sibim | PSDB | 414 | Elected |
| Lourival Dimas Machado | PTB | 398 | Elected |
| Adão Alves Pimentel | PSDB | 396 |  |
| Julio Cezar Cadorin | PSDB | 289 |  |
| Evandro Saturnino dos Santos | PSDB | 269 |  |
| Elisabete Paula Barbosa | PSDB | 254 |  |
| Jose Carlos Ferreira Antunes | PSDB | 206 |  |
| Claudio Jose Cestari | PSDB | 194 |  |
| Angelica Janaina Ferrari Peres | PSC | 117 |  |
| Sebastião Lindomar Vieira | PSDB | 90 |  |
| Wanderlei Dias | PSDB | 62 |  |
| Roberto Meneguim | PSDB | 49 |  |
| Nair Fernandes Ferreira | PSDB | 23 |  |
| Maria Augusta Ribeiro da Rocha | PSDB | 1 |  |
| Amélia Lopes de Oliveira dos Santos | PSDB | 0 |  |
| Neide Alves Caldeira | PSDB | 0 |  |

### Unidos Por Iporã

1,996 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcelo Gomes do Nascimento | PMDB | 409 | Elected |
| Joaquim Borges | PMDB | 215 | Elected |
| Devair Martins de Oliveira | PSB | 199 |  |
| Humberto Favetta Filho | PSB | 165 |  |
| Maria Jose Teixeira Schemmer | PMDB | 152 |  |
| Marcos Roberto Pereira | PSB | 144 |  |
| Jorge Alves de Lima | PSB | 143 |  |
| José Pacheco de Lima | PSB | 143 |  |
| Valdevino da Silva | PSB | 125 |  |
| Marcelo Pleul | PSB | 99 |  |
| Rubens Ramos | PSL | 72 |  |
| Arildo Conte | PMDB | 62 |  |
| Ivani Carbonieri Marino Beloto | PSB | 14 |  |
| Aline Fernanda da Silva | PMDB | 10 |  |
| Lucia Barbosa da Silva | PSB | 8 |  |
| Margarete Fantin | PMDB | 1 |  |
| Luciana Alves Martins | PSB | 0 |  |

## Results by polling section

Partido da Social Democracia Brasileira leads in 38 polling sections; PROGRESSISTAS leads in 3 polling sections; Democratas leads in 3 polling sections.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polling section 1 | Partido da Social Democracia Brasileira | 30.7% | +17.5 | 189 |
| Polling section 2 | Partido da Social Democracia Brasileira | 35.2% | +24.4 | 193 |
| Polling section 3 | Partido da Social Democracia Brasileira | 31.5% | +18.1 | 216 |
| Polling section 4 | Partido da Social Democracia Brasileira | 33.2% | +22.1 | 208 |
| Polling section 5 | Partido da Social Democracia Brasileira | 33.2% | +21.8 | 202 |
| Polling section 6 | Partido da Social Democracia Brasileira | 29.5% | +16.7 | 210 |
| Polling section 7 | Partido da Social Democracia Brasileira | 31.3% | +15.2 | 198 |
| Polling section 8 | Partido da Social Democracia Brasileira | 30.7% | +15.3 | 202 |
| Polling section 9 | Partido da Social Democracia Brasileira | 28.7% | +16.7 | 209 |
| Polling section 10 | Partido da Social Democracia Brasileira | 31.8% | +16.1 | 217 |
| Polling section 11 | Partido da Social Democracia Brasileira | 33.5% | +20.1 | 209 |
| Polling section 12 | Partido da Social Democracia Brasileira | 33.3% | +18.3 | 213 |
| Polling section 13 | Partido da Social Democracia Brasileira | 30.0% | +15.7 | 210 |
| Polling section 14 | Partido da Social Democracia Brasileira | 39.4% | +30.0 | 203 |
| Polling section 15 | Partido da Social Democracia Brasileira | 34.7% | +20.1 | 199 |
| Polling section 16 | Partido da Social Democracia Brasileira | 35.4% | +20.4 | 206 |
| Polling section 17 | Partido da Social Democracia Brasileira | 35.3% | +23.2 | 207 |
| Polling section 18 | Partido da Social Democracia Brasileira | 25.4% | +12.3 | 236 |
| Polling section 19 | Partido da Social Democracia Brasileira | 30.5% | +19.8 | 262 |
| Polling section 20 | Partido da Social Democracia Brasileira | 30.0% | +16.6 | 247 |
| Polling section 21 | Partido da Social Democracia Brasileira | 28.4% | +13.0 | 261 |
| Polling section 22 | Partido da Social Democracia Brasileira | 30.8% | +18.7 | 273 |
| Polling section 23 | Partido da Social Democracia Brasileira | 31.0% | +20.4 | 255 |
| Polling section 24 | Partido da Social Democracia Brasileira | 27.5% | +15.5 | 251 |
| Polling section 25 | Partido da Social Democracia Brasileira | 30.9% | +19.5 | 262 |
| Polling section 26 | Partido da Social Democracia Brasileira | 32.1% | +16.7 | 246 |
| Polling section 27 | Partido da Social Democracia Brasileira | 29.2% | +16.0 | 257 |
| Polling section 43 | Partido da Social Democracia Brasileira | 36.9% | +23.8 | 214 |
| Polling section 44 | PROGRESSISTAS | 41.1% | +21.8 | 202 |
| Polling section 47 | PROGRESSISTAS | 45.9% | +27.5 | 229 |
| Polling section 49 | Partido da Social Democracia Brasileira | 29.4% | +13.6 | 214 |
| Polling section 51 | Partido da Social Democracia Brasileira | 28.4% | +10.7 | 215 |
| Polling section 52 | Partido da Social Democracia Brasileira | 31.2% | +11.0 | 218 |
| Polling section 53 | PROGRESSISTAS | 40.5% | +25.7 | 222 |
| Polling section 54 | Democratas | 40.7% | +18.0 | 194 |
| Polling section 56 | Democratas | 46.2% | +23.9 | 184 |
| Polling section 60 | Partido da Social Democracia Brasileira | 35.0% | +17.7 | 203 |
| Polling section 61 | Partido da Social Democracia Brasileira | 35.7% | +23.5 | 196 |
| Polling section 62 | Democratas | 37.9% | +17.7 | 198 |
| Polling section 88 | Partido da Social Democracia Brasileira | 37.8% | +26.6 | 222 |
| Polling section 89 | Partido da Social Democracia Brasileira | 38.8% | +24.7 | 219 |
| Polling section 91 | Partido da Social Democracia Brasileira | 29.6% | +19.1 | 257 |
| Polling section 92 | Partido da Social Democracia Brasileira | 42.2% | +30.2 | 199 |
| Polling section 93 | Partido da Social Democracia Brasileira | 33.2% | +19.5 | 205 |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/tse/2024-10-06-first-round/municipal-councillor/pr-ipora.md): Federação PSDB CIDADANIA, PROGRESSISTAS, PODEMOS, PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA, Partido da Social Democracia Brasileira, PROGRESSISTAS, Partido da Social Democracia Brasileira, PROGRESSISTAS, PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA, PROGRESSISTAS, PODEMOS, Partido da Social Democracia Brasileira, PODEMOS
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/tse/2020-11-15-first-round/municipal-councillor/pr-ipora.md): Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Socialista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Cristão
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/tse/2016-10-02-first-round/municipal-councillor/pr-ipora.md): Iporã Em Boas Mãos, Iporã Anda Pra Frente, Agora É A Vez do Povo, Iporã Cresceu Geral, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Humanista da Solidariedade, Partido da República, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Nacional, Partido Republicano Brasileiro, Democratas, Partido Verde, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- October 7, 2012: Por Iporã Para Você, Todos Por Iporã, Unidos Por Iporã, Partido da República, Partido Humanista da Solidariedade, Partido da Social Democracia Brasileira, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/tse/2008-10-05-first-round/municipal-councillor/pr-ipora.md): Ami - Avança Mais Iporã, Iporã Para Todos, Partido Humanista da Solidariedade, Democratas, Partido da República, Partido Social Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/tse/2004-10-03-first-round/municipal-councillor/pr-ipora.md): Cim - Construir Um Iporã Melhor, União Para O Progresso de Iporã - Upi, Partido da Frente Liberal, Partido Popular Socialista, Partido Humanista da Solidariedade, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/tse/2000-10-01-first-round/municipal-councillor/pr-ipora.md): Movimento Defesa Iporã, Renovar É Preciso, Partido Humanista da Solidariedade, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Frente Liberal, Partido Humanista da Solidariedade, Partido da Frente Liberal, Partido da Frente Liberal
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/tse/1996-10-03-first-round/municipal-councillor/pr-ipora.md): Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Frente Liberal, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido da Frente Liberal, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista

## Also on the ballot in Brazil on October 7, 2012

- [Mayor](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round.md) (5,568)
- [Municipal chambers](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round.md) (5,567)

## Sources

- [Dados abertos do TSE: resultados e candidaturas](https://dadosabertos.tse.jus.br/), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Iporã

- [2012 mayoral election in Iporã, PR](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/mayor/pr-ipora.md)
- 2012 municipal council election in Iporã, PR

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/municipal-councillor/pr-ipora and JSON at https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/municipal-councillor/pr-ipora.json.
