# 2012 municipal council election in Buritis, RO

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md), October 7, 2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO won 3 of the 11 seats, with 8.2% of the vote.

> Counted by the electoral court per polling section. Registered voters, ballots cast, blank votes, and null votes come from the court's section details; valid votes are the nominal and legend votes. Each option's total across the sections is checked against the court's totals by municipality and electoral zone.

Seats: PSD 3, PTB 2, PTN 2, PT 1, PMDB 1, PT do B 1, and PSDB 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido dos Trabalhadores | 2,746 | 15.8% | 1 | Elected |
| Partido da República | 2,348 | 13.5% |  |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 1,818 | 10.5% | 2 | Elected |
| Partido Trabalhista Nacional | 1,643 | 9.5% | 2 | Elected |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 1,480 | 8.5% | 1 | Elected |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1,429 | 8.2% | 3 | Elected |
| Partido Trabalhista do Brasil | 1,120 | 6.4% | 1 | Elected |
| Partido Democrático Trabalhista | 1,032 | 5.9% |  |  |
| Partido Social Democrata Cristão | 942 | 5.4% |  |  |
| PROGRESSISTAS | 825 | 4.7% |  |  |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 821 | 4.7% | 1 | Elected |
| Democratas | 657 | 3.8% |  |  |
| Partido Republicano Brasileiro | 447 | 2.6% |  |  |
| Partido Social Cristão | 45 | 0.3% |  |  |
| Partido da Mobilização Nacional | 14 | 0.1% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 4 | <0.1% |  |  |

Valid votes: 17,371

Turnout: 79.7% (17,882 of 22,437 registered)

## Candidates by list

11 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Reconstruindo O Futuro

4,568 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Reonides Pezzin | PT | 649 | Elected |
| Raimundo da Conceição | PTB | 596 | Elected |
| Julio Cesar Frasson de Lara | PTB | 408 | Elected |
| Lourival Pereira de Oliveira | PTB | 377 |  |
| Marcelo Mendes Pedro | PT | 342 |  |
| Claudilene Barbosa de Oliveira | PT | 284 |  |
| Hélio Dutra Barros | PT | 255 |  |
| Laura Maria Jonjob | PTB | 196 |  |
| Geraldo Cezario de Oliveira | PT | 158 |  |
| Luiz Carlos Lopes de Campos | PT | 156 |  |
| Antonio Alves Pinheiro | PT | 141 |  |
| Natal Cambuí da Costa | PT | 129 |  |
| Violar Rohsler | PTB | 116 |  |
| Irineu Domingos Vicentini | PT | 109 |  |
| Agenor Martini | PTB | 54 |  |
| Maria Ignes Tavares Sena | PT | 47 |  |
| Sonia Maria Martins | PTB | 26 |  |
| Carolina Morais de Farias | PTB | 14 |  |
| Zaira Ferraz Cardoso | PT | 9 |  |
| Creuza Maria Rizzi Cristiano | PT | 0 |  |

### Juntos Pelo Progresso de Buritis I

3,777 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Milton Borges Gomes | PSD | 538 | Elected |
| Reinaldo Silvestre de Souza | PSD | 441 | Elected |
| Jaci Alves Pereira | PSD | 398 | Elected |
| Paulo Cezar da Silva | PR | 393 |  |
| Adalton Cezar Catrinque | PR | 371 |  |
| Joao Pinto Junior Leite Ramalho | PR | 315 |  |
| Ida de Souza Fischer | PR | 270 |  |
| Vilson Mota | PR | 267 |  |
| Luiz Roberto Adami | PR | 152 |  |
| Gerson Rodrigues de Oliveira | PR | 121 |  |
| Cleumar Sardinha | PR | 120 |  |
| Robson Almeida de Souza | PR | 83 |  |
| Marcela da Silva Blum | PR | 69 |  |
| Cosmiana Souza Cruz | PSD | 0 |  |

### Rumo Novo Com A Força do Povo 02

3,689 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Adriano de Almeida Lima | PTN | 481 | Elected |
| Moisés Paulo da Costa | PTN | 438 | Elected |
| Adilson João Dapper | PRB | 435 |  |
| Juniel Ferreira de Souza | DEM | 396 |  |
| Sérgio Ricardo de Oliveira | PTN | 320 |  |
| Cícero Amorim dos Santos | PSDC | 285 |  |
| Paulo Mendes de Almeida | PSDC | 272 |  |
| Juliano Bolsanel Moreira | PSDC | 259 |  |
| Joao Jacobovski Fontoura | DEM | 168 |  |
| Erik Orlando Pedroso | PTN | 116 |  |
| José Cardoso dos Santos | PTN | 114 |  |
| Joilson Francisco dos Santos | PTN | 89 |  |
| Maria Aparecida de Miranda | PSDC | 82 |  |
| Marcelo Nogueira | DEM | 78 |  |
| Moisés Santos da Silva | PTN | 29 |  |
| Fernanda Ferreira dos Santos | PSDC | 20 |  |
| Bruna Luiza Magalhães Volpe | PTN | 19 |  |
| Tereza Gonçalves de Brito | PSDC | 8 |  |
| Cacilda Garcia Bernardo | PSDC | 1 |  |
| Maria Helena de Souza | DEM | 0 |  |

### Rumo Novo Com A Força do Povo 01

3,646 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio Cesar Antunes Quarezemin | PT do B | 460 | Elected |
| Adai Jose Borges de Castro | PMDB | 425 | Elected |
| Eliomarques Almeida Passos | PT do B | 299 |  |
| Wilson Lenz | PMDB | 268 |  |
| Ronen Alves Gomes | PT do B | 252 |  |
| Argeo Pereira da Silva | PDT | 224 |  |
| José Camilo Lima | PDT | 221 |  |
| Valdeir Luiz Gonçalves | PDT | 217 |  |
| Luzia Bonissi Rodrigues Martins | PMDB | 200 |  |
| Alberto Rodrigues | PDT | 186 |  |
| Marta Rosa dos Reis | PMDB | 128 |  |
| José Carlos Siqueira | PT do B | 86 |  |
| José Maria Gisbert Banus | PDT | 68 |  |
| Irani Assis Mendeiro | PDT | 48 |  |
| Marisa de Souza e Silva | PT do B | 6 |  |
| Adilson Batista de Oliveira | PMDB | 2 |  |
| Francieli de Lima Fogaça | PMDB | 1 |  |
| Rosangela Correia Moco | PMDB | 1 |  |
| José Toledo de Souza | PMDB | 0 |  |

### Juntos Pelo Progresso de Buritis Ii

1,646 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Aurino Correia de Lima | PSDB | 237 | Elected |
| Carlos Bedin | PP | 228 |  |
| Jose Roberto Basilio de Souza | PSDB | 216 |  |
| Eduardo Henrique Gonçalves Ferreira da Silva | PSDB | 207 |  |
| Valdivio Simoes do Nascimento | PP | 159 |  |
| Anderson Andrade Roca | PP | 127 |  |
| Sindovaldo Ferreira de Souza | PP | 77 |  |
| Vanderlei Fagundes | PSDB | 72 |  |
| Agnaldo Oliveira dos Santos | PP | 58 |  |
| João Batista Rodrigues | PSDB | 57 |  |
| Oswaldo Batista de Oliveira | PP | 29 |  |
| Thiago Alves da Silva | PP | 28 |  |
| Marta Lucia Bernardo da Silva | PP | 24 |  |
| Idenir Venâncio Basílio de Sousa | PSDB | 0 |  |
| Renilda Maria de Medeira | PV | 0 |  |
| Rosangela de Freitas | PSDB | 0 |  |
| Simone Barbosa da Silva | PSDB | 0 |  |

### Partido Social Cristão

45 votes, 0 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Janete Schmalz | PSC | 18 |  |
| Sidinei dos Santos da Silva | PSC | 9 |  |

## Results by polling section

Partido dos Trabalhadores leads in 40 polling sections; Partido da República leads in 20 polling sections; Partido Trabalhista Nacional leads in 3 polling sections; Partido Trabalhista Brasileiro leads in 1 polling section; Partido Democrático Trabalhista leads in 1 polling section.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polling section 1 | Partido da República | 14.5% | +2.6 | 310 |
| Polling section 2 | Partido dos Trabalhadores | 17.8% | +6.7 | 298 |
| Polling section 3 | Partido dos Trabalhadores | 20.7% | +8.9 | 304 |
| Polling section 4 | Partido dos Trabalhadores | 18.9% | +8.4 | 297 |
| Polling section 5 | Partido dos Trabalhadores | 21.7% | +8.9 | 314 |
| Polling section 6 | Partido da República | 14.9% | +1.7 | 302 |
| Polling section 7 | Partido dos Trabalhadores | 17.7% | +1.3 | 300 |
| Polling section 8 | Partido dos Trabalhadores | 14.4% | +0.65 | 306 |
| Polling section 9 | Partido dos Trabalhadores | 20.2% | +5.0 | 302 |
| Polling section 10 | Partido da República | 13.7% | +1.4 | 293 |
| Polling section 11 | Partido dos Trabalhadores | 13.7% | +0.72 | 278 |
| Polling section 12 | Partido dos Trabalhadores | 14.2% | +0.86 | 233 |
| Polling section 13 | Partido dos Trabalhadores | 17.5% | +4.6 | 240 |
| Polling section 14 | Partido dos Trabalhadores | 15.8% | +2.3 | 221 |
| Polling section 15 | Partido dos Trabalhadores | 15.2% | +3.9 | 231 |
| Polling section 16 | Partido dos Trabalhadores | 16.3% | +4.2 | 215 |
| Polling section 17 | Partido dos Trabalhadores | 18.6% | +4.3 | 210 |
| Polling section 18 | Partido dos Trabalhadores | 19.7% | +9.2 | 228 |
| Polling section 19 | Partido dos Trabalhadores | 17.0% | +6.0 | 235 |
| Polling section 20 | Partido da República | 14.5% | +1.3 | 234 |
| Polling section 21 | Partido da República | 16.5% | +2.9 | 243 |
| Polling section 22 | Partido dos Trabalhadores | 17.0% | +5.5 | 235 |
| Polling section 23 | Partido da República | 18.1% | 0.0 | 248 |
| Polling section 24 | Partido dos Trabalhadores | 17.4% | +2.8 | 253 |
| Polling section 25 | Partido dos Trabalhadores | 15.8% | +0.43 | 234 |
| Polling section 26 | Partido dos Trabalhadores | 22.2% | +10.9 | 230 |
| Polling section 27 | Partido dos Trabalhadores | 16.0% | +2.5 | 238 |
| Polling section 28 | Partido da República | 17.7% | 0.0 | 231 |
| Polling section 29 | Partido da República | 13.9% | 0.0 | 244 |
| Polling section 30 | Partido dos Trabalhadores | 20.2% | +7.6 | 238 |
| Polling section 31 | Partido da República | 15.3% | +1.3 | 236 |
| Polling section 32 | Partido dos Trabalhadores | 21.5% | +7.3 | 247 |
| Polling section 33 | Partido dos Trabalhadores | 17.1% | +1.0 | 298 |
| Polling section 34 | Partido dos Trabalhadores | 18.8% | +3.9 | 304 |
| Polling section 35 | Partido dos Trabalhadores | 15.7% | +5.1 | 255 |
| Polling section 36 | Partido da República | 15.5% | +3.0 | 304 |
| Polling section 37 | Partido dos Trabalhadores | 16.0% | +1.9 | 319 |
| Polling section 38 | Partido da República | 13.4% | +1.0 | 290 |
| Polling section 39 | Partido dos Trabalhadores | 17.9% | +3.9 | 229 |
| Polling section 40 | Partido dos Trabalhadores | 15.9% | +5.1 | 295 |
| Polling section 59 | Partido da República | 14.8% | +1.3 | 305 |
| Polling section 60 | Partido da República | 14.9% | +3.3 | 242 |
| Polling section 61 | Partido da República | 16.8% | +2.8 | 179 |
| Polling section 62 | Partido dos Trabalhadores | 16.1% | +2.4 | 292 |
| Polling section 63 | Partido Trabalhista Nacional | 13.4% | 0.0 | 209 |
| Polling section 64 | Partido dos Trabalhadores | 17.6% | +4.1 | 290 |
| Polling section 65 | Partido dos Trabalhadores | 13.4% | +0.92 | 217 |
| Polling section 66 | Partido da República | 18.3% | +4.0 | 301 |
| Polling section 67 | Partido dos Trabalhadores | 18.7% | +6.8 | 235 |
| Polling section 69 | Partido dos Trabalhadores | 15.3% | +2.3 | 216 |
| Polling section 70 | Partido Trabalhista Nacional | 15.0% | +3.1 | 287 |
| Polling section 71 | Partido dos Trabalhadores | 17.1% | +0.29 | 351 |
| Polling section 73 | Partido Trabalhista Nacional | 12.8% | +1.1 | 265 |
| Polling section 74 | Partido dos Trabalhadores | 13.7% | +0.76 | 262 |
| Polling section 75 | Partido da República | 13.7% | +0.72 | 277 |
| Polling section 77 | Partido da República | 14.7% | +2.4 | 293 |
| Polling section 78 | Partido da República | 16.1% | +2.2 | 322 |
| Polling section 79 | Partido dos Trabalhadores | 19.3% | +5.3 | 285 |
| Polling section 80 | Partido da República | 18.1% | +3.2 | 282 |
| Polling section 81 | Partido dos Trabalhadores | 100.0% | +100.0 | 4 |
| Polling section 83 | Partido da República | 14.4% | +1.0 | 291 |
| Polling section 84 | Partido Trabalhista Brasileiro | 36.7% | +19.8 | 398 |
| Polling section 85 | Partido Democrático Trabalhista | 18.0% | +4.6 | 388 |
| Polling section 86 | Partido dos Trabalhadores | 29.0% | +5.5 | 272 |
| Polling section 87 | Partido dos Trabalhadores | 22.8% | +4.9 | 386 |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/tse/2024-10-06-first-round/municipal-councillor/ro-buritis.md): PARTIDO LIBERAL, PROGRESSISTAS, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, REPUBLICANOS, União Brasil, PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA, PARTIDO LIBERAL, PARTIDO LIBERAL, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, PARTIDO LIBERAL, REPUBLICANOS, PROGRESSISTAS, REPUBLICANOS, PROGRESSISTAS, PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA, União Brasil
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/tse/2020-11-15-first-round/municipal-councillor/ro-buritis.md): Solidariedade, Partido Democrático Trabalhista, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, REPUBLICANOS, PROGRESSISTAS, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, Solidariedade, Partido Democrático Trabalhista, REPUBLICANOS, REPUBLICANOS, Partido Democrático Trabalhista, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, PROGRESSISTAS, Partido Democrático Trabalhista, Solidariedade, Solidariedade
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/tse/2016-10-02-first-round/municipal-councillor/ro-buritis.md): Experiencia e Ação, Unidos Por Um Buritis Melhor, Compromisso Com O Povo, Buritis Cada Vez Mais Forte, Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Nacional, Partido Social Cristão, Partido Social Cristão, Partido Trabalhista Nacional, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido da República, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Solidariedade, Solidariedade
- October 7, 2012: Reconstruindo O Futuro, Juntos Pelo Progresso de Buritis I, Rumo Novo Com A Força do Povo 02, Rumo Novo Com A Força do Povo 01, Juntos Pelo Progresso de Buritis Ii, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Partido Trabalhista Nacional, Partido Trabalhista do Brasil, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Partido Trabalhista Nacional, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/tse/2008-10-05-first-round/municipal-councillor/ro-buritis.md): Buritis Em Boas Mãos, União Força e Trabalho, Compromisso Com Buritis, Aliança Com O Povo de Buritis, Buritis Nao Pode Parar, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Verde, Democratas, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Democrata Cristão, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido dos Trabalhadores
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/tse/2004-10-03-first-round/municipal-councillor/ro-buritis.md): Unidos Venceremos, Aliança Por Um Buritis Melhor, Sem Mudança Não Há Esperança, Juntos Faremos Muito Mais, Partido dos Trabalhadores, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Liberal, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Frente Liberal, Partido dos Trabalhadores
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/tse/2000-10-01-first-round/municipal-councillor/ro-buritis.md): Por Buritis I, União do Povo, Muda Buritis, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, União Trabalho e Progresso, Partido da Frente Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Frente Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/tse/1996-10-03-first-round/municipal-councillor/ro-buritis.md): Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social Cristão, Partido Social Cristão, Partido Social Cristão, Partido dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, Partido do Movimento Democrático Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 7, 2012

- [Mayor](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round.md) (5,568)
- [Municipal chambers](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round.md) (5,567)

## Sources

- [Dados abertos do TSE: resultados e candidaturas](https://dadosabertos.tse.jus.br/), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Buritis

- [2012 mayoral election in Buritis, RO](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/mayor/ro-buritis.md)
- 2012 municipal council election in Buritis, RO

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/municipal-councillor/ro-buritis and JSON at https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/municipal-councillor/ro-buritis.json.
