# 2012 municipal council election in Pacaraima, RR

[Brazil](https://electionsarchive.com/br.md), October 7, 2012

PSDB won 3 of the 9 seats, with 21.9% of the vote.

> Counted by the electoral court per polling section. Registered voters, ballots cast, blank votes, and null votes come from the court's section details; valid votes are the nominal and legend votes. Each option's total across the sections is checked against the court's totals by municipality and electoral zone.

Seats: PSDB 3, DEM 1, PR 1, PSDC 1, PDT 1, PRP 1, and PC do B 1.

| Candidate or party | Votes | Share | Seats | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partido da Social Democracia Brasileira | 1,309 | 21.9% | 3 | Elected |
| Democratas | 573 | 9.6% | 1 | Elected |
| Partido da República | 534 | 8.9% | 1 | Elected |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 473 | 7.9% |  |  |
| Partido Social Democrata Cristão | 430 | 7.2% | 1 | Elected |
| Partido Popular Socialista | 410 | 6.8% |  |  |
| Partido Democrático Trabalhista | 373 | 6.2% | 1 | Elected |
| Partido Republicano Progressista | 320 | 5.3% | 1 | Elected |
| Partido Trabalhista Nacional | 257 | 4.3% |  |  |
| Partido Socialista Brasileiro | 247 | 4.1% |  |  |
| Partido Comunista do Brasil | 211 | 3.5% | 1 | Elected |
| PROGRESSISTAS | 204 | 3.4% |  |  |
| Partido dos Trabalhadores | 202 | 3.4% |  |  |
| Partido Social Liberal | 172 | 2.9% |  |  |
| Partido Social Cristão | 74 | 1.2% |  |  |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 63 | 1.1% |  |  |
| Partido Humanista da Solidariedade | 46 | 0.8% |  |  |
| Partido Trabalhista Brasileiro | 34 | 0.6% |  |  |
| Partido Verde | 34 | 0.6% |  |  |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 22 | 0.4% |  |  |

Valid votes: 5,988

Turnout: 83.4% (6,118 of 7,339 registered)

## Candidates by list

9 seats filled from open party lists, with each list's candidates ranked by personal votes

### Trabalhando Para O Crescimento

1,612 votes, 3 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluizio Soares Azevedo | PSDB | 342 | Elected |
| Francisco Sousa Melo | PSDB | 339 | Elected |
| Israel Lima da Silva | PSDB | 196 | Elected |
| Eraldo Nunes Mendes | PTN | 109 |  |
| Bruna Souto Maior Bonato | PSDB | 95 |  |
| Francisco Quinco Sampaio Junior | PSDB | 80 |  |
| Delton da Silva Melo | PTN | 69 |  |
| Jair Jorge Krug | PSDB | 63 |  |
| Celso Antonio Paulo da Silva | PSDB | 62 |  |
| Francisco Carlenilson Alves Rodrigues | PHS | 46 |  |
| Marcos Antonio Marques | PTN | 37 |  |
| Jose Romão de Pinho | PTN | 36 |  |
| Josete Lima da Silva | PSDB | 12 |  |
| Diego da Silva Lima | PSDB | 11 |  |
| Dária Chuco Rocha | PSDB | 10 |  |
| Sandra Regina Silva de Melo | PSDB | 4 |  |
| Ádna da Silva | PHS | 0 |  |

### Pacaraima Com Amor

1,038 votes, 2 seats

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Paulo Cezar Pereira Camilo | PR | 229 | Elected |
| Erivaldo Messias da Silva | PSDC | 147 | Elected |
| Agamenon Santos Rodrigues | PR | 112 |  |
| Izabel Cristina D Avila Sampaio | PR | 81 |  |
| Antonio Tiago Pereira Oliveira | PSDC | 79 |  |
| Anderson de Oliveira Arruda | PR | 75 |  |
| Eurival Bandeira Barros | PSC | 72 |  |
| Francisco de Jesus Vieira | PSDC | 65 |  |
| Francimar Franco Rodrigues | PSDC | 63 |  |
| Antonio Suarez de Araujo | PSDC | 25 |  |
| Aldenison Lourenço dos Santos | PSDC | 20 |  |
| Waldir Vieira de Souza | PR | 20 |  |
| Armandina Lopes dos Santos | PSDC | 13 |  |
| Jacilene Doroteia Silva | PSDC | 10 |  |
| Leide Mara Simao da Silva | PR | 5 |  |
| Cicero Valderi Filho | PR | 1 |  |
| Alsinéia Alves dos Reis | PR | 0 |  |
| Joilma Pereira do Carmo | PSC | 0 |  |

### Salve Pacaraima, A Hora É Essa

856 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcelo Benvindo da Fonsêca Soares | PC do B | 198 | Elected |
| Francisco Teixeira de Lima | PSL | 168 |  |
| Arlindo Fontelles de Lima | PPS | 145 |  |
| Maria Jucilene de Albuquerque Silva | PPS | 104 |  |
| Maria dos Reis Trindade Carvalho | PPS | 58 |  |
| Francisca Sebastiana da Silva | PPS | 53 |  |
| Angela Maria Pereira Paes | PRTB | 50 |  |
| Jesus Level de Almeida | PPS | 19 |  |
| Jacilene Souza das Chagas | PPS | 17 |  |
| Maria José Nunes de Oliveira | PRTB | 12 |  |
| João Roth Pereira | PC do B | 6 |  |
| Roberto Pacheco de Lima | PC do B | 3 |  |
| Josimar Monteiro Ribeiro | PPS | 2 |  |

### Pacaraima Quem Ama Defende Ii

854 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Maria Elenilza da Silva Dantas | DEM | 154 | Elected |
| Tertuliano Alves da Paixao Neto | PSB | 145 |  |
| Benedito Pereira dos Santos Neto | DEM | 67 |  |
| Edinaldo da Silva Sobrinho | PSB | 58 |  |
| Ruy Hagge Barbosa | DEM | 44 |  |
| Dilenilda Selvino do Nascimento | PSB | 38 |  |
| Cleide de Oliveira Leao | DEM | 35 |  |
| Carlos da Silva Marques | DEM | 32 |  |
| Domingos Ramos Cunha | PTB | 30 |  |
| Manoel Bento Flores | DEM | 29 |  |
| Angelo Antonio Fernandes Biasi | DEM | 25 |  |
| Jesuino Pedrosa Lima | DEM | 22 |  |
| Elizete Macuxi | DEM | 13 |  |
| Edson Costa Moreira | DEM | 12 |  |
| Bruno da Silva Fonseca | DEM | 7 |  |
| Maria Elizabete Silvestre Silva | DEM | 5 |  |
| Janete Ferreira da Costa | DEM | 3 |  |
| Carlos Simao Lourenço | PSB | 0 |  |

### Compromisso e Trabalho

849 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Franco Albertson Ribeiro Martins | PRP | 183 | Elected |
| Mauro Antonio de Sena Barbosa | PRP | 126 |  |
| Francineide dos Santos | PMDB | 98 |  |
| Adauto Pires de Carvalho Filho | PMDB | 92 |  |
| Erismar dos Santos Jales | PMDB | 80 |  |
| Ladislau de Almeida | PMDB | 35 |  |
| Neila Rodrigues da Silva | PV | 33 |  |
| Paulo Jose dos Santos | PMDB | 26 |  |
| Manoel Peixoto Soares Filho | PMDB | 22 |  |
| Marcone Batista Dantas | PMDB | 17 |  |
| Icaro Alef Lopes Moreira | PSD | 15 |  |
| Iolanda Pereira de Araujo | PMDB | 2 |  |
| Cipriana Pereira | PSD | 1 |  |
| Roseli Almeida Paiva | PSD | 1 |  |

### Compromisso Com Pacaraima

779 votes, 1 seat

| Candidate | Party | Votes | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodvan Alves da Silva | PDT | 217 | Elected |
| Rodolfo Fernandes do Nascimento | PT | 171 |  |
| Nicodemos Andrade Ramos | PDT | 107 |  |
| Aluisio Raimundo da Costa Sena | PP | 60 |  |
| Aldeo Horacio Gonçalves | PP | 56 |  |
| Egidio de Moura Faitão | PP | 37 |  |
| Carlos Albertos Costa Silva | PT | 23 |  |
| Frankerlene Aguiar de Lima | PP | 17 |  |
| Maria de Jesus Alencar e Sousa | PDT | 17 |  |
| Maria Auxiliadora Azevedo de Melo | PP | 9 |  |
| Alice de Souza Pedroza | PP | 6 |  |
| Afonso Carlos Maranguape | PP | 0 |  |
| Alice da Silva | PP | 0 |  |
| Ednalva Duarte Pereira | PT | 0 |  |

## Results by polling section

Partido da Social Democracia Brasileira leads in 23 polling sections; Partido dos Trabalhadores leads in 2 polling sections; Partido Democrático Trabalhista leads in 2 polling sections; Partido Social Democrata Cristão leads in 1 polling section.

| Name | Leader | Share | Margin | Valid votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polling section 1 | Partido Social Democrata Cristão | 27.1% | +8.7 | 207 |
| Polling section 2 | Partido dos Trabalhadores | 23.3% | +6.7 | 210 |
| Polling section 3 | Partido dos Trabalhadores | 21.6% | +0.48 | 208 |
| Polling section 5 | Partido da Social Democracia Brasileira | 23.4% | +14.3 | 244 |
| Polling section 6 | Partido da Social Democracia Brasileira | 19.7% | +8.1 | 234 |
| Polling section 7 | Partido da Social Democracia Brasileira | 17.5% | +6.8 | 234 |
| Polling section 8 | Partido da Social Democracia Brasileira | 17.4% | +5.8 | 224 |
| Polling section 9 | Partido da Social Democracia Brasileira | 19.8% | +8.6 | 222 |
| Polling section 10 | Partido Democrático Trabalhista | 18.1% | +1.5 | 259 |
| Polling section 11 | Partido Democrático Trabalhista | 19.3% | +1.5 | 332 |
| Polling section 12 | Partido da Social Democracia Brasileira | 28.3% | +15.7 | 325 |
| Polling section 14 | Partido da Social Democracia Brasileira | 20.0% | +6.8 | 235 |
| Polling section 15 | Partido da Social Democracia Brasileira | 21.8% | +8.2 | 220 |
| Polling section 16 | Partido da Social Democracia Brasileira | 22.4% | +9.9 | 232 |
| Polling section 17 | Partido da Social Democracia Brasileira | 20.8% | +7.1 | 212 |
| Polling section 18 | Partido da Social Democracia Brasileira | 19.0% | +6.2 | 226 |
| Polling section 19 | Partido da Social Democracia Brasileira | 32.4% | +15.3 | 176 |
| Polling section 20 | Partido da Social Democracia Brasileira | 47.8% | +14.4 | 90 |
| Polling section 21 | Partido da Social Democracia Brasileira | 22.6% | +13.0 | 239 |
| Polling section 22 | Partido da Social Democracia Brasileira | 22.3% | +10.2 | 215 |
| Polling section 23 | Partido da Social Democracia Brasileira | 24.2% | +13.3 | 211 |
| Polling section 64 | Partido da Social Democracia Brasileira | 23.8% | +10.7 | 206 |
| Polling section 65 | Partido da Social Democracia Brasileira | 26.1% | +16.6 | 211 |
| Polling section 70 | Partido da Social Democracia Brasileira | 19.4% | +8.8 | 227 |
| Polling section 71 | Partido da Social Democracia Brasileira | 25.3% | +14.5 | 241 |
| Polling section 74 | Partido da Social Democracia Brasileira | 29.2% | +15.9 | 113 |
| Polling section 75 | Partido da Social Democracia Brasileira | 24.8% | +14.6 | 137 |
| Polling section 80 | Partido da Social Democracia Brasileira | 76.5% | +63.3 | 98 |

## This race in other years

- [October 6, 2024](https://electionsarchive.com/br/tse/2024-10-06-first-round/municipal-councillor/rr-pacaraima.md): PROGRESSISTAS, REPUBLICANOS, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, PODEMOS, Partido Democrático Trabalhista, REPUBLICANOS, REPUBLICANOS, PROGRESSISTAS, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, PROGRESSISTAS, PROGRESSISTAS, PODEMOS, Partido Democrático Trabalhista, PROGRESSISTAS, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, REPUBLICANOS
- [November 15, 2020](https://electionsarchive.com/br/tse/2020-11-15-first-round/municipal-councillor/rr-pacaraima.md): REPUBLICANOS, Solidariedade, CIDADANIA, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, REPUBLICANOS, REPUBLICANOS, Solidariedade, Solidariedade, REPUBLICANOS, REPUBLICANOS, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasileira, CIDADANIA
- [October 2, 2016](https://electionsarchive.com/br/tse/2016-10-02-first-round/municipal-councillor/rr-pacaraima.md): Unidos Por Pacaraima, Renovar Com Experiência, Unidos Para Reconstruir, Pacaraima Para Todos, Pacaraima de Mãos Dadas Para Renovar, Partido Republicano Brasileiro, PROGRESSISTAS, Partido Republicano Brasileiro, Partido Republicano Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido Democrático Trabalhista, PROGRESSISTAS, Partido Democrático Trabalhista, Solidariedade
- October 7, 2012: Trabalhando Para O Crescimento, Pacaraima Com Amor, Pacaraima Quem Ama Defende Ii, Compromisso Com Pacaraima, Compromisso e Trabalho, Salve Pacaraima, A Hora É Essa, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da República, Partido Democrático Trabalhista, Partido Comunista do Brasil, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Republicano Progressista, Democratas, Partido Social Democrata Cristão
- [October 5, 2008](https://electionsarchive.com/br/tse/2008-10-05-first-round/municipal-councillor/rr-pacaraima.md): Dias Melhores, Unidos Para Vencer, Partido da Social Democracia Brasileira, Pacaraima de Todos Para Todos, Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido Social Liberal, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Democratas, Partido Trabalhista Nacional, PROGRESSISTAS, Partido Comunista do Brasil
- [October 3, 2004](https://electionsarchive.com/br/tse/2004-10-03-first-round/municipal-councillor/rr-pacaraima.md): Pacaraima Para Todos, Compromisso Com Mudanças, Muda Pacaraima, Partido Democrático Trabalhista, Psdc/ptb/pv/ptdob, Partido da Frente Liberal, Partido Social Liberal, Partido de Reedificação da Ordem Nacional, PARTIDO LIBERAL, Partido Republicano Progressista, Partido Trabalhista do Brasil, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Liberal, Partido Trabalhista Nacional
- [October 1, 2000](https://electionsarchive.com/br/tse/2000-10-01-first-round/municipal-councillor/rr-pacaraima.md): Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Liberal, Partido Social Trabalhista, Partido da Frente Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Trabalhista, Partido Democrático Trabalhista, Partido Social Liberal, Partido Social Liberal, Partido Democrático Trabalhista, Partido da Frente Liberal, Partido Social Trabalhista
- [October 3, 1996](https://electionsarchive.com/br/tse/1996-10-03-first-round/municipal-councillor/rr-pacaraima.md): Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro, Partido Progressista Brasileiro

## Also on the ballot in Brazil on October 7, 2012

- [Mayor](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round.md) (5,568)
- [Municipal chambers](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round.md) (5,567)

## Sources

- [Dados abertos do TSE: resultados e candidaturas](https://dadosabertos.tse.jus.br/), Tribunal Superior Eleitoral. License: Creative Commons Attribution

## On the ballot in Pacaraima

- [2012 mayoral election in Pacaraima, RR](https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/mayor/rr-pacaraima.md)
- 2012 municipal council election in Pacaraima, RR

Also available as HTML at https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/municipal-councillor/rr-pacaraima and JSON at https://electionsarchive.com/br/tse/2012-10-07-first-round/municipal-councillor/rr-pacaraima.json.
